Kat | Rg | Teamname | Stnr | Start | Finish | + |
H10 | 4 | OLG Thun / OLG HondrichWegmüller Mattis, Gerber Robin, Schwarz Aimon | 150 | 10:30:00 | 34:26 | +8:29 |
HE | 28 | OL Regio Wil/ Timon Jonas und dBurkhart Timon, Aegler Timon, Lenz Jonas | 20 | 10:30:00 | 2:28:39 | +59:20 |
H180 | 10 | thurgorientaSchoch Urban, Schoch Peter, Jäckle Werner | 430 | 10:31:00 | 1:24:28 | +20:20 |
H18 | 6 | OLG Stäfa / OL Regio WilLudwig Jonas, Niedermann Jonas, Kuhn Janis | 240 | 10:32:00 | 1:10:12 | +7:27 |
D16 | 6 | OL Regio Olten/OLG Thun/OLG BernGmür Lynn, Wagner Andina, Jans Sadie | 110 | 10:32:00 | 1:13:13 | +13:01 |
H14 | 6 | OLC WinterthurHeilmeier Nils, Roth Linus, Wälti Jakob | 185 | 10:33:00 | 57:47 | +6:53 |
HAK | 20 | OLG SäuliamtEisenring Andreas, Weber Michael, Laasch Severin | 460 | 10:33:00 | 1:09:23 | +15:31 |
D120 | 8 | OLG Wislig/PfäffikonWidler Käthi, Flühmann-Widler Susanne, Pfister Hohl Mirka | 260 | 10:33:00 | 1:14:55 | +16:06 |
HE | 20 | OLG Thun / Linköpings OKHüni Fabian, Bergstedt Olle, Hüni Corina | 21 | 10:34:00 | 2:03:47 | +34:28 |
D10 | thurgorientaWinteler Anna-Lena, Welna Fabienne, Reist Mirjam | 55 | 10:35:00 | mp | ||
HAK | 38 | thurgorientaGysin Christian, Bähler Konrad, Bergamin Fabio | 461 | 10:36:00 | 1:26:07 | +32:15 |
H150 | 15 | ol norska acrobatsAeschlimann Christoph, Pfister Reto, Schilliger Daniel | 400 | 10:36:00 | 1:27:48 | +28:36 |
H180 | 12 | OLG SuhrQuidort Marcel, Richner Herbert, Lüthi Peter | 431 | 10:37:00 | 1:33:19 | +29:11 |
H12 | 4 | OLG BaselNeumann Levi, Ankli Jonas, Dorn Christian | 160 | 10:38:00 | 38:02 | +2:15 |
HE | 14 | OLV Baselland PolsiniPolsini Tino, Polsini Pablo, Polsini Franco | 22 | 10:38:00 | 1:53:05 | +23:46 |
H14 | 17 | OLG ThunChristener Samuel, Gilgien Linus, Strasser Simon | 186 | 10:39:00 | 1:20:00 | +29:06 |
HAK | 42 | CO Lausanne-Jorat 2Baud Loïc, Baud Sandrine, Favre Giulia | 462 | 10:39:00 | 1:36:55 | +43:03 |
H10 | 8 | OLC WinterthurHinder Matthias, Lattmann Fabian, Pfarrwaller David | 151 | 10:40:00 | 47:13 | +21:16 |
D120 | 11 | OLG Galgenen/GoldauWipfli - Schuler Anita, Ehrler-Fuchs Andrea, Fuchs Martina | 261 | 10:40:00 | 1:20:59 | +22:10 |
H150 | 9 | OL Regio Wil 3Geiger Patrick, Grollmann Peter, Aegler Mark | 401 | 10:41:00 | 1:20:13 | +21:01 |
D12 | 4 | OLC Kapreolo / OLG StäfaRütti Valerie, Rütti Coralie, Talbot Sofie | 70 | 10:41:00 | 46:55 | +9:58 |
HE | 18 | OL Regio OltenIseli Luc, Schwab Alexander, von Arx David | 23 | 10:42:00 | 1:58:38 | +29:19 |
HAK | 30 | OLG KTV AltdorfGisler Peter, Ziegler Bruno, Hodler Thomas | 463 | 10:42:00 | 1:19:01 | +25:09 |
D16 | 12 | bussola ok / OLK ArgusGerber Sophie, Steger Alysha, Schödler Enya | 111 | 10:42:00 | 1:52:43 | +52:31 |
DAK | 18 | OLC Kapreolo 2Schenker Lea, Schenker Selina, Baumann Jessica | 345 | 10:42:00 | 1:29:34 | +23:27 |
H12 | 21 | OL AmriswilMüller Eric, Baumann Gian-Luca, Hotz Jouri | 161 | 10:43:00 | 1:10:09 | +34:22 |
H180 | 7 | OLG PfäffikonGründler Markus, Frauchiger Peter, Dätwyler Thomas | 432 | 10:43:00 | 1:20:20 | +16:12 |
H120 | 9 | OL AmriswilMüller Urs, Meier Cyrill, Bruggmann Philip | 375 | 10:44:00 | 1:22:20 | +14:14 |
D18 | 8 | ASCO LuganoCastelli Selina, Ren Aline, Romagna Alice | 130 | 10:44:00 | 1:36:14 | +31:52 |
DE | 5 | OL Regio WilHubmann Lisa, Hubmann Nina, Ott Noemi | 1 | 10:44:00 | 1:39:58 | +14:43 |
D150 | 15 | OL Regio BurgdorfZürcher Judith, Schletti Elisabeth, Christen Susanne | 290 | 10:44:00 | 1:43:33 | +42:09 |
H14 | 5 | thurgorienta / OL Regio WilGood Janik, Bähler Yannis, Burkhart Andri | 187 | 10:45:00 | 54:37 | +3:43 |
HAK | 47 | OLV Luzern 2Köpfli Urs, Gygli Samuel, Dubach Pascal | 464 | 10:45:00 | 2:12:23 | +78:31 |
D10 | 2 | OL Regio WilWittenberg Flurina, Hubmann Lina, Burkhart Levinia | 56 | 10:45:00 | 35:36 | +2:03 |
HE | 21 | ANCO 3Boss Samuel, Hottinger James, Soguel Archibald | 24 | 10:46:00 | 2:03:58 | +34:39 |
H150 | 21 | IK-GemeinderatWalti Otto, Sommerhalder Rainer, Voegeli Ueli | 402 | 10:46:00 | 1:42:23 | +43:11 |
DAK | 28 | OLK Argus/OLK WiggertalWymann Carla, Weber Amira, Zeller Nadja | 346 | 10:46:00 | 1:56:19 | +50:12 |
H18 | 4 | OLC KapreoloEbert Moritz, Mohn Nicolas, Fäh Sokoloff Loïc | 241 | 10:47:00 | 1:08:25 | +5:40 |
D14 | 16 | Bussola OKMuntwyler Lynn, Keusch Laura, Stöckli Julia | 90 | 10:47:00 | 2:05:52 | +75:38 |
D120 | 9 | OLG ChurWenk Annetta, Maissen-Wegmüller Caroline, Richter Marit | 262 | 10:47:00 | 1:15:42 | +16:53 |
H12 | 7 | OLK ArgusThoma Oliver, Deffner Samuel, van Binsbergen Lukas | 162 | 10:48:00 | 39:46 | +3:59 |
HAK | 9 | OLG Rymenzburg/SuhrLais Adrian, Hintermann Markus, Rea Erich | 465 | 10:48:00 | 1:03:00 | +9:08 |
D12 | 12 | OLV Baselland / OLG BaselErnst Ylva, Binkert Fiona, Brodmann Zofia | 71 | 10:48:00 | 1:12:00 | +35:03 |
H180 | 4 | OLG HerzogenbuchseeAebi Fritz, Arm Hanspeter, Streit Marc | 433 | 10:49:00 | 1:11:46 | +7:38 |
H10 | 3 | OL Regio BurgdorfWinterberger Niculin, Rubin Lui, Mühlethaler Lino | 152 | 10:50:00 | 32:58 | +7:01 |
HE | 12 | OLG ThunMeier Andrin, Müller Dominic, Müller Severin | 25 | 10:50:00 | 1:45:50 | +16:31 |
DAK | 25 | OLV Baselland polsiniPolsini Priski, Polsini Leila, Polsini Chiara | 347 | 10:50:00 | 1:45:06 | +38:59 |
H14 | 19 | Bucheggberger OL/OLG OberwilFlückiger Silvan, Hugi Mika, Hugi Nino | 188 | 10:51:00 | 1:32:13 | +41:19 |
HAK | 6 | OLG KTV AltdorfWürsten Marcel, Würsten Patrick, Würsten Mirjam | 466 | 10:51:00 | 1:01:52 | +8:00 |
H150 | 19 | ASCO Lugano / GOLD SavosaChiodoni Andrea, Bertozzi Silvano, Romagna Ygor | 403 | 10:51:00 | 1:36:06 | +36:54 |
H120 | 4 | OLC Winterthur 1Schüpbach Kaspar, Reichmuth Lukas, Hinder Andreas | 376 | 10:52:00 | 1:13:42 | +5:36 |
H210 | 4 | ANCO-CA RoséGuyot Jean-Claude, Cuche Denis, Clément Jean-François | 450 | 10:52:00 | 55:58 | +7:38 |
D16 | 8 | ANCO-MixBoss Marie, Jaquet Margaux, Löhrer Cecilia | 112 | 10:52:00 | 1:28:10 | +27:58 |
D150 | 6 | OLC Kapreolo/OLG PfäffikonLüscher Barbara, Gründler Mirjam, Curiger Priska | 291 | 10:52:00 | 1:14:12 | +12:48 |
H12 | 17 | OLK RafzerfeldSmith Julian, Bosshard Matteo, von Känel Jorin | 163 | 10:53:00 | 1:00:15 | +24:28 |
DE | 11 | ANCOWälti Sophie, Wälti Aurélie, Wälti Julie | 2 | 10:53:00 | 2:03:10 | +37:55 |
D14 | 4 | OLG ChurRichter Helena, Maissen Lynn, Aebi Bianca | 91 | 10:53:00 | 54:05 | +3:51 |
D210 | 1 | OLG WelsikonMeier Esther, Michel Margrit, Wydenkeller Ruth | 340 | 10:53:00 | 1:02:45 | 0:00 |
HE | 10 | White Tigers / ol.biel.seelandPeter Marius, Hellmüller Sven, Rulka Miron | 26 | 10:54:00 | 1:43:17 | +13:58 |
HAK | 33 | Zürich / Küsnacht / Küsnacht - ODührkoop Nino, Mettler Andrin, Hewitt-Fry Toren | 467 | 10:54:00 | 1:19:47 | +25:55 |
D18 | 9 | SCOM/O-92Fomasi Julie, Matasci Lisa, Rusconi Sandy | 131 | 10:54:00 | 1:50:58 | +46:36 |
DAK | 17 | OL ZimmerbergRettich Lea, Attinger Sophie, Matthias Marine | 348 | 10:54:00 | 1:27:14 | +21:07 |
D120 | 12 | ol norskaBinggeli Annemarie, Zürcher Cornelia, Aeberhard Simone | 263 | 10:54:00 | 1:21:01 | +22:12 |
H16 | 9 | ASCO Lugano 2Bonini Federico, Chiodoni Giulio, Turrini Tobia | 210 | 10:55:00 | 1:18:34 | +17:49 |
D10 | 7 | OLC WinterthurKeller Mila, Wegmüller Yuki, Tschenett Mona | 57 | 10:55:00 | 51:42 | +18:09 |
D12 | 5 | OLG ThunLang Melia, Wagner Timea, Salzmann Rosina | 72 | 10:55:00 | 49:22 | +12:25 |
D180 | 6 | OLK WiggertalZinniker-Birrer Barbara, Gafner Heidi, Husner Lily | 320 | 10:55:00 | 1:22:43 | +31:59 |
H180 | 3 | OLC Winterthur 1Büchi Hans, Oehy Peter, Schubnell Markus | 434 | 10:55:00 | 1:10:51 | +6:43 |
H150 | 14 | OLZimmerbergAlthaus Daniel, Breitenmoser Marco, Waldmann Jan | 404 | 10:56:00 | 1:26:30 | +27:18 |
H14 | 8 | OLC KapreoloSchulthess Maurice, Salvisberg Marc, Anhorn Flurin | 189 | 10:57:00 | 58:35 | +7:41 |
HAK | 43 | C.O. Aget Lugano/Asco LuganoZambarda Andrea, Enrile Michele, Del Don Ermanno | 468 | 10:57:00 | 1:39:03 | +45:11 |
H12 | 2 | OL Regio WilBurkhart Jonin, Sterren Simeon, Wey Tim | 164 | 10:58:00 | 35:57 | +0:10 |
HE | 17 | OL Regio BurgdorfSchmutz Joël, Zürcher David, Giezendanner Reto | 27 | 10:58:00 | 1:57:59 | +28:40 |
DAK | 5 | ASCO Lugano / OLV ZugRizzi Martina, Hess Andrea, Bartel Julia | 349 | 10:58:00 | 1:12:32 | +6:25 |
H210 | 5 | OLV LuzernKurmann Joe, Kurmann Josef, Schilliger Elmar | 451 | 10:59:00 | 58:05 | +9:45 |
D14 | 9 | OLK ArgusThoma Lisa, Mürner Lina, Gerber Kim Tabea | 92 | 10:59:00 | 57:36 | +7:22 |
H10 | 9 | OLG PfäffikonWidler Julian, Ibrahim Musa Mohamme Ubada, Meyer Ilay | 153 | 11:00:00 | 1:06:13 | +40:16 |
H16 | 14 | OLV LuzernBaumann Jan Andrin, Schuler Silas, Bieri Elias | 211 | 11:00:00 | 1:52:08 | +51:23 |
HAK | 35 | CO Lausanne-Jorat 1Baud Quentin, Périn Mathieu, Caprez Olan | 469 | 11:00:00 | 1:21:28 | +27:36 |
H120 | 5 | Cordoba OLC/bussola okSteiner Simon, Treier Reto, Zwicky Lukas | 377 | 11:00:00 | 1:14:41 | +6:35 |
D150 | 8 | OL Regio WilBerlinger Nathalie, Rüegg Anita, Hubmann Fränzi | 292 | 11:00:00 | 1:20:54 | +19:30 |
H150 | 7 | OLG BaselFrederix Patrick, Leumann André, Berger Pascal | 405 | 11:01:00 | 1:16:30 | +17:18 |
H180 | 2 | OLG SuhrEichenberger Dieter, Lais Peter, Russell Thomas | 435 | 11:01:00 | 1:09:59 | +5:51 |
D120 | 17 | OLG St. Gallen/AppenzellDeininger Rita, Dörig Antonia, Bösch Simone | 264 | 11:01:00 | 1:42:31 | +43:42 |
H18 | 7 | thurgorienta / OL AmriswilRechberger Mike, Weber Lio, Friedli Lars | 242 | 11:02:00 | 1:21:42 | +18:57 |
HE | 3 | ol norskaMoser Florian, Werren Ueli, Schmutz Pascal | 28 | 11:02:00 | 1:33:38 | +4:19 |
D12 | 8 | ol norskaJenzer Ella, Kunz Nora, Mani Luisa | 73 | 11:02:00 | 57:59 | +21:02 |
D16 | 11 | OLC Kapreolo/OLC WinterthurKoller Noemi, Hungerbühler Anouk, Kuske Ada | 113 | 11:02:00 | 1:47:39 | +47:27 |
DE | 2 | OLK ArgusHotz Marita, Hotz Sanna, Hotz Kati | 3 | 11:02:00 | 1:29:57 | +4:42 |
DAK | 15 | OLV Luzern 3Furrer-Wiget Manuela, Müller Verbiest Gabi, Bieri - Sulzer Esther | 350 | 11:02:00 | 1:25:57 | +19:50 |
H12 | 3 | thurgorientaGood Fabian, Bächi Jari, Latscha Jonathan | 165 | 11:03:00 | 36:19 | +0:32 |
HAK | 40 | OLK Rafzerfeld-Bülach DTPSchneebeli Daniel, Bosshard Thomas, Frischknecht Peter | 470 | 11:03:00 | 1:34:15 | +40:23 |
H14 | 2 | ANCOJaquet Arthur, Hirschy Matthieu, Lauenstein Erik | 190 | 11:03:00 | 52:33 | +1:39 |
D18 | 5 | OLG Chur/GoldauAuer Eliane, Wipfli Laura, Hotz Andrina | 132 | 11:04:00 | 1:17:12 | +12:50 |
H16 | ANCO 2Jeanrichard Félix, Senn Aurélien, Renaud Rémi | 212 | 11:05:00 | ncl. | ||
D10 | 1 | OL Regio OltenHaefeli Ellen, Bielser Lisa, Strugalla Jana | 58 | 11:05:00 | 33:33 | 0:00 |
D14 | 10 | OLC KapreoloLefèvre Elin, Wäfler Anouk, Rütti Natalie | 93 | 11:05:00 | 1:14:07 | +23:53 |
HE | 27 | OLG St. Gallen/AppenzellBold Darius, Kossert Miklas, Bertsch Elias | 29 | 11:06:00 | 2:28:21 | +59:02 |
HAK | 26 | OLG Hondrich / Bucheggberger OL Christener Matthias, Flückiger Jan, Wegmüller Flurin | 471 | 11:06:00 | 1:13:42 | +19:50 |
H150 | ASCO LuganoCastelli Stefano, Ren Michele, Eberli Christian | 406 | 11:06:00 | mp | ||
H210 | 9 | OLG Zürich OLG Säuliamt OLC KaWerder Roland, Huwiler Walter, Rothweiler Heinz | 452 | 11:06:00 | 1:15:03 | +26:43 |
DAK | 14 | OLG KTV AltdorfHodler Regula, Gisler Lara, Gisler Mireille | 351 | 11:06:00 | 1:25:21 | +19:14 |
D180 | 7 | OL ZimmerbergHuber Bernadette, Badertscher Priska, Laager Marlies | 321 | 11:07:00 | 1:27:53 | +37:09 |
H180 | 14 | ASCO LuganoBeltraminelli Paolo, Amaro Walter, Kocsis Antonio | 436 | 11:07:00 | 1:51:22 | +47:14 |
H12 | 13 | OLC WinterthurBürgi Moritz, Hinder Florian, Keller Maurice | 166 | 11:08:00 | 43:19 | +7:32 |
D150 | 7 | OLV ZugWeber Monika, Moosberger Karin, Schoop Anatina | 293 | 11:08:00 | 1:18:57 | +17:33 |
H120 | 8 | OL Regio OltenHaefeli Christoph, Gmür Martin, Wyss Thomas | 378 | 11:08:00 | 1:20:48 | +12:42 |
D120 | 7 | OLK Piz Hasi / OLG DachsenOswald Monika, Oswald Nussbaumer Jeanine, Tschopp Sabin | 265 | 11:08:00 | 1:14:31 | +15:42 |
H14 | 13 | C.O. Aget Lugano/Asco LuganoVannini Dario, Zambarda Iacopo, Amaro Sebastiano | 191 | 11:09:00 | 1:07:52 | +16:58 |
HAK | 15 | ol norskaEgger Thomas, Fritschy Jonas, Schärer Sandra | 472 | 11:09:00 | 1:06:00 | +12:08 |
D12 | 6 | ANCO / ol.biel.seelandGuyot Émilie, Guyot Anaïs, Hermann Lucie | 74 | 11:09:00 | 49:48 | +12:51 |
H10 | 5 | OLG RymenzburgMüller Laurent, Merz Minna, Baumgartner Elia | 154 | 11:10:00 | 40:53 | +14:56 |
H16 | 5 | OLV Zug OLG Nidwalden+Obwaldenvan Binsbergen Simon, Mckenna Aidan, Dinner Nicolas | 213 | 11:10:00 | 1:10:06 | +9:21 |
HE | 8 | Cordoba OLCSuter Timo, Suter Jari, Humbel Simon | 30 | 11:10:00 | 1:38:12 | +8:53 |
DAK | 2 | Bussola OK/OLG SuhrSuwald Lina, Sax Livia, Bieri Elisabeth | 352 | 11:10:00 | 1:09:06 | +2:59 |
H150 | 8 | OL Regio BurgdorfZürcher Bernhard, Stalder Ueli, Christen Thomas | 407 | 11:11:00 | 1:16:51 | +17:39 |
D14 | 14 | OL Regio Wil / OL AmriswilGrollmann Sandra, Maier Rahel, Khudakova Ivanka | 94 | 11:11:00 | 1:26:25 | +36:11 |
DE | 6 | White Tigers / ol.biel.seelandSchmuki Aline, Kurz Ingrid, Ullmann Kerstin | 4 | 11:11:00 | 1:42:20 | +17:05 |
HAK | 28 | OLG SuhrSchwammberger Carmen, Schwammberger Jasmin, Schwammberger Daniel | 473 | 11:12:00 | 1:15:07 | +21:15 |
D16 | 4 | OLK Wiggertal / Cordoba OLCZinniker Annalena, Emmenegger Julia, Busslinger Nina | 114 | 11:12:00 | 1:09:30 | +9:18 |
H12 | 20 | OLV LuzernFurrer Ueli, Verbiest Niels, Di Mercurio Isabella | 167 | 11:13:00 | 1:08:31 | +32:44 |
H180 | 5 | OLV ZugGloor Markus, Rubitschon Urs, Schönenberger Christoph | 437 | 11:13:00 | 1:13:09 | +9:01 |
H210 | 8 | OLG Herzogenbuchsee/OLG RymenzbuJosi Urs, Pfister-Bieri Judith, Pfister Thomas | 453 | 11:13:00 | 1:11:38 | +23:18 |
HE | 4 | OLG HerzogenbuchseeHowald Florian, Lundanes Ivar, Howald Severin | 31 | 11:14:00 | 1:34:02 | +4:43 |
D18 | 3 | O-MotionGasser Ladina, Senn Minna, Radzikowski Henriette | 133 | 11:14:00 | 1:07:35 | +3:13 |
DAK | 19 | thurgorienta/ol regio wilWelna Maja, Schegg Claudia, Bächi Ursina | 353 | 11:14:00 | 1:30:47 | +24:40 |
D210 | 3 | C.O. Aget Lugano/OLG ChurNembrini Lidia, Pellegrini Rita, Wehrli Christina | 341 | 11:14:00 | 1:40:16 | +37:31 |
H14 | 16 | Wiggertal ArgusFrey Ramon, Sager Josua, Ekstedt Emanuel | 192 | 11:15:00 | 1:17:54 | +27:00 |
H16 | 10 | ANCO 1Hamel Jules, Hediger Romain, Haussener Noah | 214 | 11:15:00 | 1:20:02 | +19:17 |
HAK | 27 | OLG WelsikonMeier Franziska, Meier Benno, Meier Mario | 474 | 11:15:00 | 1:14:01 | +20:09 |
D120 | 15 | OL ZimmerbergMumprecht Sabine, Ernst Cremer Brigitte, Rettich Katrin | 266 | 11:15:00 | 1:32:56 | +34:07 |
D10 | 6 | ANCO / ol.biel.seelandLauenstein Lena, Hermann Anaëlle, Welti Eskil | 59 | 11:15:00 | 50:17 | +16:44 |
H120 | 12 | OLG BaselMüller Dominik, Brauchli Stefan, Pusterla Reto | 379 | 11:16:00 | 1:31:31 | +23:25 |
H150 | 6 | Cordoba OLCErne Lukas, Huber Thomas, Venatier Britta | 408 | 11:16:00 | 1:15:51 | +16:39 |
D12 | 7 | OLG PfäffikonZarth Ida, Zwiker Minna, Zwiker Leena | 75 | 11:16:00 | 54:19 | +17:22 |
D150 | 13 | OLV LuzernKnecht Bühler Karin, Bühlmann Simone, Erni Baumann Claudia | 294 | 11:16:00 | 1:33:36 | +32:12 |
H18 | 8 | ASCO LuganoBianchi Nathan, Tricarico Marco, Schwank Rocco | 243 | 11:17:00 | 1:32:08 | +29:23 |
D14 | 8 | OLG Nid- Obwalden + OLG KTV AltdJanett Eleni, Hug Sophie, Weber Enja | 95 | 11:17:00 | 56:29 | +6:15 |
H12 | 8 | OL Zimmerberg/FCJHückstädt Joshua, Praz Florin, Hotz Curdin | 168 | 11:18:00 | 40:22 | +4:35 |
HE | 2 | Olk FricktalKyburz Matthias, Kyburz Andreas, Kyburz Thomas | 32 | 11:18:00 | 1:30:55 | +1:36 |
HAK | 4 | bussola ok 1Ris Renato, Sax Manuel, Schaniel Ricardo | 475 | 11:18:00 | 59:31 | +5:39 |
DAK | 26 | Cordoba OLCGerritsen Margrit, Aas Eldrid Hågård, Graber Rebekka | 354 | 11:18:00 | 1:45:12 | +39:05 |
H180 | 1 | Heerbrugg-Bern-BärauAmmann Mario, Bütikofer Klaus, Köstli Michael | 438 | 11:19:00 | 1:04:08 | 0:00 |
D180 | 5 | OLG DachsenKohler Käthi, Goy Blesi Karin, Andres Iris | 322 | 11:19:00 | 1:08:08 | +17:24 |
H10 | OLK Argus 1Gyssler Collin, Roth Tian, Eichenberger Elias | 155 | 11:20:00 | mp | ||
H16 | 3 | OL Regio Burgdorf/OLG Biberist/ Neuenschwander Andreas, Burki Janik, Schmied Julian | 215 | 11:20:00 | 1:05:03 | +4:18 |
H210 | 1 | bussola okBrunner Valentin, Müller Willi, Rufer Fritz | 454 | 11:20:00 | 48:20 | 0:00 |
DE | 8 | Bucheggberger OL / OLG Thun / olJakob Jana, Neuenschwander Elin, Sterchi Leonie | 5 | 11:20:00 | 1:48:17 | +23:02 |
H14 | 11 | OLG Goldau / ZugSteiner Florian, Nadler Robin, van Binsbergen Dario | 193 | 11:21:00 | 1:03:54 | +13:00 |
HAK | 37 | OLC WinterthurWegmüller Jonas, Keller Marc, Keller Valentin | 476 | 11:21:00 | 1:24:51 | +30:59 |
H150 | 10 | ol.biel.seelandSpiess Lukas, Peter Luzius, Steinauer Michael | 409 | 11:21:00 | 1:20:36 | +21:24 |
HE | 26 | OLG Nidwalden+Obwalden 2Trutmann Domenic, Martin Ciro, Indergand Sales | 33 | 11:22:00 | 2:21:44 | +52:25 |
D16 | 3 | OL NWK ZH/SHBaer Seraina, Senn Liah, Hotz Bigna | 115 | 11:22:00 | 1:06:44 | +6:32 |
DAK | OLG SuhrRichner Céline, Suter Mirjam, Landhäusser Carola | 355 | 11:22:00 | dns | ||
D120 | 14 | OLK RafzerfeldDesiderato Simone, Enz Maja, Schneebeli Yvonne | 267 | 11:22:00 | 1:29:51 | +31:02 |
H12 | Bussola okLehmann Dario, Imboden Levi, Stuber Joel | 169 | 11:23:00 | mp | ||
D12 | 1 | thurgorientaGysin Muriel, Reubi Niculina, Bergamin Elina | 76 | 11:23:00 | 36:57 | 0:00 |
D14 | 1 | ol norskaAeschlimann Céline, Aeschlimann Michèle, Niggli Anja | 96 | 11:23:00 | 50:14 | 0:00 |
HAK | 1 | OLG SuhrRöthlisberger Ismael, Röthlisberger Sarah, Röthlisberger Michael | 477 | 11:24:00 | 53:52 | 0:00 |
H120 | 3 | ol norskaNiggli Matthias, Roulier Gilbert, Aeberhard Daniel | 380 | 11:24:00 | 1:11:00 | +2:54 |
D18 | olg now + olg ktv altdorfWeber Lina, Gander Silvana, Nietlispach Jill | 134 | 11:24:00 | dns | ||
D150 | 12 | OLG Welsikon/OLC WinterthurLütolf Fritschi Cécile, Utelli Maurer Eva-Christina, Gürtler Denise | 295 | 11:24:00 | 1:30:27 | +29:03 |
H180 | 11 | C.O. Aget Lugano/OLG ChurPettinari Gianni, Bisceglia Antonio, Wehrli Werner | 439 | 11:25:00 | 1:29:36 | +25:28 |
D10 | 4 | OL Regio WilFeurer Salome, Feurer Annica, Müller Malin | 60 | 11:25:00 | 42:03 | +8:30 |
H16 | 8 | OL Zimmerberg / OLG WiggertalGasser Manuel, Klieber Benjamin, Bertschi Maxim | 216 | 11:25:00 | 1:13:16 | +12:31 |
HE | 1 | OL Regio WilHutzli Janis, Hubmann Martin, Hubmann Daniel | 34 | 11:26:00 | 1:29:19 | 0:00 |
H150 | 22 | OL Regio Wil 2Gruber Urs, Wittenberg Lutz, Specker Guido | 410 | 11:26:00 | 1:55:02 | +55:50 |
DAK | 10 | OLG ThunMüller Annina, Meier Natascha, Zettel Claudia | 356 | 11:26:00 | 1:20:47 | +14:40 |
H14 | 14 | OLG SuhrBaur Nino, Häusermann Elia, Willi Yann | 194 | 11:27:00 | 1:08:20 | +17:26 |
HAK | 18 | OL Zimmerberg RüebliNeukom Raphael, Seitz Chris, Junker Jonas | 478 | 11:27:00 | 1:09:01 | +15:09 |
H12 | 6 | ANCOLauenstein Matti, Zwahlen Matis, Velasco Mulard Diego | 170 | 11:28:00 | 39:43 | +3:56 |
D14 | 7 | OLG Pfäffikon/WeisslingenHeiner Leana, Rahm Nayeli, Widler Seline | 97 | 11:29:00 | 56:06 | +5:52 |
DE | 9 | OLC KapreoloPauli Carole, Pfister Mirjam, Lienhard Larissa | 6 | 11:29:00 | 1:51:16 | +26:01 |
D120 | OLG WelsikonWydenkeller Hinder Susanne, Friedrich Winteler Andrea, Fritschi Astrid | 268 | 11:29:00 | mp | ||
H10 | 7 | OLK Argus 2Sager Noah, Ott Matti, Ott Timo | 156 | 11:30:00 | 46:05 | +20:08 |
H16 | 12 | OLG Chur / OLG KTV ALtdorfAebi Andri, Venzin Gian, Gisler Fabian | 217 | 11:30:00 | 1:25:20 | +24:35 |
HE | 7 | OLG Murten / OLC Omström SenseSchafer Elias, Nagel Florian, Nagel Tobias | 35 | 11:30:00 | 1:38:03 | +8:44 |
HAK | 29 | Cordoba OLC/WOC23 Start-TeamOppliger Martin, Oppliger Severin, Hirt Stephan | 479 | 11:30:00 | 1:16:25 | +22:33 |
D12 | 13 | OLK ArgusDegenati Silja, Furter Andrea, Häusermann Joelle | 77 | 11:30:00 | 1:24:54 | +47:57 |
DAK | 22 | OLV BasellandRoth Denise, Scheller Cécile, Bányai Éva | 357 | 11:30:00 | 1:37:26 | +31:19 |
H150 | 1 | OLC Kapreolo 1Schulthess Lukas, Mohn Christian, Frank Andreas | 411 | 11:31:00 | 59:12 | 0:00 |
H180 | 9 | OLV Luzernvon Arx Daniel, Wiget Beat, Ehrler Juerg | 440 | 11:31:00 | 1:24:09 | +20:01 |
D180 | 8 | OLV Baselland 1Wüest Ruth, Wirz Claudia, Schweizer Barbara | 323 | 11:31:00 | 1:31:02 | +40:18 |
H18 | 5 | OLG Basel / OLG Kakowa / OLV BasDorn Gabriel, Alabor Finn, Böhm Theo | 244 | 11:32:00 | 1:09:49 | +7:04 |
H120 | OLG GalgenenZwiker Raphael, Häne Philipp, Zwiker Daniel | 381 | 11:32:00 | mp | ||
D16 | 10 | OLV LuzernBieri Alina, Baumann Fabiola, Di Mercurio Sofia | 116 | 11:32:00 | 1:45:07 | +44:55 |
D150 | 9 | OLG Basel / OLV BasellandOdermatt Ursula, Ankli Franziska, Coolen Cornelia | 296 | 11:32:00 | 1:21:43 | +20:19 |
H12 | 9 | OLG Dachsen/ OLG PfäffikonKehrli Silas, Tschopp Tim, Kuhn Cyrill | 171 | 11:33:00 | 40:34 | +4:47 |
H14 | 1 | OLG ThunMeier Lino, Wegmüller Andrin, Zettel Laurin | 195 | 11:33:00 | 50:54 | 0:00 |
HAK | 5 | OL Regio WilHutzli Silas, Hutzli Till, Hutzli Christoph | 480 | 11:33:00 | 1:00:55 | +7:03 |
HE | 13 | OL Zimmerberg / OLG WelsikonDenzler Severin, Jakob Simon, Gächter Janis | 36 | 11:34:00 | 1:47:51 | +18:32 |
H210 | 6 | Appenzell SGA Einsiedeln GalgenFuchs Sepp, Streuli Willi, Thomann Hans | 456 | 11:34:00 | 1:01:20 | +13:00 |
D18 | 2 | OLG Thun/OLG Norska/OLG LangenthMeier Samira, Marxer Rachel, Hofer Mia | 135 | 11:34:00 | 1:05:32 | +1:10 |
DAK | 24 | OLC WinterthurWolfensberger Nicole, Strucken Sibylle, Reinert Daphne | 358 | 11:34:00 | 1:42:06 | +35:59 |
H16 | ASCO Lugano 1Amaro Martino, Volger Noè | 218 | 11:35:00 | dns | ||
