Kat | Rg | Teamname | Name Vorname | Jg | Start | 202 | 203 | 204 | Ziel | + |
SS12.1 | OLK Rafzerfeld | Weidmann Nea | 2014 | 9:48:00 | 22:14 | 25:03 | n.cl | |||
SS12.1 | OLG KTV Altdorf Wili | Hodler Linnea | 2014 | 9:48:00 | 08:38 | 10:38 | 11:48 | +3:57 | ||
SS12.1 | OL Zimmerberg 1 | Holenstein Mirjam | 2013 | 9:48:00 | 08:51 | 11:05 | 12:40 | +4:49 | ||
SS12.1 | thurgorienta/OL Regio Wil | Winteler Madlaina | 2012 | 9:48:00 | 06:00 | 07:34 | 08:42 | +0:51 | ||
SS12.1 | OL Regio Olten | Haefeli Ellen | 2014 | 9:48:00 | 09:13 | 11:15 | 12:28 | +4:37 | ||
SS12.1 | OLG Chur | Gujan Julia | 2013 | 9:48:00 | 06:59 | 08:55 | 09:54 | +2:03 | ||
SS12.1 | OLC Kapreolo 1 | Rütti Valerie | 2012 | 9:48:00 | 06:22 | 07:59 | 09:04 | +1:13 | ||
SS12.1 | thurgorienta/OL Regio Wil/OLG St. Gallen | Bergamin Elina | 2013 | 9:48:00 | 06:00 | 07:35 | 08:42 | +0:51 | ||
SS12.1 | OLG Huttwil/OLV Langenthal/OLG Basel/OLG | Hirschi Malea | 2012 | 9:48:00 | 09:05 | 11:10 | 12:38 | +4:47 | ||
SS12.1 | OLC Kapreolo 2 | Schulthess Eloise | 2014 | 9:48:00 | 08:52 | 11:06 | 12:16 | +4:25 | ||
SS12.1 | OLG Thun | Salzmann Rosina | 2012 | 9:48:00 | 06:11 | 07:46 | 08:52 | +1:01 | ||
SS12.1 | thurgorienta | Gysin Muriel | 2012 | 9:48:00 | 05:21 | 06:51 | 07:51 | 0:00 | ||
SS12.1 | OLG Goldau/Basel | Gwerder Lisa | 2014 | 9:48:00 | 09:15 | 11:22 | 12:41 | +4:50 | ||
SS12.1 | OLG Nidwalden+Obwalden 2 | Truttmann Nila | 2014 | 9:48:00 | 12:05 | 14:47 | 16:18 | +8:27 | ||
SS12.1 | OLG Nidwalden+Obwalden 1 | Weber Mia | 2015 | 9:48:00 | 09:20 | 11:16 | 12:24 | +4:33 | ||
SS12.1 | ol norska | Mani Luisa | 2014 | 9:48:00 | 09:11 | 11:14 | 12:14 | +4:23 | ||
SS12.1 | OLG Pfäffikon | Zwiker Minna | 2012 | 9:48:00 | 06:58 | 08:47 | 09:54 | +2:03 | ||
SS12.1 | OLV Luzern | Di Mercurio Isabella | 2012 | 9:48:00 | 08:46 | 10:54 | 11:55 | +4:04 | ||
SS12.1 | OL Zimmerberg 2 | Roth Selma | 2013 | 9:48:00 | 06:08 | 07:41 | 08:41 | +0:50 | ||
SS12.1 | OLV Baselland/OLG Basel/OLK Wiggertal | Maier Emelie | 2013 | 9:48:00 | 05:51 | 07:17 | 08:20 | +0:29 | ||
SS16.1 | OLC Kapreolo 3 | Hungerbühler Anouk | 2009 | 9:53:00 | 13:08 | 17:33 | 18:44 | +6:17 | ||
SS16.1 | thurgorienta/OL Amriswil 1 | Tinner Sarah | 2010 | 9:53:00 | 10:31 | 13:36 | 14:46 | +2:19 | ||
SS16.1 | OL Regio Wil 1 | Geiger Mona | 2008 | 9:53:00 | 09:54 | 13:05 | 14:12 | +1:45 | ||
SS16.1 | bussola ok/OLC Cordoba | Grauze Marta | 2010 | 9:53:00 | 10:03 | 13:22 | 14:27 | +2:00 | ||
SS16.1 | OLV Luzern 3 | Merkli Sonja | 2008 | 9:53:00 | 13:59 | 19:06 | 20:46 | +8:19 | ||
SS16.1 | OLG Zürich | Emery Céline | 2010 | 9:53:00 | 11:10 | 14:47 | 15:44 | +3:17 | ||
SS16.1 | OLC Kapreolo 1 | Rütti Natalie | 2011 | 9:53:00 | 09:09 | 12:04 | 13:02 | +0:35 | ||
SS16.1 | OLV Baselland | Roth Anina | 2009 | 9:53:00 | 11:31 | 15:05 | 16:15 | +3:48 | ||
SS16.1 | OLK Wiggertal | Frey Ronja | 2010 | 9:53:00 | 09:47 | 12:59 | 14:05 | +1:38 | ||
SS16.1 | OLC Winterthur 2 | Keller Alana | 2010 | 9:53:00 | 11:43 | 14:57 | 15:53 | +3:26 | ||
SS16.1 | ASCO Lugano | Del Don Maila | 2012 | 9:53:00 | 09:47 | 13:07 | 14:15 | +1:48 | ||
SS16.1 | ASTi Ticino 1 | Amadò Viola | 2010 | 9:53:00 | 11:40 | 15:24 | 16:30 | +4:03 | ||
SS16.1 | thurgorienta/OL Amriswil 2 | Böhi Lotta | 2011 | 9:53:00 | 13:23 | 17:31 | 18:42 | +6:15 | ||
SS16.1 | OLG Chur | Auer Livia | 2009 | 9:53:00 | 11:01 | 14:42 | 15:49 | +3:22 | ||
SS16.1 | O-92 Piano di Magadino 1 | Bassetti Noemi | 2009 | 9:53:00 | 17:51 | 22:54 | 24:04 | +11:37 | ||
SS16.1 | OLG Nidwalden+Obwalden | Weber Enja | 2010 | 9:53:00 | 10:18 | 13:23 | 14:24 | +1:57 | ||
SS16.1 | ol norska 1 | Niggli Malin | 2008 | 9:53:00 | 09:02 | 11:55 | 12:53 | +0:26 | ||
SS16.1 | OLG Basel | Neumann Sophie | 2010 | 9:53:00 | 13:24 | 17:14 | 18:16 | +5:49 | ||
SS16.1 | OLC Winterthur/OLG Thun/OLV Zug | Hinder Joelle | 2010 | 9:53:00 | 10:17 | 13:26 | 14:25 | +1:58 | ||
SS16.1 | OLV Luzern 2 | Di Mercurio Sofia | 2008 | 9:53:00 | 11:26 | 15:27 | 16:42 | +4:15 | ||
SS16.1 | OLG Thun/OLG Bern | Jans Sadie | 2009 | 9:53:00 | 09:03 | 11:57 | 12:55 | +0:28 | ||
SS16.1 | OL Regio Burgdorf | Röthlisberger Mia | 2010 | 9:53:00 | 09:19 | 12:08 | 13:10 | +0:43 | ||
SS16.1 | OLV Luzern 1 | Baumann Fabiola | 2009 | 9:53:00 | 10:09 | 13:29 | 14:31 | +2:04 | ||
SS16.1 | OLG Pfäffikon/OLG Weisslingen | Widler Seline | 2011 | 9:53:00 | 11:11 | 14:52 | 16:02 | +3:35 | ||
SS16.1 | bussola ok | Steger Alysha | 2009 | 9:53:00 | 07:16 | 13:11 | 19:33 | 20:48 | +8:21 | |
SS16.1 | ASTi Ticino 2 | Rossetti Lorenza | 2008 | 9:53:00 | 08:38 | 11:40 | 12:43 | +0:16 | ||
SS16.1 | OLG KTV Altdorf | Janett Eleni | 2010 | 9:53:00 | 10:22 | 13:35 | 14:43 | +2:16 | ||
SS16.1 | ZesOLNak | Gujan Nina | 2008 | 9:53:00 | 08:37 | 11:32 | 12:28 | +0:01 | ||
SS16.1 | SCOM Mendrisio | Wade Mariama | 2010 | 9:53:00 | 12:02 | 16:16 | 17:26 | +4:59 | ||
SS16.1 | OLG Stäfa/OL Zimmerberg | Köhle Alexandra | 2008 | 9:53:00 | 09:37 | 13:02 | 14:10 | +1:43 | ||
SS16.1 | thurgorienta | Reubi Madlaina | 2010 | 9:53:00 | 09:21 | 12:24 | 13:32 | +1:05 | ||
SS16.1 | OLC Kapreolo 2 | Koller Noemi | 2009 | 9:53:00 | 10:30 | 13:45 | 14:49 | +2:22 | ||
SS16.1 | OLG Basel/OLV Baselland | Castelli Carla | 2009 | 9:53:00 | 08:59 | 11:55 | 12:52 | +0:25 | ||
SS16.1 | OLG Zürich/OL Regio Olten | Gmür Lynn | 2009 | 9:53:00 | 09:04 | 11:59 | 12:59 | +0:32 | ||
SS16.1 | OLG Thun | Schüpbach Nina | 2009 | 9:53:00 | 14:24 | 18:42 | 19:52 | +7:25 | ||
SS16.1 | OLG Stäfa | Müller Maira | 2008 | 9:53:00 | 09:00 | 12:19 | 13:21 | +0:54 | ||
SS16.1 | OLC Winterthur 1 | Stucki Lynn | 2009 | 9:53:00 | 09:53 | 13:15 | 14:22 | +1:55 | ||
SS16.1 | ol norska 2 | Aeschlimann Michèle | 2011 | 9:53:00 | 10:46 | 14:22 | 15:33 | +3:06 | ||
SS16.1 | OL Regio Wil 2 | Feurer Svenja | 2011 | 9:53:00 | 10:21 | 13:28 | 14:31 | +2:04 | ||
SS16.1 | OLG Nidwalden+Obwalden/OLG KTV Altdorf 2 | Wiederkehr Lea | 2010 | 9:53:00 | 14:02 | 18:31 | 19:55 | +7:28 | ||
SS16.1 | OLG Huttwil/OLV Langenthal | Roth Jill | 2009 | 9:53:00 | 13:33 | 18:34 | 19:52 | +7:25 | ||
SS16.1 | OL NWK AG | Grimm Lenia | 2008 | 9:53:00 | 08:43 | 11:31 | 12:27 | 0:00 | ||
SS16.1 | OLG Goldau | Nadler Julia | 2011 | 9:53:00 | 13:25 | 18:09 | 19:23 | +6:56 | ||
SS12.2 | thurgorienta | Good Fabian | 2012 | 9:55:51 | 14:22 | 15:55 | n.cl | |||
SS12.2 | OLV Baselland/OLG Basel/OLK Wiggertal | Neumann Levi | 2012 | 9:56:20 | 14:30 | 15:56 | 16:56 | 0:00 | ||
SS12.2 | OL Zimmerberg 2 | Mumprecht Tim | 2014 | 9:56:41 | 15:49 | 17:07 | 18:07 | +1:11 | ||
SS12.2 | thurgorienta/OL Regio Wil | Burkhart Jonin | 2012 | 9:56:42 | 15:44 | 17:09 | 18:20 | +1:24 | ||
SS12.2 | thurgorienta/OL Regio Wil/OLG St. Gallen | Manser Theo | 2015 | 9:56:42 | 17:26 | 19:10 | 20:26 | +3:30 | ||
SS12.2 | OLG Thun | Anderegg Mael | 2014 | 9:56:52 | 17:41 | 19:32 | 20:35 | +3:39 | ||
SS12.2 | OLC Kapreolo 1 | Schulthess Thierry | 2012 | 9:57:04 | 17:25 | 19:03 | 20:02 | +3:06 | ||
SS12.2 | OLG Chur | Enggist Cédric | 2013 | 9:57:54 | 18:15 | 19:36 | 20:44 | +3:48 | ||
SS12.2 | OLG Pfäffikon | Kuhn Cyrill | 2012 | 9:57:54 | 15:48 | 17:13 | 18:13 | +1:17 | ||
SS12.2 | OLG KTV Altdorf Wili | Gerber Erik | 2013 | 9:59:48 | 25:08 | 27:07 | 28:13 | +11:17 | ||
SS12.2 | OLV Luzern | Furrer Ueli | 2012 | 9:59:55 | 21:15 | 23:19 | 24:23 | +7:27 | ||
SS12.2 | ol norska | Gwerder Mattia Levi | 2012 | 10:00:14 | 19:14 | 20:45 | 21:45 | +4:49 | ||
SS12.2 | OLC Kapreolo 2 | Schulthess Jonas | 2013 | 10:00:16 | 21:08 | 23:18 | 24:24 | +7:28 | ||
SS12.2 | OLG Nidwalden+Obwalden 1 | Wymann Max | 2014 | 10:00:24 | 25:14 | 27:08 | 28:12 | +11:16 | ||
SS12.2 | OL Regio Olten | Gmür Mats | 2013 | 10:00:28 | 19:20 | 20:50 | 21:54 | +4:58 | ||
SS12.2 | OLG Huttwil/OLV Langenthal/OLG Basel/OLG | Burkhalter Fabian | 2012 | 10:00:38 | 22:51 | 24:30 | n.cl | |||
SS12.2 | OL Zimmerberg 1 | Hotz Curdin | 2012 | 10:00:40 | 19:21 | 20:47 | 21:52 | +4:56 | ||
SS12.2 | OLG Goldau/Basel | Ankli Jonas | 2012 | 10:00:41 | 19:22 | 20:53 | n.cl | |||
SS12.2 | OLG Nidwalden+Obwalden 2 | Gut Hannes | 2013 | 10:04:18 | 28:09 | 39:30 | 40:38 | +23:42 | ||
SS12.3 | thurgorienta | Latscha Jonathan | 2012 | 10:04:54 | 22:32 | 24:23 | n.cl | |||
SS12.3 | OLV Baselland/OLG Basel/OLK Wiggertal | Müller Yoann | 2012 | 10:04:56 | 23:25 | 24:51 | 25:55 | +0:13 | ||
SS16.2 | OL NWK AG | Graber Kasimir | 2010 | 10:05:27 | 22:24 | 25:05 | 26:01 | +1:04 | ||
SS16.2 | ZesOLNak | van Binsbergen Simon | 2008 | 10:05:28 | 21:38 | 24:05 | 24:57 | 0:00 | ||
SS16.2 | ASTi Ticino 2 | Romagna Giulio | 2009 | 10:05:43 | 22:16 | 25:02 | 26:02 | +1:05 | ||
SS16.2 | OLG Basel/OLV Baselland | Pusterla Linus | 2010 | 10:05:52 | 22:23 | 24:58 | 25:58 | +1:01 | ||
SS16.2 | ol norska 1 | Gwerder Janis | 2008 | 10:05:53 | 22:07 | 24:51 | 25:46 | +0:49 | ||
SS16.2 | OLG Thun/OLG Bern | Meier Andrin | 2008 | 10:05:55 | 21:39 | 24:06 | 24:58 | +0:01 | ||
SS16.2 | OLG Zürich/OL Regio Olten | Küenzi Dimitri | 2011 | 10:05:59 | 23:39 | 26:29 | n.cl | |||
SS16.2 | OLC Kapreolo 1 | Mohn Jorin | 2009 | 10:06:02 | 23:41 | 26:22 | n.cl | |||
SS12.3 | OL Zimmerberg 2 | Hückstädt Joshua | 2012 | 10:06:07 | 23:25 | 24:42 | 25:42 | 0:00 | ||
SS16.2 | OL Regio Burgdorf | Wyss Maxim | 2010 | 10:06:10 | 24:46 | 27:53 | 28:57 | +4:00 | ||
SS12.3 | OLG Pfäffikon | Bollmann Hélio | 2012 | 10:06:13 | 23:56 | 25:13 | 26:14 | +0:32 | ||
SS12.3 | thurgorienta/OL Regio Wil | Wey Tim | 2012 | 10:06:20 | 23:54 | 25:09 | 26:06 | +0:24 | ||
SS16.2 | OLG Stäfa | Geiges Pierre | 2009 | 10:06:21 | 26:10 | 29:29 | 30:38 | +5:41 | ||
SS16.2 | thurgorienta | Riediker Jannis | 2008 | 10:06:32 | 23:46 | 26:43 | 27:49 | +2:52 | ||
SS16.2 | OLK Wiggertal | Frey Ramon | 2011 | 10:07:05 | 26:44 | 31:07 | 32:10 | +7:13 | ||
SS16.2 | OLG Stäfa/OL Zimmerberg | Kuhn Laurin | 2009 | 10:07:10 | 24:53 | 27:56 | 28:56 | +3:59 | ||
SS16.2 | OL Regio Wil 1 | Burkhart Andri | 2010 | 10:07:12 | 24:44 | 27:37 | 28:38 | +3:41 | ||
SS16.2 | ASCO Lugano | Del Don Pietro | 2010 | 10:07:15 | 27:39 | 31:16 | 32:25 | +7:28 | ||
SS16.2 | OLC Winterthur 1 | Heilmeier Nils | 2010 | 10:07:22 | 25:36 | 29:33 | 30:34 | +5:37 | ||
SS16.2 | OLG Nidwalden+Obwalden | Bucher Gian | 2011 | 10:07:24 | 30:21 | 34:55 | 35:57 | +11:00 | ||
SS16.2 | OLC Winterthur/OLG Thun/OLV Zug | van Binsbergen Dario | 2010 | 10:07:25 | 24:58 | 27:54 | 28:48 | +3:51 | ||
SS16.2 | bussola ok/OLC Cordoba | Honegger Laurin | 2011 | 10:07:27 | 26:28 | 29:59 | 31:09 | +6:12 | ||
SS16.2 | OLV Luzern 1 | Baumann Jan Andrin | 2010 | 10:07:31 | 26:42 | 30:01 | 31:04 | +6:07 | ||
SS16.2 | OL Regio Wil 2 | Schweizer Alexej | 2009 | 10:07:31 | 25:57 | 29:05 | 30:00 | +5:03 | ||
SS16.2 | OLG KTV Altdorf | Gisler Fabian | 2009 | 10:07:43 | 25:59 | 29:04 | 30:04 | +5:07 | ||
SS16.2 | thurgorienta/OL Amriswil 1 | Good Janik | 2010 | 10:07:46 | 25:16 | 28:10 | 29:14 | +4:17 | ||
SS16.2 | OLC Kapreolo 2 | Schulthess Maurice | 2010 | 10:07:49 | 25:55 | 29:01 | 29:47 | +4:50 | ||
SS12.3 | OLC Kapreolo 1 | Mohn Noel | 2012 | 10:08:02 | 27:30 | 29:09 | 30:11 | +4:29 | ||
SS12.3 | thurgorienta/OL Regio Wil/OLG St. Gallen | Kaiser Luca | 2012 | 10:08:26 | 27:22 | 29:08 | 30:29 | +4:47 | ||
SS16.2 | ol norska 2 | Gwerder Laurin | 2010 | 10:08:33 | 26:03 | 28:57 | 29:51 | +4:54 | ||
SS12.3 | OLG Thun | Wegmüller Mattis | 2014 | 10:08:35 | 28:48 | 30:31 | 31:36 | +5:54 | ||
SS12.3 | OLG Chur | Enggist Nicolas | 2015 | 10:08:44 | 28:44 | 30:25 | 31:28 | +5:46 | ||
SS16.2 | OLG Zürich | Priemer Felix | 2010 | 10:08:44 | 26:36 | 29:53 | 30:50 | +5:53 | ||
SS16.2 | OLG Chur | Mahler Flurin | 2009 | 10:08:49 | 27:47 | 31:06 | 32:04 | +7:07 | ||
SS16.2 | OLC Winterthur 2 | Wälti Jakob | 2011 | 10:08:53 | 28:59 | 32:38 | 33:41 | +8:44 | ||
SS16.2 | OLG Pfäffikon/OLG Weisslingen | Flühmann Ilian | 2010 | 10:09:02 | 28:15 | 31:21 | 32:20 | +7:23 | ||
SS16.2 | OLV Baselland | Grütter Julian | 2008 | 10:09:15 | 27:38 | 31:03 | 31:55 | +6:58 | ||
SS16.2 | ASTi Ticino 1 | Amaro Martino | 2009 | 10:09:30 | n.cl | |||||
SS16.2 | OLV Luzern 2 | Verbiest Niels | 2012 | 10:09:42 | 35:58 | 41:32 | n.cl | |||
SS12.3 | ol norska | Guyer Simon | 2014 | 10:09:45 | 34:15 | 37:21 | 38:32 | +12:50 | ||
SS12.3 | OL Zimmerberg 1 | Praz Florin | 2012 | 10:09:52 | 29:19 | 30:46 | 31:52 | +6:10 | ||
SS12.3 | OL Regio Olten | Strugalla Dario | 2013 | 10:09:54 | 29:29 | 31:04 | 32:14 | +6:32 | ||
SS12.3 | OLG Goldau/Basel | Henggeler Selina | 2013 | 10:09:56 | 30:59 | 33:27 | n.cl | |||
SS16.2 | SCOM Mendrisio | Crivelli Matteo | 2008 | 10:10:26 | 29:44 | 33:06 | 34:12 | +9:15 | ||
SS16.2 | OLG Basel | Dorn Nicolas | 2010 | 10:11:16 | 31:30 | 34:27 | 35:22 | +10:25 | ||
SS16.2 | thurgorienta/OL Amriswil 2 | Bähler Yannis | 2010 | 10:11:42 | 30:55 | 34:19 | n.cl | |||
SS16.2 | OLC Kapreolo 3 | Salvisberg Marc | 2010 | 10:11:44 | 30:46 | 34:07 | n.cl | |||
SS12.3 | OLV Luzern | Baumann Linus | 2013 | 10:12:23 | 34:48 | 36:48 | 38:11 | +12:29 | ||
SS16.2 | OLG Goldau | Nadler Robin | 2011 | 10:12:23 | 36:57 | 41:19 | 42:25 | +17:28 | ||
SS12.3 | OLC Kapreolo 2 | Winiger Chantal | 2014 | 10:12:24 | 35:26 | 38:19 | 39:30 | +13:48 | ||
SS16.2 | OLG Thun | Wegmüller Andrin | 2010 | 10:12:52 | 30:57 | 34:06 | 35:06 | +10:09 | ||
SS16.2 | OLG Huttwil/OLV Langenthal | Leutenegger Nick | 2010 | 10:12:52 | 33:39 | 37:08 | 38:02 | +13:05 | ||
SS16.2 | OLG Nidwalden+Obwalden/OLG KTV Altdorf 2 | Menshikov Dmitrii | 2011 | 10:12:55 | 31:57 | 35:23 | 36:20 | +11:23 | ||
SS12.4 | thurgorienta | Reubi Niculina | 2012 | 10:13:23 | 33:09 | 35:51 | n.cl | |||
SS12.3 | OLG Huttwil/OLV Langenthal/OLG Basel/OLG | Pusterla Nils | 2015 | 10:13:38 | 36:30 | 40:19 | n.cl | |||
SS12.4 | OL Zimmerberg 2 | Hückstädt Josephine | 2014 | 10:13:42 | 34:22 | 36:14 | 37:22 | +2:28 | ||
SS16.2 | OLV Luzern 3 | Bieri Alina | 2008 | 10:13:46 | 34:28 | 38:30 | 39:45 | +14:48 | ||
SS16.2 | bussola ok | Steffen Tobias Sebastian | 2009 | 10:13:48 | 32:28 | 35:46 | 36:45 | +11:48 | ||
SS12.4 | OLV Baselland/OLG Basel/OLK Wiggertal | Bertschi Anouk | 2012 | 10:13:55 | 32:17 | 33:56 | 34:54 | 0:00 | ||
SS12.4 | thurgorienta/OL Regio Wil | Reist Mirjam | 2014 | 10:14:06 | 33:57 | 35:51 | 36:59 | +2:05 | ||
SS12.4 | OLG Pfäffikon | Schild Alice | 2013 | 10:14:14 | 35:17 | 37:28 | 38:34 | +3:40 | ||
SS12.2 | OLK Rafzerfeld | Smith Julian | 2013 | 10:14:21 | 34:22 | 38:24 | n.cl | |||
SS12.3 | OLG Nidwalden+Obwalden 1 | Christen Jonas | 2012 | 10:16:12 | 38:38 | 40:25 | 41:41 | +15:59 | ||
SS12.3 | OLG KTV Altdorf Wili | Scherz Linus | 2012 | 10:16:13 | 34:20 | 30:40 | n.cl | |||
SS16.2 | O-92 Piano di Magadino 1 | de Giorgi Davide | 2008 | 10:17:04 | 35:29 | 38:42 | 39:37 | +14:40 | ||
SS16.3 | ZesOLNak | Maissen Rico | 2008 | 10:17:57 | 34:40 | 37:16 | 38:15 | +1:36 | ||
SS16.3 | OLG Thun/OLG Bern | Matthäus Lukas | 2008 | 10:17:58 | 33:34 | 35:53 | 36:39 | 0:00 | ||
SS40.1 | OL Regio Wil 3 | Aegler Susanne | 1966 | 10:18:00 | 06:20 | 13:13 | 14:56 | 16:25 | +4:10 | |
SS40.1 | ol.biel.seeland | Aebersold-Schütz Gaby | 1965 | 10:18:00 | 06:04 | 11:58 | 13:32 | 14:49 | +2:34 | |
SS40.1 | bussola ok | Schaniel Evelyn | 1970 | 10:18:00 | 05:00 | 10:14 | 11:37 | 12:37 | +0:22 | |
SS40.1 | OLG Basel 1 | Voeste Annick | 1978 | 10:18:00 | 06:04 | 12:52 | 14:41 | 16:03 | +3:48 | |
SS40.1 | OLC Winterthur 1 | Steinlin Nicole | 1977 | 10:18:00 | 06:40 | 13:53 | 15:42 | 16:56 | +4:41 | |
SS40.1 | OLC Winterthur 2 | Sieber Mireille | 1974 | 10:18:00 | 05:23 | 11:01 | 12:32 | 13:45 | +1:30 | |
SS40.1 | OL Zimmerberg 3 | Wyss Bettina | 1980 | 10:18:00 | 05:44 | 12:11 | 13:43 | 14:57 | +2:42 | |
SS40.1 | OLG Basel 2 | Ankli Franziska | 1972 | 10:18:00 | 06:44 | 13:13 | 15:13 | 16:19 | +4:04 | |
SS40.1 | OLK Rafzerfeld | Mühlemann Rosmarie | 1960 | 10:18:00 | 07:28 | 15:01 | 17:09 | 18:35 | +6:20 | |
SS40.1 | OLG Stäfa | Geiges Mathilde | 1979 | 10:18:00 | 05:06 | 10:35 | 11:57 | 13:02 | +0:47 | |
SS40.1 | Cordoba OLC 1 | Schilling Beatrice | 1969 | 10:18:00 | 06:58 | 13:54 | 15:39 | 17:02 | +4:47 | |
SS40.1 | OL Regio Wil 1 | Kaiser Marion | 1983 | 10:18:00 | 06:05 | 11:33 | 14:16 | 15:20 | +3:05 | |
SS40.1 | Cordoba OLC 3 | Renaud Humbel Véronique | 1970 | 10:18:00 | 05:25 | 11:30 | 13:04 | 14:23 | +2:08 | |
SS40.1 | OLV Luzern 1 | Bühlmann Simone | 1974 | 10:18:00 | 05:36 | 11:31 | 13:00 | 14:14 | +1:59 | |
SS40.1 | thurgorienta 1 | Friedrich Winteler Andrea | 1981 | 10:18:00 | 05:26 | 10:38 | 12:01 | 13:10 | +0:55 | |
SS40.1 | OLK Argus | Grimm Susanne | 1976 | 10:18:00 | 04:52 | 10:15 | 11:38 | 12:39 | +0:24 | |
SS40.1 | OLV Luzern 3 | Burkhardt Jacqueline | 1969 | 10:18:00 | 06:46 | 13:14 | 15:11 | 16:31 | +4:16 | |
SS40.1 | ASCO Lugano 1 | Tunesi Schwank Barbara | 1975 | 10:18:00 | 05:47 | 11:29 | 12:56 | 14:08 | +1:53 | |
SS40.1 | Cordoba OLC 2 | Suter-Schadegg Judith | 1970 | 10:18:00 | 07:18 | 13:52 | 16:21 | 17:40 | +5:25 | |
SS40.1 | OLG Pfäffikon | Waldner Nathalie | 1970 | 10:18:00 | 06:01 | 12:06 | 13:40 | 14:55 | +2:40 | |
SS40.1 | OLG St. Gallen/App./thurgorienta | Wenk Susanne | 1964 | 10:18:00 | 06:13 | 14:00 | 15:41 | 17:07 | +4:52 | |
SS40.1 | OLC Kapreolo | Curiger Priska | 1965 | 10:18:00 | 06:07 | 12:53 | 15:45 | 17:16 | +5:01 | |
SS40.1 | OLV Luzern 2 | Müller Verbiest Gabi | 1974 | 10:18:00 | 05:44 | 12:10 | 13:54 | 15:08 | +2:53 | |
SS40.1 | ASCO Lugano 2 | Quadri Kocsis Graziella | 1965 | 10:18:00 | 05:54 | 12:41 | 14:47 | 16:02 | +3:47 | |
SS40.1 | OL Regio Olten | Haefeli Brigitte | 1978 | 10:18:00 | 05:04 | 10:17 | 11:40 | 12:45 | +0:30 | |
SS40.1 | OLG Suhr | Büchli Marion | 1978 | 10:18:00 | 05:16 | 10:43 | 12:08 | 13:18 | +1:03 | |
SS40.1 | OLG Goldau | Wipfli - Schuler Anita | 1977 | 10:18:00 | 05:00 | 10:13 | 11:39 | 12:41 | +0:26 | |
SS40.1 | ol norska 2 | Aeberhard Simone | 1982 | 10:18:00 | 04:59 | 10:39 | 11:58 | 13:01 | +0:46 | |
SS40.1 | ol norska 1 | Aeschlimann Beatrice | 1976 | 10:18:00 | 04:55 | 09:56 | 11:13 | 12:15 | 0:00 | |
SS40.1 | OLG Nidwalden+Obwalden | Weber Sarah | 1981 | 10:18:00 | 05:11 | 11:28 | 12:55 | 14:04 | +1:49 | |
SS40.1 | thurgorienta 3 | Vuichard Denise | 1974 | 10:18:00 | 06:09 | 12:15 | 13:41 | 14:46 | +2:31 | |
SS40.1 | OLG Chur 2 | Diethelm Gabriela | 1974 | 10:18:00 | 05:18 | 11:51 | 13:19 | 14:34 | +2:19 | |
SS40.1 | OLK Wiggertal 2 | Gafner Heidi | 1963 | 10:18:00 | 06:19 | 12:57 | 15:46 | 17:09 | +4:54 | |
SS40.1 | OLG Huttwil | Zimmermann Barbara | 1973 | 10:18:00 | 07:12 | 15:19 | 17:28 | 19:09 | +6:54 | |
SS40.1 | OLG Zürich | Küenzi Nora | 1977 | 10:18:00 | 06:32 | 13:09 | 14:49 | 16:10 | +3:55 | |
SS40.1 | OLG Chur 1 | Maissen-Wegmüller Caroline | 1978 | 10:18:00 | 05:33 | 11:00 | 13:12 | 14:18 | +2:03 | |
SS40.1 | OL Regio Wil 2 | Graf Heidi | 1968 | 10:18:00 | 05:28 | 11:04 | 12:32 | 13:47 | +1:32 | |
SS40.1 | OL Zimmerberg 1 | Badertscher Priska | 1964 | 10:18:00 | 07:51 | 15:45 | 17:43 | 19:21 | +7:06 | |
SS40.1 | C.O. Aget Lugano 3 | Sala-Löhrer Lorenza | 1970 | 10:18:00 | 08:53 | 17:15 | 19:12 | 20:33 | +8:18 | |
SS40.1 | OLC Winterthur/OLG Chur | Wenk Annetta | 1982 | 10:18:00 | 05:42 | 11:44 | 13:21 | 14:40 | +2:25 | |
SS40.1 | OL Zimmerberg 2 | Mumprecht Sabine | 1976 | 10:18:00 | 05:27 | 11:01 | 12:32 | 13:43 | +1:28 | |
SS40.1 | OLG Pfäffikon/OLG Weisslingen | Widler Käthi | 1973 | 10:18:00 | 05:15 | 10:30 | 11:53 | 13:01 | +0:46 | |
SS40.1 | OLK Wiggertal 1 | Rudolf Rosmarie | 1962 | 10:18:00 | 09:24 | 21:12 | 23:50 | 25:32 | +13:17 | |
SS40.1 | OL Regio Burgdorf | Wolleb Eyer Franziska | 1982 | 10:18:00 | 04:56 | 09:59 | 11:17 | 12:23 | +0:08 | |
SS40.1 | O-92 Piano di Magadino | de Maria Roberta | 1984 | 10:18:00 | 05:56 | 13:04 | 14:47 | 16:13 | +3:58 | |
SS40.1 | OLG KTV Altdorf | Püntener Vreny | 1964 | 10:18:00 | 05:48 | 12:05 | 14:12 | 15:26 | +3:11 | |
SS40.1 | thurgorienta 2 | Riediker Monika | 1971 | 10:18:00 | 05:02 | 10:27 | 11:52 | 13:05 | +0:50 | |
SS40.1 | CO Lausanne-Jorat | Duvoisin Elisabeth | 1960 | 10:18:00 | 19:12 | 31:48 | 34:29 | 36:25 | +24:10 | |
SS12.4 | OLC Kapreolo 1 | Rütti Coralie | 2012 | 10:18:11 | 37:11 | 38:48 | 39:45 | +4:51 | ||
