Rg | Teamname | Name Vorname | Jg | 202 | 203 | 204 | Finish | + |
1 | OLG Huttwil/OLV Langenthal 1 | Hofer Tim | 2004 | 22:56 | 24:52 | 25:44 | +0:00 | |
2 | OL Zimmerberg 4 | Rettich Gian | 2007 | 22:53 | 25:05 | 26:00 | +0:16 | |
3 | OLC Kapreolo 2 | Tantanini Janne | 2003 | 23:15 | 25:12 | 26:01 | +0:17 | |
4 | OL Zimmerberg 1 | Badertscher Dominik | 1995 | 23:09 | 25:20 | 26:18 | +0:34 | |
5 | bussola ok 1 | Sax Manuel | 2000 | 23:31 | 25:34 | 26:26 | +0:42 | |
6 | OLK Wiggertal 2 | Bertschi Joschka | 2006 | 23:25 | 25:29 | 26:29 | +0:45 | |
7 | OLG Galgenen 2 | Zwiker Daniel | 1979 | 23:26 | 25:32 | 26:30 | +0:46 | |
8 | OLG Goldau 2 | Wey Sven | 2001 | 23:33 | 25:43 | 26:42 | +0:58 | |
9 | ol.biel.seeland White Tigers | Schmuki Jan | 2002 | 23:51 | 25:59 | 26:56 | +1:12 | |
10 | OLV Luzern | Portmann Lars | 1999 | 24:00 | 26:26 | 27:25 | +1:41 | |
11 | OL Zimmerberg 3 | Seitz Chris | 1997 | 23:58 | 26:30 | 27:26 | +1:42 | |
12 | OLG Pfäffikon/ASCO Lugano | Kuhn Janis | 2007 | 24:37 | 26:41 | 27:34 | +1:50 | |
13 | OLC Kapreolo 3 | Curiger Thomas | 1996 | 24:40 | 26:42 | 27:39 | +1:55 | |
14 | ASCO Lugano | Schwank Rocco | 2007 | 24:46 | 27:00 | 27:54 | +2:10 | |
15 | Cordoba OLC 2 | Okle Nils | 2010 | 24:29 | 27:06 | 28:17 | +2:33 | |
16 | OLK Rafzerfeld 1 | Meier Andreas | 2001 | 25:11 | 27:32 | 28:25 | +2:41 | |
17 | OLG Skandia | Fankhauser Beat | 1982 | 25:09 | 27:28 | 28:30 | +2:46 | |
18 | OLV Marta | Scheurer Elias | 1997 | 25:03 | 27:38 | 28:44 | +3:00 | |
19 | OLG Basel 1 | Brauchli Stefan | 1984 | 25:21 | 27:42 | 28:48 | +3:04 | |
20 | OLG Säuliamt | Laasch Severin | 1999 | 24:53 | 27:50 | 28:49 | +3:05 | |
21 | OLG Thun/OLG Hondrich | Zahnd Noé | 2004 | 24:26 | 27:51 | 28:53 | +3:09 | |
22 | ol norska 1 | Salzmann Christoph | 1984 | 25:56 | 28:10 | 29:07 | +3:23 | |
23 | OLG Suhr | Bieri Samuel | 2011 | 26:03 | 28:18 | 29:19 | +3:35 | |
24 | OL Regio Burgdorf/Bucheggberger OL | Flückiger Rolf | 1968 | 25:47 | 28:17 | 29:29 | +3:45 | |
25 | OLG Weisslingen | Ryhiner Timo | 2000 | 26:14 | 28:36 | 29:36 | +3:52 | |
26 | OLG Basel 2 | Keller Nils | 1979 | 26:27 | 28:42 | 29:43 | +3:59 | |
27 | OLG Stäfa/OLG Biberist SO | Hindermann Nils | 2004 | 26:20 | 28:56 | 29:57 | +4:13 | |
28 | OLG KTV Altdorf 1 | Hodler Samuel | 1985 | 26:27 | 29:13 | 30:25 | +4:41 | |
29 | OL Zimmerberg 5 | Kasper Aurelius | 2006 | 26:56 | 29:26 | 30:27 | +4:43 | |
30 | OLG Goldau 3 | Wipfli Kaspi | 1968 | 26:37 | 29:21 | 30:29 | +4:45 | |
31 | OL Regio Wil | Lenz Jonas | 2001 | 27:31 | 29:48 | 30:40 | +4:56 | |
32 | bussola ok 2 | Fröhlich Nils | 2006 | 26:44 | 29:43 | 30:43 | +4:59 | |
33 | OLG Nidwalden+Obwalden | Martin Ciro | 1995 | 27:33 | 29:53 | 30:48 | +5:04 | |
34 | OLK Argus | Strazzarino Stefan | 1960 | 27:19 | 30:23 | 31:44 | +6:00 | |
35 | OLG Goldau 1 | Rüegg Simon | 2007 | 27:53 | 30:58 | 32:10 | +6:26 | |
36 | CO Lausanne-Jorat 2 | Périn Mathieu | 2001 | 28:45 | 31:16 | 32:16 | +6:32 | |
37 | OLG Zürich | Schneebeli Christian | 1975 | 28:23 | 31:29 | 32:41 | +6:57 | |
38 | OL Amriswil | Müller Thomas | 1978 | 29:23 | 31:49 | 32:49 | +7:05 | |
39 | OLK Wiggertal 1 | Gafner Christian | 2000 | 30:03 | 32:28 | 33:26 | +7:42 | |
40 | OLG KTV Altdorf 2 | Gisler Alessandra | 2009 | 29:21 | 32:41 | 33:53 | +8:09 | |
41 | OLG Huttwil/OLV Langenthal 3 | Neuenschwander Walter | 1975 | 29:27 | 32:33 | 33:56 | +8:12 | |
42 | CO Lausanne-Jorat 1 | Marion Jean-Claude | 1965 | 30:16 | 33:07 | 34:21 | +8:37 | |
43 | OLK Rafzerfeld 2 | Frischknecht Peter | 1966 | 31:01 | 33:30 | 34:34 | +8:50 | |
44 | OLG Goldau/Rymenzburg | Steiner Lukas | 2009 | 30:51 | 34:08 | 35:08 | +9:24 | |
45 | OLC Kapreolo 4 | Schori Roger | 1984 | 30:53 | 34:07 | 35:26 | +9:42 | |
46 | OL Zimmerberg 2 | Klieber Isaak | 1980 | 32:02 | 34:34 | 35:34 | +9:50 | |
47 | OLV Luzern | Bieri Alex | 1964 | 31:57 | 34:38 | 35:55 | +10:11 | |
48 | CO Lausanne-Jorat 3 | Gendroz Valentin | 2009 | 34:41 | 38:43 | 39:45 | +14:01 | |
49 | OLG Galgenen 1 | Fuchs Martina | 1981 | 34:47 | 38:35 | 40:07 | +14:23 | |
49 | Cordoba OLC | Suter Leonhard | 1956 | 34:53 | 38:38 | 40:07 | +14:23 | |
51 | ol norska 2 | Kunz Christine | 1975 | 38:19 | 41:10 | 42:22 | +16:38 | |
OLV Luzern/OLC Winterthur | Eichenberger Robin | 2005 | 26:35 | 28:40 | n.cl | |||
OLC Kapreolo 1 | Roos Luzi | 2003 | 29:40 | 32:56 | n.cl | |||
OLG Huttwil/OLV Langenthal 2 | Dooley Michael | 1998 | 31:48 | 35:23 | n.cl |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch