Swiss O Week #stage6, 22.07.2023

Update every 30 sec. Sort by red column.

HAM Anmeldungen: 99 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start R1 R2 R3 Finish + R2
2579-Beretta Martino 1997 SUI-GOV 11:51:0025:2628:2130:05 +0:00
2595-Hodel Julian 1996 SUI-OLV Zug 11:08:0025:4229:0730:50 +0:46
2575-Erne Jan 1999 SUI-Cordoba OLC 11:55:0028:0131:3133:26 +3:10
2578-Størmer Emil 2000 NOR-Fossum IF 11:53:0027:4831:3733:19 +3:16
2642-Hohl Severin 2001 SUI-OLG Weisslingen 9:34:0030:0833:4535:32 +5:24
2612-Arnesen Petter 2000 NOR-Heming Orientering 10:37:0030:4534:1436:06 +5:53
2607-Eisenring Andreas 1997 SUI-OLG Säuliamt 10:42:0031:0534:2536:15 +6:04
2549-Kleebauer Björn 1997 SUI-OLC Winterthur 12:52:0031:3735:1037:18 +6:49
2544-Hüni Fabian 1999 SUI-OLG Thun 10:03:0032:0635:2337:00 +7:02
10  2610-Depedrini Elia 2006 SUI-O-92 Piano di Magadino10:52:0033:2536:5438:42 +8:33
11  2545-Hofer Leo 2004 SUI-ol norska 12:58:0033:1536:5738:44 +8:36
12  2561-Hovden Sindre 1994 NOR-Stord Orientering 12:26:0033:4937:2138:59 +9:00
13  2626-Walthert Mario 1999 SUI-OLG Thun 10:07:0033:1937:3039:10 +9:09
14  2637-Infanger André 1997 SUI-OLG KTV Altdorf 9:52:0033:3337:3539:20 +9:14
15  2646-Krügel David 2006 SUI-OLG Weisslingen 9:30:0034:1537:5540:14 +9:34
16  2614-Hietala Esa 1990 FIN-Pudasjärven Urheilijat10:33:0033:5838:0239:48 +9:41
17  2602-Velde Augusts 2002 LTU-Šilagire 10:55:0034:4238:3140:29 +10:10
18  2591-Weibel Louis 2001 SUI-bussola ok 11:05:0034:2638:4540:44 +10:24
19  2554-Lustenberger Florian 1992 SUI-OLK Argus 12:43:0035:2739:1041:14 +10:49
20  2576-Klaška Martin 2001 CZE-OK Kamenice 11:49:0035:4339:2641:20 +11:05
21  2567-Ulrich Simon 2004 SUI-OLG Stäfa 12:13:0035:3739:3041:08 +11:09
22  2601-Bucher Fabian 1991 SUI-OLG Biberist SO 10:59:0035:0339:3741:28 +11:16
23  2598-Hodel Marius 1993 SUI-OLV Zug 11:14:0036:1439:4241:27 +11:21
24  2569-Kossert Miklas 1987 GER-OLG St. Gallen/App. 12:08:0035:4740:1342:00 +11:52
25  2616-Roos Luzi 2003 SUI-OLC Kapreolo 10:11:0036:2440:3742:36 +12:16
26  2580-Vlasek Jakub 1997 CZE-KOB Tretra Praha 11:36:0036:1141:0143:18 +12:40
27  2648-Velkeris Janis 1997 LAT-Aluksne OK 9:17:0037:1841:0342:58 +12:42
28  2640-Bornhauser Niclas 2005 SUI-OLG Weisslingen 9:21:0037:1641:1243:10 +12:51
29  2622-Hugelshofer Yanik 2003 SUI-OLC Kapreolo 10:31:0036:5941:1843:21 +12:57
30  2594-Sax Manuel 2000 SUI-bussola ok 11:18:0037:0741:2943:23 +13:08
31  2581-Maddalena Jan 1996 SUI-GOV 11:47:0037:4741:3443:46 +13:13
32  2606-Juorno Alessandro 2004 SUI-O-92 Piano di Magadino10:48:0037:2141:3543:27 +13:14
33  2546-Hohl Dominic 2005 SUI-OLG Weisslingen 9:26:0038:1241:4543:44 +13:24
34  2552-Stähli Romano 1990 SUI-OLG Bern 12:45:0037:0942:0944:21 +13:48
34  2563-Monai Simon 1997 SUI-thurgorienta 12:21:0037:4342:0944:17 +13:48
36  2599-Egli Christoph 1988 SUI-bussola ok 11:23:0038:1042:2244:32 +14:01
37  2568-Hochuli Jan 1995 SUI-OLG Pfäffikon 12:10:0038:4142:2344:16 +14:02
37  2630-Egli Roman 1999 SUI-OLC Kapreolo 9:56:0039:0242:2344:03 +14:02
39  2574-Scheurer Elias 1997 SUI-OLV Marta 9:41:4838:1242:5044:38 +14:29
40  2570-Ledermann Lino 2002 SUI-OLV Langenthal 12:06:0038:5142:5144:54 +14:30
41  2650-Stüdeli Emanuel 1998 SUI-OLG Pfäffikon 12:15:0038:5043:1245:01 +14:51
42  2583-Cerny Martin 1989 CZE-KOB Tretra Praha 11:44:0038:0143:3046:14 +15:09
42  2636-Martin Ciro 1995 SUI-OLG Nidwalden+Obwalden9:39:0039:1443:3045:21 +15:09
44  2624-Gysel Dominik 2001 SUI-OLC Kapreolo 10:16:0039:2943:3745:27 +15:16
45  2632-Indergand Sales 1999 SUI-OLG Nidwalden+Obwalden9:45:0039:3544:0446:01 +15:43
46  2600-Imriska Samuel 1982 SVK-Naturfreunde Wien 11:01:0039:1944:1746:07 +15:56
47  2572-Kliem Malte Karlsmose 2003 DEN-Farum OK 12:04:0040:4344:2646:19 +16:05
48  2649-Schmid Tommy 1988 NOR-Team Pez & Snapple 9:15:0040:2844:4046:44 +16:19
49  2641-Trutmann Domenic 1993 SUI-OLG Nidwalden+Obwalden9:28:0039:3544:5547:04 +16:34
50  2562-Hatt Simon 1992 SUI-OL Zimmerberg 12:28:0040:3045:3748:07 +17:16
51  2582-Peltola Arttu 2003 FIN-BOC 11:38:0041:2445:5047:47 +17:29
52  2555-Hürzeler Marius 1997 SUI-OLK Wiggertal 12:36:0042:3146:0948:03 +17:48
53  2643-Hütter Jakob 1994 SUI-SCOM Mendrisio 9:24:0039:4146:4248:41 +18:21
53  2609-Scherer Thomas 1984 SUI-OLG Säuliamt 10:46:0041:3946:4249:05 +18:21
55  2573-Smolka Ondrej 1994 CZE-Sokol Troja Praha 11:57:0042:5847:1849:18 +18:57
56  2617-Mächler Tobias 2001 SUI-OLG Galgenen 10:29:0042:4047:2349:13 +19:02
57  2585-Ning Zijie 1998 CHN-Learnjoy 11:31:0042:5447:3449:33 +19:13
58  2633-Graae Michael 1964 DEN-Søllerød OK 9:58:0043:0848:4250:56 +20:21
59  2635-Hagedorn Mogens 1966 DEN-Søllerød OK 10:18:0043:3448:4750:51 +20:26
60  2644-Hohl Andrin 2005 SUI-OLG Weisslingen 9:13:0044:4149:5552:10 +21:34
61  2560-Doetsch Simeon 1995 GER-OLV Steinberg e.V. 12:30:0043:2750:2752:38 +22:06
62  2634-Breitenmoser Antoine 1990 SUI-OLG Suhr 9:37:0039:3050:5153:02 +22:30
63  2587-Hörnlimann Emanuel 1997 SUI-OL Regio Wil 11:29:0046:2251:0553:16 +22:44
64  2596-Vogelsang Matthias 1989 SUI-bussola ok 11:12:0046:5451:4353:56 +23:22
65  2577-Giovanettina Brenno 1996 SUI-GOV 11:40:0046:4051:5653:27 +23:35
66  2615-Kundrata Jan 2002 CZE-SKOB Zlín 10:35:0048:3853:1555:29 +24:54
67  2588-Wofensberger Simon 1982 SUI-OL Regio Burgdorf 11:25:0048:0554:0556:45 +25:44
68  2571-Shuhei Akiyama 1994 JPN-Team Japan 12:02:0049:2054:3556:55 +26:14
69  2639-Joller Urs 1998 SUI-OLG Nidwalden+Obwalden9:32:0047:2654:3656:50 +26:15
70  2625-Christiansen Philip Bæk 1969 DEN-Søllerød OK 10:09:0049:2855:4657:56 +27:25
71  2623-Lassen Mads 1997 DEN-Søllerød OK 10:13:0049:4555:5658:52 +27:35
72  2565-Füchslin Fynn 2003 SUI-OLG Pfäffikon 9:11:0052:1456:3958:29 +28:18
73  2589-Šunda Marek 1992 CZE-USK Praha 11:27:0049:0058:161:00:40 +29:55
74  2611-Meier Andreas 2001 SUI-OLK Rafzerfeld 10:39:0053:2958:551:00:35 +30:34
75  2543-Zanelli Sergio 1975 SUI-OL Zimmerberg/Pfäffiko12:04:1751:241:00:121:02:52 +31:51
76  2645-Beattie Connor 1998 GBR-BOK 9:19:0052:411:00:141:02:31 +31:53
77  2597-Siegwart Demian 1996 SUI-OLG Goldau 11:16:0054:531:01:241:02:48 +33:03
78  2631-Konring Bo 1959 DEN-Søllerød OK 10:05:0054:451:02:111:06:32 +33:50
79  2620-Rütti Urs 1978 SUI-OLC Kapreolo 10:26:0059:401:05:531:07:55 +37:32
80  2621-Palsgaard David 1973 DEN-Søllerød OK 10:22:0058:171:06:331:09:27 +38:12
81  2551-Binkert Andreas 1980 SUI-OLC Winterthur 12:47:001:01:501:07:371:10:06 +39:16
82  2559-Steck Philipp 1993 SUI-OLK Fricktal 12:34:0059:401:08:231:10:49 +40:02
83  2603-Sapalas Mindaugas 1979 LTU-OLG Regensburg 10:57:0059:321:09:021:11:23 +40:41
84  2592-Gosteli Luca 1990 SUI-ol norska 11:10:001:05:231:10:111:12:30 +41:50
85  2605-Onopko Danylo 2002 UKR- 10:50:001:05:581:11:421:15:17 +43:21
86  2628-Becker Peter 1970 DEN-Søllerød OK 10:00:001:07:501:13:341:16:03 +45:13
87  2584-Hegner Lukas 1981 CZE-OK Lokomotiva Plzen 11:34:001:08:021:14:121:16:21 +45:51
88  2618-Jäger Felix 1968 SUI-OLC Kapreolo 10:20:001:10:161:17:451:19:57 +49:24
89  2619-Hansen Jens 1959 DEN-Søllerød OK 9:50:001:17:161:25:201:28:23 +56:59
  2608-Astori Alain 1975 SUI-O-92 Piano di Magadino10:44:001:11:59resgd
  2629-Knuhtsen Steen 1964 DEN-Søllerød OK 9:43:00dns
  2627-Illum Ulrik 1965 DEN-Søllerød OK 9:54:00dns
  2564-Bitterli Marc 1998 SUI-OL Zimmerberg 12:17:00dns
  2566-Meyer Gil 1986 SUI-OLG Zürich 12:23:00dns
  2558-Vodicka Jan 1978 CZE-OOB TJ Turnov 12:32:00dns
  2553-Schwammberger Daniel 2003 SUI-OLG Suhr 12:39:00dns
  2557-Althaus Matthias 1981 SUI-OLK Wiggertal 12:41:00dns
  2547-Arthur Mason 2002 AUS-Melbourne Forest Racer12:49:00dns
  2548-Prosser Hamish 1996 AUS-Abominable O-men 12:54:00dns



nach Club:



Legende/legend: legend        bei Problemen: picoevents@gmx.ch