Swiss O Week #stage6, 22.07.2023

Update every 30 sec. Sort by red column. MouseOver Name -> current running time

HAM Anmeldungen: 99 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start R1 R2 R3 Finish +
2579-Beretta Martino 1997 SUI-GOV 11:51:0025:2628:2130:05 +0:00
2595-Hodel Julian 1996 SUI-OLV Zug 11:08:0025:4229:0730:50 +0:45
2578-Størmer Emil 2000 NOR-Fossum IF 11:53:0027:4831:3733:19 +3:14
2575-Erne Jan 1999 SUI-Cordoba OLC 11:55:0028:0131:3133:26 +3:21
2642-Hohl Severin 2001 SUI-OLG Weisslingen 9:34:0030:0833:4535:32 +5:27
2612-Arnesen Petter 2000 NOR-Heming Orientering 10:37:0030:4534:1436:06 +6:01
2607-Eisenring Andreas 1997 SUI-OLG Säuliamt 10:42:0031:0534:2536:15 +6:10
2544-Hüni Fabian 1999 SUI-OLG Thun 10:03:0032:0635:2337:00 +6:55
2549-Kleebauer Björn 1997 SUI-OLC Winterthur 12:52:0031:3735:1037:18 +7:13
10  2610-Depedrini Elia 2006 SUI-O-92 Piano di Magadino10:52:0033:2536:5438:42 +8:37
11  2545-Hofer Leo 2004 SUI-ol norska 12:58:0033:1536:5738:44 +8:39
12  2561-Hovden Sindre 1994 NOR-Stord Orientering 12:26:0033:4937:2138:59 +8:54
13  2626-Walthert Mario 1999 SUI-OLG Thun 10:07:0033:1937:3039:10 +9:05
14  2637-Infanger André 1997 SUI-OLG KTV Altdorf 9:52:0033:3337:3539:20 +9:15
15  2614-Hietala Esa 1990 FIN-Pudasjärven Urheilijat10:33:0033:5838:0239:48 +9:43
16  2646-Krügel David 2006 SUI-OLG Weisslingen 9:30:0034:1537:5540:14 +10:09
17  2602-Velde Augusts 2002 LTU-Šilagire 10:55:0034:4238:3140:29 +10:24
18  2591-Weibel Louis 2001 SUI-bussola ok 11:05:0034:2638:4540:44 +10:39
19  2567-Ulrich Simon 2004 SUI-OLG Stäfa 12:13:0035:3739:3041:08 +11:03
20  2554-Lustenberger Florian 1992 SUI-OLK Argus 12:43:0035:2739:1041:14 +11:09
21  2576-Klaška Martin 2001 CZE-OK Kamenice 11:49:0035:4339:2641:20 +11:15
22  2598-Hodel Marius 1993 SUI-OLV Zug 11:14:0036:1439:4241:27 +11:22
23  2601-Bucher Fabian 1991 SUI-OLG Biberist SO 10:59:0035:0339:3741:28 +11:23
24  2569-Kossert Miklas 1987 GER-OLG St. Gallen/App. 12:08:0035:4740:1342:00 +11:55
25  2616-Roos Luzi 2003 SUI-OLC Kapreolo 10:11:0036:2440:3742:36 +12:31
26  2648-Velkeris Janis 1997 LAT-Aluksne OK 9:17:0037:1841:0342:58 +12:53
27  2640-Bornhauser Niclas 2005 SUI-OLG Weisslingen 9:21:0037:1641:1243:10 +13:05
28  2580-Vlasek Jakub 1997 CZE-KOB Tretra Praha 11:36:0036:1141:0143:18 +13:13
29  2622-Hugelshofer Yanik 2003 SUI-OLC Kapreolo 10:31:0036:5941:1843:21 +13:16
30  2594-Sax Manuel 2000 SUI-bussola ok 11:18:0037:0741:2943:23 +13:18
31  2606-Juorno Alessandro 2004 SUI-O-92 Piano di Magadino10:48:0037:2141:3543:27 +13:22
32  2546-Hohl Dominic 2005 SUI-OLG Weisslingen 9:26:0038:1241:4543:44 +13:39
33  2581-Maddalena Jan 1996 SUI-GOV 11:47:0037:4741:3443:46 +13:41
34  2630-Egli Roman 1999 SUI-OLC Kapreolo 9:56:0039:0242:2344:03 +13:58
35  2568-Hochuli Jan 1995 SUI-OLG Pfäffikon 12:10:0038:4142:2344:16 +14:11
36  2563-Monai Simon 1997 SUI-thurgorienta 12:21:0037:4342:0944:17 +14:12
37  2552-Stähli Romano 1990 SUI-OLG Bern 12:45:0037:0942:0944:21 +14:16
38  2599-Egli Christoph 1988 SUI-bussola ok 11:23:0038:1042:2244:32 +14:27
39  2574-Scheurer Elias 1997 SUI-OLV Marta 9:41:4838:1242:5044:38 +14:33
40  2570-Ledermann Lino 2002 SUI-OLV Langenthal 12:06:0038:5142:5144:54 +14:49
41  2650-Stüdeli Emanuel 1998 SUI-OLG Pfäffikon 12:15:0038:5043:1245:01 +14:56
42  2636-Martin Ciro 1995 SUI-OLG Nidwalden+Obwalden9:39:0039:1443:3045:21 +15:16
43  2624-Gysel Dominik 2001 SUI-OLC Kapreolo 10:16:0039:2943:3745:27 +15:22
44  2632-Indergand Sales 1999 SUI-OLG Nidwalden+Obwalden9:45:0039:3544:0446:01 +15:56
45  2600-Imriska Samuel 1982 SVK-Naturfreunde Wien 11:01:0039:1944:1746:07 +16:02
46  2583-Cerny Martin 1989 CZE-KOB Tretra Praha 11:44:0038:0143:3046:14 +16:09
47  2572-Kliem Malte Karlsmose 2003 DEN-Farum OK 12:04:0040:4344:2646:19 +16:14
48  2649-Schmid Tommy 1988 NOR-Team Pez & Snapple 9:15:0040:2844:4046:44 +16:39
49  2641-Trutmann Domenic 1993 SUI-OLG Nidwalden+Obwalden9:28:0039:3544:5547:04 +16:59
50  2582-Peltola Arttu 2003 FIN-BOC 11:38:0041:2445:5047:47 +17:42
51  2555-Hürzeler Marius 1997 SUI-OLK Wiggertal 12:36:0042:3146:0948:03 +17:58
52  2562-Hatt Simon 1992 SUI-OL Zimmerberg 12:28:0040:3045:3748:07 +18:02
53  2643-Hütter Jakob 1994 SUI-SCOM Mendrisio 9:24:0039:4146:4248:41 +18:36
54  2609-Scherer Thomas 1984 SUI-OLG Säuliamt 10:46:0041:3946:4249:05 +19:00
55  2617-Mächler Tobias 2001 SUI-OLG Galgenen 10:29:0042:4047:2349:13 +19:08
56  2573-Smolka Ondrej 1994 CZE-Sokol Troja Praha 11:57:0042:5847:1849:18 +19:13
57  2585-Ning Zijie 1998 CHN-Learnjoy 11:31:0042:5447:3449:33 +19:28
58  2635-Hagedorn Mogens 1966 DEN-Søllerød OK 10:18:0043:3448:4750:51 +20:46
59  2633-Graae Michael 1964 DEN-Søllerød OK 9:58:0043:0848:4250:56 +20:51
60  2644-Hohl Andrin 2005 SUI-OLG Weisslingen 9:13:0044:4149:5552:10 +22:05
61  2560-Doetsch Simeon 1995 GER-OLV Steinberg e.V. 12:30:0043:2750:2752:38 +22:33
62  2634-Breitenmoser Antoine 1990 SUI-OLG Suhr 9:37:0039:3050:5153:02 +22:57
63  2587-Hörnlimann Emanuel 1997 SUI-OL Regio Wil 11:29:0046:2251:0553:16 +23:11
64  2577-Giovanettina Brenno 1996 SUI-GOV 11:40:0046:4051:5653:27 +23:22
65  2596-Vogelsang Matthias 1989 SUI-bussola ok 11:12:0046:5451:4353:56 +23:51
66  2615-Kundrata Jan 2002 CZE-SKOB Zlín 10:35:0048:3853:1555:29 +25:24
67  2588-Wofensberger Simon 1982 SUI-OL Regio Burgdorf 11:25:0048:0554:0556:45 +26:40
68  2639-Joller Urs 1998 SUI-OLG Nidwalden+Obwalden9:32:0047:2654:3656:50 +26:45
69  2571-Shuhei Akiyama 1994 JPN-Team Japan 12:02:0049:2054:3556:55 +26:50
70  2625-Christiansen Philip Bæk 1969 DEN-Søllerød OK 10:09:0049:2855:4657:56 +27:51
71  2565-Füchslin Fynn 2003 SUI-OLG Pfäffikon 9:11:0052:1456:3958:29 +28:24
72  2623-Lassen Mads 1997 DEN-Søllerød OK 10:13:0049:4555:5658:52 +28:47
73  2611-Meier Andreas 2001 SUI-OLK Rafzerfeld 10:39:0053:2958:551:00:35 +30:30
74  2589-Šunda Marek 1992 CZE-USK Praha 11:27:0049:0058:161:00:40 +30:35
75  2645-Beattie Connor 1998 GBR-BOK 9:19:0052:411:00:141:02:31 +32:26
76  2597-Siegwart Demian 1996 SUI-OLG Goldau 11:16:0054:531:01:241:02:48 +32:43
77  2543-Zanelli Sergio 1975 SUI-OL Zimmerberg/Pfäffiko12:04:1751:241:00:121:02:52 +32:47
78  2631-Konring Bo 1959 DEN-Søllerød OK 10:05:0054:451:02:111:06:32 +36:27
79  2620-Rütti Urs 1978 SUI-OLC Kapreolo 10:26:0059:401:05:531:07:55 +37:50
80  2621-Palsgaard David 1973 DEN-Søllerød OK 10:22:0058:171:06:331:09:27 +39:22
81  2551-Binkert Andreas 1980 SUI-OLC Winterthur 12:47:001:01:501:07:371:10:06 +40:01
82  2559-Steck Philipp 1993 SUI-OLK Fricktal 12:34:0059:401:08:231:10:49 +40:44
83  2603-Sapalas Mindaugas 1979 LTU-OLG Regensburg 10:57:0059:321:09:021:11:23 +41:18
84  2592-Gosteli Luca 1990 SUI-ol norska 11:10:001:05:231:10:111:12:30 +42:25
85  2605-Onopko Danylo 2002 UKR- 10:50:001:05:581:11:421:15:17 +45:12
86  2628-Becker Peter 1970 DEN-Søllerød OK 10:00:001:07:501:13:341:16:03 +45:58
87  2584-Hegner Lukas 1981 CZE-OK Lokomotiva Plzen 11:34:001:08:021:14:121:16:21 +46:16
88  2618-Jäger Felix 1968 SUI-OLC Kapreolo 10:20:001:10:161:17:451:19:57 +49:52
89  2619-Hansen Jens 1959 DEN-Søllerød OK 9:50:001:17:161:25:201:28:23 +58:18
  2608-Astori Alain 1975 SUI-O-92 Piano di Magadino10:44:001:11:59resgd
  2629-Knuhtsen Steen 1964 DEN-Søllerød OK 9:43:00dns
  2627-Illum Ulrik 1965 DEN-Søllerød OK 9:54:00dns
  2564-Bitterli Marc 1998 SUI-OL Zimmerberg 12:17:00dns
  2566-Meyer Gil 1986 SUI-OLG Zürich 12:23:00dns
  2558-Vodicka Jan 1978 CZE-OOB TJ Turnov 12:32:00dns
  2553-Schwammberger Daniel 2003 SUI-OLG Suhr 12:39:00dns
  2557-Althaus Matthias 1981 SUI-OLK Wiggertal 12:41:00dns
  2547-Arthur Mason 2002 AUS-Melbourne Forest Racer12:49:00dns
  2548-Prosser Hamish 1996 AUS-Abominable O-men 12:54:00dns



nach Club:



Legende/legend: legend        bei Problemen: picoevents@gmx.ch