Rg | Teamname | Name Vorname | Jg | 201 | 202 | 203 | 204 | Finish | +R4 |
1 | olc kapreolo 4 | Tantanini Janne | 2003 | 15:27 | 26:43 | 43:50 | 45:34 | 46:37 | +0:00 |
2 | Thun Müllers Not Only!! | Müller Severin | 1999 | 15:28 | 26:46 | 43:57 | 45:37 | 46:40 | +0:03 |
3 | Galgenen Müllers Only!? | Müller Lavio | 2007 | 15:30 | 26:43 | 44:06 | 45:40 | 46:42 | +0:06 |
4 | Cordoba citius | Humbel Simon | 2004 | 15:50 | 26:52 | 44:09 | 45:44 | 46:53 | +0:10 |
5 | olc kapreolo 1 | Mohn Nicolas | 2007 | 15:34 | 26:30 | 44:11 | 45:53 | 47:03 | +0:19 |
6 | OLV BL Häglerei | Hägler Sebastian | 1986 | 15:28 | 26:56 | 44:13 | 45:57 | 47:08 | +0:23 |
7 | OLKRB 1 | Rüedlinger David | 1987 | 15:24 | 26:38 | 44:14 | 46:21 | 47:44 | +0:47 |
8 | OLZ-Pierrot | Rettich Flurin | 2007 | 16:38 | 28:05 | 46:33 | 48:16 | 49:26 | +2:42 |
9 | OLKRB 2 | Schellenberg Christian | 1997 | 17:04 | 28:22 | 46:27 | 48:22 | 49:32 | +2:48 |
10 | OLG Buchsi 1 | Morgenthaler Joël | 1994 | 16:31 | 28:08 | 47:13 | 49:16 | 50:37 | +3:42 |
11 | bussola ok 1 | Treier Reto | 1976 | 17:24 | 29:07 | 47:14 | 49:19 | 50:40 | +3:45 |
12 | OLV Baselland 1 | Lombriser Lukas | 1990 | 17:14 | 28:49 | 47:20 | 49:23 | 50:43 | +3:49 |
13 | Suhri Graber | Graber Lilly | 2002 | 17:35 | 29:15 | 47:25 | 49:25 | 50:45 | +3:51 |
14 | olc kapreolo 2 | Egli Roman | 1999 | 18:39 | 29:58 | 47:11 | 49:26 | 50:42 | +3:52 |
15 | ol norska Nigglis | Niggli Simone | 1978 | 17:10 | 29:17 | 47:24 | 49:35 | 51:05 | +4:01 |
16 | olc kapreolo 3 | Fäh Sokoloff Loïc | 2008 | 17:11 | 28:37 | 47:49 | 49:39 | 50:54 | +4:05 |
17 | ol norska 2 | Gwerder Janis | 2008 | 17:16 | 29:35 | 47:44 | 49:45 | 51:02 | +4:11 |
18 | Zürich Oerlike | Wey Andrin | 1999 | 15:57 | 28:17 | 47:51 | 49:47 | 51:04 | +4:13 |
19 | Bern Björnbär | Mathys Gabriel | 1996 | 17:17 | 29:04 | 47:47 | 49:49 | 51:13 | +4:15 |
20 | Pfäffikon 1 | Klein Sven | 1993 | 17:19 | 29:27 | 47:45 | 49:51 | 51:07 | +4:17 |
20 | Huttwil Rotwald | Neuenschwander Andreas | 2008 | 17:22 | 29:20 | 47:46 | 49:51 | 51:03 | +4:17 |
22 | Agetini ZH | Gattoni Giovanni | 2004 | 17:11 | 29:09 | 47:47 | 49:53 | 51:07 | +4:19 |
23 | OLG Dachsen | Tschopp Marcel | 1974 | 17:30 | 29:13 | 47:52 | 49:54 | 51:07 | +4:20 |
24 | OLG Welsikon | Rüegg Sven | 1990 | 19:18 | 31:13 | 48:58 | 50:55 | 52:08 | +5:21 |
25 | thurgorienta 1 | Good Rahel | 2007 | 17:28 | 29:05 | 49:02 | 51:03 | 52:24 | +5:29 |
26 | OLZ-Ben + Jerrys | Klieber Benjamin | 2008 | 17:45 | 30:13 | 49:47 | 52:03 | 53:51 | +6:29 |
27 | OLK Argus 1 | Hotz Daniel | 1967 | 16:41 | 28:19 | 49:53 | 52:06 | 53:26 | +6:32 |
27 | OLG Stäfa 4 | Köhle Lorenz | 2001 | 17:09 | 29:19 | 49:56 | 52:06 | 53:31 | +6:32 |
29 | OLG Stäfa 3 | Brechbühl Nico | 1994 | 17:18 | 29:49 | 49:51 | 52:07 | 53:34 | +6:33 |
30 | UBOL 1 | van Binsbergen Simon | 2008 | 19:33 | 31:30 | 50:00 | 52:09 | 53:34 | +6:35 |
31 | OLZ-MaxiBon | Jakob Julia | 1991 | 17:27 | 29:56 | 49:49 | 52:14 | 53:43 | +6:40 |
32 | OLG Nidwalden+Obwalden3 | Mckenna Aidan | 2008 | 18:48 | 30:44 | 51:13 | 54:03 | 55:17 | +8:29 |
33 | thurgorienta 3 | Meyer Gil | 1986 | 17:38 | 30:23 | 51:48 | 55:20 | 56:38 | +9:46 |
34 | OLC Winterthur 1 | Hinder Andreas | 1973 | 17:59 | 30:50 | 54:03 | 56:20 | 57:50 | +10:46 |
35 | Suhri Zitrone | Mösch Joel | 1993 | 18:46 | 31:32 | 54:02 | 56:51 | 58:25 | +11:17 |
36 | OLG Basel 2 | Müller Hanna | 1996 | 19:14 | 31:43 | 53:52 | 56:52 | 58:35 | +11:18 |
37 | Pfäffikon 2 | Kuhn Laurin | 2009 | 19:16 | 32:38 | 54:00 | 57:00 | 58:20 | +11:26 |
38 | Zürich Züriberg | Frei Thomas | 1968 | 19:22 | 33:40 | 54:50 | 57:13 | 58:50 | +11:39 |
39 | ol norska 3 | Eglin Michael | 1973 | 19:39 | 33:26 | 54:47 | 57:19 | 58:57 | +11:45 |
40 | Regio Wil fire | Schweizer Alexej | 2009 | 19:15 | 32:41 | 54:54 | 57:22 | 58:40 | +11:48 |
41 | OLZ-Solero | Wyss Thomas | 1977 | 19:02 | 32:42 | 55:06 | 57:35 | 58:59 | +12:01 |
42 | OLV Baselland 2 | Brogli Manuel | 1993 | 19:11 | 33:01 | 55:00 | 57:39 | 59:10 | +12:05 |
43 | thurgorienta 2 | Seiterle Sebastian | 1999 | 19:15 | 33:33 | 56:24 | 58:56 | 1:00:51 | +13:22 |
44 | Regio Wil to | Seger-Bertschi Simon | 1974 | 18:57 | 31:33 | 57:36 | 1:00:07 | 1:01:27 | +14:33 |
45 | ol norska 5 | Egger Thomas | 1964 | 19:21 | 33:51 | 57:42 | 1:00:13 | 1:01:38 | +14:39 |
46 | Pfäffikon 5 | Zwiker Daniel | 1979 | 17:39 | 30:11 | 58:13 | 1:00:14 | 1:01:35 | +14:40 |
47 | OLG Stäfa 1 | Geiges Aline | 2008 | 21:11 | 36:15 | 57:48 | 1:00:16 | 1:01:44 | +14:42 |
47 | OLG Basel 1 | Voeste Noel | 2008 | 19:00 | 32:35 | 58:17 | 1:00:16 | 1:01:30 | +14:42 |
49 | OLG Wislig Gsang | Widler Martin | 1971 | 18:43 | 31:29 | 58:16 | 1:00:23 | 1:01:53 | +14:49 |
50 | Regio Wil seks | Wittenberg Timo | 2008 | 20:56 | 35:13 | 57:43 | 1:00:25 | 1:01:42 | +14:51 |
51 | OLK Argus 2 | Hitz Markus | 1964 | 19:49 | 35:06 | 57:54 | 1:00:26 | 1:01:49 | +14:52 |
52 | OLG Nidwalden+Obwalden1 | Martin Ciro | 1995 | 19:32 | 32:32 | 58:37 | 1:00:54 | 1:02:18 | +15:20 |
53 | OL Amriswil Nord | Müller Thomas | 1978 | 21:47 | 36:21 | 58:21 | 1:00:57 | 1:02:20 | +15:23 |
54 | Regio Wil syv | Lenz Jonas | 2001 | 22:23 | 36:34 | 58:23 | 1:01:00 | 1:02:15 | +15:26 |
54 | Cordoba altius | Näf Flavia | 1991 | 21:46 | 36:18 | 58:34 | 1:01:00 | 1:02:26 | +15:26 |
56 | Pfäffikon 4 | Burkhart Roman | 1988 | 19:09 | 31:53 | 58:18 | 1:01:01 | 1:02:17 | +15:27 |
57 | Regio Wil en | Schweizer Joel | 2006 | 17:33 | 30:44 | 58:26 | 1:01:03 | 1:02:29 | +15:29 |
58 | Thun 5M | Meier Patrik | 1976 | 21:02 | 35:00 | 58:09 | 1:01:06 | 1:02:46 | +15:32 |
59 | thurgorienta 4 | Gysin Linus | 2009 | 19:11 | 33:05 | 59:22 | 1:02:03 | 1:03:30 | +16:29 |
60 | OL Amriswil Süd | Röhrl Silas | 2003 | 18:51 | 33:25 | 1:00:07 | 1:03:08 | 1:04:34 | +17:34 |
61 | bussola ok 2 | Weibel Louis | 2001 | 21:52 | 37:11 | 1:01:58 | 1:04:32 | 1:05:59 | +18:58 |
62 | OLZ-Winnetou | Hug Jan | 1992 | 20:23 | 36:28 | 1:01:49 | 1:04:47 | 1:06:27 | +19:13 |
63 | OLG Thun | Lang Lorin | 2009 | 20:58 | 36:48 | 1:02:17 | 1:04:50 | 1:06:15 | +19:16 |
64 | Regio Wil fem | Hubmann Jörg | 1964 | 22:14 | 37:59 | 1:02:22 | 1:04:58 | 1:06:54 | +19:24 |
65 | OLG Rymenzburg II | Steffen Tobias Sebastian | 2009 | 21:55 | 36:51 | 1:02:13 | 1:04:59 | 1:06:18 | +19:25 |
65 | OLC Winterthur 6 | Lehmann Michael | 1974 | 22:09 | 36:24 | 1:02:24 | 1:04:59 | 1:06:41 | +19:25 |
67 | OLC Winterthur 4 | Schubnell Markus | 1963 | 22:07 | 37:35 | 1:02:25 | 1:05:02 | 1:06:46 | +19:28 |
68 | OLG Wislig Kyburg | Krügel David | 2006 | 20:55 | 37:30 | 1:02:25 | 1:05:04 | 1:06:37 | +19:30 |
69 | OLC Winterthur 2 | Gürtler Christoph | 1978 | 22:38 | 37:38 | 1:02:28 | 1:05:05 | 1:06:48 | +19:31 |
70 | OLG Goldau Wischu | Wipfli - Schuler Anita | 1977 | 21:12 | 36:49 | 1:01:20 | 1:05:06 | 1:06:47 | +19:32 |
71 | OLG Rymenzburg I | Gantenbein Martin | 1976 | 20:29 | 36:17 | 1:01:25 | 1:05:12 | 1:07:05 | +19:38 |
72 | OLZ-Cornetto | Althaus Daniel | 1968 | 22:29 | 38:15 | 1:02:32 | 1:05:21 | 1:07:09 | +19:47 |
73 | OLV Zug 2 | Lais Peter | 1960 | 22:43 | 37:15 | 1:02:23 | 1:05:22 | 1:07:07 | +19:48 |
73 | OLK Argus 3 | Schödler Gisela | 1975 | 24:07 | 39:23 | 1:02:51 | 1:05:22 | 1:06:53 | +19:48 |
75 | Suhri Gurke | Schwammberger Carmen | 2001 | 21:56 | 36:36 | 1:01:28 | 1:05:25 | 1:07:08 | +19:51 |
76 | Cordoba fortius | Oppliger Martin | 1962 | 22:20 | 38:14 | 1:02:40 | 1:05:32 | 1:07:30 | +19:58 |
77 | OLG Nidwalden+Obwalden2 | Hartmann Manuel | 1977 | 23:10 | 40:58 | 1:05:22 | 1:08:35 | 1:10:17 | +23:01 |
78 | Pfäffikon 3 | Zwiker Katja | 1978 | 23:19 | 38:58 | 1:06:24 | 1:08:48 | 1:10:34 | +23:14 |
79 | Suhri Öpfel | Russell Thomas | 1967 | 24:59 | 40:42 | 1:06:16 | 1:08:54 | 1:10:40 | +23:20 |
80 | OLZ-Magnum | Koller Michael | 2003 | 24:39 | 41:45 | 1:08:56 | 1:11:31 | 1:13:01 | +25:57 |
81 | Pfäffikon 6 | Gander Demian | 1995 | 23:23 | 39:16 | 1:09:13 | 1:11:46 | 1:13:10 | +26:12 |
82 | Zürich Höngg | Kokkala Janne | 1988 | 24:17 | 41:12 | 1:09:09 | 1:11:48 | 1:13:17 | +26:14 |
83 | Tannenberg | Bold Darius | 2007 | 25:03 | 41:03 | 1:09:31 | 1:11:50 | 1:13:02 | +26:16 |
84 | OLZ-Pralinato | Tschannen Flip | 1998 | 23:40 | 39:05 | 1:09:24 | 1:11:53 | 1:13:17 | +26:19 |
85 | ol norska 4 | Sterchi Samuel | 1971 | 25:18 | 41:28 | 1:09:02 | 1:11:54 | 1:13:31 | +26:20 |
86 | OLZ-Rakete | Seiz Viviane | 2005 | 25:12 | 41:22 | 1:09:16 | 1:11:57 | 1:13:34 | +26:23 |
87 | OLG Stäfa 2-5er Waffle | Rutz Ladina | 1995 | 23:35 | 39:58 | 1:09:48 | 1:13:31 | 1:15:12 | +27:57 |
88 | OLZ-Gasparini | Waldmann Jan | 1970 | 22:02 | 38:19 | 1:11:39 | 1:14:24 | 1:16:05 | +28:50 |
89 | OLZ-Twister | Borner Giulia | 1995 | 23:30 | 39:59 | 1:11:41 | 1:14:31 | 1:16:10 | +28:57 |
90 | OLC Winterthur 5 | Iten Johannes | 1983 | 24:46 | 41:48 | 1:11:37 | 1:14:42 | 1:16:36 | +29:08 |
91 | OLZ-Bubble Joe | Hatt Simon | 1992 | 24:15 | 41:52 | 1:11:44 | 1:14:45 | 1:16:33 | +29:11 |
92 | OLG Basel 3 | Harlacher Cornelius | 1979 | 27:25 | 44:00 | 1:11:58 | 1:14:48 | 1:16:14 | +29:14 |
93 | OLG Skandia 1 | Stalder Christine | 1980 | 26:28 | 43:14 | 1:11:56 | 1:14:52 | 1:16:43 | +29:18 |
94 | OLC Winterthur 3 | Oehy Ursula | 1965 | 24:51 | 41:07 | 1:11:59 | 1:14:57 | 1:16:51 | +29:23 |
95 | Neuchlen | Hellmüller Jürg | 1960 | 25:02 | 43:58 | 1:12:00 | 1:14:59 | 1:16:51 | +29:25 |
96 | OLKRB 4 | Ramp Hansjörg | 1965 | 24:34 | 41:15 | 1:15:20 | 1:17:49 | 1:19:21 | +32:15 |
97 | OLV Zug 1 | Gloor Markus | 1957 | 25:48 | 43:37 | 1:13:49 | 1:17:54 | 1:19:59 | +32:20 |
98 | Regio Wil tre | Bleiker Heinz | 1964 | 25:13 | 41:56 | 1:15:31 | 1:18:45 | 1:20:34 | +33:11 |
99 | Piz Hasi | Achermann Alois | 1960 | 25:17 | 43:33 | 1:15:35 | 1:18:52 | 1:20:54 | +33:18 |
100 | OLZ-Calippo | Hotz Andrina | 2006 | 24:22 | 43:23 | 1:15:27 | 1:18:54 | 1:20:33 | +33:20 |
101 | OLG Skandia 2 | Gerber Susanne | 1978 | 26:42 | 46:26 | 1:15:37 | 1:18:56 | 1:20:47 | +33:22 |
102 | OLKRB 3 | Egger Jürg | 1970 | 29:10 | 49:50 | 1:21:14 | 1:24:19 | 1:26:03 | +38:45 |
103 | OLG Goldau | Gwerder Michael | 1976 | 28:49 | 51:55 | 1:32:08 | 1:35:49 | 1:37:36 | +50:15 |
104 | Zürich Wipkingen | Lukasczyk Christian | 1963 | 32:16 | 51:21 | 1:57:15 | 2:00:56 | 2:02:52 | +75:22 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch