Rg | Teamname | Name Vorname | Jg | 201 | 202 | 203 | 204 | Finish | +R1 |
1 | OLKRB 1 | Rüedlinger David | 1987 | 15:24 | 26:38 | 44:14 | 46:21 | 47:44 | +0:00 |
2 | olc kapreolo 4 | Tantanini Janne | 2003 | 15:27 | 26:43 | 43:50 | 45:34 | 46:37 | +0:03 |
3 | OLV BL Häglerei | Hägler Sebastian | 1986 | 15:28 | 26:56 | 44:13 | 45:57 | 47:08 | +0:04 |
3 | Thun Müllers Not Only!! | Müller Severin | 1999 | 15:28 | 26:46 | 43:57 | 45:37 | 46:40 | +0:04 |
5 | Galgenen Müllers Only!? | Müller Lavio | 2007 | 15:30 | 26:43 | 44:06 | 45:40 | 46:42 | +0:06 |
6 | olc kapreolo 1 | Mohn Nicolas | 2007 | 15:34 | 26:30 | 44:11 | 45:53 | 47:03 | +0:10 |
7 | Cordoba citius | Humbel Simon | 2004 | 15:50 | 26:52 | 44:09 | 45:44 | 46:53 | +0:26 |
8 | Zürich Oerlike | Wey Andrin | 1999 | 15:57 | 28:17 | 47:51 | 49:47 | 51:04 | +0:33 |
9 | OLG Buchsi 1 | Morgenthaler Joël | 1994 | 16:31 | 28:08 | 47:13 | 49:16 | 50:37 | +1:07 |
10 | OLZ-Pierrot | Rettich Flurin | 2007 | 16:38 | 28:05 | 46:33 | 48:16 | 49:26 | +1:14 |
11 | OLK Argus 1 | Hotz Daniel | 1967 | 16:41 | 28:19 | 49:53 | 52:06 | 53:26 | +1:17 |
12 | OLKRB 2 | Schellenberg Christian | 1997 | 17:04 | 28:22 | 46:27 | 48:22 | 49:32 | +1:40 |
13 | OLG Stäfa 4 | Köhle Lorenz | 2001 | 17:09 | 29:19 | 49:56 | 52:06 | 53:31 | +1:45 |
14 | ol norska Nigglis | Niggli Simone | 1978 | 17:10 | 29:17 | 47:24 | 49:35 | 51:05 | +1:46 |
15 | Agetini ZH | Gattoni Giovanni | 2004 | 17:11 | 29:09 | 47:47 | 49:53 | 51:07 | +1:47 |
15 | olc kapreolo 3 | Fäh Sokoloff Loïc | 2008 | 17:11 | 28:37 | 47:49 | 49:39 | 50:54 | +1:47 |
17 | OLV Baselland 1 | Lombriser Lukas | 1990 | 17:14 | 28:49 | 47:20 | 49:23 | 50:43 | +1:50 |
18 | ol norska 2 | Gwerder Janis | 2008 | 17:16 | 29:35 | 47:44 | 49:45 | 51:02 | +1:52 |
19 | Bern Björnbär | Mathys Gabriel | 1996 | 17:17 | 29:04 | 47:47 | 49:49 | 51:13 | +1:53 |
20 | OLG Stäfa 3 | Brechbühl Nico | 1994 | 17:18 | 29:49 | 49:51 | 52:07 | 53:34 | +1:54 |
21 | Pfäffikon 1 | Klein Sven | 1993 | 17:19 | 29:27 | 47:45 | 49:51 | 51:07 | +1:55 |
22 | Huttwil Rotwald | Neuenschwander Andreas | 2008 | 17:22 | 29:20 | 47:46 | 49:51 | 51:03 | +1:58 |
23 | bussola ok 1 | Treier Reto | 1976 | 17:24 | 29:07 | 47:14 | 49:19 | 50:40 | +2:00 |
24 | OLZ-MaxiBon | Jakob Julia | 1991 | 17:27 | 29:56 | 49:49 | 52:14 | 53:43 | +2:03 |
25 | thurgorienta 1 | Good Rahel | 2007 | 17:28 | 29:05 | 49:02 | 51:03 | 52:24 | +2:04 |
26 | OLG Dachsen | Tschopp Marcel | 1974 | 17:30 | 29:13 | 47:52 | 49:54 | 51:07 | +2:06 |
27 | Regio Wil en | Schweizer Joel | 2006 | 17:33 | 30:44 | 58:26 | 1:01:03 | 1:02:29 | +2:09 |
28 | Suhri Graber | Graber Lilly | 2002 | 17:35 | 29:15 | 47:25 | 49:25 | 50:45 | +2:11 |
29 | thurgorienta 3 | Meyer Gil | 1986 | 17:38 | 30:23 | 51:48 | 55:20 | 56:38 | +2:14 |
30 | Pfäffikon 5 | Zwiker Daniel | 1979 | 17:39 | 30:11 | 58:13 | 1:00:14 | 1:01:35 | +2:15 |
31 | OLZ-Ben + Jerrys | Klieber Benjamin | 2008 | 17:45 | 30:13 | 49:47 | 52:03 | 53:51 | +2:21 |
32 | OLC Winterthur 1 | Hinder Andreas | 1973 | 17:59 | 30:50 | 54:03 | 56:20 | 57:50 | +2:35 |
33 | olc kapreolo 2 | Egli Roman | 1999 | 18:39 | 29:58 | 47:11 | 49:26 | 50:42 | +3:15 |
34 | OLG Wislig Gsang | Widler Martin | 1971 | 18:43 | 31:29 | 58:16 | 1:00:23 | 1:01:53 | +3:19 |
35 | Suhri Zitrone | Mösch Joel | 1993 | 18:46 | 31:32 | 54:02 | 56:51 | 58:25 | +3:22 |
36 | OLG Nidwalden+Obwalden3 | Mckenna Aidan | 2008 | 18:48 | 30:44 | 51:13 | 54:03 | 55:17 | +3:24 |
37 | OL Amriswil Süd | Röhrl Silas | 2003 | 18:51 | 33:25 | 1:00:07 | 1:03:08 | 1:04:34 | +3:27 |
38 | Regio Wil to | Seger-Bertschi Simon | 1974 | 18:57 | 31:33 | 57:36 | 1:00:07 | 1:01:27 | +3:33 |
39 | OLG Basel 1 | Voeste Noel | 2008 | 19:00 | 32:35 | 58:17 | 1:00:16 | 1:01:30 | +3:36 |
40 | OLZ-Solero | Wyss Thomas | 1977 | 19:02 | 32:42 | 55:06 | 57:35 | 58:59 | +3:38 |
41 | Pfäffikon 4 | Burkhart Roman | 1988 | 19:09 | 31:53 | 58:18 | 1:01:01 | 1:02:17 | +3:45 |
42 | OLV Baselland 2 | Brogli Manuel | 1993 | 19:11 | 33:01 | 55:00 | 57:39 | 59:10 | +3:47 |
42 | thurgorienta 4 | Gysin Linus | 2009 | 19:11 | 33:05 | 59:22 | 1:02:03 | 1:03:30 | +3:47 |
44 | OLG Basel 2 | Müller Hanna | 1996 | 19:14 | 31:43 | 53:52 | 56:52 | 58:35 | +3:50 |
45 | thurgorienta 2 | Seiterle Sebastian | 1999 | 19:15 | 33:33 | 56:24 | 58:56 | 1:00:51 | +3:51 |
45 | Regio Wil fire | Schweizer Alexej | 2009 | 19:15 | 32:41 | 54:54 | 57:22 | 58:40 | +3:51 |
47 | Pfäffikon 2 | Kuhn Laurin | 2009 | 19:16 | 32:38 | 54:00 | 57:00 | 58:20 | +3:52 |
48 | OLG Welsikon | Rüegg Sven | 1990 | 19:18 | 31:13 | 48:58 | 50:55 | 52:08 | +3:54 |
49 | ol norska 5 | Egger Thomas | 1964 | 19:21 | 33:51 | 57:42 | 1:00:13 | 1:01:38 | +3:57 |
50 | Zürich Züriberg | Frei Thomas | 1968 | 19:22 | 33:40 | 54:50 | 57:13 | 58:50 | +3:58 |
51 | OLG Nidwalden+Obwalden1 | Martin Ciro | 1995 | 19:32 | 32:32 | 58:37 | 1:00:54 | 1:02:18 | +4:08 |
52 | UBOL 1 | van Binsbergen Simon | 2008 | 19:33 | 31:30 | 50:00 | 52:09 | 53:34 | +4:09 |
53 | ol norska 3 | Eglin Michael | 1973 | 19:39 | 33:26 | 54:47 | 57:19 | 58:57 | +4:15 |
54 | OLK Argus 2 | Hitz Markus | 1964 | 19:49 | 35:06 | 57:54 | 1:00:26 | 1:01:49 | +4:25 |
55 | OLZ-Winnetou | Hug Jan | 1992 | 20:23 | 36:28 | 1:01:49 | 1:04:47 | 1:06:27 | +4:59 |
56 | OLG Rymenzburg I | Gantenbein Martin | 1976 | 20:29 | 36:17 | 1:01:25 | 1:05:12 | 1:07:05 | +5:05 |
57 | OLG Wislig Kyburg | Krügel David | 2006 | 20:55 | 37:30 | 1:02:25 | 1:05:04 | 1:06:37 | +5:31 |
58 | Regio Wil seks | Wittenberg Timo | 2008 | 20:56 | 35:13 | 57:43 | 1:00:25 | 1:01:42 | +5:32 |
59 | OLG Thun | Lang Lorin | 2009 | 20:58 | 36:48 | 1:02:17 | 1:04:50 | 1:06:15 | +5:34 |
60 | Thun 5M | Meier Patrik | 1976 | 21:02 | 35:00 | 58:09 | 1:01:06 | 1:02:46 | +5:38 |
61 | OLG Stäfa 1 | Geiges Aline | 2008 | 21:11 | 36:15 | 57:48 | 1:00:16 | 1:01:44 | +5:47 |
62 | OLG Goldau Wischu | Wipfli - Schuler Anita | 1977 | 21:12 | 36:49 | 1:01:20 | 1:05:06 | 1:06:47 | +5:48 |
63 | Cordoba altius | Näf Flavia | 1991 | 21:46 | 36:18 | 58:34 | 1:01:00 | 1:02:26 | +6:22 |
64 | OL Amriswil Nord | Müller Thomas | 1978 | 21:47 | 36:21 | 58:21 | 1:00:57 | 1:02:20 | +6:23 |
65 | bussola ok 2 | Weibel Louis | 2001 | 21:52 | 37:11 | 1:01:58 | 1:04:32 | 1:05:59 | +6:28 |
66 | OLG Rymenzburg II | Steffen Tobias Sebastian | 2009 | 21:55 | 36:51 | 1:02:13 | 1:04:59 | 1:06:18 | +6:31 |
67 | Suhri Gurke | Schwammberger Carmen | 2001 | 21:56 | 36:36 | 1:01:28 | 1:05:25 | 1:07:08 | +6:32 |
68 | OLZ-Gasparini | Waldmann Jan | 1970 | 22:02 | 38:19 | 1:11:39 | 1:14:24 | 1:16:05 | +6:38 |
69 | OLC Winterthur 4 | Schubnell Markus | 1963 | 22:07 | 37:35 | 1:02:25 | 1:05:02 | 1:06:46 | +6:43 |
70 | OLC Winterthur 6 | Lehmann Michael | 1974 | 22:09 | 36:24 | 1:02:24 | 1:04:59 | 1:06:41 | +6:45 |
71 | Regio Wil fem | Hubmann Jörg | 1964 | 22:14 | 37:59 | 1:02:22 | 1:04:58 | 1:06:54 | +6:50 |
72 | Cordoba fortius | Oppliger Martin | 1962 | 22:20 | 38:14 | 1:02:40 | 1:05:32 | 1:07:30 | +6:56 |
73 | Regio Wil syv | Lenz Jonas | 2001 | 22:23 | 36:34 | 58:23 | 1:01:00 | 1:02:15 | +6:59 |
74 | OLZ-Cornetto | Althaus Daniel | 1968 | 22:29 | 38:15 | 1:02:32 | 1:05:21 | 1:07:09 | +7:05 |
75 | OLC Winterthur 2 | Gürtler Christoph | 1978 | 22:38 | 37:38 | 1:02:28 | 1:05:05 | 1:06:48 | +7:14 |
76 | OLV Zug 2 | Lais Peter | 1960 | 22:43 | 37:15 | 1:02:23 | 1:05:22 | 1:07:07 | +7:19 |
77 | OLG Nidwalden+Obwalden2 | Hartmann Manuel | 1977 | 23:10 | 40:58 | 1:05:22 | 1:08:35 | 1:10:17 | +7:46 |
78 | Pfäffikon 3 | Zwiker Katja | 1978 | 23:19 | 38:58 | 1:06:24 | 1:08:48 | 1:10:34 | +7:55 |
79 | Pfäffikon 6 | Gander Demian | 1995 | 23:23 | 39:16 | 1:09:13 | 1:11:46 | 1:13:10 | +7:59 |
80 | OLZ-Twister | Borner Giulia | 1995 | 23:30 | 39:59 | 1:11:41 | 1:14:31 | 1:16:10 | +8:06 |
81 | OLG Stäfa 2-5er Waffle | Rutz Ladina | 1995 | 23:35 | 39:58 | 1:09:48 | 1:13:31 | 1:15:12 | +8:11 |
82 | OLZ-Pralinato | Tschannen Flip | 1998 | 23:40 | 39:05 | 1:09:24 | 1:11:53 | 1:13:17 | +8:16 |
83 | OLK Argus 3 | Schödler Gisela | 1975 | 24:07 | 39:23 | 1:02:51 | 1:05:22 | 1:06:53 | +8:43 |
84 | OLZ-Bubble Joe | Hatt Simon | 1992 | 24:15 | 41:52 | 1:11:44 | 1:14:45 | 1:16:33 | +8:51 |
85 | Zürich Höngg | Kokkala Janne | 1988 | 24:17 | 41:12 | 1:09:09 | 1:11:48 | 1:13:17 | +8:53 |
86 | OLZ-Calippo | Hotz Andrina | 2006 | 24:22 | 43:23 | 1:15:27 | 1:18:54 | 1:20:33 | +8:58 |
87 | OLKRB 4 | Ramp Hansjörg | 1965 | 24:34 | 41:15 | 1:15:20 | 1:17:49 | 1:19:21 | +9:10 |
88 | OLZ-Magnum | Koller Michael | 2003 | 24:39 | 41:45 | 1:08:56 | 1:11:31 | 1:13:01 | +9:15 |
89 | OLC Winterthur 5 | Iten Johannes | 1983 | 24:46 | 41:48 | 1:11:37 | 1:14:42 | 1:16:36 | +9:22 |
90 | OLC Winterthur 3 | Oehy Ursula | 1965 | 24:51 | 41:07 | 1:11:59 | 1:14:57 | 1:16:51 | +9:27 |
91 | Suhri Öpfel | Russell Thomas | 1967 | 24:59 | 40:42 | 1:06:16 | 1:08:54 | 1:10:40 | +9:35 |
92 | Neuchlen | Hellmüller Jürg | 1960 | 25:02 | 43:58 | 1:12:00 | 1:14:59 | 1:16:51 | +9:38 |
93 | Tannenberg | Bold Darius | 2007 | 25:03 | 41:03 | 1:09:31 | 1:11:50 | 1:13:02 | +9:39 |
94 | OLZ-Rakete | Seiz Viviane | 2005 | 25:12 | 41:22 | 1:09:16 | 1:11:57 | 1:13:34 | +9:48 |
95 | Regio Wil tre | Bleiker Heinz | 1964 | 25:13 | 41:56 | 1:15:31 | 1:18:45 | 1:20:34 | +9:49 |
96 | Piz Hasi | Achermann Alois | 1960 | 25:17 | 43:33 | 1:15:35 | 1:18:52 | 1:20:54 | +9:53 |
97 | ol norska 4 | Sterchi Samuel | 1971 | 25:18 | 41:28 | 1:09:02 | 1:11:54 | 1:13:31 | +9:54 |
98 | OLV Zug 1 | Gloor Markus | 1957 | 25:48 | 43:37 | 1:13:49 | 1:17:54 | 1:19:59 | +10:24 |
99 | OLG Skandia 1 | Stalder Christine | 1980 | 26:28 | 43:14 | 1:11:56 | 1:14:52 | 1:16:43 | +11:04 |
100 | OLG Skandia 2 | Gerber Susanne | 1978 | 26:42 | 46:26 | 1:15:37 | 1:18:56 | 1:20:47 | +11:18 |
101 | OLG Basel 3 | Harlacher Cornelius | 1979 | 27:25 | 44:00 | 1:11:58 | 1:14:48 | 1:16:14 | +12:01 |
102 | OLG Goldau | Gwerder Michael | 1976 | 28:49 | 51:55 | 1:32:08 | 1:35:49 | 1:37:36 | +13:25 |
103 | OLKRB 3 | Egger Jürg | 1970 | 29:10 | 49:50 | 1:21:14 | 1:24:19 | 1:26:03 | +13:46 |
104 | Zürich Wipkingen | Lukasczyk Christian | 1963 | 32:16 | 51:21 | 1:57:15 | 2:00:56 | 2:02:52 | +16:52 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch