Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | 201 | 202 | 203 | Finish | + |
5 | Alabor Finn | 2006 | OLG Kakowa | 10:21:02 | 09:09 | 15:52 | 1:00:40 | 1:10:05 | +19:14 |
2 | Dorn Gabriel | 2007 | OLG Basel | 10:26:01 | 08:37 | 15:07 | 54:44 | 1:01:13 | +10:22 |
9 | Schlienger Laurin | 2007 | OLG Säuliamt | 10:53:02 | 13:01 | 25:58 | 1:29:19 | 1:38:35 | +47:44 |
6 | Gysin Linus | 2009 | thurgorienta | 10:55:02 | 10:24 | 17:45 | 1:08:14 | 1:15:07 | +24:16 |
4 | Frei Tim | 2007 | OLG Dachsen | 11:13:08 | 09:50 | 17:26 | 59:46 | 1:08:16 | +17:25 |
7 | Kasper Aurelius | 2006 | OL Zimmerberg | 11:16:01 | 11:17 | 19:03 | 1:07:53 | 1:15:49 | +24:58 |
1 | Mohn Nicolas | 2007 | OLC Kapreolo | 11:18:03 | 07:50 | 12:58 | 45:20 | 50:51 | 0:00 |
3 | Kuhn Janis | 2007 | OLG Pfäffikon/OLG Stäfa | 11:19:01 | 08:51 | 14:26 | 53:52 | 1:02:05 | +11:14 |
8 | Rettich Gian | 2007 | OL Zimmerberg | 11:33:06 | 13:03 | 22:01 | 1:18:11 | 1:27:46 | +36:55 |
Krügel David | 2006 | OLG Weisslingen | dns |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch