| Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | 202 | Finish | + R1 |
| 1 | Good Janik | 2010 | thurgorienta | 10:30:05 | 15:58 | 21:22 | +0:00 |
| 2 | Pusterla Linus | 2010 | OLG Basel/OLV Baselland | 10:04:02 | 16:44 | 22:14 | +0:46 |
| 3 | Roth Linus | 2010 | OLC Winterthur | 11:41:01 | 17:20 | 22:49 | +1:22 |
| 4 | Küenzi Dimitri | 2011 | OL Zimmerberg/OLG Zürich | 12:20:04 | 17:41 | 22:54 | +1:43 |
| 5 | Bürgi Leo | 2010 | OLC Winterthur | 11:39:03 | 17:49 | 23:35 | +1:51 |
| 6 | Heilmeier Nils | 2010 | OLC Winterthur | 12:16:03 | 17:55 | 23:16 | +1:57 |
| 7 | Steiner Florian | 2011 | OLG Goldau/Galgenen | 10:34:06 | 18:05 | 23:27 | +2:07 |
| 8 | Menshikov Dmitrii | 2011 | OLG Nidwalden+Obwalden | 10:10:02 | 18:06 | 24:27 | +2:08 |
| 9 | Flühmann Ilian | 2010 | OLG Pfäffikon | 11:25:02 | 18:29 | 23:52 | +2:31 |
| 10 | Bähler Yannis | 2010 | thurgorienta | 10:40:03 | 19:06 | 25:45 | +3:08 |
| 11 | Cormier Bence | 2010 | OLC Kapreolo | 10:33:03 | 19:14 | 25:01 | +3:16 |
| 12 | Bieri Samuel | 2011 | OLG Suhr | 11:05:05 | 19:27 | 25:14 | +3:29 |
| 13 | Priemer Felix | 2010 | OLG Zürich | 10:49:06 | 19:37 | 25:29 | +3:39 |
| 14 | Hess Jonas | 2010 | OLG Pfäffikon | 11:46:12 | 19:51 | 26:12 | +3:53 |
| 15 | Salvisberg Marc | 2010 | OLC Kapreolo | 10:07:06 | 20:06 | 26:32 | +4:08 |
| 16 | Berchtold Tobias | 2010 | OLG Zürich | 10:47:09 | 20:35 | 27:28 | +4:37 |
| 16 | Wyss Marc | 2011 | OL Zimmerberg | 11:42:05 | 20:35 | 26:56 | +4:37 |
| 18 | Schulthess Maurice | 2010 | OLC Kapreolo | 11:16:05 | 21:22 | 27:18 | +5:24 |
| 19 | Schneider Oskar | 2011 | Cordoba OLC | 12:18:02 | 21:53 | 29:28 | +5:55 |
| 20 | Graf Dominic | 2010 | OLK Rafzerfeld | 10:11:31 | 22:08 | 29:31 | +6:10 |
| 21 | Weber Julian | 2010 | OLG Zürich | 10:48:02 | 22:12 | mp | +6:14 |
| 22 | Meister Silias | 2011 | OLG Weisslingen | 09:33:10 | 22:13 | 29:33 | +6:15 |
| 23 | Anhorn Flurin | 2011 | OLC Kapreolo | 11:10:05 | 23:16 | 31:19 | +7:18 |
| 24 | Geiges Rémi | 2011 | OLG Stäfa | 10:15:05 | 23:19 | 30:05 | +7:21 |
| 25 | Dornheim Lenny | 2010 | OLG Stäfa | 10:18:08 | 23:31 | 30:17 | +7:33 |
| 26 | Guidetti Enrico | 2010 | OLG Säuliamt | 10:31:04 | 24:12 | 31:24 | +8:14 |
| 27 | Kühne Jonathan | 2011 | OL Zimmerberg | 11:54:03 | 24:14 | 32:42 | +8:16 |
| 28 | Ludwig Oliver | 2011 | OLG Stäfa | 10:46:03 | 24:59 | 33:42 | +9:01 |
| 29 | Pfund Simon | 2011 | OLG Pfäffikon | 10:20:06 | 27:00 | 36:04 | +11:02 |
| 30 | Meyn Frederik | 2010 | OLG Weisslingen | 10:21:06 | 28:35 | 38:32 | +12:37 |
| 31 | Haan Jonas | 2010 | OLG Stäfa | 10:17:05 | 33:03 | 43:30 | +17:05 |
| 32 | Funk Andrin | 2011 | OLG Säuliamt | 10:29:07 | 38:10 | 49:35 | +22:12 |
| Hug Tim | 2011 | OLG Zürich | dns | ||||
| Sager Raffael | 2010 | OLK Argus | dns |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch