| Rg | Name Vorname | Stnr | Jg | Club | Start | 32 | 34 | 51 | Finish | + |
| 1 | Lundberg Hanna | 313 | 2002 | Sweden | 17:33:30 | 01:31 | 04:24 | 14:32 | 15:15 | +0:00 |
| 2 | Vik Pia Young | 305 | 2003 | Norway | 17:21:30 | 01:36 | 04:35 | 14:52 | 15:35 | +0:20 |
| 3 | Aebersold Simona | 314 | 1998 | Switzerland | 17:35:00 | 01:37 | 04:41 | 14:55 | 15:41 | +0:26 |
| 4 | Rauturier Tereza | 306 | 1999 | Czechia | 17:23:00 | 01:29 | 04:35 | 14:59 | 15:43 | +0:28 |
| 5 | Gemperle Natalia | 312 | 1990 | Switzerland | 17:32:00 | 01:45 | 04:45 | 15:07 | 15:51 | +0:36 |
| 6 | Benjaminsen Andrine | 307 | 1995 | Norway | 17:24:29 | 01:39 | 04:41 | 15:10 | 15:52 | +0:37 |
| 7 | Calandry Cecile | 308 | 2001 | France | 17:26:00 | 01:31 | 04:35 | 15:12 | 16:00 | +0:45 |
| 7 | Fast Sanna | 280 | 1998 | Sweden | 16:44:00 | 01:40 | 04:36 | 15:05 | 16:00 | +0:45 |
| 9 | Klemettinen Veera | 278 | 1998 | Finland | 16:41:00 | 01:39 | 04:40 | 15:17 | 16:02 | +0:47 |
| 10 | Haestad Bjornstad Victoria | 309 | 1999 | Norway | 17:27:30 | 01:38 | 04:44 | 15:16 | 16:04 | +0:49 |
| 11 | Agervig Kristiansson Ida | 304 | 1999 | Denmark | 17:20:00 | 02:06 | 05:11 | 15:23 | 16:05 | +0:50 |
| 12 | Gross Paula | 286 | 1996 | Switzerland | 16:52:59 | 01:38 | 04:42 | 15:25 | 16:06 | +0:51 |
| 13 | Agervig Kristiansson Malin | 297 | 2001 | Denmark | 17:09:30 | 01:35 | 04:38 | 15:20 | 16:07 | +0:52 |
| 14 | Nurminen Inka | 296 | 2000 | Finland | 17:08:00 | 01:36 | 04:52 | 15:28 | 16:11 | +0:56 |
| 15 | Gydesen Hedvig Valbjorn | 282 | 2001 | Denmark | 16:47:00 | 01:37 | 04:44 | 15:30 | 16:14 | +0:59 |
| 16 | Hilo Hanne | 281 | 2002 | Finland | 16:45:30 | 01:38 | 04:46 | 15:27 | 16:18 | +1:03 |
| 17 | Maramarosi Rita | 294 | 2005 | Hungary | 17:05:00 | 01:37 | 04:50 | 15:38 | 16:21 | +1:06 |
| 18 | Sonesson Alva | 299 | 2001 | Sweden | 17:12:30 | 01:33 | 04:34 | 15:30 | 16:24 | +1:09 |
| 19 | Gardonyi Csilla | 258 | 2001 | Hungary | 15:06:30 | 01:42 | 04:50 | 15:34 | 16:26 | +1:11 |
| 20 | Molloy Grace | 301 | 2000 | Great Britain | 17:15:30 | 01:37 | 04:54 | 15:31 | 16:29 | +1:14 |
| 21 | Melby Jacobsen Kristin | 208 | 2003 | Norway | 14:16:29 | 01:40 | 04:50 | 15:41 | 16:30 | +1:15 |
| 22 | Toledo Ana Isabel | 298 | 2000 | Spain | 17:11:00 | 01:39 | 04:50 | 15:47 | 16:31 | +1:16 |
| 23 | Harju Venla | 310 | 1990 | Finland | 17:29:00 | 01:35 | 04:36 | 15:46 | 16:32 | +1:17 |
| 24 | Hornik Aleksandra | 311 | 1996 | Poland | 17:30:30 | 01:36 | 04:40 | 15:43 | 16:33 | +1:18 |
| 24 | Mag Viktoria | 291 | 2003 | Hungary | 17:00:30 | 01:43 | 04:52 | 15:48 | 16:33 | +1:18 |
| 26 | Groell Anna | 274 | 2002 | Austria | 15:22:30 | 01:40 | 04:51 | 15:52 | 16:38 | +1:23 |
| 27 | Beauvir Maelle | 303 | 1997 | France | 17:18:30 | 01:40 | 04:44 | 15:54 | 16:40 | +1:25 |
| 27 | Oksanen Maiju | 270 | 1997 | Finland | 15:18:30 | 01:41 | 04:50 | 15:49 | 16:40 | +1:25 |
| 29 | Graber Lilly | 273 | 2002 | Switzerland | 15:21:30 | 01:39 | 04:48 | 15:56 | 16:41 | +1:26 |
| 30 | Robertson Laura | 285 | 1993 | New Zealand | 16:51:30 | 01:36 | 04:43 | 15:55 | 16:43 | +1:28 |
| 31 | Delenne Annabelle | 269 | 2004 | France | 15:17:30 | 01:36 | 04:59 | 15:35 | 16:44 | +1:29 |
| 32 | Grosberga Sandra | 293 | 1995 | Latvia | 17:03:30 | 01:36 | 04:43 | 16:00 | 16:47 | +1:32 |
| 33 | Sianoja Maija | 302 | 1988 | Finland | 17:17:00 | 01:45 | 05:00 | 16:05 | 16:49 | +1:34 |
| 34 | Stadler Deborah | 277 | 1997 | Switzerland | 16:39:30 | 01:37 | 04:47 | 15:59 | 16:52 | +1:37 |
| 35 | Delahaye Fanny | 207 | 2007 | France | 14:15:30 | 01:40 | 04:49 | 16:05 | 16:57 | +1:42 |
| 36 | von Krusenstierna Vilma | 290 | 1999 | Sweden | 16:59:00 | 01:41 | 05:04 | 16:19 | 17:01 | +1:46 |
| 37 | Mueller Katrin | 264 | 1997 | Switzerland | 15:12:30 | 01:39 | 04:51 | 16:12 | 17:02 | +1:47 |
| 37 | van Dongen Eef | 300 | 1993 | Netherlands | 17:14:00 | 01:41 | 05:01 | 16:11 | 17:02 | +1:47 |
| 39 | de Biasi Maddalena | 253 | 2000 | Italy | 15:01:30 | 01:37 | 04:56 | 16:14 | 17:03 | +1:48 |
| 40 | Peterova Jana | 279 | 2000 | Czechia | 16:42:30 | 01:38 | 04:46 | 16:19 | 17:04 | +1:49 |
| 41 | Teini Marika | 268 | 1989 | Finland | 15:16:29 | 01:38 | 04:48 | 16:21 | 17:05 | +1:50 |
| 42 | Gemperle Eline | 289 | 2000 | Switzerland | 16:57:30 | 01:36 | 05:01 | 16:20 | 17:06 | +1:51 |
| 42 | Semikova Lucie | 244 | 2002 | Czechia | 14:52:30 | 01:42 | 05:09 | 16:10 | 17:06 | +1:51 |
| 44 | Hanauer Florence | 257 | 1998 | France | 15:05:30 | 01:34 | 04:44 | 16:14 | 17:07 | +1:52 |
| 45 | Ohlsson Karolin | 292 | 1991 | Sweden | 17:02:00 | 01:38 | 04:37 | 16:17 | 17:09 | +1:54 |
| 45 | Pekarova Jana | 266 | 2002 | Czechia | 15:14:30 | 01:34 | 04:42 | 16:21 | 17:09 | +1:54 |
| 47 | Vikstrom Frida | 284 | 2000 | Sweden | 16:50:00 | 01:36 | 04:42 | 16:32 | 17:19 | +2:04 |
| 48 | Karppinen Inari | 272 | 2003 | Finland | 15:20:30 | 01:34 | 04:51 | 16:31 | 17:23 | +2:08 |
| 49 | Oebro Ida | 250 | 1999 | Denmark | 14:58:30 | 01:38 | 05:18 | 16:39 | 17:26 | +2:11 |
| 50 | Lind Josefine | 288 | 1997 | Denmark | 16:56:00 | 01:37 | 04:56 | 16:35 | 17:30 | +2:15 |
| 51 | Andersen Cecilie | 276 | 1997 | Great Britain | 16:38:00 | 01:43 | 05:03 | 16:46 | 17:38 | +2:23 |
| 52 | Olaussen Marie | 213 | 1997 | Norway | 14:21:30 | 01:40 | 04:51 | 16:53 | 17:41 | +2:26 |
| 53 | Olejnik Agata | 271 | 1994 | Poland | 15:19:28 | 01:43 | 05:01 | 16:49 | 17:42 | +2:27 |
| 54 | Delic Sara | 237 | 2010 | Croatia | 14:45:30 | 01:41 | 04:58 | 16:58 | 17:43 | +2:28 |
| 55 | Rodrigues Filipa | 256 | 1996 | Portugal | 15:04:30 | 01:40 | 05:16 | 16:58 | 17:45 | +2:30 |
| 55 | Ruch Martina | 275 | 1994 | Switzerland | 16:36:30 | 02:00 | 05:05 | 16:57 | 17:45 | +2:30 |
| 57 | Smelikova Tereza | 255 | 1999 | Slovakia | 15:03:30 | 01:36 | 04:51 | 16:56 | 17:48 | +2:33 |
| 58 | Dittrichova Lucie | 259 | 2005 | Czechia | 15:07:30 | 01:33 | 04:46 | 17:02 | 17:50 | +2:35 |
| 59 | Veremeienko Yevheniia | 239 | 1994 | Ukraine | 14:47:30 | 01:45 | 05:14 | 17:02 | 17:54 | +2:39 |
| 60 | de Nardis Caterina | 233 | 2001 | Italy | 14:41:30 | 01:47 | 05:16 | 17:09 | 17:56 | +2:41 |
| 61 | Pieters Imogen | 242 | 2005 | Great Britain | 14:50:30 | 01:42 | 05:13 | 17:09 | 18:01 | +2:46 |
| 62 | Lataste Lucie | 243 | 2002 | France | 14:51:30 | 01:44 | 05:07 | 17:12 | 18:06 | +2:51 |
| 63 | Basset Juliette | 245 | 1998 | France | 14:53:30 | 01:50 | 05:27 | 17:17 | 18:07 | +2:52 |
| 64 | Mueller Hanna | 263 | 1996 | Germany | 15:11:30 | 01:46 | 05:14 | 17:20 | 18:08 | +2:53 |
| 65 | Defez Cernicharo Ana | 230 | 2001 | Spain | 14:38:30 | 01:49 | 05:15 | 17:19 | 18:09 | +2:54 |
| 65 | Stepova Katerina | 247 | 2006 | Czechia | 14:55:30 | 01:40 | 04:56 | 17:01 | 18:09 | +2:54 |
| 67 | Starke Paula | 235 | 1996 | Germany | 14:43:30 | 01:55 | 05:21 | 17:24 | 18:10 | +2:55 |
| 68 | Gaudion Lucie | 205 | 2006 | France | 14:13:30 | 01:39 | 05:19 | 17:26 | 18:14 | +2:59 |
| 69 | Bales Ellie | 226 | 2000 | Great Britain | 14:34:30 | 01:42 | 05:35 | 17:21 | 18:16 | +3:01 |
| 70 | Haugskott Frida | 254 | 2002 | Norway | 15:02:30 | 01:55 | 05:21 | 17:11 | 18:18 | +3:03 |
| 71 | Pitirimova Olena | 248 | 1990 | Ukraine | 14:56:30 | 01:44 | 05:08 | 17:22 | 18:21 | +3:06 |
| 72 | Nilsson Simkovics Anna | 241 | 1993 | Austria | 14:49:30 | 01:51 | 05:26 | 17:31 | 18:23 | +3:08 |
| 73 | Fritz Marlene | 225 | 2005 | Germany | 14:33:30 | 01:41 | 05:07 | 17:35 | 18:25 | +3:10 |
| 74 | Salmon Penelope | 201 | 2003 | New Zealand | 14:09:30 | 01:54 | 05:23 | 17:42 | 18:26 | +3:11 |
| 75 | Dallera Caterina | 262 | 2001 | Italy | 15:10:29 | 01:45 | 05:18 | 17:36 | 18:27 | +3:12 |
| 76 | Man Wing | 228 | 2003 | Hong Kong China | 14:36:30 | 01:36 | 05:15 | 17:52 | 18:45 | +3:30 |
| 77 | Kastner Ylvi | 283 | 2000 | Austria | 16:48:30 | 01:31 | 04:28 | 18:04 | 18:49 | +3:34 |
| 78 | Fritz Julia | 232 | 2005 | Germany | 14:40:30 | 01:47 | 05:30 | 18:04 | 18:51 | +3:36 |
| 78 | Rossner Jule | 240 | 2005 | Germany | 14:48:30 | 01:40 | 05:08 | 18:01 | 18:51 | +3:36 |
| 80 | Gjelstad Rebard Gjendine | 260 | 2003 | Norway | 15:08:30 | 01:41 | 04:59 | 18:08 | 18:57 | +3:42 |
| 81 | Noergaard Kracht Agnes | 206 | 1999 | Denmark | 14:14:30 | 01:34 | 05:23 | 18:09 | 19:03 | +3:48 |
| 82 | Lucchetta Jessica | 246 | 1997 | Italy | 14:54:30 | 01:45 | 05:29 | 18:16 | 19:04 | +3:49 |
| 83 | Czako Boglarka | 265 | 2003 | Hungary | 15:13:30 | 01:34 | 04:42 | 18:16 | 19:10 | +3:55 |
| 84 | Kadakas Kadri | 222 | 1988 | Estonia | 14:30:30 | 01:47 | 05:32 | 18:13 | 19:11 | +3:56 |
| 85 | Brown Rachel | 261 | 2003 | Great Britain | 15:09:30 | 02:00 | 05:50 | 18:22 | 19:12 | +3:57 |
| 86 | Crawford Emma | 220 | 2005 | Great Britain | 14:28:30 | 01:45 | 05:15 | 18:26 | 19:25 | +4:10 |
| 87 | Duckworth Rachel | 212 | 2003 | Great Britain | 14:20:30 | 01:43 | 05:19 | 18:36 | 19:29 | +4:14 |
| 88 | Klueser Ellen | 227 | 1999 | Germany | 14:35:30 | 01:45 | 05:16 | 18:50 | 19:46 | +4:31 |
| 89 | Pandis Hannula Katrin | 236 | 1990 | Estonia | 14:44:30 | 01:42 | 05:23 | 19:00 | 19:55 | +4:40 |
| 90 | Dabolina Ruta | 221 | 2005 | Latvia | 14:29:30 | 01:49 | 05:45 | 19:14 | 20:02 | +4:47 |
| 90 | Ferreira Leonor | 209 | 2006 | Portugal | 14:17:30 | 01:56 | 05:33 | 19:12 | 20:02 | +4:47 |
| 92 | Chu Ying Yau | 234 | 2002 | Hong Kong China | 14:42:30 | 01:50 | 05:51 | 19:20 | 20:20 | +5:05 |
| 93 | Klymeniuk Iryna | 210 | 2007 | Ukraine | 14:18:29 | 01:43 | 05:36 | 19:26 | 20:25 | +5:10 |
| 94 | Balas Anna | 224 | 1994 | Ukraine | 14:32:30 | 01:58 | 05:48 | 19:36 | 20:31 | +5:16 |
| 95 | Laanejoe Anita | 218 | 2002 | Estonia | 14:26:30 | 01:53 | 05:53 | 19:42 | 20:36 | +5:21 |
| 96 | Eades Mairi | 231 | 2001 | Great Britain | 14:39:30 | 01:48 | 05:30 | 19:43 | 20:43 | +5:28 |
| 97 | Serra Campos Alexandra | 217 | 2006 | Portugal | 14:25:31 | 02:00 | 06:02 | 19:47 | 20:46 | +5:31 |
| 98 | Muir Heather | 216 | 1993 | Australia | 14:24:30 | 01:57 | 05:53 | 20:00 | 21:01 | +5:46 |
| 99 | Corrigan Michele | 219 | 1994 | Australia | 14:27:30 | 01:53 | 05:58 | 20:22 | 21:20 | +6:05 |
| 100 | Kong Jerika | 215 | 2010 | Hong Kong China | 14:23:30 | 01:54 | 05:57 | 21:27 | 22:24 | +7:09 |
| 101 | Fleming Mary | 214 | 1993 | Australia | 14:22:30 | 02:33 | 06:55 | 22:55 | 24:00 | +8:45 |
| 102 | Kooistra Floor | 204 | 2001 | Netherlands | 14:12:30 | 02:26 | 07:06 | 23:26 | 24:33 | +9:18 |
| Caspari Emma | 229 | 2004 | Germany | 14:37:30 | 01:47 | 05:40 | 17:34 | mp | ||
| Dyrkorn Ane | 295 | 1999 | Norway | 17:06:30 | 01:39 | 04:53 | 15:47 | mp | ||
| Lindig Stanja | 202 | 2006 | Germany | 14:10:30 | 01:42 | 05:04 | 19:04 | mp | ||
| van der Burgt Anouk | 238 | 2003 | Netherlands | 14:46:30 | 01:41 | 05:32 | 18:03 | mp | ||
| Alinder Eleonora | 267 | 2003 | Sweden | 15:15:29 | 01:37 | 05:04 | 16:41 | disq | +2:13 | |
| Bjork Alva | 251 | 2005 | Sweden | 14:59:30 | 01:53 | 05:01 | 18:12 | disq | +3:45 | |
| Canana Joana | 211 | 2006 | Portugal | 14:19:31 | 01:51 | 05:57 | 19:37 | disq | +5:13 | |
| Delic Dora | 252 | 2010 | Croatia | 15:00:30 | 01:41 | 04:50 | 17:19 | disq | +3:01 | |
| Gvildiene Vilija | 223 | 1993 | Lithuania | 14:31:28 | 02:01 | 06:06 | 19:15 | disq | +4:47 | |
| Prieto Maria | 287 | 1998 | Spain | 16:54:30 | 01:36 | 04:40 | 16:26 | disq | +2:01 | |
| Razaityte Gabija | 249 | 1988 | Lithuania | 14:57:30 | 01:47 | 05:30 | 18:35 | disq | +4:06 | |
| Riley Oriana | 203 | 2002 | United States | 14:11:31 | 02:14 | 07:04 | 25:44 | disq | +11:49 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch