| G | Rg | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Splits_to14 | CN14 | Splits_to15 | CN15 | Splits_to16 | CN16 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fast Sanna | 16:00+00:00 | 16:44:00 | 01:18 01:18 31 | | 00:22 01:40 32 | | 01:06 02:46 38 | | 00:40 03:26 41 | | 01:10 04:36 34 | | 00:20 04:56 35 | | 00:27 05:23 36 | | 00:41 06:04 37 | | 00:49 06:53 39 | | 03:53 10:46 44 | | 00:49 11:35 45 | | 00:50 12:25 46 | | 00:53 13:18 48 | | 00:34 13:52 50 | | 01:13 15:05 51 | | 00:48 15:53 100 | | 00:07 16:00 (1)+00:00 | 1 | Fast Sanna | 16:00+00:00 | |
| 2 | Klemettinen Veera | 16:02+00:02 | 16:41:00 | 01:18 01:18 31 | | 00:21 01:39 32 | | 01:08 02:47 38 | | 00:44 03:31 41 | | 01:09 04:40 34 | | 00:17 04:57 35 | | 00:32 05:29 36 | | 00:38 06:07 37 | | 00:55 07:02 39 | | 03:40 10:42 44 | | 00:46 11:28 45 | | 00:50 12:18 46 | | 00:56 13:14 48 | | 00:36 13:50 50 | | 01:27 15:17 51 | | 00:38 15:55 100 | | 00:08 16:02 (2)+00:02 | 2 | Klemettinen Veera | 16:02+00:02 | |
| 3 | Gross Paula | 16:06+00:06 | 16:52:59 | 01:16 01:16 31 | | 00:22 01:38 32 | | 01:09 02:47 38 | | 00:44 03:31 41 | | 01:11 04:42 34 | | 00:16 04:58 35 | | 00:30 05:28 36 | | 00:42 06:10 37 | | 00:52 07:02 39 | | 03:55 10:57 44 | | 00:44 11:41 45 | | 00:51 12:32 46 | | 00:57 13:29 48 | | 00:39 14:08 50 | | 01:17 15:25 51 | | 00:35 16:00 100 | | 00:07 16:06 (3)+00:06 | 3 | Gross Paula | 16:06+00:06 | |
| 4 | Nurminen Inka | 16:11+00:11 | 17:08:00 | 01:16 01:16 31 | | 00:20 01:36 32 | | 01:18 02:54 38 | | 00:43 03:37 41 | | 01:15 04:52 34 | | 00:16 05:08 35 | | 00:29 05:37 36 | | 00:41 06:18 37 | | 00:50 07:08 39 | | 04:00 11:08 44 | | 00:44 11:52 45 | | 00:51 12:43 46 | | 00:54 13:37 48 | | 00:37 14:14 50 | | 01:14 15:28 51 | | 00:35 16:03 100 | | 00:08 16:11 (4)+00:11 | 4 | Nurminen Inka | 16:11+00:11 | |
| 5 | Gydesen Hedvig Valbjorn | 16:14+00:14 | 16:47:00 | 01:16 01:16 31 | | 00:21 01:37 32 | | 01:05 02:42 38 | | 00:42 03:24 41 | | 01:20 04:44 34 | | 00:16 05:00 35 | | 00:30 05:30 36 | | 00:43 06:13 37 | | 00:49 07:02 39 | | 03:31 10:33 44 | | 00:46 11:19 45 | | 00:50 12:09 46 | | 01:17 13:26 48 | | 00:35 14:01 50 | | 01:29 15:30 51 | | 00:38 16:08 100 | | 00:07 16:14 (5)+00:14 | 5 | Gydesen Hedvig Valbjorn | 16:14+00:14 | |
| 6 | Hilo Hanne | 16:18+00:18 | 16:45:30 | 01:17 01:17 31 | | 00:21 01:38 32 | | 01:08 02:46 38 | | 00:46 03:32 41 | | 01:14 04:46 34 | | 00:18 05:04 35 | | 00:30 05:34 36 | | 00:41 06:15 37 | | 00:56 07:11 39 | | 03:39 10:50 44 | | 00:48 11:38 45 | | 00:51 12:29 46 | | 00:56 13:25 48 | | 00:40 14:05 50 | | 01:22 15:27 51 | | 00:44 16:11 100 | | 00:08 16:18 (6)+00:18 | 6 | Hilo Hanne | 16:18+00:18 | |
| 7 | Gardonyi Csilla | 16:26+00:26 | 15:06:30 | 01:20 01:20 31 | | 00:22 01:42 32 | | 01:12 02:54 38 | | 00:42 03:36 41 | | 01:14 04:50 34 | | 00:17 05:07 35 | | 00:31 05:38 36 | | 00:42 06:20 37 | | 00:52 07:12 39 | | 03:45 10:57 44 | | 00:43 11:40 45 | | 00:51 12:31 46 | | 01:00 13:31 48 | | 00:39 14:10 50 | | 01:24 15:34 51 | | 00:45 16:19 100 | | 00:08 16:26 (7)+00:26 | 7 | Gardonyi Csilla | 16:26+00:26 | |
| 8 | Melby Jacobsen Kristin | 16:30+00:30 | 14:16:29 | 01:18 01:18 31 | | 00:22 01:40 32 | | 01:13 02:53 38 | | 00:42 03:35 41 | | 01:15 04:50 34 | | 00:16 05:06 35 | | 00:33 05:39 36 | | 00:43 06:22 37 | | 00:52 07:14 39 | | 03:56 11:10 44 | | 00:43 11:53 45 | | 00:52 12:45 46 | | 01:00 13:45 48 | | 00:38 14:23 50 | | 01:18 15:41 51 | | 00:42 16:23 100 | | 00:08 16:30 (8)+00:30 | 8 | Melby Jacobsen Kristin | 16:30+00:30 | |
| 9 | Mag Viktoria | 16:33+00:33 | 17:00:30 | 01:22 01:22 31 | | 00:21 01:43 32 | | 01:10 02:53 38 | | 00:44 03:37 41 | | 01:15 04:52 34 | | 00:19 05:11 35 | | 00:32 05:43 36 | | 00:42 06:25 37 | | 00:53 07:18 39 | | 04:02 11:20 44 | | 00:43 12:03 45 | | 00:53 12:56 46 | | 00:58 13:54 48 | | 00:38 14:32 50 | | 01:16 15:48 51 | | 00:37 16:25 100 | | 00:08 16:33 (9)+00:33 | 9 | Mag Viktoria | 16:33+00:33 | |
| 10 | Groell Anna | 16:38+00:38 | 15:22:30 | 01:18 01:18 31 | | 00:22 01:40 32 | | 01:09 02:49 38 | | 00:46 03:35 41 | | 01:16 04:51 34 | | 00:15 05:06 35 | | 00:33 05:39 36 | | 00:44 06:23 37 | | 00:52 07:15 39 | | 04:00 11:15 44 | | 00:42 11:57 45 | | 00:53 12:50 46 | | 00:58 13:48 48 | | 00:38 14:26 50 | | 01:26 15:52 51 | | 00:38 16:30 100 | | 00:08 16:38 (10)+00:38 | 10 | Groell Anna | 16:38+00:38 | |
| 11 | Oksanen Maiju | 16:40+00:40 | 15:18:30 | 01:19 01:19 31 | | 00:22 01:41 32 | | 01:10 02:51 38 | | 00:42 03:33 41 | | 01:17 04:50 34 | | 00:17 05:07 35 | | 00:29 05:36 36 | | 00:46 06:22 37 | | 00:50 07:12 39 | | 03:53 11:05 44 | | 00:49 11:54 45 | | 00:50 12:44 46 | | 01:00 13:44 48 | | 00:38 14:22 50 | | 01:27 15:49 51 | | 00:43 16:32 100 | | 00:09 16:40 (11)+00:40 | 11 | Oksanen Maiju | 16:40+00:40 | |
| 12 | Graber Lilly | 16:41+00:41 | 15:21:30 | 01:18 01:18 31 | | 00:21 01:39 32 | | 01:14 02:53 38 | | 00:41 03:34 41 | | 01:14 04:48 34 | | 00:17 05:05 35 | | 00:30 05:35 36 | | 00:41 06:16 37 | | 00:50 07:06 39 | | 04:11 11:17 44 | | 00:48 12:05 45 | | 00:52 12:57 46 | | 01:04 14:01 48 | | 00:37 14:38 50 | | 01:18 15:56 51 | | 00:39 16:35 100 | | 00:07 16:41 (12)+00:41 | 12 | Graber Lilly | 16:41+00:41 | |
| 13 | Robertson Laura | 16:43+00:43 | 16:51:30 | 01:15 01:15 31 | | 00:21 01:36 32 | | 01:04 02:40 38 | | 00:44 03:24 41 | | 01:19 04:43 34 | | 00:16 04:59 35 | | 00:31 05:30 36 | | 00:43 06:13 37 | | 00:55 07:08 39 | | 03:39 10:47 44 | | 00:47 11:34 45 | | 00:55 12:29 46 | | 00:58 13:27 48 | | 00:38 14:05 50 | | 01:50 15:55 51 | | 00:40 16:35 100 | | 00:08 16:43 (13)+00:43 | 13 | Robertson Laura | 16:43+00:43 | |
| 14 | Delenne Annabelle | 16:44+00:44 | 15:17:30 | 01:14 01:14 31 | | 00:22 01:36 32 | | 01:20 02:56 38 | | 00:45 03:41 41 | | 01:18 04:59 34 | | 00:19 05:18 35 | | 00:32 05:50 36 | | 00:44 06:34 37 | | 00:51 07:25 39 | | 03:41 11:06 44 | | 00:46 11:52 45 | | 00:49 12:41 46 | | 00:57 13:38 48 | | 00:38 14:16 50 | | 01:19 15:35 51 | | 01:02 16:37 100 | | 00:08 16:44 (14)+00:44 | 14 | Delenne Annabelle | 16:44+00:44 | |
| 15 | Grosberga Sandra | 16:47+00:47 | 17:03:30 | 01:14 01:14 31 | | 00:22 01:36 32 | | 01:09 02:45 38 | | 00:40 03:25 41 | | 01:18 04:43 34 | | 00:15 04:58 35 | | 00:28 05:26 36 | | 00:42 06:08 37 | | 00:58 07:06 39 | | 04:08 11:14 44 | | 00:46 12:00 45 | | 00:50 12:50 46 | | 00:55 13:45 48 | | 00:39 14:24 50 | | 01:36 16:00 51 | | 00:39 16:39 100 | | 00:08 16:47 (15)+00:47 | 15 | Grosberga Sandra | 16:47+00:47 | |
| 16 | Stadler Deborah | 16:52+00:52 | 16:39:30 | 01:16 01:16 31 | | 00:21 01:37 32 | | 01:11 02:48 38 | | 00:46 03:34 41 | | 01:13 04:47 34 | | 00:17 05:04 35 | | 00:33 05:37 36 | | 00:45 06:22 37 | | 00:55 07:17 39 | | 03:40 10:57 44 | | 00:49 11:46 45 | | 00:52 12:38 46 | | 01:10 13:48 48 | | 00:40 14:28 50 | | 01:31 15:59 51 | | 00:46 16:45 100 | | 00:08 16:52 (16)+00:52 | 16 | Stadler Deborah | 16:52+00:52 | |
| 17 | Delahaye Fanny | 16:57+00:57 | 14:15:30 | 01:18 01:18 31 | | 00:22 01:40 32 | | 01:09 02:49 38 | | 00:46 03:35 41 | | 01:14 04:49 34 | | 00:18 05:07 35 | | 00:38 05:45 36 | | 00:44 06:29 37 | | 00:53 07:22 39 | | 04:03 11:25 44 | | 00:45 12:10 45 | | 00:52 13:02 46 | | 00:57 13:59 48 | | 00:39 14:38 50 | | 01:27 16:05 51 | | 00:44 16:49 100 | | 00:09 16:57 (17)+00:57 | 17 | Delahaye Fanny | 16:57+00:57 | |
| 18 | von Krusenstierna Vilma | 17:01+01:01 | 16:59:00 | 01:20 01:20 31 | | 00:21 01:41 32 | | 01:20 03:01 38 | | 00:47 03:48 41 | | 01:16 05:04 34 | | 00:23 05:27 35 | | 00:31 05:58 36 | | 00:39 06:37 37 | | 00:51 07:28 39 | | 04:07 11:35 44 | | 00:42 12:17 45 | | 00:52 13:09 46 | | 01:00 14:09 48 | | 00:40 14:49 50 | | 01:30 16:19 51 | | 00:35 16:54 100 | | 00:07 17:01 (18)+01:01 | 18 | von Krusenstierna Vilma | 17:01+01:01 | |
| 19 | Mueller Katrin | 17:02+01:02 | 15:12:30 | 01:18 01:18 31 | | 00:21 01:39 32 | | 01:10 02:49 38 | | 00:46 03:35 41 | | 01:16 04:51 34 | | 00:17 05:08 35 | | 00:31 05:39 36 | | 00:44 06:23 37 | | 00:56 07:19 39 | | 04:14 11:33 44 | | 00:45 12:18 45 | | 00:54 13:12 46 | | 00:57 14:09 48 | | 00:38 14:47 50 | | 01:25 16:12 51 | | 00:42 16:54 100 | | 00:08 17:02 (19)+01:02 | 19 | Mueller Katrin | 17:02+01:02 | |
| 20 | de Biasi Maddalena | 17:03+01:03 | 15:01:30 | 01:15 01:15 31 | | 00:22 01:37 32 | | 01:15 02:52 38 | | 00:45 03:37 41 | | 01:19 04:56 34 | | 00:16 05:12 35 | | 00:40 05:52 36 | | 00:44 06:36 37 | | 00:58 07:34 39 | | 03:51 11:25 44 | | 00:45 12:10 45 | | 00:53 13:03 46 | | 01:05 14:08 48 | | 00:36 14:44 50 | | 01:30 16:14 51 | | 00:41 16:55 100 | | 00:08 17:03 (20)+01:03 | 20 | de Biasi Maddalena | 17:03+01:03 | |
| 21 | Peterova Jana | 17:04+01:04 | 16:42:30 | 01:16 01:16 31 | | 00:22 01:38 32 | | 01:08 02:46 38 | | 00:42 03:28 41 | | 01:18 04:46 34 | | 00:15 05:01 35 | | 00:31 05:32 36 | | 00:43 06:15 37 | | 00:53 07:08 39 | | 04:27 11:35 44 | | 00:45 12:20 45 | | 00:53 13:13 46 | | 01:01 14:14 48 | | 00:39 14:53 50 | | 01:26 16:19 51 | | 100 | 00:45 17:04 (21)+01:04 | 21 | Peterova Jana | 17:04+01:04 | ||
| 22 | Teini Marika | 17:05+01:05 | 15:16:29 | 01:17 01:17 31 | | 00:21 01:38 32 | | 01:10 02:48 38 | | 00:49 03:37 41 | | 01:11 04:48 34 | | 00:17 05:05 35 | | 00:34 05:39 36 | | 00:47 06:26 37 | | 00:55 07:21 39 | | 04:18 11:39 44 | | 00:49 12:28 45 | | 00:52 13:20 46 | | 00:57 14:17 48 | | 00:38 14:55 50 | | 01:26 16:21 51 | | 00:37 16:58 100 | | 00:08 17:05 (22)+01:05 | 22 | Teini Marika | 17:05+01:05 | |
| 23 | Semikova Lucie | 17:06+01:06 | 14:52:30 | 01:19 01:19 31 | | 00:23 01:42 32 | | 01:18 03:00 38 | | 00:40 03:40 41 | | 01:29 05:09 34 | | 00:16 05:25 35 | | 00:32 05:57 36 | | 00:48 06:45 37 | | 00:50 07:35 39 | | 04:00 11:35 44 | | 00:47 12:22 45 | | 00:52 13:14 46 | | 00:59 14:13 48 | | 00:36 14:49 50 | | 01:21 16:10 51 | | 00:48 16:58 100 | | 00:08 17:06 (23)+01:06 | 23 | Semikova Lucie | 17:06+01:06 | |
| 23 | Gemperle Eline | 17:06+01:06 | 16:57:30 | 01:15 01:15 31 | | 00:21 01:36 32 | | 01:18 02:54 38 | | 00:45 03:39 41 | | 01:22 05:01 34 | | 00:15 05:16 35 | | 00:31 05:47 36 | | 00:40 06:27 37 | | 01:11 07:38 39 | | 03:56 11:34 44 | | 00:45 12:19 45 | | 00:53 13:12 46 | | 00:59 14:11 48 | | 00:39 14:50 50 | | 01:30 16:20 51 | | 00:38 16:58 100 | | 00:08 17:06 (23)+01:06 | 23 | Gemperle Eline | 17:06+01:06 | |
| 25 | Hanauer Florence | 17:07+01:07 | 15:05:30 | 01:14 01:14 31 | | 00:20 01:34 32 | | 01:11 02:45 38 | | 00:46 03:31 41 | | 01:13 04:44 34 | | 00:17 05:01 35 | | 00:30 05:31 36 | | 00:46 06:17 37 | | 00:56 07:13 39 | | 04:04 11:17 44 | | 00:48 12:05 45 | | 00:53 12:58 46 | | 01:00 13:58 48 | | 00:38 14:36 50 | | 01:38 16:14 51 | | 00:46 17:00 100 | | 00:07 17:07 (25)+01:07 | 25 | Hanauer Florence | 17:07+01:07 | |
| 26 | Pekarova Jana | 17:09+01:09 | 15:14:30 | 01:14 01:14 31 | | 00:20 01:34 32 | | 01:12 02:46 38 | | 00:40 03:26 41 | | 01:16 04:42 34 | | 00:19 05:01 35 | | 00:28 05:29 36 | | 00:43 06:12 37 | | 00:53 07:05 39 | | 04:00 11:05 44 | | 00:51 11:56 45 | | 00:50 12:46 46 | | 01:01 13:47 48 | | 00:37 14:24 50 | | 01:57 16:21 51 | | 00:40 17:01 100 | | 00:08 17:09 (26)+01:09 | 26 | Pekarova Jana | 17:09+01:09 | |
| 26 | Ohlsson Karolin | 17:09+01:09 | 17:02:00 | 01:17 01:17 31 | | 00:21 01:38 32 | | 01:03 02:41 38 | | 00:44 03:25 41 | | 01:12 04:37 34 | | 00:19 04:56 35 | | 00:32 05:28 36 | | 00:49 06:17 37 | | 00:50 07:07 39 | | 03:56 11:03 44 | | 01:03 12:06 45 | | 00:51 12:57 46 | | 00:53 13:50 48 | | 00:35 14:25 50 | | 01:52 16:17 51 | | 00:44 17:01 100 | | 00:08 17:09 (26)+01:09 | 26 | Ohlsson Karolin | 17:09+01:09 | |
| 28 | Vikstrom Frida | 17:19+01:19 | 16:50:00 | 01:16 01:16 31 | | 00:20 01:36 32 | | 01:11 02:47 38 | | 00:45 03:32 41 | | 01:10 04:42 34 | | 00:18 05:00 35 | | 00:31 05:31 36 | | 00:40 06:11 37 | | 00:50 07:01 39 | | 04:30 11:31 44 | | 00:43 12:14 45 | | 00:51 13:05 46 | | 00:59 14:04 48 | | 00:38 14:42 50 | | 01:50 16:32 51 | | 00:40 17:12 100 | | 00:08 17:19 (28)+01:19 | 28 | Vikstrom Frida | 17:19+01:19 | |
| 29 | Karppinen Inari | 17:23+01:23 | 15:20:30 | 01:13 01:13 31 | | 00:21 01:34 32 | | 01:11 02:45 38 | | 00:45 03:30 41 | | 01:21 04:51 34 | | 00:15 05:06 35 | | 00:29 05:35 36 | | 00:41 06:16 37 | | 00:59 07:15 39 | | 04:25 11:40 44 | | 00:48 12:28 45 | | 00:53 13:21 46 | | 01:01 14:22 48 | | 00:41 15:03 50 | | 01:28 16:31 51 | | 00:44 17:15 100 | | 00:08 17:23 (29)+01:23 | 29 | Karppinen Inari | 17:23+01:23 | |
| 30 | Oebro Ida | 17:26+01:26 | 14:58:30 | 01:16 01:16 31 | | 00:22 01:38 32 | | 01:16 02:54 38 | | 00:45 03:39 41 | | 01:39 05:18 34 | | 00:18 05:36 35 | | 00:32 06:08 36 | | 00:46 06:54 37 | | 00:57 07:51 39 | | 04:21 12:12 44 | | 00:41 12:53 45 | | 00:53 13:46 46 | | 00:56 14:42 48 | | 00:37 15:19 50 | | 01:20 16:39 51 | | 00:39 17:18 100 | | 00:08 17:26 (30)+01:26 | 30 | Oebro Ida | 17:26+01:26 | |
| 31 | Lind Josefine | 17:30+01:30 | 16:56:00 | 01:15 01:15 31 | | 00:22 01:37 32 | | 01:14 02:51 38 | | 00:46 03:37 41 | | 01:19 04:56 34 | | 00:21 05:17 35 | | 00:36 05:53 36 | | 00:44 06:37 37 | | 00:55 07:32 39 | | 04:19 11:51 44 | | 00:50 12:41 45 | | 00:53 13:34 46 | | 00:56 14:30 48 | | 00:39 15:09 50 | | 01:26 16:35 51 | | 00:47 17:22 100 | | 00:08 17:30 (31)+01:30 | 31 | Lind Josefine | 17:30+01:30 | |
| 32 | Andersen Cecilie | 17:38+01:38 | 16:38:00 | 01:22 01:22 31 | | 00:21 01:43 32 | | 01:12 02:55 38 | | 00:44 03:39 41 | | 01:24 05:03 34 | | 00:34 05:37 35 | | 00:30 06:07 36 | | 00:44 06:51 37 | | 00:52 07:43 39 | | 04:14 11:57 44 | | 00:50 12:47 45 | | 00:54 13:41 46 | | 01:01 14:42 48 | | 00:39 15:21 50 | | 01:25 16:46 51 | | 00:45 17:31 100 | | 00:08 17:38 (32)+01:38 | 32 | Andersen Cecilie | 17:38+01:38 | |
| 33 | Olaussen Marie | 17:41+01:41 | 14:21:30 | 01:19 01:19 31 | | 00:21 01:40 32 | | 01:13 02:53 38 | | 00:45 03:38 41 | | 01:13 04:51 34 | | 00:17 05:08 35 | | 00:30 05:38 36 | | 00:42 06:20 37 | | 01:08 07:28 39 | | 04:40 12:08 44 | | 00:44 12:52 45 | | 00:50 13:42 46 | | 01:10 14:52 48 | | 00:37 15:29 50 | | 01:24 16:53 51 | | 00:40 17:33 100 | | 00:08 17:41 (33)+01:41 | 33 | Olaussen Marie | 17:41+01:41 | |
| 34 | Olejnik Agata | 17:42+01:42 | 15:19:28 | 01:20 01:20 31 | | 00:23 01:43 32 | | 01:16 02:59 38 | | 00:45 03:44 41 | | 01:17 05:01 34 | | 00:15 05:16 35 | | 00:34 05:50 36 | | 00:43 06:33 37 | | 00:54 07:27 39 | | 04:08 11:35 44 | | 01:08 12:43 45 | | 00:54 13:37 46 | | 01:00 14:37 48 | | 00:41 15:18 50 | | 01:31 16:49 51 | | 00:46 17:35 100 | | 00:07 17:42 (34)+01:42 | 34 | Olejnik Agata | 17:42+01:42 | |
| 35 | Delic Sara | 17:43+01:43 | 14:45:30 | 01:18 01:18 31 | | 00:23 01:41 32 | | 01:13 02:54 38 | | 00:49 03:43 41 | | 01:15 04:58 34 | | 00:20 05:18 35 | | 00:34 05:52 36 | | 00:40 06:32 37 | | 00:55 07:27 39 | | 04:46 12:13 44 | | 00:44 12:57 45 | | 00:54 13:51 46 | | 01:07 14:58 48 | | 00:40 15:38 50 | | 01:20 16:58 51 | | 00:37 17:35 100 | | 00:08 17:43 (35)+01:43 | 35 | Delic Sara | 17:43+01:43 | |
| 36 | Rodrigues Filipa | 17:45+01:45 | 15:04:30 | 01:18 01:18 31 | | 00:22 01:40 32 | | 01:16 02:56 38 | | 00:49 03:45 41 | | 01:31 05:16 34 | | 00:16 05:32 35 | | 00:34 06:06 36 | | 00:45 06:51 37 | | 00:52 07:43 39 | | 04:03 11:46 44 | | 00:43 12:29 45 | | 00:51 13:20 46 | | 01:13 14:33 48 | | 00:38 15:11 50 | | 01:47 16:58 51 | | 00:39 17:37 100 | | 00:08 17:45 (36)+01:45 | 36 | Rodrigues Filipa | 17:45+01:45 | |
| 36 | Ruch Martina | 17:45+01:45 | 16:36:30 | 01:37 01:37 31 | | 00:23 02:00 32 | | 01:08 03:08 38 | | 00:45 03:53 41 | | 01:12 05:05 34 | | 00:24 05:29 35 | | 00:31 06:00 36 | | 00:52 06:52 37 | | 01:23 08:15 39 | | 03:47 12:02 44 | | 00:43 12:45 45 | | 00:50 13:35 46 | | 00:57 14:32 48 | | 00:38 15:10 50 | | 01:47 16:57 51 | | 00:40 17:37 100 | | 00:08 17:45 (36)+01:45 | 36 | Ruch Martina | 17:45+01:45 | |
| 38 | Smelikova Tereza | 17:48+01:48 | 15:03:30 | 01:15 01:15 31 | | 00:21 01:36 32 | | 01:13 02:49 38 | | 00:44 03:33 41 | | 01:18 04:51 34 | | 00:17 05:08 35 | | 00:32 05:40 36 | | 00:43 06:23 37 | | 00:55 07:18 39 | | 04:46 12:04 44 | | 00:51 12:55 45 | | 00:57 13:52 46 | | 01:00 14:52 48 | | 00:38 15:30 50 | | 01:26 16:56 51 | | 00:43 17:39 100 | | 00:09 17:48 (38)+01:48 | 38 | Smelikova Tereza | 17:48+01:48 | |
| 39 | Dittrichova Lucie | 17:50+01:50 | 15:07:30 | 01:13 01:13 31 | | 00:20 01:33 32 | | 01:12 02:45 38 | | 00:43 03:28 41 | | 01:18 04:46 34 | | 00:17 05:03 35 | | 00:33 05:36 36 | | 00:39 06:15 37 | | 00:50 07:05 39 | | 04:30 11:35 44 | | 01:19 12:54 45 | | 00:55 13:49 46 | | 01:05 14:54 48 | | 00:40 15:34 50 | | 01:28 17:02 51 | | 00:40 17:42 100 | | 00:08 17:50 (39)+01:50 | 39 | Dittrichova Lucie | 17:50+01:50 | |
| 40 | Veremeienko Yevheniia | 17:54+01:54 | 14:47:30 | 01:23 01:23 31 | | 00:22 01:45 32 | | 01:12 02:57 38 | | 00:46 03:43 41 | | 01:31 05:14 34 | | 00:16 05:30 35 | | 00:33 06:03 36 | | 00:48 06:51 37 | | 01:27 08:18 39 | | 04:00 12:18 44 | | 00:47 13:05 45 | | 00:52 13:57 46 | | 01:02 14:59 48 | | 00:37 15:36 50 | | 01:26 17:02 51 | | 00:45 17:47 100 | | 00:08 17:54 (40)+01:54 | 40 | Veremeienko Yevheniia | 17:54+01:54 | |
| 41 | de Nardis Caterina | 17:56+01:56 | 14:41:30 | 01:24 01:24 31 | | 00:23 01:47 32 | | 01:14 03:01 38 | | 00:50 03:51 41 | | 01:25 05:16 34 | | 00:18 05:34 35 | | 00:36 06:10 36 | | 00:48 06:58 37 | | 01:10 08:08 39 | | 04:06 12:14 44 | | 00:49 13:03 45 | | 00:57 14:00 46 | | 01:02 15:02 48 | | 00:41 15:43 50 | | 01:26 17:09 51 | | 00:39 17:48 100 | | 00:09 17:56 (41)+01:56 | 41 | de Nardis Caterina | 17:56+01:56 | |
| 42 | Pieters Imogen | 18:01+02:01 | 14:50:30 | 01:19 01:19 31 | | 00:23 01:42 32 | | 01:23 03:05 38 | | 00:47 03:52 41 | | 01:21 05:13 34 | | 00:17 05:30 35 | | 00:32 06:02 36 | | 00:46 06:48 37 | | 00:59 07:47 39 | | 04:21 12:08 44 | | 01:06 13:14 45 | | 00:55 14:09 46 | | 00:58 15:07 48 | | 00:40 15:47 50 | | 01:22 17:09 51 | | 00:45 17:54 100 | | 00:08 18:01 (42)+02:01 | 42 | Pieters Imogen | 18:01+02:01 | |
| 43 | Lataste Lucie | 18:06+02:06 | 14:51:30 | 01:21 01:21 31 | | 00:23 01:44 32 | | 01:13 02:57 38 | | 00:47 03:44 41 | | 01:23 05:07 34 | | 00:16 05:23 35 | | 00:34 05:57 36 | | 00:47 06:44 37 | | 01:01 07:45 39 | | 04:13 11:58 44 | | 00:53 12:51 45 | | 00:59 13:50 46 | | 01:03 14:53 48 | | 00:43 15:36 50 | | 01:36 17:12 51 | | 00:46 17:58 100 | | 00:08 18:06 (43)+02:06 | 43 | Lataste Lucie | 18:06+02:06 | |
| 44 | Basset Juliette | 18:07+02:07 | 14:53:30 | 01:27 01:27 31 | | 00:23 01:50 32 | | 01:21 03:11 38 | | 00:57 04:08 41 | | 01:19 05:27 34 | | 00:15 05:42 35 | | 00:33 06:15 36 | | 00:47 07:02 37 | | 00:56 07:58 39 | | 04:23 12:21 44 | | 00:50 13:11 45 | | 00:54 14:05 46 | | 01:00 15:05 48 | | 00:39 15:44 50 | | 01:33 17:17 51 | | 00:42 17:59 100 | | 00:09 18:07 (44)+02:07 | 44 | Basset Juliette | 18:07+02:07 | |
| 45 | Mueller Hanna | 18:08+02:08 | 15:11:30 | 01:22 01:22 31 | | 00:24 01:46 32 | | 01:21 03:07 38 | | 00:52 03:59 41 | | 01:15 05:14 34 | | 00:17 05:31 35 | | 00:35 06:06 36 | | 00:43 06:49 37 | | 00:57 07:46 39 | | 04:34 12:20 44 | | 00:53 13:13 45 | | 00:57 14:10 46 | | 01:02 15:12 48 | | 00:39 15:51 50 | | 01:29 17:20 51 | | 00:40 18:00 100 | | 00:09 18:08 (45)+02:08 | 45 | Mueller Hanna | 18:08+02:08 | |
| 46 | Stepova Katerina | 18:09+02:09 | 14:55:30 | 01:19 01:19 31 | | 00:21 01:40 32 | | 01:14 02:54 38 | | 00:44 03:38 41 | | 01:18 04:56 34 | | 00:19 05:15 35 | | 00:34 05:49 36 | | 00:44 06:33 37 | | 00:59 07:32 39 | | 04:20 11:52 44 | | 01:10 13:02 45 | | 00:53 13:55 46 | | 01:00 14:55 48 | | 00:39 15:34 50 | | 01:27 17:01 51 | | 00:59 18:00 100 | | 00:09 18:09 (46)+02:09 | 46 | Stepova Katerina | 18:09+02:09 | |
| 46 | Defez Cernicharo Ana | 18:09+02:09 | 14:38:30 | 01:25 01:25 31 | | 00:24 01:49 32 | | 01:13 03:02 38 | | 00:44 03:46 41 | | 01:29 05:15 34 | | 00:20 05:35 35 | | 00:31 06:06 36 | | 00:45 06:51 37 | | 01:04 07:55 39 | | 04:07 12:02 44 | | 00:53 12:55 45 | | 00:59 13:54 46 | | 01:07 15:01 48 | | 00:44 15:45 50 | | 01:34 17:19 51 | | 00:43 18:02 100 | | 00:08 18:09 (46)+02:09 | 46 | Defez Cernicharo Ana | 18:09+02:09 | |
| 48 | Starke Paula | 18:10+02:10 | 14:43:30 | 01:28 01:28 31 | | 00:27 01:55 32 | | 01:19 03:14 38 | | 00:52 04:06 41 | | 01:15 05:21 34 | | 00:21 05:42 35 | | 00:37 06:19 36 | | 00:46 07:05 37 | | 00:59 08:04 39 | | 04:13 12:17 44 | | 00:46 13:03 45 | | 00:54 13:57 46 | | 01:10 15:07 48 | | 00:40 15:47 50 | | 01:37 17:24 51 | | 00:38 18:02 100 | | 00:09 18:10 (48)+02:10 | 48 | Starke Paula | 18:10+02:10 | |
