Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | R1 | R2 | R3 | R4 | Ziel |
D50 | 8 | Bernard Moes Myriam | 1966 | COBuhl.Florival | 14:44:04 | 15:16:16 | 15:30:01 | 16:04:16 | 16:12:16 | |
D70 | Müller Rosmarie | 1951 | Bike-O NWS | 15:11:30 | 15:41:44 | 16:11:02 | ||||
D45 | Bobinne Emma | 1976 | O Jura | 15:11:21 | 15:24:09 | 15:31:17 | 16:00:01 | 16:06:32 | ||
H45 | 2 | Forrestier Samuel | 1978 | O Jura | 15:06:43 | 15:19:17 | 15:23:15 | 15:58:54 | 16:04:57 | |
D50 | 7 | Guillot Sylvie | 1966 | V.H.S.O. | 14:36:05 | 15:03:50 | 15:17:57 | 15:54:57 | 16:02:18 | |
H21 | 11 | Poncet Clément | 1991 | O Jura | 15:11:16 | 15:22:50 | 15:26:14 | 15:50:36 | 15:52:54 | |
H60 | 10 | Taelemans Philippe | 1962 | T.A.D. | 14:50:04 | 15:03:14 | 15:10:25 | 15:39:21 | 15:44:42 | |
H70 | 6 | Masson Michel | 1950 | ADOChenôve | 14:27:04 | 15:01:18 | 15:35:59 | 15:44:16 | ||
H21 | 12 | Odermatt Thierry | 2000 | COMulhouse | 14:31:04 | 14:49:43 | 14:54:55 | 15:35:42 | 15:39:27 | |
D55 | 4 | Häuptli Yvonne | 1966 | VC Suhr | 14:47:11 | 15:02:51 | 15:09:09 | 15:33:50 | 15:38:45 | |
D50 | 4 | Boussier Véronique | 1972 | Vallée Ouche OR | 14:40:04 | 14:53:21 | 14:59:29 | 15:31:27 | 15:36:19 | |
H50 | Roguet Alain | 1976 | O Jura | 14:59:30 | 15:09:04 | 15:13:23 | 15:29:17 | 15:31:17 | 15:33:37 | |
H60 | 8 | Rohweder Arne | 1962 | Ski-O Swiss | 14:46:04 | 15:01:30 | 15:07:20 | 15:27:34 | 15:32:50 | |
D50 | 5 | Pierson Blandine | 1965 | Chantelle SN | 14:28:06 | 14:45:31 | 14:54:31 | 15:22:32 | 15:30:43 | |
D50 | Franet Claire | 1966 | ADOChenôve | 14:24:00 | 15:30:36 | |||||
D21 | Rousse Loriane | 1986 | ASUL SPORTS NAT | 14:12:09 | 14:33:52 | 14:40:28 | 15:24:17 | 15:28:50 | ||
D70 | 2 | Herzig Käthi | 1950 | Bike-O Nordwestschweiz | 14:38:08 | 14:58:11 | 15:21:50 | 15:28:39 | ||
H21 | Perrin Thomas | 1999 | ALCO | 14:27:05 | 14:48:40 | 14:53:09 | 15:20:40 | 15:26:15 | ||
H50 | 9 | Guillot Bruno | 1965 | V.H.S.O. | 14:31:05 | 14:44:04 | 14:49:45 | 15:19:16 | 15:21:55 | 15:25:59 |
H75 | 3 | Fritschy Peter | 1949 | ol norska | 14:30:06 | 14:51:15 | 15:19:00 | 15:25:04 | ||
H55 | 6 | Wenk Martin | 1966 | thurgorienta | 14:11:08 | 14:33:03 | 14:41:13 | 15:13:44 | 15:16:07 | 15:24:13 |
D45 | 4 | Röhrl Corinne | 1975 | OL Amriswil | 14:14:06 | 14:47:27 | 14:55:59 | 15:18:18 | 15:23:31 | |
H55 | 5 | Zambarda Andrea | 1969 | C.O. Aget Lugano | 14:33:00 | 15:13:40 | 15:13:40 | 15:15:15 | 15:17:35 | 15:23:27 |
H14 | 3 | Zambarda Iacopo | 2010 | C.O. Aget Lugano | 14:33:03 | 15:02:23 | 15:19:11 | 15:22:50 | ||
D70 | 3 | Zürcher Beatrice | 1952 | ANCO | 14:23:06 | 14:48:23 | 15:16:07 | 15:21:48 | ||
H70 | 5 | Bonafini Marco | 1951 | Thömus Team / Olg Bern | 14:15:04 | 14:49:29 | 15:16:14 | 15:20:48 | ||
D14 | 1 | Bomio-Pacciorini Sara | 2010 | GOV | 14:53:03 | 15:01:45 | 15:16:31 | 15:19:19 | ||
H60 | 3 | Aebersold Christian | 1962 | ol.biel.seeland | 14:48:03 | 14:54:58 | 14:59:51 | 15:15:07 | 15:19:02 | |
D55 | 5 | Vilan Anitha | 1969 | VELBOSSITY | 13:40:04 | 13:55:56 | 14:08:17 | 15:08:12 | 15:15:16 | |
D60 | 6 | Soulie Valerie | 1962 | ASM CO | 14:12:07 | 14:42:37 | 15:09:30 | 15:15:03 | ||
H40 | 5 | Hubert Emeric | 1984 | ASUL SPORTS NAT | 14:17:09 | 14:38:23 | 14:42:38 | 15:11:21 | 15:13:42 | |
OC | 1 | Filippi Marialuisa | 1976 | C.O. Aget Lugano | 13:59:13 | 15:06:33 | 15:13:17 | |||
H11 | 1 | Zambarda Riccardo | 2013 | C.O. Aget Lugano | 14:01:04 | 15:06:31 | 15:12:30 | |||
H60 | 2 | Steffen Urs | 1962 | OLC Winterthur | 14:42:04 | 14:51:09 | 14:56:03 | 15:08:49 | 15:11:52 | |
H50 | 5 | Lahellec Yann | 1968 | ROC | 14:27:04 | 14:38:42 | 14:44:18 | 15:06:52 | 15:08:46 | 15:11:37 |
H60 | 5 | Hellmüller Jürg | 1960 | OLG St. Gallen/App. | 14:38:04 | 14:47:04 | 14:52:52 | 15:07:19 | 15:11:28 | |
H21 | 10 | Pinsard Nicolas | 1993 | Bol d Air | 14:33:03 | 14:42:15 | 14:45:32 | 15:08:56 | 15:11:02 | |
D60 | 4 | Lijour Lydie | 1963 | ANSA | 14:24:06 | 14:44:42 | 15:06:22 | 15:10:59 | ||
D50 | 3 | Odermatt Ursula | 1971 | COMulhouse | 14:16:06 | 14:35:42 | 14:44:32 | 15:04:41 | 15:10:38 | |
D50 | 1 | Blanc Jouvan Florence | 1967 | ORIENT ALP | 14:32:05 | 14:42:17 | 14:48:38 | 15:05:18 | 15:10:12 | |
D20 | 4 | Favier Alphonsine | 2006 | Chantelle SN | 13:44:04 | 14:17:56 | 14:23:58 | 15:04:39 | 15:10:07 | |
D14 | Vassalli Joy | 2011 | ASCO Lugano | 14:32:03 | 14:41:52 | 15:06:06 | 15:08:41 | |||
H60 | 6 | Soulie Patric | 1961 | ASM CO | 14:30:04 | 14:37:45 | 14:44:21 | 15:02:44 | 15:06:55 | |
D21 | 4 | Christ Sarah | 1985 | ADOChenôve | 14:20:06 | 14:32:08 | 14:36:34 | 15:03:32 | 15:06:41 | |
H50 | 4 | Imboden Patrick | 1971 | Bike-O Bern | 14:23:08 | 14:36:15 | 14:43:27 | 15:01:32 | 15:03:31 | 15:06:12 |
H17 | 4 | Maridet Antoine | 2007 | Chantelle SN | 14:13:05 | 14:29:55 | 14:35:54 | 14:59:51 | 15:02:26 | 15:06:09 |
H50 | Tschopp Marcel | 1974 | OLG Dachsen | 14:29:05 | 14:40:56 | 14:45:02 | 15:01:37 | 15:03:48 | 15:05:58 | |
H17 | 6 | Closset Léo | O Jura | 14:07:00 | 15:05:32 | |||||
OVM | Guedj Emmanuel | 1977 | PASS_C | 13:51:11 | 14:23:14 | 14:30:58 | 14:58:56 | 15:01:34 | 15:04:55 | |
H14 | 1 | Tschopp Tim | 2012 | OLG Dachsen | 14:28:05 | 14:46:46 | 15:01:39 | 15:04:49 | ||
OVM | Tiniere Romain | 1978 | ORIENT ALP | 13:59:07 | 14:23:10 | 14:30:52 | 14:58:51 | 15:01:11 | 15:04:35 | |
H50 | Eglin Christian | 1970 | bussola ok | 14:15:05 | 14:27:02 | 14:32:59 | 14:59:55 | 15:01:57 | 15:04:32 | |
D14 | 2 | Collioud-Marichallot Margot | 2011 | O BUGEY | 14:26:04 | 14:44:23 | 15:00:06 | 15:04:16 | ||
H60 | 7 | Cachard Christian | 1956 | ASUL SPORTS NAT | 14:26:00 | 14:57:38 | 14:57:38 | 14:59:21 | 15:04:05 | |
H60 | 1 | Wirz André | 1963 | Bike-O Nordwestschweiz | 14:34:03 | 14:40:00 | 14:44:57 | 15:00:08 | 15:03:44 | |
D40 | 2 | Gerardin Marie-Pierre | 1978 | ASCO ORLEANS | 13:50:09 | 14:08:02 | 14:18:12 | 14:55:53 | 15:03:38 | |
H70 | Baguerey Gilles | 1954 | COColmar | 13:39:06 | 14:13:03 | 14:54:59 | 15:00:20 | |||
H50 | 1 | Benas Philippe | JSO | 14:25:04 | 14:34:12 | 14:39:25 | 14:55:06 | 14:56:51 | 14:59:55 | |
H70 | 1 | Etienne Dominique | 1952 | LO Sanchey | 14:21:03 | 14:34:55 | 14:55:33 | 14:59:54 | ||
H21 | Simon Louis | 1989 | O Jura | 14:54:40 | 14:59:12 | |||||
H21 | 5 | Schnyder Flurin | 2003 | OLC Omström Sense | 14:29:03 | 14:36:17 | 14:39:02 | 14:56:31 | 14:58:59 | |
H50 | 3 | Vervoort Wim | 1969 | PASS_C | 14:21:05 | 14:30:11 | 14:34:47 | 14:53:33 | 14:55:24 | 14:58:18 |
D60 | 5 | Wenk Susanne | 1964 | thurgorienta | 14:06:09 | 14:32:47 | 14:53:16 | 14:57:49 | ||
H17 | 2 | Wittwer Jann | 2008 | Bike-O Bern | 14:19:08 | 14:29:46 | 14:35:43 | 14:52:37 | 14:54:38 | 14:57:45 |
D70 | 1 | Bonafini Monika | 1953 | Thömus Team / Olg Bern | 14:29:04 | 14:39:37 | 14:53:27 | 14:57:03 | ||
H40 | 1 | Collioud-Marichallot Julien | 1980 | O BUGEY | 14:21:03 | 14:29:17 | 14:32:27 | 14:53:38 | 14:56:23 | |
H20 | 3 | Dannecker Ulysse | O Jura | 13:55:04 | 14:09:24 | 14:13:05 | 14:51:25 | 14:55:05 | ||
D50 | 2 | Pilloud Elisabeth | 1965 | PASS_C | 14:06:05 | 14:16:41 | 14:24:44 | 14:49:01 | 14:54:43 | |
D20 | 2 | Gili Juliette | 2006 | ORIENT ALP | 14:08:05 | 14:21:50 | 14:26:50 | 14:51:13 | 14:54:34 | |
H17 | 5 | Geiges Pierre | 2009 | OLG Stäfa | 14:01:07 | 14:13:52 | 14:21:11 | 14:47:44 | 14:50:29 | 14:54:32 |
H75 | 2 | Herzig Kurt | 1949 | Bike-O Nordwestschweiz | 14:03:04 | 14:27:52 | 14:48:24 | 14:54:16 | ||
H21 | 7 | Debray Paul | 1997 | BALISE 25 | 14:23:04 | 14:31:23 | 14:34:07 | 14:51:41 | 14:53:28 | |
H21 | 1 | Hotz Silas | 1999 | OLK Argus | 14:25:03 | 14:32:24 | 14:35:13 | 14:51:43 | 14:53:22 | |
H55 | 1 | Bossi Thomas | 1965 | VELBOSSITY | 14:17:03 | 14:26:23 | 14:31:15 | 14:48:21 | 14:50:13 | 14:52:51 |
D21 | 2 | Jäggi Ursina | 1988 | OLG Rymenzburg | 14:16:04 | 14:28:41 | 14:32:00 | 14:49:31 | 14:52:32 | |
H21 | 9 | Ladhuie Léo | 2002 | Chantelle SN | 14:15:03 | 14:24:31 | 14:27:47 | 14:48:47 | 14:50:45 | |
H65 | 1 | Räber Res | 1956 | 14:22:04 | 14:27:10 | 14:32:18 | 14:46:52 | 14:50:44 | ||
H21 | 8 | Schaffner Beat | 1973 | OLG Bern/Thömus Team | 14:19:04 | 14:26:46 | 14:29:43 | 14:48:27 | 14:50:38 | |
H50 | 7 | Wittwer René | 1974 | Bike-O Bern | 14:03:05 | 14:15:22 | 14:20:51 | 14:43:47 | 14:46:29 | 14:50:28 |
H70 | 3 | Faivre Daniel | 1954 | COCS | 14:09:04 | 14:25:26 | 14:45:26 | 14:50:28 | ||
H60 | 9 | Huber Marcel | 1964 | 13:58:05 | 14:12:50 | 14:19:01 | 14:43:09 | 14:47:51 | ||
H65 | 2 | Müller Peter | 1957 | OLV Zug | 14:12:03 | 14:18:03 | 14:23:02 | 14:41:46 | 14:46:31 | |
H50 | 2 | Gili Bruno | 1965 | ORIENT ALP | 14:09:05 | 14:18:30 | 14:23:15 | 14:40:46 | 14:42:56 | 14:46:09 |
H55 | 2 | Pfister Stefan | 1968 | thurgorienta | 14:05:06 | 14:15:05 | 14:19:33 | 14:41:50 | 14:43:38 | 14:46:08 |
H40 | 3 | Herzig Andreas | 1982 | Bike-O NWS | 14:09:03 | 14:19:33 | 14:23:04 | 14:43:14 | 14:45:59 | |
D20 | 1 | Vassalli Kim | 2008 | ASCO Lugano | 14:00:04 | 14:14:07 | 14:19:41 | 14:41:44 | 14:44:30 | |
H50 | 8 | Bernard Moes Olivier | 1970 | COBuhl.Florival | 13:55:06 | 14:06:33 | 14:12:53 | 14:38:21 | 14:40:29 | 14:43:58 |
H40 | 4 | Charlemagne Julien | 1980 | Arve nture | 14:03:03 | 14:15:25 | 14:18:57 | 14:41:06 | 14:43:37 | |
D55 | 1 | Rieder Claudia | 1968 | ol.biel.seeland | 14:08:04 | 14:15:31 | 14:21:35 | 14:39:45 | 14:43:24 | |
D50 | 6 | Remund Schnyder Katrin | 1973 | OLC Omström Sense | 13:38:05 | 13:56:31 | 14:06:30 | 14:36:15 | 14:43:03 | |
D20 | 3 | Boussier Jade | 2005 | ADOChenôve | 13:52:04 | 14:13:11 | 14:17:39 | 14:39:37 | 14:43:01 | |
H70 | 4 | Marchal Didier | 1951 | BALISE 25 | 14:00:03 | 14:24:27 | 14:39:48 | 14:42:59 | ||
H65 | 4 | Rahm Walter | 1948 | OLG Pfäffikon | 14:00:06 | 14:12:25 | 14:17:35 | 14:35:05 | 14:42:52 | |
H60 | 4 | Robbe Jean-Marc | 1957 | ANSA | 14:10:04 | 14:16:50 | 14:22:25 | 14:39:04 | 14:42:16 | |
H20 | 1 | Blot Timothy | 2004 | ASCO ORLEANS | 14:07:03 | 14:15:39 | 14:20:07 | 14:40:18 | 14:42:13 | |
D21 | 5 | Bonora Lise | 1999 | ALCO | 13:48:08 | 14:04:13 | 14:09:18 | 14:38:32 | 14:42:12 | |
H55 | 4 | Rieder Claude | 1968 | ol.biel.seeland | 13:57:10 | 14:08:08 | 14:13:18 | 14:35:45 | 14:38:12 | 14:41:39 |
H21 | 6 | Jäggi Adrian | 1998 | VELO-ART.CH/OLG Biberist S | 14:11:02 | 14:18:34 | 14:21:17 | 14:39:27 | 14:41:12 | |
D21 | 1 | Wellenreiter Celine | 2001 | OLG Thun | 14:04:04 | 14:14:07 | 14:17:37 | 14:36:32 | 14:39:41 | |
D17 | 2 | Röhrl Malin | 2007 | OL Amriswil | 14:02:03 | 14:17:36 | 14:21:57 | 14:34:36 | 14:37:51 | |
H20 | 2 | Henseler Noé | 2006 | OLG Biberist SO | 14:01:03 | 14:12:04 | 14:15:43 | 14:35:18 | 14:37:26 | |
D45 | 3 | Vassalli Cuki | 1979 | ASCO Lugano | 13:52:04 | 14:03:00 | 14:08:39 | 14:33:49 | 14:37:26 | |
D50 | Vercaemere-Lahellec Céline | 1968 | ROC | 13:54:06 | 14:10:16 | 14:15:31 | 14:31:19 | 14:35:20 | ||
H45 | 1 | Vassalli Silvio | 1977 | ASCO Lugano | 13:57:05 | 14:06:48 | 14:10:14 | 14:32:33 | 14:34:54 | |
H70 | 2 | Hunziker Roland | 1950 | Cordoba OLC | 13:54:04 | 14:17:43 | 14:31:12 | 14:34:32 | ||
H21 | 2 | Pourre Jeremi | 1998 | BALISE 25 | 14:05:03 | 14:12:02 | 14:14:41 | 14:31:43 | 14:33:54 | |
D21 | 3 | Lüscher Alemany Jana | 2000 | UE Vic | 13:56:03 | 14:06:46 | 14:10:18 | 14:29:46 | 14:33:42 | |
D60 | 1 | Remouet Marie | 1964 | ACA AIX EN PROV | 13:57:04 | 14:09:32 | 14:29:03 | 14:33:25 | ||
H50 | 6 | Commaret Alain | 1966 | CARTO | 13:47:05 | 13:58:07 | 14:03:03 | 14:24:30 | 14:26:54 | 14:31:49 |
D55 | 2 | Aebersold-Schütz Gaby | 1965 | ol.biel.seeland | 13:56:04 | 14:04:19 | 14:10:48 | 14:26:35 | 14:31:46 | |
H55 | 3 | Wirz Patrick | 1967 | Bike-O Nordwestschweiz | 13:49:04 | 13:57:58 | 14:02:39 | 14:23:15 | 14:26:22 | 14:31:06 |
D60 | 3 | Courtois Agnès | 1964 | LO Sanchey | 13:51:06 | 14:08:04 | 14:26:46 | 14:30:56 | ||
D45 | 1 | Schaffner Christine | 1979 | OLG Bern | 14:04:03 | 14:09:02 | 14:13:04 | 14:26:07 | 14:30:52 | |
H75 | 1 | Brand Hansruedi | 1941 | OLG Bern | 13:42:04 | 13:57:47 | 14:24:49 | 14:29:07 | ||
H21 | 3 | Hellmüller Simon | 1990 | OLC Winterthur | 13:59:03 | 14:07:26 | 14:10:04 | 14:26:46 | 14:28:21 | |
H17 | 1 | Payet Robinson | 2007 | O BUGEY | 13:53:04 | 14:01:14 | 14:05:37 | 14:23:14 | 14:25:01 | 14:28:03 |
H60 | Moser Urs | 1961 | OLG Rymenzburg | 13:42:00 | 14:26:02 | 14:26:02 | 14:28:02 | |||
H14 | 2 | Geiges Rémi | 2011 | OLG Stäfa | 13:48:04 | 14:02:06 | 14:24:40 | 14:27:57 | ||
H40 | 2 | Lonchampt Loïc | 1984 | BALISE 25 | 13:51:03 | 13:59:49 | 14:02:42 | 14:25:13 | 14:27:15 | |
D21 | Bucher Dominique | 1991 | OL Regio Burgdorf | 13:40:09 | 13:56:41 | 14:02:26 | 14:22:04 | 14:25:52 | ||
H17 | 3 | Bobin Emile | O Jura | 13:45:05 | 13:55:29 | 14:00:30 | 14:19:47 | 14:21:51 | 14:25:23 | |
H65 | 3 | Junod Alain | 1959 | CO Chenau | 13:44:05 | 13:52:00 | 13:57:35 | 14:19:26 | 14:23:13 | |
H21 | 4 | Rieder Noah | 2001 | ol.biel.seeland | 13:53:02 | 14:00:34 | 14:03:08 | 14:21:16 | 14:22:56 | |
HAK | 1 | Rohweder Leon | 2001 | Ski-O Swiss | 13:46:04 | 13:52:29 | 13:58:02 | 14:17:10 | 14:22:55 | |
D40 | 1 | Imboden Angela | 1974 | OLG Bern | 13:34:04 | 13:44:55 | 13:53:08 | 14:13:08 | 14:17:41 | |
D17 | 1 | Collioud-Marichallot Zoé | 2008 | O BUGEY | 13:48:03 | 13:53:00 | 13:57:49 | 14:12:25 | 14:16:29 | |
D60 | 2 | Hellmüller Isabelle | 1962 | OLG St. Gallen/App. | 13:36:05 | 13:48:10 | 14:12:18 | 14:15:40 | ||
D55 | 3 | Sieber Meieli | 1968 | OLG Weisslingen | 13:29:03 | 13:38:05 | 13:45:06 | 14:08:18 | 14:14:08 | |
D45 | 2 | Herzig Sabine | 1978 | Bike-O Nordwestschweiz | 13:36:03 | 13:44:46 | 13:51:50 | 14:08:57 | 14:12:22 | |
D17 | 3 | Masson Prune | 2007 | Talant SO | 13:32:04 | 13:40:04 | 13:46:45 | 14:05:14 | 14:10:23 | |
H21 | Bouveret Jarno | 1988 | O Jura | 25:15:33 | 25:44:03 | 25:50:51 | 12:41:43 | |||
H40 | Bethaz Alberto | 1984 | Vallée Ouche OR | 14:13:00 | dns | |||||
H11 | Knopf Arthur | 2013 | COColmar | dns | ||||||
H11 | Knopf Léonard | 2015 | COColmar | dns | ||||||
H60 | Kündig Christoph | 1960 | OLK Argus | 14:20:00 | dns | |||||
D11 | Lonchampt Liv | 2017 | BALISE 25 | dns | ||||||
D60 | Esnault Nancy | 1955 | SCAPA NANCY | 14:18:00 | dns | |||||
OC | Knopf Guillaume | 1983 | COColmar | dns | ||||||
OC | Knopf Lise | 1982 | COColmar | dns | ||||||
OM | Brun Matthieu | 1979 | OPA | 13:45:00 | dns |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch