Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | R1 | R2 | R3 | R4 | Ziel |
D55 | 3 | Sieber Meieli | 1968 | OLG Weisslingen | 13:29:03 | 09:02 | 16:03 | 39:15 | 45:05 | |
D17 | 3 | Masson Prune | 2007 | Talant SO | 13:32:04 | 08:00 | 14:41 | 33:10 | 38:19 | |
D40 | 1 | Imboden Angela | 1974 | OLG Bern | 13:34:04 | 10:51 | 19:04 | 39:04 | 43:37 | |
D45 | 2 | Herzig Sabine | 1978 | Bike-O Nordwestschweiz | 13:36:03 | 08:43 | 15:47 | 32:54 | 36:19 | |
D60 | 2 | Hellmüller Isabelle | 1962 | OLG St. Gallen/App. | 13:36:05 | 12:05 | 36:13 | 39:35 | ||
D50 | 6 | Remund Schnyder Katrin | 1973 | OLC Omström Sense | 13:38:05 | 18:26 | 28:25 | 58:10 | 1:04:58 | |
H70 | Baguerey Gilles | 1954 | COColmar | 13:39:06 | 33:57 | 1:15:53 | mp | |||
D55 | 5 | Vilan Anitha | 1969 | VELBOSSITY | 13:40:04 | 15:52 | 28:13 | 1:28:08 | 1:35:12 | |
D21 | Bucher Dominique | 1991 | OL Regio Burgdorf | 13:40:09 | 16:32 | 22:17 | 41:55 | mp | ||
H60 | Moser Urs | 1961 | OLG Rymenzburg | 13:42:00 | 44:02 | 44:02 | mp | |||
H75 | 1 | Brand Hansruedi | 1941 | OLG Bern | 13:42:04 | 15:43 | 42:45 | 47:03 | ||
D20 | 4 | Favier Alphonsine | 2006 | Chantelle SN | 13:44:04 | 33:52 | 39:54 | 1:20:35 | 1:26:03 | |
H65 | 3 | Junod Alain | 1959 | CO Chenau | 13:44:05 | 07:55 | 13:30 | 35:21 | 39:08 | |
OM | Brun Matthieu | 1979 | OPA | 13:45:00 | dns | |||||
H17 | 3 | Bobin Emile | O Jura | 13:45:05 | 10:24 | 15:25 | 34:42 | 36:46 | 40:18 | |
HAK | 1 | Rohweder Leon | 2001 | Ski-O Swiss | 13:46:04 | 06:25 | 11:58 | 31:06 | 36:51 | |
H50 | 6 | Commaret Alain | 1966 | CARTO | 13:47:05 | 11:02 | 15:58 | 37:25 | 39:49 | 44:44 |
D17 | 1 | Collioud-Marichallot Zoé | 2008 | O BUGEY | 13:48:03 | 04:57 | 09:46 | 24:22 | 28:26 | |
H14 | 2 | Geiges Rémi | 2011 | OLG Stäfa | 13:48:04 | 14:02 | 36:36 | 39:53 | ||
D21 | 5 | Bonora Lise | 1999 | ALCO | 13:48:08 | 16:05 | 21:10 | 50:24 | 54:04 | |
H55 | 3 | Wirz Patrick | 1967 | Bike-O Nordwestschweiz | 13:49:04 | 08:54 | 13:35 | 34:11 | 37:18 | 42:02 |
D40 | 2 | Gerardin Marie-Pierre | 1978 | ASCO ORLEANS | 13:50:09 | 17:53 | 28:03 | 1:05:44 | 1:13:29 | |
H40 | 2 | Lonchampt Loïc | 1984 | BALISE 25 | 13:51:03 | 08:46 | 11:39 | 34:10 | 36:12 | |
D60 | 3 | Courtois Agnès | 1964 | LO Sanchey | 13:51:06 | 16:58 | 35:40 | 39:50 | ||
OVM | Guedj Emmanuel | 1977 | PASS_C | 13:51:11 | 32:03 | 39:47 | 1:07:45 | 1:10:23 | mp | |
D20 | 3 | Boussier Jade | 2005 | ADOChenôve | 13:52:04 | 21:07 | 25:35 | 47:33 | 50:57 | |
D45 | 3 | Vassalli Cuki | 1979 | ASCO Lugano | 13:52:04 | 10:56 | 16:35 | 41:45 | 45:22 | |
H21 | 4 | Rieder Noah | 2001 | ol.biel.seeland | 13:53:02 | 07:32 | 10:06 | 28:14 | 29:54 | |
H17 | 1 | Payet Robinson | 2007 | O BUGEY | 13:53:04 | 08:10 | 12:33 | 30:10 | 31:57 | 34:59 |
H70 | 2 | Hunziker Roland | 1950 | Cordoba OLC | 13:54:04 | 23:39 | 37:08 | 40:28 | ||
D50 | Vercaemere-Lahellec Céline | 1968 | ROC | 13:54:06 | 16:10 | 21:25 | 37:13 | mp | ||
H20 | 3 | Dannecker Ulysse | O Jura | 13:55:04 | 14:20 | 18:01 | 56:21 | 1:00:01 | ||
H50 | 8 | Bernard Moes Olivier | 1970 | COBuhl.Florival | 13:55:06 | 11:27 | 17:47 | 43:15 | 45:23 | 48:52 |
D21 | 3 | Lüscher Alemany Jana | 2000 | UE Vic | 13:56:03 | 10:43 | 14:15 | 33:43 | 37:39 | |
D55 | 2 | Aebersold-Schütz Gaby | 1965 | ol.biel.seeland | 13:56:04 | 08:15 | 14:44 | 30:31 | 35:42 | |
D60 | 1 | Remouet Marie | 1964 | ACA AIX EN PROV | 13:57:04 | 12:28 | 31:59 | 36:21 | ||
H45 | 1 | Vassalli Silvio | 1977 | ASCO Lugano | 13:57:05 | 09:43 | 13:09 | 35:28 | 37:49 | |
H55 | 4 | Rieder Claude | 1968 | ol.biel.seeland | 13:57:10 | 10:58 | 16:08 | 38:35 | 41:02 | 44:29 |
H60 | 9 | Huber Marcel | 1964 | 13:58:05 | 14:45 | 20:56 | 45:04 | 49:46 | ||
H21 | 3 | Hellmüller Simon | 1990 | OLC Winterthur | 13:59:03 | 08:23 | 11:01 | 27:43 | 29:18 | |
OVM | Tiniere Romain | 1978 | ORIENT ALP | 13:59:07 | 24:03 | 31:45 | 59:44 | 1:02:04 | mp | |
OC | 1 | Filippi Marialuisa | 1976 | C.O. Aget Lugano | 13:59:13 | 1:07:20 | 1:14:04 | |||
H70 | 4 | Marchal Didier | 1951 | BALISE 25 | 14:00:03 | 24:24 | 39:45 | 42:56 | ||
D20 | 1 | Vassalli Kim | 2008 | ASCO Lugano | 14:00:04 | 14:03 | 19:37 | 41:40 | 44:26 | |
H65 | 4 | Rahm Walter | 1948 | OLG Pfäffikon | 14:00:06 | 12:19 | 17:29 | 34:59 | 42:46 | |
H20 | 2 | Henseler Noé | 2006 | OLG Biberist SO | 14:01:03 | 11:01 | 14:40 | 34:15 | 36:23 | |
H11 | 1 | Zambarda Riccardo | 2013 | C.O. Aget Lugano | 14:01:04 | 1:05:27 | 1:11:26 | |||
H17 | 5 | Geiges Pierre | 2009 | OLG Stäfa | 14:01:07 | 12:45 | 20:04 | 46:37 | 49:22 | 53:25 |
D17 | 2 | Röhrl Malin | 2007 | OL Amriswil | 14:02:03 | 15:33 | 19:54 | 32:33 | 35:48 | |
H40 | 4 | Charlemagne Julien | 1980 | Arve nture | 14:03:03 | 12:22 | 15:54 | 38:03 | 40:34 | |
H75 | 2 | Herzig Kurt | 1949 | Bike-O Nordwestschweiz | 14:03:04 | 24:48 | 45:20 | 51:12 | ||
H50 | 7 | Wittwer René | 1974 | Bike-O Bern | 14:03:05 | 12:17 | 17:46 | 40:42 | 43:24 | 47:23 |
D45 | 1 | Schaffner Christine | 1979 | OLG Bern | 14:04:03 | 04:59 | 09:01 | 22:04 | 26:49 | |
D21 | 1 | Wellenreiter Celine | 2001 | OLG Thun | 14:04:04 | 10:03 | 13:33 | 32:28 | 35:37 | |
H21 | 2 | Pourre Jeremi | 1998 | BALISE 25 | 14:05:03 | 06:59 | 09:38 | 26:40 | 28:51 | |
H55 | 2 | Pfister Stefan | 1968 | thurgorienta | 14:05:06 | 09:59 | 14:27 | 36:44 | 38:32 | 41:02 |
D50 | 2 | Pilloud Elisabeth | 1965 | PASS_C | 14:06:05 | 10:36 | 18:39 | 42:56 | 48:38 | |
D60 | 5 | Wenk Susanne | 1964 | thurgorienta | 14:06:09 | 26:38 | 47:07 | 51:40 | ||
H17 | 6 | Closset Léo | O Jura | 14:07:00 | 58:32 | |||||
H20 | 1 | Blot Timothy | 2004 | ASCO ORLEANS | 14:07:03 | 08:36 | 13:04 | 33:15 | 35:10 | |
D55 | 1 | Rieder Claudia | 1968 | ol.biel.seeland | 14:08:04 | 07:27 | 13:31 | 31:41 | 35:20 | |
D20 | 2 | Gili Juliette | 2006 | ORIENT ALP | 14:08:05 | 13:45 | 18:45 | 43:08 | 46:29 | |
H40 | 3 | Herzig Andreas | 1982 | Bike-O NWS | 14:09:03 | 10:30 | 14:01 | 34:11 | 36:56 | |
H70 | 3 | Faivre Daniel | 1954 | COCS | 14:09:04 | 16:22 | 36:22 | 41:24 | ||
H50 | 2 | Gili Bruno | 1965 | ORIENT ALP | 14:09:05 | 09:25 | 14:10 | 31:41 | 33:51 | 37:04 |
H60 | 4 | Robbe Jean-Marc | 1957 | ANSA | 14:10:04 | 06:46 | 12:21 | 29:00 | 32:12 | |
H21 | 6 | Jäggi Adrian | 1998 | VELO-ART.CH/OLG Biberist S | 14:11:02 | 07:32 | 10:15 | 28:25 | 30:10 | |
H55 | 6 | Wenk Martin | 1966 | thurgorienta | 14:11:08 | 21:55 | 30:05 | 1:02:36 | 1:04:59 | 1:13:05 |
H65 | 2 | Müller Peter | 1957 | OLV Zug | 14:12:03 | 06:00 | 10:59 | 29:43 | 34:28 | |
D60 | 6 | Soulie Valerie | 1962 | ASM CO | 14:12:07 | 30:30 | 57:23 | 1:02:56 | ||
D21 | Rousse Loriane | 1986 | ASUL SPORTS NAT | 14:12:09 | 21:43 | 28:19 | 1:12:08 | mp | ||
H40 | Bethaz Alberto | 1984 | Vallée Ouche OR | 14:13:00 | dns | |||||
H17 | 4 | Maridet Antoine | 2007 | Chantelle SN | 14:13:05 | 16:50 | 22:49 | 46:46 | 49:21 | 53:04 |
D45 | 4 | Röhrl Corinne | 1975 | OL Amriswil | 14:14:06 | 33:21 | 41:53 | 1:04:12 | 1:09:25 | |
H21 | 9 | Ladhuie Léo | 2002 | Chantelle SN | 14:15:03 | 09:28 | 12:44 | 33:44 | 35:42 | |
H70 | 5 | Bonafini Marco | 1951 | Thömus Team / Olg Bern | 14:15:04 | 34:25 | 1:01:10 | 1:05:44 | ||
H50 | Eglin Christian | 1970 | bussola ok | 14:15:05 | 11:57 | 17:54 | 44:50 | 46:52 | mp | |
D21 | 2 | Jäggi Ursina | 1988 | OLG Rymenzburg | 14:16:04 | 12:37 | 15:56 | 33:27 | 36:28 | |
D50 | 3 | Odermatt Ursula | 1971 | COMulhouse | 14:16:06 | 19:36 | 28:26 | 48:35 | 54:32 | |
H55 | 1 | Bossi Thomas | 1965 | VELBOSSITY | 14:17:03 | 09:20 | 14:12 | 31:18 | 33:10 | 35:48 |
H40 | 5 | Hubert Emeric | 1984 | ASUL SPORTS NAT | 14:17:09 | 21:14 | 25:29 | 54:12 | 56:33 | |
D60 | Esnault Nancy | 1955 | SCAPA NANCY | 14:18:00 | dns | |||||
H21 | 8 | Schaffner Beat | 1973 | OLG Bern/Thömus Team | 14:19:04 | 07:42 | 10:39 | 29:23 | 31:34 | |
H17 | 2 | Wittwer Jann | 2008 | Bike-O Bern | 14:19:08 | 10:38 | 16:35 | 33:29 | 35:30 | 38:37 |
H60 | Kündig Christoph | 1960 | OLK Argus | 14:20:00 | dns | |||||
D21 | 4 | Christ Sarah | 1985 | ADOChenôve | 14:20:06 | 12:02 | 16:28 | 43:26 | 46:35 | |
H40 | 1 | Collioud-Marichallot Julien | 1980 | O BUGEY | 14:21:03 | 08:14 | 11:24 | 32:35 | 35:20 | |
H70 | 1 | Etienne Dominique | 1952 | LO Sanchey | 14:21:03 | 13:52 | 34:30 | 38:51 | ||
H50 | 3 | Vervoort Wim | 1969 | PASS_C | 14:21:05 | 09:06 | 13:42 | 32:28 | 34:19 | 37:13 |
H65 | 1 | Räber Res | 1956 | 14:22:04 | 05:06 | 10:14 | 24:48 | 28:40 | ||
H21 | 7 | Debray Paul | 1997 | BALISE 25 | 14:23:04 | 08:19 | 11:03 | 28:37 | 30:24 | |
D70 | 3 | Zürcher Beatrice | 1952 | ANCO | 14:23:06 | 25:17 | 53:01 | 58:42 | ||
H50 | 4 | Imboden Patrick | 1971 | Bike-O Bern | 14:23:08 | 13:07 | 20:19 | 38:24 | 40:23 | 43:04 |
D50 | Franet Claire | 1966 | ADOChenôve | 14:24:00 | mp | |||||
D60 | 4 | Lijour Lydie | 1963 | ANSA | 14:24:06 | 20:36 | 42:16 | 46:53 | ||
H21 | 1 | Hotz Silas | 1999 | OLK Argus | 14:25:03 | 07:21 | 10:10 | 26:40 | 28:19 | |
H50 | 1 | Benas Philippe | JSO | 14:25:04 | 09:08 | 14:21 | 30:02 | 31:47 | 34:51 | |
H60 | 7 | Cachard Christian | 1956 | ASUL SPORTS NAT | 14:26:00 | 31:38 | 31:38 | 33:21 | 38:05 | |
D14 | 2 | Collioud-Marichallot Margot | 2011 | O BUGEY | 14:26:04 | 18:19 | 34:02 | 38:12 | ||
H70 | 6 | Masson Michel | 1950 | ADOChenôve | 14:27:04 | 34:14 | 1:08:55 | 1:17:12 | ||
H50 | 5 | Lahellec Yann | 1968 | ROC | 14:27:04 | 11:38 | 17:14 | 39:48 | 41:42 | 44:33 |
H21 | Perrin Thomas | 1999 | ALCO | 14:27:05 | 21:35 | 26:04 | 53:35 | mp | ||
H14 | 1 | Tschopp Tim | 2012 | OLG Dachsen | 14:28:05 | 18:41 | 33:34 | 36:44 | ||
D50 | 5 | Pierson Blandine | 1965 | Chantelle SN | 14:28:06 | 17:25 | 26:25 | 54:26 | 1:02:37 | |
H21 | 5 | Schnyder Flurin | 2003 | OLC Omström Sense | 14:29:03 | 07:14 | 09:59 | 27:28 | 29:56 | |
D70 | 1 | Bonafini Monika | 1953 | Thömus Team / Olg Bern | 14:29:04 | 10:33 | 24:23 | 27:59 | ||
H50 | Tschopp Marcel | 1974 | OLG Dachsen | 14:29:05 | 11:51 | 15:57 | 32:32 | 34:43 | mp | |
H60 | 6 | Soulie Patric | 1961 | ASM CO | 14:30:04 | 07:41 | 14:17 | 32:40 | 36:51 | |
H75 | 3 | Fritschy Peter | 1949 | ol norska | 14:30:06 | 21:09 | 48:54 | 54:58 | ||
H21 | 12 | Odermatt Thierry | 2000 | COMulhouse | 14:31:04 | 18:39 | 23:51 | 1:04:38 | 1:08:23 | |
H50 | 9 | Guillot Bruno | 1965 | V.H.S.O. | 14:31:05 | 12:59 | 18:40 | 48:11 | 50:50 | 54:54 |
D14 | Vassalli Joy | 2011 | ASCO Lugano | 14:32:03 | 09:49 | 34:03 | mp | |||
D50 | 1 | Blanc Jouvan Florence | 1967 | ORIENT ALP | 14:32:05 | 10:12 | 16:33 | 33:13 | 38:07 | |
H55 | 5 | Zambarda Andrea | 1969 | C.O. Aget Lugano | 14:33:00 | 40:40 | 40:40 | 42:15 | 44:35 | 50:27 |
H14 | 3 | Zambarda Iacopo | 2010 | C.O. Aget Lugano | 14:33:03 | 29:20 | 46:08 | 49:47 | ||
H21 | 10 | Pinsard Nicolas | 1993 | Bol d Air | 14:33:03 | 09:12 | 12:29 | 35:53 | 37:59 | |
H60 | 1 | Wirz André | 1963 | Bike-O Nordwestschweiz | 14:34:03 | 05:57 | 10:54 | 26:05 | 29:41 | |
D50 | 7 | Guillot Sylvie | 1966 | V.H.S.O. | 14:36:05 | 27:45 | 41:52 | 1:18:52 | 1:26:13 | |
H60 | 5 | Hellmüller Jürg | 1960 | OLG St. Gallen/App. | 14:38:04 | 09:00 | 14:48 | 29:15 | 33:24 | |
D70 | 2 | Herzig Käthi | 1950 | Bike-O Nordwestschweiz | 14:38:08 | 20:03 | 43:42 | 50:31 | ||
D50 | 4 | Boussier Véronique | 1972 | Vallée Ouche OR | 14:40:04 | 13:17 | 19:25 | 51:23 | 56:15 | |
H60 | 2 | Steffen Urs | 1962 | OLC Winterthur | 14:42:04 | 09:05 | 13:59 | 26:45 | 29:48 | |
D50 | 8 | Bernard Moes Myriam | 1966 | COBuhl.Florival | 14:44:04 | 32:12 | 45:57 | 1:20:12 | 1:28:12 | |
H60 | 8 | Rohweder Arne | 1962 | Ski-O Swiss | 14:46:04 | 15:26 | 21:16 | 41:30 | 46:46 | |
D55 | 4 | Häuptli Yvonne | 1966 | VC Suhr | 14:47:11 | 15:40 | 21:58 | 46:39 | 51:34 | |
H60 | 3 | Aebersold Christian | 1962 | ol.biel.seeland | 14:48:03 | 06:55 | 11:48 | 27:04 | 30:59 | |
H60 | 10 | Taelemans Philippe | 1962 | T.A.D. | 14:50:04 | 13:10 | 20:21 | 49:17 | 54:38 | |
D14 | 1 | Bomio-Pacciorini Sara | 2010 | GOV | 14:53:03 | 08:42 | 23:28 | 26:16 | ||
H21 | Simon Louis | 1989 | O Jura | 14:54:40 | resgd | |||||
H50 | Roguet Alain | 1976 | O Jura | 14:59:30 | 09:34 | 13:53 | 29:47 | 31:47 | mp | |
H45 | 2 | Forrestier Samuel | 1978 | O Jura | 15:06:43 | 12:34 | 16:32 | 52:11 | 58:14 | |
H21 | 11 | Poncet Clément | 1991 | O Jura | 15:11:16 | 11:34 | 14:58 | 39:20 | 41:38 | |
D45 | Bobinne Emma | 1976 | O Jura | 15:11:21 | 12:48 | 19:56 | 48:40 | mp | ||
D70 | Müller Rosmarie | 1951 | Bike-O NWS | 15:11:30 | 30:14 | mp | ||||
H21 | Bouveret Jarno | 1988 | O Jura | 11:43:29 | 12:11:59 | 12:18:47 | mp | |||
H11 | Knopf Arthur | 2013 | COColmar | dns | ||||||
H11 | Knopf Léonard | 2015 | COColmar | dns | ||||||
OC | Knopf Guillaume | 1983 | COColmar | dns | ||||||
OC | Knopf Lise | 1982 | COColmar | dns | ||||||
D11 | Lonchampt Liv | 2017 | BALISE 25 | dns |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch