Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | R1 | R2 | R3 | R4 | Ziel | + |
D11 | D11 | ||||||||||
D11 | Lonchampt Liv | 2017 | BALISE 25 | dns | |||||||
D14 | D14 | ||||||||||
D14 | 1 | Bomio-Pacciorini Sara | 2010 | GOV | 14:53:03 | 08:42 | 23:28 | 26:16 | +0:00 | ||
D14 | 2 | Collioud-Marichallot Margot | 2011 | O BUGEY | 14:26:04 | 18:19 | 34:02 | 38:12 | +11:56 | ||
D14 | Vassalli Joy | 2011 | ASCO Lugano | 14:32:03 | 09:49 | 34:03 | mp | ||||
D17 | D17 | ||||||||||
D17 | 1 | Collioud-Marichallot Zoé | 2008 | O BUGEY | 13:48:03 | 04:57 | 09:46 | 24:22 | 28:26 | +0:00 | |
D17 | 2 | Röhrl Malin | 2007 | OL Amriswil | 14:02:03 | 15:33 | 19:54 | 32:33 | 35:48 | +7:22 | |
D17 | 3 | Masson Prune | 2007 | Talant SO | 13:32:04 | 08:00 | 14:41 | 33:10 | 38:19 | +9:53 | |
D20 | D20 | ||||||||||
D20 | 1 | Vassalli Kim | 2008 | ASCO Lugano | 14:00:04 | 14:03 | 19:37 | 41:40 | 44:26 | +0:00 | |
D20 | 2 | Gili Juliette | 2006 | ORIENT ALP | 14:08:05 | 13:45 | 18:45 | 43:08 | 46:29 | +2:03 | |
D20 | 3 | Boussier Jade | 2005 | ADOChenôve | 13:52:04 | 21:07 | 25:35 | 47:33 | 50:57 | +6:31 | |
D20 | 4 | Favier Alphonsine | 2006 | Chantelle SN | 13:44:04 | 33:52 | 39:54 | 1:20:35 | 1:26:03 | +41:37 | |
D21 | D21 | ||||||||||
D21 | 1 | Wellenreiter Celine | 2001 | OLG Thun | 14:04:04 | 10:03 | 13:33 | 32:28 | 35:37 | +0:00 | |
D21 | 2 | Jäggi Ursina | 1988 | OLG Rymenzburg | 14:16:04 | 12:37 | 15:56 | 33:27 | 36:28 | +0:51 | |
D21 | 3 | Lüscher Alemany Jana | 2000 | UE Vic | 13:56:03 | 10:43 | 14:15 | 33:43 | 37:39 | +2:02 | |
D21 | 4 | Christ Sarah | 1985 | ADOChenôve | 14:20:06 | 12:02 | 16:28 | 43:26 | 46:35 | +10:58 | |
D21 | 5 | Bonora Lise | 1999 | ALCO | 13:48:08 | 16:05 | 21:10 | 50:24 | 54:04 | +18:27 | |
D21 | Bucher Dominique | 1991 | OL Regio Burgdorf | 13:40:09 | 16:32 | 22:17 | 41:55 | mp | |||
D21 | Rousse Loriane | 1986 | ASUL SPORTS NAT | 14:12:09 | 21:43 | 28:19 | 1:12:08 | mp | |||
D40 | D40 | ||||||||||
D40 | 1 | Imboden Angela | 1974 | OLG Bern | 13:34:04 | 10:51 | 19:04 | 39:04 | 43:37 | +0:00 | |
D40 | 2 | Gerardin Marie-Pierre | 1978 | ASCO ORLEANS | 13:50:09 | 17:53 | 28:03 | 1:05:44 | 1:13:29 | +29:52 | |
D45 | D45 | ||||||||||
D45 | 1 | Schaffner Christine | 1979 | OLG Bern | 14:04:03 | 04:59 | 09:01 | 22:04 | 26:49 | +0:00 | |
D45 | 2 | Herzig Sabine | 1978 | Bike-O Nordwestschweiz | 13:36:03 | 08:43 | 15:47 | 32:54 | 36:19 | +9:30 | |
D45 | 3 | Vassalli Cuki | 1979 | ASCO Lugano | 13:52:04 | 10:56 | 16:35 | 41:45 | 45:22 | +18:33 | |
D45 | 4 | Röhrl Corinne | 1975 | OL Amriswil | 14:14:06 | 33:21 | 41:53 | 1:04:12 | 1:09:25 | +42:36 | |
D45 | Bobinne Emma | 1976 | O Jura | 15:11:21 | 12:48 | 19:56 | 48:40 | mp | |||
D50 | D50 | ||||||||||
D50 | 1 | Blanc Jouvan Florence | 1967 | ORIENT ALP | 14:32:05 | 10:12 | 16:33 | 33:13 | 38:07 | +0:00 | |
D50 | 2 | Pilloud Elisabeth | 1965 | PASS_C | 14:06:05 | 10:36 | 18:39 | 42:56 | 48:38 | +10:31 | |
D50 | 3 | Odermatt Ursula | 1971 | COMulhouse | 14:16:06 | 19:36 | 28:26 | 48:35 | 54:32 | +16:25 | |
D50 | 4 | Boussier Véronique | 1972 | Vallée Ouche OR | 14:40:04 | 13:17 | 19:25 | 51:23 | 56:15 | +18:08 | |
D50 | 5 | Pierson Blandine | 1965 | Chantelle SN | 14:28:06 | 17:25 | 26:25 | 54:26 | 1:02:37 | +24:30 | |
D50 | 6 | Remund Schnyder Katrin | 1973 | OLC Omström Sense | 13:38:05 | 18:26 | 28:25 | 58:10 | 1:04:58 | +26:51 | |
D50 | 7 | Guillot Sylvie | 1966 | V.H.S.O. | 14:36:05 | 27:45 | 41:52 | 1:18:52 | 1:26:13 | +48:06 | |
D50 | 8 | Bernard Moes Myriam | 1966 | COBuhl.Florival | 14:44:04 | 32:12 | 45:57 | 1:20:12 | 1:28:12 | +50:05 | |
D50 | Franet Claire | 1966 | ADOChenôve | 14:24:00 | mp | ||||||
D50 | Vercaemere-Lahellec Céline | 1968 | ROC | 13:54:06 | 16:10 | 21:25 | 37:13 | mp | |||
D55 | D55 | ||||||||||
D55 | 1 | Rieder Claudia | 1968 | ol.biel.seeland | 14:08:04 | 07:27 | 13:31 | 31:41 | 35:20 | +0:00 | |
D55 | 2 | Aebersold-Schütz Gaby | 1965 | ol.biel.seeland | 13:56:04 | 08:15 | 14:44 | 30:31 | 35:42 | +0:22 | |
D55 | 3 | Sieber Meieli | 1968 | OLG Weisslingen | 13:29:03 | 09:02 | 16:03 | 39:15 | 45:05 | +9:45 | |
D55 | 4 | Häuptli Yvonne | 1966 | VC Suhr | 14:47:11 | 15:40 | 21:58 | 46:39 | 51:34 | +16:14 | |
D55 | 5 | Vilan Anitha | 1969 | VELBOSSITY | 13:40:04 | 15:52 | 28:13 | 1:28:08 | 1:35:12 | +59:52 | |
D60 | D60 | ||||||||||
D60 | 1 | Remouet Marie | 1964 | ACA AIX EN PROV | 13:57:04 | 12:28 | 31:59 | 36:21 | +0:00 | ||
D60 | 2 | Hellmüller Isabelle | 1962 | OLG St. Gallen/App. | 13:36:05 | 12:05 | 36:13 | 39:35 | +3:14 | ||
D60 | 3 | Courtois Agnès | 1964 | LO Sanchey | 13:51:06 | 16:58 | 35:40 | 39:50 | +3:29 | ||
D60 | 4 | Lijour Lydie | 1963 | ANSA | 14:24:06 | 20:36 | 42:16 | 46:53 | +10:32 | ||
D60 | 5 | Wenk Susanne | 1964 | thurgorienta | 14:06:09 | 26:38 | 47:07 | 51:40 | +15:19 | ||
D60 | 6 | Soulie Valerie | 1962 | ASM CO | 14:12:07 | 30:30 | 57:23 | 1:02:56 | +26:35 | ||
D60 | Esnault Nancy | 1955 | SCAPA NANCY | 14:18:00 | dns | ||||||
D70 | D70 | ||||||||||
D70 | 1 | Bonafini Monika | 1953 | Thömus Team / Olg Bern | 14:29:04 | 10:33 | 24:23 | 27:59 | +0:00 | ||
D70 | 2 | Herzig Käthi | 1950 | Bike-O Nordwestschweiz | 14:38:08 | 20:03 | 43:42 | 50:31 | +22:32 | ||
D70 | 3 | Zürcher Beatrice | 1952 | ANCO | 14:23:06 | 25:17 | 53:01 | 58:42 | +30:43 | ||
D70 | Müller Rosmarie | 1951 | Bike-O NWS | 15:11:30 | 30:14 | mp | |||||
OC | OC | ||||||||||
OC | 1 | Filippi Marialuisa | 1976 | C.O. Aget Lugano | 13:59:13 | 1:07:20 | 1:14:04 | +0:00 | |||
OC | Knopf Guillaume | 1983 | COColmar | dns | |||||||
OC | Knopf Lise | 1982 | COColmar | dns | |||||||
OM | OM | ||||||||||
OM | Brun Matthieu | 1979 | OPA | 13:45:00 | dns | ||||||
OVM | OVM | ||||||||||
OVM | Tiniere Romain | 1978 | ORIENT ALP | 13:59:07 | 24:03 | 31:45 | 59:44 | 1:02:04 | mp | ||
OVM | Guedj Emmanuel | 1977 | PASS_C | 13:51:11 | 32:03 | 39:47 | 1:07:45 | 1:10:23 | mp |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch