Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Total | + | stage1 | stage2 | stage3 |
Bernard Moes Myriam | 1966 | COBuhl.Florival | 10:45:00 | mp | 1:28:12 8. /50:05 | n.cl | 1:54:56 9. /54:28 |
||
Boussier Véronique | 1972 | Vallée Ouche OR | 10:45:00 | 4:09:04 | 56:15 4. /18:08 | 1:42:06 5. /18:50 | 1:30:43 6. /30:15 |
||
Franet Claire | 1966 | ADOChenôve | 10:45:00 | mp | n.cl | 1:31:30 2. /08:14 | 1:14:55 4. /14:27 |
||
Guillot Sylvie | 1966 | V.H.S.O. | 10:45:00 | mp | 1:26:13 7. /48:06 | n.cl | 1:50:28 8. /50:00 |
||
Odermatt Ursula | 1971 | COMulhouse | 10:45:00 | 3:47:54 | 54:32 3. /16:25 | 1:39:32 4. /16:16 | 1:13:50 3. /13:22 |
||
Pierson Blandine | 1965 | Chantelle SN | 10:45:00 | 4:35:11 | 1:02:37 5. /24:30 | 2:00:28 8. /37:12 | 1:32:06 7. /31:38 |
||
Pilloud Elisabeth | 1965 | PASS_C | 10:45:00 | 3:59:53 | 48:38 2. /10:31 | 1:45:49 6. /22:33 | 1:25:26 5. /24:58 |
||
Remund Schnyder Katrin | 1973 | OLC Omström Sense | 10:45:00 | mp | 1:04:58 6. /26:51 | 1:58:51 7. /35:35 | n.cl |
||
Vercaemere-Lahellec Céline | 1968 | ROC | 10:45:00 | mp | n.cl | 1:34:10 3. /10:54 | 1:11:52 2. /11:24 |
||
Lonchampt Joselyne | 1974 | O Jura | 11:05:52 | mp | n.cl |
||||
Blanc Jouvan Florence | 1967 | ORIENT ALP | 11:25:35 | 3:01:51 | 38:07 1. /00:00 | 1:23:16 1. /00:00 | 1:00:28 1. /00:00 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch