Urseller OL, 24.10.2026
| H10 1/17 | H12 2/24 | H14 2/24 | H16 0/16 |
| H18 1/6 | HAL 5/23 | HAM 1/3 | HAK 3/6 |
| HB 2/4 | H35 0/2 | H40 0/6 | H45 2/11 |
| H50 1/4 | H55 3/12 | H60 4/10 | H65 2/7 |
| H70 1/3 | H75 5/15 | H80 7/13 | H85 1/4 |
| D10 0/23 | D12 2/30 | D14 0/12 | D16 0/12 |
| D18 2/9 | DAL 4/16 | DAM 0/5 | DAK 0/10 |
| DB 0/6 | D35 1/1 | D40 2/6 | D45 2/6 |
| D50 1/6 | D55 1/2 | D60 0/2 | D65 1/5 |
| D70 1/8 | D75 2/8 | D80 2/5 | OK 5/12 |
| OM 0/5 | OL 1/3 | OS 2/5 | FAM 3/11 |
powered by ORware
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch