| Rg | Teamname | Stnr | Start | Finish | + |
| 8 | thurgorienta BWelna Fabienne, Bergamin Elina, Winteler Anna-Lena | 307 | 10:10:00 | 50:46 | +8:37 |
| 5 | OL Regio OltenBielser Lisa, Haefeli Ellen, de Gottardi Silja | 308 | 10:13:00 | 45:04 | +2:55 |
| 6 | ol norskaMani Luisa, Hubmann Lina, Kunz Nora | 309 | 10:16:00 | 47:18 | +5:09 |
| 12 | thurgorienta AReist Mirjam, Brüschweiler Mira, Zettl Magdalena | 310 | 10:19:00 | 57:35 | +15:26 |
| 2 | OLC KapreoloAnhorn Ladina, Schulthess Eloise, Winiger Chantal | 311 | 10:22:00 | 42:37 | +0:28 |
| 7 | OLC WinterthurRoth Selma, Wegmüller Yuki, Keller Mila | 312 | 10:25:00 | 47:42 | +5:33 |
| 1 | OLV Baselland / OLG BaselErnst Ylva, Maier Emelie, Brodmann Zofia | 313 | 10:28:00 | 42:09 | 0:00 |
| 3 | OLG ChurRotach Hanna, Gujan Julia, Frischknecht Mena | 314 | 10:31:00 | 43:48 | +1:39 |
| 9 | OL ZimmerbergHückstädt Josephine, Scanzi Amylou, Wyss Aline | 315 | 10:34:00 | 52:42 | +10:33 |
| 14 | OLK ArgusHäfeli Elena, Häusermann Joelle, Mieschbühler Anja | 316 | 10:37:00 | 1:03:15 | +21:06 |
| 11 | OL Regio Wil 1Burkhart Levinia, Eigenmann Laura, Eigenmann Malin | 317 | 10:40:00 | 57:34 | +15:25 |
| 15 | O-MotionSpichiger Anna Malea, Fontanive Joy, Fontanive Kayla | 318 | 10:43:00 | 1:10:03 | +27:54 |
| 4 | OL Regio Wil 2Feurer Annica, Feurer Salome, Kaiser Sara | 319 | 10:46:00 | 44:12 | +2:03 |
| 10 | OLG Goldau / AltdorfHenggeler Selina, Bianchi Leah, Hodler Linnea | 320 | 10:49:00 | 57:27 | +15:18 |
| 13 | OLK Argus 2Kretz Luisa, Furter Andrea, Hodel Gabriela | 321 | 10:52:00 | 1:00:57 | +18:48 |
| 16 | OLG RymenzburgGiger Linnea, Koppensteiner Mia, Rufli Lucia | 322 | 10:55:00 | 1:15:26 | +33:17 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch