Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Rad1 | Ziel | + |
M | 1 | Polsini Tino | 1999 | OLV Baselland | 10:35:00 | 04:50 | 08:20 | +0:00 |
M | 2 | Suter Timo | 1998 | Cordoba OLC | 10:33:00 | 04:55 | 08:23 | +0:03 |
M | 3 | Hubmann Daniel | 1983 | OL Regio Wil | 10:32:00 | 05:03 | 08:39 | +0:19 |
M | 4 | Pezzati Tobia | 1996 | SCOM Mendrisio | 10:45:00 | 05:01 | 08:40 | +0:20 |
M | 5 | Rancan Riccardo | 1996 | OLG Pfäffikon | 10:31:00 | 04:58 | 08:41 | +0:21 |
M | 6 | Egger Reto | 1999 | OLK Rafzerfeld | 10:42:00 | 05:00 | 08:42 | +0:22 |
M | 7 | Schärer Pascal | 2003 | OLG Pfäffikon | 10:44:00 | 04:57 | 08:45 | +0:25 |
M | 8 | Wey Benjamin | 2003 | OLG Zürich | 10:43:00 | 04:55 | 08:46 | +0:26 |
M | 9 | Aebersold Fabian | 2000 | ol.biel.seeland | 10:36:00 | 04:59 | 08:53 | +0:33 |
M | 10 | Ren Manuele | 2001 | ASCO Lugano | 10:46:00 | 05:04 | 08:54 | +0:34 |
M | 11 | Freuler Florian | 2002 | thurgorienta / Glarner OLG | 10:39:00 | 05:08 | 08:56 | +0:36 |
M | 11 | Hadorn Joey | 1997 | ol norska | 10:30:00 | 04:53 | 08:56 | +0:36 |
M | 13 | Schönleber Jannis | 1996 | OLV Baselland/Kakowa | 10:37:00 | 05:19 | 09:03 | +0:43 |
M | 14 | Hutzli Janis | 2002 | OL Regio Wil | 10:38:00 | 05:15 | 09:08 | +0:48 |
M | 15 | Müller Dominic | 2003 | OLG Thun | 10:47:00 | 05:08 | 09:17 | +0:57 |
M | 16 | Attinger Florian | 1997 | OLG Chur/OL Zimmerberg | 10:34:00 | 05:36 | 09:18 | +0:58 |
M | 17 | Tantanini Timo | 2001 | OLC Kapreolo / OLK Rafzerf | 10:41:00 | 05:20 | 09:21 | +1:01 |
M | 18 | Kaiser Marius | 1999 | OL Regio Olten | 10:48:00 | 05:17 | 09:24 | +1:04 |
M | 19 | Sterchi Tobias | 2002 | ol norska | 10:50:00 | 05:32 | 09:25 | +1:05 |
M | 20 | Gebert Nick | 1997 | OLK Wiggertal | 10:40:00 | 05:28 | 09:38 | +1:18 |
M | 21 | Seiz Andri | 2003 | OLV Baselland | 10:49:00 | 06:03 | 10:27 | +2:07 |
W | 1 | Alexandersson Tove | 1992 | Stora Tuna OK | 10:55:00 | 04:27 | 08:43 | +0:00 |
W | 2 | Gemperle Natalia | 1990 | OLK Argus | 10:58:00 | 04:22 | 08:45 | +0:02 |
W | 3 | Aebersold Simona | 1998 | ol.biel.seeland | 10:56:00 | 04:41 | 08:53 | +0:10 |
W | 4 | Graber Lilly | 2002 | OLG Suhr | 11:02:00 | 04:36 | 08:54 | +0:11 |
W | 5 | Müller Katrin | 1997 | OLG Rymenzburg | 11:03:00 | 04:39 | 08:59 | +0:16 |
W | 6 | Gross Paula | 1996 | OL Zimmerberg | 11:01:00 | 04:45 | 09:01 | +0:18 |
W | 7 | Ruch Martina | 1994 | OLG Skandia | 10:59:00 | 04:36 | 09:02 | +0:19 |
W | 8 | Brütsch Katja | 2000 | OLG Schaffhausen | 11:04:00 | 04:44 | 09:03 | +0:20 |
W | 9 | Hotz Sanna | 2002 | OLK Argus | 11:12:00 | 04:40 | 09:13 | +0:30 |
W | 9 | Stadler Deborah | 1997 | OLG KTV Altdorf | 11:00:00 | 04:44 | 09:13 | +0:30 |
W | 11 | Bachmann Sofie | 1997 | OLV Baselland | 11:05:00 | 04:48 | 09:15 | +0:32 |
W | 12 | Aebi Marion | 1993 | OLG Herzogenbuchsee/IL Tyr | 11:16:00 | 04:31 | 09:17 | +0:34 |
W | 12 | Gemperle Eline | 2000 | OLK Argus | 10:57:00 | 04:51 | 09:17 | +0:34 |
W | 14 | Hüni Corina | 2001 | OLG Thun | 11:08:00 | 04:58 | 09:25 | +0:42 |
W | 15 | Hubmann Nina | 2003 | OL Regio Wil | 11:15:00 | 04:53 | 09:32 | +0:49 |
W | 16 | Niggli Alina | 2003 | ANCO | 11:11:00 | 05:04 | 09:33 | +0:50 |
W | 16 | Senn Siana | 2001 | O-Motion | 11:17:00 | 04:43 | 09:33 | +0:50 |
W | 18 | Berger Inès | 2003 | ANCO | 11:06:00 | 04:47 | 09:40 | +0:57 |
W | 19 | Hadorn Kim | 1999 | ol norska | 11:07:00 | 05:02 | 09:45 | +1:02 |
W | 19 | Probst Anja | 2000 | OLG Bern / ol norska | 11:14:00 | 05:04 | 09:45 | +1:02 |
W | 21 | Meister Annick | 2002 | OLG Dachsen | 11:10:00 | 04:59 | 09:48 | +1:05 |
W | 22 | Wey Hanna | 2001 | OLG Zürich | 11:09:00 | 05:24 | 09:59 | +1:16 |
W | 23 | Probst Nina | 2002 | OLG Bern / ol norska | 11:13:00 | 05:35 | 10:26 | +1:43 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch