Rg | Teamname | Name Vorname | Jg | 201 | 202 | 203 | 204 | Finish | +R1 |
1 | OLG Thun/OLNorska/OLG Hondrich 1 | Wegmüller Andrin | 2010 | 12:24 | 16:36 | 20:43 | 23:06 | 23:19 | +0:00 |
1 | ol norska | Niggli Lars | 2011 | 12:24 | 15:34 | 19:38 | 21:49 | 22:00 | +0:00 |
3 | OLG Chur/OLG KTV Altdorf | Aebi Andri | 2009 | 12:29 | 16:11 | 20:09 | 22:28 | 22:41 | +0:05 |
4 | OL Regio Olten/OLG Thun | Lang Lorin | 2009 | 12:55 | 16:21 | 20:14 | 22:36 | 22:48 | +0:31 |
5 | thurgorienta 2 | Gysin Linus | 2009 | 12:57 | 16:42 | 20:50 | 23:17 | 23:31 | +0:33 |
6 | OL Regio Wil 1 | Burkhart Andri | 2010 | 12:58 | 16:21 | 19:58 | 22:12 | 22:23 | +0:34 |
7 | OLC Winterthur 3 | Gürtler Jon | 2012 | 13:20 | 17:28 | 22:39 | 25:48 | n.cl | +0:56 |
8 | OLK Wiggertal | Wymann Henry | 2011 | 13:26 | 17:37 | 22:20 | 25:15 | 25:28 | +1:02 |
8 | Cordoba OLC | Okle Nils | 2010 | 13:26 | 17:39 | 22:10 | 24:57 | 25:10 | +1:02 |
10 | OLG Nidwalden+Obwalden | Wymann Linus | 2010 | 13:46 | 17:48 | 21:30 | 23:42 | 23:57 | +1:22 |
11 | OLV Baselland | Pusterla Linus | 2010 | 13:48 | 16:57 | 20:40 | 22:52 | 23:05 | +1:24 |
12 | OLG Chur 2 | Venzin Gian | 2009 | 13:53 | 17:29 | 21:58 | 24:36 | 24:48 | +1:29 |
13 | thurgorienta 1 | Good Janik | 2010 | 13:54 | 16:54 | 20:45 | 23:01 | 23:13 | +1:30 |
14 | OLG Stäfa | Dornheim Lenny | 2010 | 13:58 | 17:52 | 23:05 | 25:59 | n.cl | +1:34 |
15 | OLG Basel/OLV Baselland | Neumann Levi | 2012 | 14:03 | 17:55 | 22:57 | 26:01 | 26:13 | +1:39 |
15 | OLG Zürich 1 | Küenzi Dimitri | 2011 | 14:03 | 17:48 | 21:49 | 24:11 | 24:21 | +1:39 |
17 | OLG Stäfa/OLG Pfäffikon | Flühmann Ilian | 2010 | 14:04 | 17:42 | 21:31 | 23:34 | n.cl | +1:40 |
18 | OLC Winterthur 1 | Heilmeier Nils | 2010 | 14:05 | 17:51 | 21:35 | 23:59 | 24:11 | +1:41 |
18 | OLG Hondrich/OLNorska/OL Regio Burgdorf | Christener Samuel | 2010 | 14:05 | 18:39 | 23:11 | 26:02 | 26:13 | +1:41 |
18 | OLG KTV Altdorf | Ziegler Joelle | 2009 | 14:05 | 18:47 | 23:58 | 27:05 | 27:18 | +1:41 |
21 | OL Regio Burgdorf | Wiedmer Léon | 2010 | 14:08 | 17:21 | 20:52 | 23:03 | 23:14 | +1:44 |
21 | OLC Winterthur 2 | Keller Maurice | 2012 | 14:08 | 19:22 | 23:55 | 26:39 | 26:49 | +1:44 |
23 | ASCO Lugano 2 | Bonini Federico | 2009 | 14:12 | 17:28 | 21:29 | 23:52 | 24:02 | +1:48 |
24 | GOLD Savosa | Asmus John | 2009 | 14:17 | 17:49 | 21:50 | 24:16 | 24:30 | +1:53 |
25 | OLG Rymenzburg/OLG Suhr/OLK Argus/Cordob | Steffen Tobias Sebastian | 2009 | 14:23 | 17:42 | 21:34 | 23:53 | 24:05 | +1:59 |
26 | OLC Kapreolo 1 | Jäger Loris | 2009 | 14:26 | 17:39 | 21:27 | 23:49 | 24:01 | +2:02 |
27 | OLC Kapreolo 2 | Anhorn Flurin | 2011 | 14:37 | 19:02 | 23:27 | 25:47 | 25:58 | +2:13 |
28 | OLG Pfäffikon | Bollmann Hélio | 2012 | 14:42 | 18:50 | 23:17 | 25:49 | 26:02 | +2:18 |
29 | OLG Pfäffikon/OLG Stäfa | Geiges Rémi | 2011 | 14:56 | 18:51 | 23:42 | 26:27 | 26:38 | +2:32 |
30 | OL Regio Wil/OLG SGA | Tschann Tino | 2009 | 15:00 | 18:53 | 26:01 | 31:08 | 31:22 | +2:36 |
31 | ASCO Lugano 1 | Romagna Giulio | 2009 | 15:19 | 18:58 | 23:05 | 25:30 | 25:42 | +2:55 |
32 | OL Regio Wil 2 | Werthmüller Elijah | 2010 | 15:31 | 20:28 | 27:03 | 30:19 | 30:34 | +3:07 |
33 | OLG Zürich 2 | Küenzi Janosch | 2011 | 15:53 | 20:53 | 25:40 | 28:33 | n.cl | +3:29 |
34 | OLC Kapreolo 3 | Mohn Noel | 2012 | 16:03 | 20:57 | 26:20 | 29:36 | 29:49 | +3:39 |
35 | bussola ok 1 | Feldmann Ivan | 2009 | 16:06 | 20:56 | 26:07 | 29:36 | 29:48 | +3:42 |
36 | C.O. Aget Lugano | Vannini Dario | 2010 | 16:28 | 21:00 | 26:25 | 29:38 | 29:51 | +4:04 |
37 | OLG Chur 1 | Freiburghaus Linus | 2010 | 17:28 | 26:51 | 32:33 | 35:27 | n.cl | +5:04 |
38 | ASCO Lugano 3 | Bader Noah | 2011 | 18:28 | 23:11 | 27:44 | 30:18 | n.cl | +6:04 |
39 | OLK Argus | Mürner Julie | 2012 | 18:37 | 24:36 | 30:05 | 33:10 | 33:23 | +6:13 |
40 | thurgorienta/OLG Dachsen | Kehrli Silas | 2012 | 20:02 | 24:24 | 28:45 | 31:11 | 31:24 | +7:38 |
41 | OLG Goldau | Nadler Robin | 2011 | 20:24 | 25:23 | 31:49 | 35:22 | 35:36 | +8:00 |
42 | OL Amriswil/OLV Baselland | Müller Tiago | 2012 | 20:43 | 25:14 | 29:44 | 32:24 | 32:35 | +8:19 |
43 | OLG Huttwil/OLV Langenthal | Leutenegger Nick | 2010 | 22:14 | 26:31 | 32:25 | 35:28 | 35:40 | +9:50 |
44 | bussola ok 2 | Muntwyler Lynn | 2010 | 27:06 | 34:20 | 40:03 | 43:39 | 43:54 | +14:42 |
45 | OLV Luzern / Asco Lugano | Amaro Sebastiano | 2011 | 35:22 | 40:12 | 45:47 | 48:51 | 49:05 | +22:58 |
OL Regio Wil 3 | Wey Tim | 2012 | 24:27 | 29:32 | 32:22 | n.cl |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch