Rg | Teamname | Name Vorname | Jg | 202 | 203 | 204 | Finish | +R1 |
OLG Thun/OLG Bern | Wagner Andina | 2008 | 45:50 | 48:47 | 49:45 | |||
ZesOLNak | Maissen Lynn | 2010 | 47:10 | 50:21 | 51:20 | |||
OLG Basel/OLV Baselland | Koch Alvina | 2008 | 48:03 | 51:01 | 51:59 | |||
OL NWK AG | Steiner Lynn | 2010 | 48:27 | 51:34 | 52:34 | |||
ol norska 1 | Niggli Anja | 2011 | 49:53 | 53:46 | 54:57 | |||
ASTi Ticino 2 | Castelli Selina | 2009 | 50:19 | 54:01 | 55:16 | |||
OLC Kapreolo 1 | Lefèvre Elin | 2010 | 51:44 | 55:34 | n.cl | |||
OLG Zürich/OL Regio Olten | Gmür Minna | 2011 | 50:50 | 54:22 | n.cl | |||
OLG Stäfa/OL Zimmerberg | Senn Liah | 2009 | 50:43 | 54:13 | n.cl | |||
thurgorienta | Reubi Analia | 2009 | 51:11 | 54:04 | 55:08 | |||
OL Regio Wil 1 | Schegg Lorena | 2009 | 52:07 | 55:20 | 56:29 | |||
OLC Winterthur/OLG Thun/OLV Zug | Gürtler Elin | 2010 | 52:26 | 56:18 | 57:24 | |||
OL Regio Burgdorf | Mürner Maëlle | 2010 | 54:54 | 58:09 | 59:08 | |||
thurgorienta/OL Amriswil 1 | Khudakova Ivanka | 2011 | 53:55 | 57:45 | n.cl | |||
OLC Kapreolo 2 | Mohn Jonna | 2009 | 56:29 | 1:00:13 | 1:01:18 | |||
OLC Winterthur 1 | Wälti Marlen | 2009 | 54:38 | 57:33 | 58:34 | |||
OL Regio Wil 2 | Grollmann Sandra | 2010 | 59:17 | 1:04:12 | 1:05:28 | |||
ol norska 2 | Kunz Lea | 2010 | 58:29 | 1:02:32 | 1:03:36 | |||
OLV Luzern 1 | Ehrler Fiona | 2009 | 57:15 | 1:00:43 | n.cl | |||
bussola ok/OLC Cordoba | Treier Noée | 2008 | n.cl | |||||
OLG Stäfa | Geiges Aline | 2008 | 56:49 | 59:46 | 1:00:47 | |||
OLV Baselland | Müller Anaëlle | 2008 | 59:09 | 1:02:26 | 1:03:24 | |||
OLK Wiggertal | Zinniker Annalena | 2008 | 58:27 | 1:01:32 | 1:02:30 | |||
OLG Thun | Engmann Flurina | 2009 | 1:01:00 | 1:06:03 | 1:07:06 | |||
OLG Zürich | Castenetto Eva | 2010 | 1:03:19 | 1:07:28 | 1:08:37 | |||
OLG Nidwalden+Obwalden | Weber Lina | 2008 | 1:02:13 | 1:06:09 | 1:07:26 | |||
OLC Winterthur 2 | Bänziger Andrea | 2008 | 1:03:08 | 1:07:26 | 1:08:41 | |||
OLG Chur | Richter Helena | 2010 | 1:02:14 | 1:05:36 | 1:06:37 | |||
ASCO Lugano | Vassalli Joy | 2011 | 1:04:08 | 1:08:18 | 1:09:26 | |||
OLG KTV Altdorf | Ziegler Joelle | 2009 | 1:03:11 | 1:07:02 | 1:08:01 | |||
SCOM Mendrisio | Crivelli Elisa | 2012 | 1:08:53 | 1:15:11 | n.cl | |||
OLG Basel | Jost Joséphine | 2008 | 1:07:27 | 1:12:39 | 1:13:49 | |||
OLC Kapreolo 3 | Wäfler Anouk | 2010 | 1:05:05 | 1:09:35 | n.cl | |||
OLG Pfäffikon/OLG Weisslingen | Rahm Nayeli | 2011 | 1:03:10 | 1:06:27 | 1:07:27 | |||
thurgorienta/OL Amriswil 2 | Wyss Giulia | 2008 | 1:07:21 | 1:11:18 | n.cl | |||
OLG Nidwalden+Obwalden/OLG KTV Altdorf 2 | Hug Sophie | 2010 | 1:09:50 | 1:13:19 | 1:14:18 | |||
bussola ok | Sommer Finja | 2009 | 1:16:45 | 1:22:11 | n.cl | |||
OLG Goldau | Henggeler Aline | 2011 | 1:14:39 | 1:20:44 | 1:22:08 | |||
OLG Huttwil/OLV Langenthal | Meyer Lara | 2009 | n.cl | |||||
OLV Luzern 3 | Troxler Ramona | 2011 | 1:26:57 | 1:33:39 | 1:34:45 | |||
OLV Luzern 2 | Verbiest Mia | 2009 | 1:21:45 | 1:27:24 | n.cl | |||
O-92 Piano di Magadino 1 | Peroni Chiara | 2009 | 1:15:35 | 1:21:11 | n.cl | |||
ASTi Ticino 1 | Hohl Luna | 2009 | 1:38:04 | 1:41:35 | n.cl | |||
OLG Nidwalden+Obwalden/OLG KTV Altdorf 1 | dns |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch