Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | 204 | Finish | + |
1 | Kohler Hansruedi | 1954 | OLG Dachsen | 12:33:00 | 10:19 | 11:33 | +0:00 |
2 | Freuler Jakob | 1952 | ol.biel.seeland | 09:13:00 | 10:56 | 12:11 | +0:38 |
3 | Wild Beat | 1954 | OLK Argus | 11:48:00 | 11:10 | 12:25 | +0:52 |
4 | Wehrli Werner | 1952 | OLG Chur | 11:58:00 | 11:37 | 13:03 | +1:30 |
5 | Ramstein Reto | 1952 | OLV Baselland | 12:03:00 | 11:59 | 13:14 | +1:41 |
6 | Cuche Denis | 1954 | CA Rosé | 09:28:00 | 11:41 | 13:24 | +1:51 |
7 | Juan Alain | 1953 | ANCO | 10:23:00 | 12:24 | 13:45 | +2:12 |
8 | Rahm Walter | 1948 | OLG Pfäffikon | 10:08:00 | 12:27 | 13:54 | +2:21 |
8 | Rutz Felix | 1951 | OLK Piz Hasi | 10:48:00 | 12:34 | 13:54 | +2:21 |
10 | Müller Jean-Pierre | 1953 | OL Zimmerberg | 09:18:00 | 12:34 | 13:58 | +2:25 |
11 | Bretscher Ueli | 1951 | OLC Kapreolo | 09:23:00 | 12:43 | 14:08 | +2:35 |
12 | Wunderli Ernst | 1953 | OLG Pfäffikon | 09:33:00 | 12:49 | 14:16 | +2:43 |
13 | Keller Adrian | 1952 | OLG Davos/Chur | 11:53:00 | 12:47 | 14:20 | +2:47 |
14 | Nussbaum Urs | 1951 | OLG Suhr | 11:23:00 | 13:00 | 14:28 | +2:55 |
15 | Scherrer Matthias | 1952 | OLG Basel | 11:28:00 | 13:07 | 14:31 | +2:58 |
16 | Schilliger Elmar | 1954 | OLV Luzern | 12:18:00 | 13:13 | 14:37 | +3:04 |
17 | Schenkel Urs | 1951 | ol norska | 11:13:00 | 13:15 | 14:52 | +3:19 |
18 | Bernasconi Giorgio | 1951 | SCOM Mendrisio | 10:13:00 | 13:39 | 15:11 | +3:38 |
19 | Weber Ruedi | 1954 | OL Zimmerberg | 12:28:00 | 13:40 | 15:19 | +3:46 |
20 | Husner Anton | 1953 | OLK Wiggertal | 10:53:00 | 13:52 | 15:22 | +3:49 |
21 | Zwahlen Robert | 1950 | 09:38:00 | 14:03 | 15:35 | +4:02 | |
22 | Uhr Hanspeter | 1954 | OLG Pfäffikon | 10:28:00 | 14:05 | 15:49 | +4:16 |
23 | Fischer Kurt | 1951 | OLG Pfäffikon | 09:43:00 | 14:24 | 16:10 | +4:37 |
24 | Suter Max | 1951 | OLG Basel | 11:43:00 | 14:56 | 16:23 | +4:50 |
25 | Hunziker Roland | 1950 | Cordoba OLC | 11:18:00 | 15:08 | 16:43 | +5:10 |
26 | Strub Silvio | 1951 | OLG Huttwil | 11:38:00 | 14:59 | 16:47 | +5:14 |
27 | Caluori Claudio | 1950 | OLG Chur | 10:03:00 | 15:34 | 17:26 | +5:53 |
28 | Mühlemann Hansueli | 1953 | OLK Rafzerfeld | 09:48:00 | 15:43 | 17:27 | +5:54 |
29 | Graf Hansjörg | 1953 | OLG Pfäffikon | 10:18:00 | 15:42 | 17:40 | +6:07 |
30 | Büchi Jakob | 1952 | ANCO | 11:03:00 | 16:24 | 17:58 | +6:25 |
31 | Ott Karl | 1953 | OLG Welsikon | 12:23:00 | 16:49 | 18:33 | +7:00 |
32 | Josi Urs | 1953 | OLG Herzogenbuchsee | 10:33:00 | 17:17 | 18:38 | +7:05 |
33 | Marty Matthias | 1951 | OLG Goldau | 12:08:00 | 18:10 | 19:35 | +8:02 |
34 | Eigensatz Toni | 1953 | 12:13:00 | 18:07 | 19:45 | +8:12 | |
35 | Christener Paul | 1950 | OLG Thun | 11:08:00 | 18:09 | 20:24 | +8:51 |
36 | Kruithof Egbert | 1949 | CO Lausanne-Jorat | 10:58:00 | 22:05 | 24:44 | +13:11 |
Tritschler Urs | 1952 | OLG Zürich | 10:43:00 | 15:35 | mp | ||
Andres Peter | 1954 | OLG Dachsen | 11:33:00 | mp | |||
Rothweiler Heinz | 1954 | OLC Kapreolo | 09:53:00 | dns | |||
Wolfensberger Rolf | 1953 | OLG Pfäffikon | 09:58:00 | dns | |||
Guglielmetti Francesco | 1954 | GOLD Savosa | 10:38:00 | dns |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch