| Rg | Teamname | Name Vorname | Jg | Start | 202 | 201 | Finish | + |
| 1 | ol.biel.seeland White Tigers 2 | Aebersold Fabian | 2000 | 10:16:00 | 20:50 | 28:13 | 34:02 | +0:00 |
| 1 | NOSE et Cie | Perrin Mathieu | 1998 | 10:16:00 | 21:18 | 28:10 | 34:02 | +0:00 |
| 3 | ANCO | Berger Loïc | 2006 | 10:16:00 | 20:58 | 28:18 | 34:06 | +0:04 |
| 3 | OLK Fricktal | Kyburz Matthias | 1990 | 10:16:00 | 20:48 | 28:07 | 34:06 | +0:04 |
| 5 | OL Regio Wil | Schmid Joschi | 2004 | 10:16:00 | 21:42 | 31:05 | 37:52 | +3:50 |
| 6 | OLG Stäfa | Zölly Stefan | 2006 | 10:16:00 | 24:02 | 31:35 | 38:40 | +4:38 |
| 7 | OLG Pfäffikon | Rancan Riccardo | 1996 | 10:16:00 | 23:10 | 32:15 | 38:41 | +4:39 |
| 8 | Bucheggberger OL/OLG Biberist SO | Schmutz Pascal | 2004 | 10:16:00 | 24:00 | 31:36 | 38:44 | +4:42 |
| 9 | OLG Rymenzburg | Merz Matthias | 1984 | 10:16:00 | 23:56 | 31:47 | 39:06 | +5:04 |
| 10 | ol norska 1 | Sterchi Tobias | 2002 | 10:16:00 | 25:01 | 32:30 | 39:35 | +5:33 |
| 11 | OLK Rafzerfeld/NTNUI | Rüedlinger Andreas | 1985 | 10:16:00 | 24:59 | 32:41 | 39:37 | +5:35 |
| 12 | OL Zimmerberg 1 | Böhi Gratian | 2006 | 10:16:00 | 22:13 | 32:28 | 39:39 | +5:37 |
| 12 | OLG St.Gallen/App 1 | Sutter Andrin | 2002 | 10:16:00 | 23:05 | 32:35 | 39:39 | +5:37 |
| 14 | bussola ok 1 | Schaniel Ricardo | 2000 | 10:16:00 | 24:08 | 32:16 | 39:40 | +5:38 |
| 15 | olc kapreolo 1 | Mohn Nicolas | 2007 | 10:16:00 | 25:07 | 32:39 | 39:43 | +5:41 |
| 16 | ol.biel.seeland White Tigers 1 | Peter Marius | 2004 | 10:16:00 | 23:58 | 32:25 | 39:47 | +5:45 |
| 17 | OL Oberaargau 2 | Lundanes Ivar | 1991 | 10:16:00 | 24:05 | 32:20 | 39:48 | +5:46 |
| 17 | OLC Omström Sense | Schafer Elias | 2004 | 10:16:00 | 24:16 | 32:24 | 39:48 | +5:46 |
| 19 | OLV Baselland/OLG Kakowa/OLG Basel | Pachlatko Nils | 2005 | 10:16:00 | 24:07 | 32:26 | 39:49 | +5:47 |
| 20 | OLG Galgenen | Müller Lavio | 2007 | 10:16:00 | 25:03 | 33:01 | 39:53 | +5:51 |
| 21 | olc kapreolo 2 | Curiger Thomas | 1996 | 10:16:00 | 24:44 | 33:14 | 40:01 | +5:59 |
| 22 | CA Rosé | Blaise Mathias | 1998 | 10:16:00 | 23:45 | 33:10 | 40:02 | +6:00 |
| 23 | OL Regio Burgdorf 1 | Zürcher David | 2000 | 10:16:00 | 24:14 | 32:50 | 40:04 | +6:02 |
| 24 | OLG Murten | Nagel Florian | 2004 | 10:16:00 | 24:24 | 32:49 | 40:16 | +6:14 |
| 25 | OLV Baselland 2 | Lombriser Stefan | 1985 | 10:16:00 | 24:09 | 32:55 | 40:20 | +6:18 |
| 26 | OL Oberaargau 1 | Hofer Tim | 2004 | 10:16:00 | 25:08 | 33:35 | 41:34 | +7:32 |
| 27 | Asti Ticino 1 | Pezzati Tobia | 1996 | 10:16:00 | 22:24 | 33:34 | 41:38 | +7:36 |
| 28 | OLK Wiggertal | Bertschi Maxim | 2009 | 10:16:00 | 23:16 | 34:29 | 41:42 | +7:40 |
| 29 | ol norska 2 | Geissbühler Jonas | 1987 | 10:16:00 | 24:20 | 32:23 | 41:43 | +7:41 |
| 30 | OL Regio Olten | Kaiser Marius | 1999 | 10:16:00 | 22:06 | 34:27 | 41:45 | +7:43 |
| 31 | olc kapreolo 3 | Tantanini Janne | 2003 | 10:16:00 | 24:57 | 34:34 | 41:51 | +7:49 |
| 32 | thurgorienta | Rechberger Mike | 2007 | 10:16:00 | 27:08 | 37:16 | 45:03 | +11:01 |
| 33 | Asti Ticino 2 | Lavezzo Diego | 2006 | 10:16:00 | 30:46 | 40:45 | 48:32 | +14:30 |
| 34 | OLG Goldau | Aschwanden Sven | 1992 | 10:16:00 | 30:57 | 40:49 | 48:41 | +14:39 |
| 35 | OLG Zürich | Dinner Nicolas | 2008 | 10:16:00 | 30:52 | 41:57 | 49:33 | +15:31 |
| 35 | C.O. Aget Lugano | Malnati Liam | 2007 | 10:16:00 | 30:34 | 41:58 | 49:33 | +15:31 |
| 37 | Cordoba OLC | Humbel Simon | 2004 | 10:16:00 | 30:53 | 41:34 | 49:39 | +15:37 |
| 38 | OLG Thun 1 | Hüni Fabian | 1999 | 10:16:00 | 30:26 | 43:18 | 51:18 | +17:16 |
| 39 | OLK Argus 1 | Hübscher Rico | 1994 | 10:16:00 | 32:47 | 43:47 | 51:21 | +17:19 |
| 40 | OLV Baselland 1 | Hägler Niklaus | 1993 | 10:16:00 | 32:57 | 44:55 | 54:57 | +20:55 |
| 41 | Poitiers Course dOrientation | Roche Corentin | 2001 | 10:16:00 | 31:10 | 42:13 | 55:13 | +21:11 |
| 42 | OLG Nidwalden+Obwalden | Bühlmann Noah | 1999 | 10:16:00 | 32:35 | 44:27 | 56:26 | +22:24 |
| 43 | OL Regio Burgdorf 2 | Schmied Julian | 2009 | 10:16:00 | 32:20 | 44:26 | 56:55 | +22:53 |
| 44 | CO Lausanne-Jorat | Baud Loïc | 2002 | 10:16:00 | 38:29 | 51:01 | 1:00:41 | +26:39 |
| 45 | OL Oberaargau 3 | Ledermann Lino | 2002 | 10:16:00 | 33:08 | 43:31 | 1:04:39 | +30:37 |
| 46 | OLG Basel | Voeste Noël | 2008 | 10:16:00 | 40:46 | 57:30 | 1:08:54 | +34:52 |
| 47 | OL Zimmerberg 2 | Seitz Chris | 1997 | 10:16:00 | 57:24 | 1:10:29 | 1:24:07 | +50:05 |
Legende/legend: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch