Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Ziel |
D16 | 4 | Busslinger Nina | 2009 | Cordoba OLC | 17:01:36 | 45:11 |
D18 | 3 | Okle Sarina | 2007 | Cordoba OLC | 17:01:38 | 1:05:21 |
OM | 6 | Häfliger Michelle | 1994 | OLG Suhr | 17:11:46 | 51:55 |
OM | 11 | Landhäusser Carola | 2000 | OLG Suhr | 17:14:41 | 59:59 |
D14 | 6 | Mathe Julianna | 2011 | vsc | 17:15:39 | 57:04 |
OL | 15 | Berger Beat | 1975 | Cordoba OLC | 17:16:00 | 1:02:12 |
H16 | 5 | Mathe Gaspar | 2009 | vsc | 17:16:37 | 1:23:56 |
OM | 12 | Kündig Christoph | 1960 | OLK Argus | 17:17:39 | 1:00:50 |
FAM | 2 | Anita Ruchti Svetitsch Melinda Svetitsc | OLK Argus | 17:18:30 | 27:51 | |
OK | 4 | Mathe Tomas | 1977 | vcs | 17:18:54 | 46:16 |
OM | 13 | Weber Amira | 2007 | Argus | 17:22:01 | 1:02:55 |
D12 | 12 | Furter Lara | 2014 | Argus | 17:23:49 | 57:44 |
H16 | 4 | Steffen Tobias Sebastian | 2009 | OLG Rymenzburg | 17:25:39 | 45:59 |
D14 | 5 | Kretz Alina | 2011 | OLK Argus | 17:25:41 | 51:19 |
D16 | 8 | Schödler Enya | 2009 | OLK Argus | 17:25:41 | 1:12:04 |
D12 | 9 | Furter Andrea | 2013 | Argus | 17:26:41 | 43:22 |
D14 | 4 | Gerber Kim Tabea | 2011 | OLK Argus | 17:26:42 | 47:48 |
D10 | 1 | Voser Marina | 2015 | Brennesselhacker Seon | 17:26:45 | 19:37 |
H12 | Wieser Jaro | 2014 | Argus Brennesselhacker | 17:27:39 | mp | |
OM | 20 | Stuker Markus | 1956 | OLG Suhr | 17:27:41 | 1:37:14 |
D14 | 3 | Degenati Silja | 2012 | OLK Argus | 17:27:42 | 46:38 |
H10 | 9 | Eichenberger Elias | 2015 | Argus | 17:28:18 | 22:13 |
OL | Lienhard Gustav | 1955 | 17:28:49 | resgd | ||
D10 | 3 | Deffner Sarah | 2016 | OLK Argus | 17:29:26 | 21:04 |
H14 | 3 | Deffner Samuel | 2012 | OLK Argus | 17:29:39 | 32:14 |
OM | 16 | Girardin Roger | 1953 | 17:29:39 | 1:09:57 | |
D12 | 11 | Hodel Gabriela | 2013 | OLK Argus | 17:29:40 | 52:25 |
H10 | 10 | Roth Tian | 2015 | Brennnesselhacker Argus | 17:30:37 | 26:47 |
D14 | 2 | Mürner Julie | 2012 | OLK Argus | 17:30:40 | 43:35 |
H12 | 8 | Deffner Rafael | 2014 | OLK Argus | 17:30:41 | 39:44 |
OL | 21 | Meyer Oliver | 2006 | OLG Suhr | 17:31:39 | 1:17:49 |
D12 | 7 | Mürner Timea | 2014 | OLK Argus | 17:31:40 | 43:02 |
FAM | 3 | Forrer Andri | 2022 | OLG Suhr | 17:31:43 | 43:06 |
H10 | 11 | Käppeli Alexander | 2016 | OLG Suhr | 17:32:37 | 28:24 |
OL | 18 | Schödler Gisela | 1975 | OLK Argus | 17:32:41 | 1:07:13 |
OS | 8 | Simoni Ennio | 2017 | OLG Suhr | 17:33:42 | 22:19 |
D12 | 10 | Häusermann Joelle | 2013 | OLK Argus | 17:33:44 | 46:01 |
OM | 14 | Deffner Manuel + Olga | 1980 | OLK Argus | 17:33:49 | 1:03:53 |
OM | 17 | Sandfuchs Roland | 1958 | bussola ok | 17:34:10 | 1:22:37 |
OS | 10 | Fam König | OLG Suhr | 17:34:45 | 29:21 | |
OL | 22 | Härri Matthias | 1975 | OLG Rymenzburg | 17:35:43 | 1:25:35 |
OK | 7 | Härri Barbara | 1982 | OLG Rymenzburg | 17:35:48 | 1:25:22 |
D12 | 8 | Mieschbühler Anja | 2014 | OLK Argus | 17:36:38 | 43:17 |
OS | 1 | Jung Vivian | 2016 | OLG Suhr | 17:36:49 | 17:20 |
OL | 14 | Bryner Patrik | 1990 | OLK Argus | 17:36:57 | 1:00:51 |
H10 | 2 | Härri Andrin | 2015 | OLG Rymenzburg | 17:37:37 | 14:24 |
D14 | 1 | Bertschi Anouk | 2012 | OLG Suhr / OLK Wiggertal | 17:38:39 | 37:55 |
OM | 9 | Bertschi Ursina | 1980 | OLK Wiggertal | 17:38:42 | 57:44 |
OS | 11 | Ouyang Xianxin | 2016 | OLG Suhr | 17:38:55 | 29:52 |
OL | 9 | Rea Erich | 1998 | OLG Rymenzburg | 17:39:37 | 55:51 |
H10 | 6 | Härri Cyrano | 2015 | OLG Rymenzburg | 17:39:48 | 17:17 |
H12 | 10 | Greuter Timo | 2014 | Schulsport Suhr | 17:39:54 | 41:53 |
OK | 1 | Baumann Nicole | 1983 | 17:40:41 | 41:10 | |
D12 | 6 | Boscaini Luna | 2014 | OLG Suhr | 17:41:20 | 42:50 |
OL | 12 | Marti Samuel | 1986 | AJAX Dublin | 17:41:39 | 58:11 |
OM | 10 | Sager Christine | 1986 | OLK Argus | 17:41:41 | 59:48 |
H12 | 6 | König Aaron | 2014 | OLG Suhr | 17:42:39 | 37:59 |
OS | 12 | Meier Studer Trudy | 1950 | OLG Suhr | 17:42:41 | 33:08 |
OK | Studer Max | 1944 | ol.biel.seeland | 17:42:43 | resgd | |
OL | 16 | Metzger Niklas | 1995 | OLK Fricktal | 17:43:38 | 1:05:11 |
D16 | 6 | Schoch Anja | 2010 | OLG Rymenzburg | 17:43:39 | 52:42 |
H10 | 1 | Müller Laurent | 2015 | OLG Rymenzburg | 17:43:42 | 12:15 |
D12 | 3 | Koppensteiner Mia | 2013 | OLG Rymenzburg | 17:44:39 | 35:08 |
D10 | 2 | Gonsalves Naila | 2015 | OLG Rymenzburg | 17:44:40 | 19:47 |
OS | 4 | Fluder Mila | 2014 | OLG Rymenzburg | 17:45:37 | 18:40 |
OS | 5 | Keller Laurine | 2014 | Schulsport AG Süd | 17:45:38 | 18:41 |
H12 | 4 | Imboden Levi | 2013 | bussola ok | 17:45:39 | 33:33 |
OK | 6 | Liuna Liuna | 2011 | Schulsport AG Süd | 17:45:46 | 1:05:09 |
OM | 5 | Wiederkehr Erich | 1958 | 17:46:44 | 50:52 | |
OL | 19 | Breitenmoser Antoine | 1990 | OLG Suhr | 17:46:45 | 1:09:58 |
OS | 2 | de Silva Yashu | 2016 | Schulscport AG Süd | 17:46:53 | 17:35 |
OK | 5 | Baumgartner Elia | 2016 | OLG Rymenzburg | 17:46:58 | 59:08 |
D12 | 4 | Häfeli Elena | 2014 | OLK Argus | 17:47:23 | 40:11 |
D14 | 8 | Läuchli Samantha | 2012 | OLG Rymenzburg | 17:47:41 | 1:10:46 |
OS | 6 | Summermatter Yael | 2012 | OLG Rymenzburg | 17:48:10 | 18:47 |
H14 | 8 | Koppensteiner Damion | 2011 | OLG Rymenzburg | 17:48:41 | 1:09:44 |
OM | Leutwiler Markus | 1960 | OLG Rymenzburg | 17:48:44 | resgd | |
OL | 10 | Wildi Koni | 1965 | OLK Argus | 17:48:59 | 57:12 |
OM | 8 | Wild Beat | 1954 | OLK Argus | 17:49:51 | 54:06 |
OS | 9 | Ott Saga | 2019 | OLK Argus | 17:49:55 | 24:12 |
H14 | Frey Celio | 2012 | OLG Rymenzburg | 17:50:07 | mp | |
OL | 23 | Schneider Markus | 1962 | OLG Biberist SO | 17:50:43 | 1:33:16 |
H14 | 6 | Baumgartner David | 2012 | OLG Rymenzburg | 17:51:44 | 45:50 |
H12 | 5 | Sager Noah | 2015 | OLK Argus | 17:51:46 | 35:15 |
OS | 7 | Tischhauser Jan | 2015 | 17:51:50 | 22:18 | |
H10 | 5 | Ott Matti | 2016 | OLK Argus | 17:52:42 | 15:47 |
OK | 2 | Imboden-Imhof Carmen | 1978 | bussola ok | 17:52:55 | 45:14 |
OM | 19 | Koppensteiner Beate | 1983 | OLG Rymenzburg | 17:53:08 | 1:27:08 |
OM | Pfister-Bieri Judith | 1952 | OLG Rymenzburg | 17:53:09 | mp | |
OM | 18 | Czech Gunter | 1974 | OLG Rymenzburg | 17:53:10 | 1:26:58 |
OL | 20 | Frei Stephan | 1974 | OLG Suhr | 17:53:19 | 1:12:10 |
H12 | 3 | Ott Timo | 2014 | OLK Argus | 17:53:37 | 33:24 |
OM | Bossert Hans | 1941 | OL Zimmerberg | 17:53:49 | mp | |
H10 | 4 | Lehmann Luca | 2016 | bussola ok | 17:53:51 | 15:32 |
OK | Wild Maja | 1955 | OLK Argus | 17:54:43 | resgd | |
H16 | 3 | Sager Raffael | 2010 | OLK Argus | 17:54:47 | 42:11 |
H12 | 1 | Lehmann Dario | 2013 | bussola ok | 17:54:51 | 21:52 |
OM | 7 | Pfister Sandra | 1978 | OLG Rymenzburg | 17:55:41 | 53:54 |
D14 | 7 | Häfeli Annika | 2012 | OLK Argus | 17:55:49 | 1:00:12 |
OL | 2 | Ott Christian | 1980 | OLK Argus | 17:56:40 | 43:59 |
OK | 3 | Lehmann Monika | 1972 | bussola ok | 17:57:46 | 45:58 |
OM | 1 | Wiederkehr Kurt | 1960 | 17:57:47 | 43:11 | |
OL | Graber Sophie | 1999 | OLG Suhr | 17:59:42 | mp | |
OM | 15 | Elmiger-Imgrüth Maya | 1971 | OLG Rymenzburg | 17:59:46 | 1:07:39 |
H10 | 3 | Dauwalder Niklas | 2015 | Cordoba OLC | 18:01:37 | 14:43 |
OL | 3 | Schaniel Ricardo | 2000 | bussola ok | 18:01:46 | 44:09 |
H14 | 4 | Honegger Laurin | 2011 | Cordoba OLC | 18:03:44 | 32:21 |
D16 | 7 | Elmiger Liv | 2010 | OLG Rymenzburg | 18:05:42 | 1:02:34 |
OL | 6 | Grimm Oliver | 1975 | OLK Argus | 18:06:39 | 52:35 |
H10 | 7 | Meyer Tom | 2015 | 18:06:42 | 21:09 | |
H16 | 2 | Treier Timo | 2010 | bussola ok | 18:07:40 | 40:05 |
OL | 13 | Lais Peter | 1960 | OLG Suhr | 18:08:45 | 58:47 |
OS | 3 | Koch Jonas | 2019 | 18:09:15 | 17:52 | |
OL | Arrigoni Andreas | 1966 | 18:10:41 | resgd | ||
D16 | 5 | Elmiger Lena | 2010 | OLG Rymenzburg | 18:11:46 | 46:24 |
H14 | Zeller Andrin | 2012 | bussola ok | 18:11:59 | mp | |
OL | 24 | Bielser Anais | 2003 | 18:14:34 | 1:38:30 | |
OL | Treier Reto | 1976 | bussola ok | 18:17:39 | resgd | |
OM | 2 | Bühl Herbert | 1956 | OLG Schaffhausen | 18:18:06 | 45:51 |
OL | 8 | Thoma Marco | 1977 | OLK Argus | 18:19:38 | 54:28 |
H12 | 2 | Thoma Oliver | 2013 | OLK Argus | 18:19:40 | 28:45 |
D16 | 2 | Thoma Lisa | 2010 | OLK Argus | 18:20:39 | 37:05 |
OL | 4 | Röthlisberger Michael | 1991 | OLG Suhr | 18:21:38 | 45:01 |
H14 | 5 | Wymann Henry | 2011 | OLK Wiggertal | 18:22:39 | 39:50 |
OK | Wicki Marina | 2004 | OLK Wiggertal | 18:23:41 | mp | |
D12 | 5 | Reck Livia | 2014 | OLK Wiggertal | 18:23:42 | 42:26 |
OL | 17 | Hürzeler Marius | 1997 | OLK Wiggertal | 18:23:44 | 1:05:17 |
H10 | 8 | Giger Linus | 2016 | OLG Rymenzburg | 18:24:37 | 21:23 |
H14 | 1 | Bieri Samuel | 2011 | OLG Suhr | 18:25:38 | 26:41 |
H12 | 9 | Fischer Benjamin | 2014 | OLK Wiggertal | 18:25:39 | 40:24 |
OM | 3 | Zinniker-Birrer Barbara | 1968 | OLK Wiggertal | 18:26:39 | 48:27 |
D12 | 2 | Giger Linnea | 2013 | OLG Rymenzburg | 18:26:41 | 28:12 |
H16 | 1 | Baur Nino | 2010 | OLG Suhr | 18:27:48 | 39:39 |
D16 | 3 | Grauze Marta | 2010 | Cordoba OLC | 18:27:50 | 38:26 |
H14 | 2 | Häusermann Elia | 2011 | OLG Suhr | 18:27:54 | 29:21 |
OL | 7 | Wullschleger Jan | 2004 | OLK Wiggertal | 18:27:55 | 53:54 |
H12 | 7 | Leibundgut Danial | 2013 | OLK Wiggertal | 18:27:56 | 38:20 |
D18 | 1 | Honegger Hanna | 2008 | Cordoba OLC | 18:28:42 | 45:31 |
D12 | 1 | Baur Anik | 2013 | OLG Suhr | 18:28:48 | 22:53 |
H14 | 7 | Frey Ramon | 2011 | OLK Wiggertal | 18:28:57 | 53:11 |
OM | Gafner Heidi | 1963 | OLK Wiggertal | 18:29:41 | resgd | |
OL | 11 | Vontobel Sebastian | 1989 | OLG Suhr | 18:31:03 | 57:58 |
D16 | Frey Ronja | 2010 | OLK Wiggertal | 18:31:40 | mp | |
D18 | 2 | Zinniker Annalena | 2008 | OLK Wiggertal | 18:33:41 | 51:15 |
OL | 5 | Steiner Simon | 1977 | Cordoba OLC | 18:33:45 | 52:28 |
D16 | 1 | Steiner Lynn | 2010 | Cordoba OLC | 18:34:43 | 33:07 |
OL | 1 | Gebert Nick | 1997 | OLK Wiggertal | 18:35:54 | 42:39 |
FAM | 1 | Anna und Jan Baumann | 18:37:41 | 21:27 | ||
OM | 4 | Leutwyler Markus | 1964 | OLG Suhr | 18:39:55 | 50:02 |
D14 | Häfeli Silja | 2011 | OLK Argus | dns | ||
D16 | Heldt Jil | 2010 | Schulsport AG Süd | dns | ||
FAM | Huser Lotti und Daniel | 2020 | dns | |||
D12 | Kretz Luisa | 2014 | OLK Argus | dns | ||
D10 | Merz Minna | 2016 | OLG Rymenzburg | dns | ||
OM | Merz Ines | 1985 | OLG Basel | dns | ||
OS | Musuibua Marc | 2011 | dns | |||
H12 | Röthlin Eugen | 1934 | OLV Langenthal | dns | ||
H14 | Sager Josua | 2011 | OLK Argus | dns | ||
D18 | Steiner Mia | 2007 | Cordoba OLC | dns |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch