| Rg | Teamname | Stnr | Start | 201 | 202 | 203 | Finish | + |
| 1 | Le DuodénumSenn Aurélien, Renaud Remix | 2024 | 9:30:00 | 10:09:02 | 10:37:41 | 11:48:40 | 4:10:46 | +0:00 |
| 2 | G2 nouv OPT OVCVallat Julian, Vallat Lionel | 2021 | 9:30:00 | 10:10:05 | 10:38:49 | 11:50:50 | 4:03:51 | +1:03 |
| 3 | les copains clopantsGoujon Pierre, Lunardi Thomas | 2017 | 9:30:00 | 10:10:08 | 10:38:20 | 11:48:35 | 4:05:18 | +1:06 |
| 4 | ANCOgnitoJaquet Robin, Hamel David | 2018 | 9:30:00 | 10:10:14 | 10:38:23 | 11:57:12 | 4:29:58 | +1:12 |
| 5 | Le haut et le basVisinand Dimitri, Stauffer Gaëtan | 2006 | 9:30:00 | 10:13:36 | 10:49:17 | 12:04:59 | 4:55:16 | +4:34 |
| 6 | LesDésorientésStucki David, Bize Julien | 2012 | 9:30:00 | 10:13:59 | 11:24:23 | 12:43:47 | mp | +4:57 |
| 7 | Les Doux dinguesTissot André, Duding Laurent | 2022 | 9:30:00 | 10:14:09 | 10:46:27 | 12:05:52 | 5:03:01 | +5:07 |
| 8 | La brigade vitesseChopard Simon, Vicario Livio | 2004 | 9:30:00 | 10:14:20 | 11:22:16 | 12:56:30 | mp | +5:18 |
| 9 | Les ptits nerveuxBordet Pierre, Brun Léopold | 2023 | 9:30:00 | 10:14:36 | 10:47:07 | 12:15:34 | 4:56:13 | +5:34 |
| 10 | Les GendrozGendroz Valentin, Gendroz Raoul | 2020 | 9:30:00 | 10:17:05 | 10:55:31 | 12:16:34 | 5:10:47 | +8:03 |
| 11 | Bon on y va ou bien!?Cochard Cyril, Howald Sébastien | 2027 | 9:30:00 | 10:17:11 | 10:49:14 | 12:21:49 | 4:59:24 | +8:09 |
| 12 | Béton + KayouOnillon Nicolas, Kerambrun Malo | 2016 | 9:30:00 | 10:20:15 | 11:02:58 | 12:43:38 | 5:33:39 | +11:13 |
| 13 | Cris-PierreFasnacht Christophe, Treuthardt Pierre | 2010 | 9:30:00 | 10:21:36 | 11:03:45 | 12:32:25 | 5:34:47 | +12:34 |
| 14 | Les Singes au rupteurTosetti Marc, Müller Laurent | 2011 | 9:30:00 | 10:21:47 | 11:11:07 | 12:33:01 | 5:40:09 | +12:45 |
| 15 | Bijoux Yolande 20Vallat Michel, Vallat Maël | 2013 | 9:30:00 | 10:23:01 | 11:08:59 | 12:59:22 | 5:43:00 | +13:59 |
| 16 | VaMiHunkeler Michel, Ray Valentin | 2005 | 9:30:00 | 10:24:16 | 11:04:58 | 12:31:06 | 5:19:42 | +15:14 |
| 17 | Les two widouWidmeier Arnaud, Widmeier Thibault | 2009 | 9:30:00 | 10:26:12 | 11:02:42 | 12:19:15 | 5:04:03 | +17:10 |
| 18 | TR3FLEWetzel Alexandre, Calame Brice | 2019 | 9:30:00 | 10:27:21 | 11:03:34 | 12:20:08 | 5:20:30 | +18:19 |
| 19 | Les EcervelésLampert Virgile, Devillers Guillaume | 2014 | 9:30:00 | 10:27:37 | 11:07:01 | 12:19:22 | 5:30:14 | +18:35 |
| 20 | Duo TurboFaivre Louan, Girardin Thierry | 2015 | 9:30:00 | 10:32:14 | 11:17:19 | 12:42:30 | 5:46:37 | +23:12 |
| 21 | Presque prêtsChevennement David, Stucki Marc | 2033 | 9:30:00 | 10:34:23 | 11:15:03 | 12:44:28 | 5:54:50 | +25:21 |
| 22 | les ciflardsMarche Fabien, Lacombe Vincent | 2008 | 9:30:00 | 10:35:54 | 12:56:19 | mp | +26:52 | |
| 23 | Dead lineBayle Mathieu, Lavigne Mickael | 2007 | 9:30:00 | 10:35:59 | 12:56:25 | mp | +26:57 |
powered by ORware
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch