| Rg | Name Vorname | Jg | Club | Total | + | stage1 | stage2 |
| 1 | Hilfiker Manuela | 18:17 | +0:00 | 09:12 1. /00:00 | 09:05 1. /00:00 |
||
| 2 | Steiner Cheyenne | 19:03 | +0:46 | 09:43 2. /00:31 | 09:20 2. /00:15 |
||
| 3 | Steinhauer Rolf | 20:04 | +1:47 | 10:22 3. /01:10 | 09:42 4. /00:37 |
||
| 4 | Bernasconi Stephanie | 20:55 | +2:38 | 10:40 4. /01:28 | 10:15 5. /01:10 |
||
| 5 | von Pidoll Falk | 22:05 | +3:48 | 10:50 5. /01:38 | 11:15 8. /02:10 |
||
| 6 | Imobersteg Dagmar | 22:13 | +3:56 | 11:06 6. /01:54 | 11:07 7. /02:02 |
||
| 7 | Weber Yasmin | 23:14 | +4:57 | 11:43 8. /02:31 | 11:31 10. /02:26 |
||
| 8 | Obermaier Eva | 23:17 | +5:00 | 11:31 7. /02:19 | 11:46 12. /02:41 |
||
| 9 | Gysel Simone | 23:40 | +5:23 | 11:53 11. /02:41 | 11:47 13. /02:42 |
||
| 9 | Polichino Maike | 23:40 | +5:23 | 11:46 9. /02:34 | 11:54 15. /02:49 |
||
| 11 | Vollenweider Dany | 23:41 | +5:24 | 11:52 10. /02:40 | 11:49 14. /02:44 |
||
| 12 | Jales Horn Manuela | 23:55 | +5:38 | 12:21 13. /03:09 | 11:34 11. /02:29 |
||
| 13 | Lucaroni Doris | 24:02 | +5:45 | 12:57 18. /03:45 | 11:05 6. /02:00 |
||
| 14 | Bouvard Melanie | 24:11 | +5:54 | 12:55 16. /03:43 | 11:16 9. /02:11 |
||
| 15 | Straputicari Francesca | 24:36 | +6:19 | 12:05 12. /02:53 | 12:31 17. /03:26 |
||
| 16 | Schuler Yvonne | 25:06 | +6:49 | 12:54 15. /03:42 | 12:12 16. /03:07 |
||
| 17 | Meienberger Marcel | 25:18 | +7:01 | 12:40 14. /03:28 | 12:38 18. /03:33 |
||
| 18 | Imhof Patricia | 25:48 | +7:31 | 12:56 17. /03:44 | 12:52 20. /03:47 |
||
| 19 | Stocker Caroline | 26:13 | +7:56 | 13:34 22. /04:22 | 12:39 19. /03:34 |
||
| 20 | von Allmen Esther | 26:28 | +8:11 | 13:30 21. /04:18 | 12:58 21. /03:53 |
||
| 21 | Mayer Elyane | 27:17 | +9:00 | 13:21 20. /04:09 | 13:56 23. /04:51 |
||
| 22 | Joos Marina | 28:39 | +10:22 | 13:44 23. /04:32 | 14:55 24. /05:50 |
||
| 23 | Keller Carsten | 28:56 | +10:39 | 15:01 25. /05:49 | 13:55 22. /04:50 |
||
| 24 | Blatter Michael | 32:18 | +14:01 | 15:36 28. /06:24 | 16:42 26. /07:37 |
||
| 25 | Radamonti Corinne | 32:46 | +14:29 | 15:06 26. /05:54 | 17:40 27. /08:35 |
||
| 26 | Janak Moritz | 34:14 | +15:57 | 15:20 27. /06:08 | 18:54 28. /09:49 |
||
| Sprecher Rahel | mp | 13:16 19. /04:04 | n.cl |
||||
| horc | Pestoni Patrick | mp | aK | 09:31 3. /00:26 |
|||
| horc | Reinmann Karin | mp | aK | dns |
|||
| Derungs Allegra | dns | dns | 16:37 25. /07:32 |
||||
| Erb Barbara | dns | 14:11 24. /04:59 | dns |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch