Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Total | + | stage1 | stage2 |
Schütz Patrick | 08:47:04 | 17:32 | 08:48 1. /00:00 | 08:44 1. /00:00 |
||||
Fauguel Pfilippe | 08:48:00 | 18:13 | 09:07 2. /00:19 | 09:06 2. /00:22 |
||||
Reinhard Edgar | 08:49:05 | 19:39 | 09:52 3. /01:04 | 09:47 4. /01:03 |
||||
Crettenaz Dominik | 08:50:04 | 19:44 | 10:01 4. /01:13 | 09:43 3. /00:59 |
||||
Fischhaber Stephanie | 08:51:04 | 20:14 | 10:09 5. /01:21 | 10:05 5. /01:21 |
||||
Amann Anne | 08:52:04 | 20:48 | 10:24 6. /01:36 | 10:24 7. /01:40 |
||||
Fischhaber Werner | 08:53:04 | 21:10 | 10:39 7. /01:51 | 10:31 8. /01:47 |
||||
Bär Melanie | 08:54:03 | 21:08 | 10:49 8. /02:01 | 10:19 6. /01:35 |
||||
Kloster Werner | 08:55:06 | 21:46 | 11:01 9. /02:13 | 10:45 9. /02:01 |
||||
Hasse Alexander | 08:56:04 | 24:01 | 12:12 13. /03:24 | 11:49 15. /03:05 |
||||
Boltshauser Sabina | 08:57:04 | 23:19 | 11:38 11. /02:50 | 11:41 13. /02:57 |
||||
Liechti Janine | 08:58:05 | 23:00 | 11:38 11. /02:50 | 11:22 11. /02:38 |
||||
Steinhauer Rolf | 08:59:05 | 24:05 | 12:28 14. /03:40 | 11:37 12. /02:53 |
||||
Fritschi Rita | 09:00:06 | 24:15 | 12:31 15. /03:43 | 11:44 14. /03:00 |
||||
Grossmann Karin | 09:01:05 | 25:52 | 12:48 16. /04:00 | 13:04 18. /04:20 |
||||
Stange Sven | 09:02:04 | 25:30 | 13:18 17. /04:30 | 12:12 17. /03:28 |
||||
Gysel Simone | 09:03:04 | 27:00 | 13:32 18. /04:44 | 13:28 19. /04:44 |
||||
Häusler Jennifer | 09:04:05 | 29:20 | 14:30 20. /05:42 | 14:50 23. /06:06 |
||||
Imhof Patricia | 09:05:05 | 28:53 | 14:31 21. /05:43 | 14:22 21. /05:38 |
||||
Joos Marina | 09:06:05 | 34:34 | 16:18 22. /07:30 | 18:16 29. /09:32 |
||||
Meienberger Marcel | 09:07:05 | 31:55 | 16:30 23. /07:42 | 15:25 24. /06:41 |
||||
Diethelm Marina | 09:08:07 | 31:06 | 16:40 24. /07:52 | 14:26 22. /05:42 |
||||
Mayer Elyane | 09:09:09 | 34:32 | 17:11 25. /08:23 | 17:21 28. /08:37 |
||||
Hess Melanie | 09:10:06 | 33:47 | 17:33 26. /08:45 | 16:14 25. /07:30 |
||||
Geisseler Nicole | 09:11:05 | 35:35 | 18:29 27. /09:41 | 17:06 27. /08:22 |
||||
von Allmen Esther | 09:12:05 | 35:35 | 19:06 28. /10:18 | 16:29 26. /07:45 |
||||
Radamonti Corinne | 09:13:09 | 39:51 | 19:17 29. /10:29 | 20:34 33. /11:50 |
||||
Egli Pascal | 09:14:06 | 38:20 | 19:24 30. /10:36 | 18:56 32. /10:12 |
||||
Blatter Michi | 09:15:05 | 38:13 | 19:26 31. /10:38 | 18:47 30. /10:03 |
||||
Nolte Kai | 09:16:06 | 41:37 | 19:31 32. /10:43 | 22:06 35. /13:22 |
||||
Pestoni Patrick | 09:17:06 | mp | n.cl | 11:55 16. /03:11 |
||||
Gouban Mellie | 09:18:16 | 44:16 | 25:24 34. /16:36 | 18:52 31. /10:08 |
||||
Hasse Alexander | 09:21:05 | 22:51 | 11:36 10. /02:48 | 11:15 10. /02:31 |
||||
Egli Pascal | 09:49:05 | 28:20 | 14:09 19. /05:21 | 14:11 20. /05:27 |
||||
Gouban Mellie | 09:58:06 | 43:01 | 21:37 33. /12:49 | 21:24 34. /12:40 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch