Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Total | + | stage1 | stage2 |
Krasznai Adrienne | 13:02:08 | 1:15:58 | 38:26 1. /00:00 | 37:32 2. /00:33 |
||||
Gubler Sonja | 13:02:39 | 1:15:51 | 38:52 2. /00:26 | 36:59 1. /00:00 |
||||
Boss Eva | 13:03:10 | 1:24:54 | 43:26 3. /05:00 | 41:28 3. /04:29 |
||||
Marthy Sibylle | 13:03:40 | 1:29:05 | 44:37 4. /06:11 | 44:28 4. /07:29 |
||||
Morgenthaler Ramona | 13:04:08 | 1:34:35 | 46:58 5. /08:32 | 47:37 5. /10:38 |
||||
Lindemer_dickhoven Carina | 13:04:40 | 2:16:16 | 1:07:37 6. /29:11 | 1:08:39 6. /31:40 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch