Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Total | + | stage1 | stage2 |
S15 | Schaub Werner | 11:17:06 | 23:49 | 12:07 3. /00:06 | 11:42 3. /00:03 |
||||
B18 | Gross Diana | 09:43:07 | 59:49 | 29:16 4. /09:04 | 30:33 4. /09:42 |
||||
B18 | Schmidli Julia | 09:42:06 | 45:18 | 22:14 3. /02:02 | 23:04 3. /02:13 |
||||
B18 | Burla Patrik | 09:41:06 | 44:11 | 22:00 2. /01:48 | 22:11 2. /01:20 |
||||
B18 | Aemisegger Marcel | 09:40:05 | 41:03 | 20:12 1. /00:00 | 20:51 1. /00:00 |
||||
B15 | Imobersteg Dagmar | 10:52:08 | 43:50 | 20:46 33. /11:38 | 23:04 31. /14:02 |
||||
B15 | Minikus Priska | 10:50:08 | 41:00 | 19:29 32. /10:21 | 21:31 30. /12:29 |
||||
B15 | von Allmen Esther | 10:47:08 | 37:48 | 18:56 30. /09:48 | 18:52 29. /09:50 |
||||
B15 | Götte Sandra | 10:48:08 | 37:42 | 19:21 31. /10:13 | 18:21 28. /09:19 |
||||
B18 | Imobersteg Markus | 11:42:07 | 1:14:02 | 36:23 5. /16:11 | 37:39 5. /16:48 |
||||
B18 | von Pidoll Falk | 09:45:00 | mp | n.cl | dns |
||||
B25 | Schraner Jessica | 10:10:07 | 24:01 | 11:38 1. /00:00 | 12:23 1. /00:00 |
||||
S15 | Widmaier Dominik | 11:15:06 | 23:42 | 12:01 1. /00:00 | 11:41 2. /00:02 |
||||
S15 | Frings Yvette | 11:18:06 | 24:07 | 12:28 4. /00:27 | 11:39 1. /00:00 |
||||
B28 | Bernasconi Stephanie | 09:32:07 | 44:27 | 21:28 3. /00:39 | 22:59 4. /02:11 |
||||
B28 | Wyss Nicole | 09:33:06 | 47:04 | 24:10 4. /03:21 | 22:54 3. /02:06 |
||||
B28 | Fauguel Philppe | 09:29:58 | 42:43 | 20:49 1. /00:00 | 21:54 2. /01:06 |
||||
B28 | Steiner Cheyenne | 09:31:06 | 41:39 | 20:51 2. /00:02 | 20:48 1. /00:00 |
||||
B25 | Schmid Kaya | 10:14:53 | 43:24 | 21:22 4. /09:44 | 22:02 4. /09:39 |
||||
B25 | Wyss Nicole | 11:43:06 | 25:18 | 12:34 2. /00:56 | 12:44 3. /00:21 |
||||
B25 | Polinelli Milena | 10:12:06 | 25:30 | 12:59 3. /01:21 | 12:31 2. /00:08 |
||||
B15 | Egli Pascal | 10:46:08 | 35:07 | 18:02 29. /08:54 | 17:05 27. /08:03 |
||||
B15 | Leisibach Sandra | 10:42:07 | 30:56 | 15:06 24. /05:58 | 15:50 26. /06:48 |
||||
B15 | Stange Sven | 10:44:08 | 31:46 | 16:04 27. /06:56 | 15:42 25. /06:40 |
||||
B15 | Veit Stefan | 10:30:06 | 24:08 | 12:12 12. /03:04 | 11:56 11. /02:54 |
||||
B15 | Norinelli Andrea | 10:29:07 | 23:07 | 11:45 11. /02:37 | 11:22 10. /02:20 |
||||
B15 | Reinhard Edgar | 11:09:07 | 22:12 | 11:10 10. /02:02 | 11:02 9. /02:00 |
||||
B15 | Amann Anne | 10:27:07 | 21:26 | 10:49 8. /01:41 | 10:37 8. /01:35 |
||||
B15 | Frings Yvette | 10:26:06 | 21:16 | 10:44 7. /01:36 | 10:32 7. /01:30 |
||||
B15 | Frauenberger Bernhard | 10:28:06 | 21:15 | 10:49 8. /01:41 | 10:26 6. /01:24 |
||||
B15 | Fischhaber Werner | 10:25:06 | 20:59 | 10:40 6. /01:32 | 10:19 5. /01:17 |
||||
B15 | Fischhaber Stephanie | 10:24:06 | 20:40 | 10:27 5. /01:19 | 10:13 4. /01:11 |
||||
B15 | Reinhard Edgar | 10:22:04 | 19:23 | 09:42 3. /00:34 | 09:41 3. /00:39 |
||||
B15 | Fauguel Philippe | 10:21:07 | 18:35 | 09:25 2. /00:17 | 09:10 2. /00:08 |
||||
B15 | Klingler Yolanda | 10:35:06 | 24:51 | 12:48 16. /03:40 | 12:03 12. /03:01 |
||||
B15 | Steinhauer Rolf | 10:51:07 | 25:23 | 13:13 17. /04:05 | 12:10 13. /03:08 |
||||
B15 | Steiner Aileen | 10:31:06 | 24:26 | 12:14 13. /03:06 | 12:12 14. /03:10 |
||||
B15 | Rebig-Echslerclaudia Claudia | 10:41:07 | 29:45 | 14:36 23. /05:28 | 15:09 24. /06:07 |
||||
B15 | Spring Stephan | 10:45:09 | 31:47 | 16:47 28. /07:39 | 15:00 23. /05:58 |
||||
B15 | Erb Barbara | 10:43:06 | 30:42 | 15:46 25. /06:38 | 14:56 22. /05:54 |
||||
B15 | Casagrande Sarah | 10:36:07 | 28:43 | 14:10 18. /05:02 | 14:33 21. /05:31 |
||||
B15 | Lang Romana | 10:37:07 | 28:24 | 14:12 19. /05:04 | 14:12 20. /05:10 |
||||
B15 | Keller Daniel | 10:38:07 | 27:25 | 14:13 20. /05:05 | 13:12 19. /04:10 |
||||
B15 | Imhof Patricia | 10:39:07 | 27:10 | 14:15 21. /05:07 | 12:55 18. /03:53 |
||||
B15 | Schmidt Julia | 10:34:07 | 25:29 | 12:42 15. /03:34 | 12:47 16. /03:45 |
||||
B15 | Neuhaus Mathias | 10:40:08 | 27:06 | 14:19 22. /05:11 | 12:47 16. /03:45 |
||||
B15 | Häusler Jennifer | 10:32:06 | 25:11 | 12:28 14. /03:20 | 12:43 15. /03:41 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch