| Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | 221 | Finish | + |
| 9 | Gebert Nick | 1997 | OLK Wiggertal | 09:00:00 | 09:34 | 16:35 | |
| 23 | Suter Jari | 2002 | Cordoba OLC | 09:02:00 | 09:55 | 17:21 | |
| 28 | Infanger Nicolò | 2004 | OLG Chur | 09:04:00 | 10:26 | 17:58 | |
| 60 | Polsini Pablo | 2003 | OLV Baselland | 09:06:00 | 13:08 | 22:59 | |
| 30 | Gartmann Elia | 2005 | OLG Chur | 09:08:00 | 10:14 | 18:05 | |
| 52 | Odermatt Brian | 1997 | OLG Basel | 09:10:00 | 11:35 | 20:09 | |
| 58 | Gmür Christopher | 1988 | LC Rapperswil-Jona | 09:12:00 | 11:56 | 21:31 | |
| 47 | Brühwiler Elia | 1996 | OL Regio Wil | 09:14:00 | 11:21 | 19:28 | |
| 56 | Kurz Florian | 1997 | Naturfreunde Wien | 09:16:00 | 11:53 | 20:59 | |
| 22 | Imhof Michael | 1997 | OL Regio Wil | 09:18:00 | 09:51 | 17:19 | |
| 37 | Waeber Tibor | 2003 | ANCO | 09:20:00 | 10:37 | 18:30 | |
| 21 | Hofer Tim | 2004 | OL Oberaargau | 09:22:00 | 10:12 | 17:15 | |
| 38 | Lombriser Lukas | 1990 | OLG Basel | 09:24:00 | 10:31 | 18:31 | |
| Müller Nicolas | 1998 | OLG Thun | 09:26:00 | 09:38 | disq | ||
| 6 | Sterchi Tobias | 2002 | ol norska | 09:28:00 | 09:29 | 16:25 | |
| 12 | Haller Felix | 1991 | OLG Thun | 09:30:00 | 09:51 | 16:53 | |
| 46 | Howald Severin | 1989 | OL Oberaargau | 09:32:00 | 11:06 | 19:22 | |
| Haberzettl Andrin | 2005 | OLC Winterthur | 09:34:00 | 25:22 | overT | ||
| 27 | Hertner Fabian | 1985 | OLV Baselland | 09:36:00 | 10:16 | 17:52 | |
| 57 | Ledermann Lino | 2002 | OL Oberaargau | 09:38:00 | 12:14 | 21:27 | |
| 10 | Rüedlinger Andreas | 1985 | OLK Rafzerfeld | 09:40:00 | 09:37 | 16:47 | |
| 34 | Wyrsch Maxime | 1999 | ANCO | 09:42:00 | 10:23 | 18:21 | |
| 11 | Gattoni Giovanni | 2004 | C.O. Aget Lugano | 09:44:00 | 09:19 | 16:51 | |
| 55 | Wälti Romain | 1998 | ANCO | 09:46:00 | 11:39 | 20:36 | |
| 2 | Wylenmann Leander | 2005 | OLG Pfäffikon | 09:48:00 | 09:07 | 16:05 | |
| 50 | Beretta Valerio | 2005 | GOV | 09:50:00 | 11:07 | 19:55 | |
| 39 | Wild Yannic | 2001 | OLG Weisslingen | 09:52:00 | 10:35 | 18:41 | |
| Jakob Simon | 1991 | OLK Rafzerfeld | 09:54:00 | 11:30 | mp | ||
| 41 | Baur Manuel | 2004 | OLC Kapreolo | 09:56:00 | 10:52 | 18:59 | |
| 29 | Wenger Simon | 1994 | OLG Bern / ol norska | 09:58:00 | 10:34 | 18:02 | |
| 31 | Meier Lukas | 1995 | OLC Kapreolo BT | 10:00:00 | 10:32 | 18:11 | |
| 33 | Chiodoni Gioele | 2005 | ASCO Lugano | 10:02:00 | 10:32 | 18:15 | |
| 15 | Bettega Damiano | 2001 | G.S. Pavione | 10:04:00 | 09:53 | 17:03 | |
| 4 | Müller Corsin | 2005 | OLG Galgenen/Goldau | 10:06:00 | 09:22 | 16:20 | |
| 59 | Bena Grégoire | 1999 | ANCO | 10:08:00 | 12:32 | 21:32 | |
| 1 | Pezzati Tobia | 1996 | SCOM Mendrisio | 10:10:00 | 08:58 | 15:54 | 0:00 |
| 25 | Schafer Elias | 2004 | OLC Omström Sense | 10:12:00 | 10:15 | 17:34 | |
| 49 | Grob Tobias | 1991 | thurgorienta / OLG Zürich | 10:14:00 | 10:35 | 19:54 | |
| 35 | Schmuki Jan | 2002 | ol.biel.seeland | 10:16:00 | 10:35 | 18:24 | |
| Tait Samuele | 1997 | Junior Team Trentino | 10:18:00 | 09:58 | mp | ||
| 54 | Baud Loïc | 2002 | CO Lausanne-Jorat | 10:20:00 | 11:53 | 20:35 | |
| 14 | Soguel Archibald | 1996 | ANCO | 10:22:00 | 09:31 | 16:55 | |
| 20 | Schulthess Tobias | 2003 | OLC Kapreolo | 10:24:00 | 09:40 | 17:13 | |
| 17 | Serrallonga Arqués Marc | 1992 | OLG Rymenzburg | 10:26:00 | 09:43 | 17:05 | |
| 42 | Mollén Albert | 1985 | OK Denseln | 10:28:00 | 10:56 | 19:11 | |
| 26 | Maurer Laurin | 2004 | OLC Kapreolo | 10:30:00 | 09:55 | 17:35 | |
| 42 | Köhle Martin | 2003 | O-Motion | 10:32:00 | 10:42 | 19:11 | |
| 7 | Risse Térence | 1993 | CA Rosé | 10:34:00 | 09:23 | 16:30 | |
| 32 | Gächter Janis | 1996 | OL Zimmerberg | 10:36:00 | 10:08 | 18:12 | |
| 53 | Meuronen Joonas | 2005 | Helsingin Suunnistajat | 10:38:00 | 11:48 | 20:20 | |
| 44 | Pécoud Benoît | 1999 | CO Lausanne-Jorat | 10:40:00 | 11:01 | 19:14 | |
| 5 | Pünter Rico | 2004 | OLG Stäfa | 10:42:00 | 09:19 | 16:23 | |
| 13 | Wichoud Jérémie | 2001 | CO Lausanne-Jorat/OLG Gold | 10:44:00 | 09:49 | 16:54 | |
| 18 | Nembrini Luca | 1995 | C.O. Aget Lugano | 10:46:00 | 09:55 | 17:06 | |
| 3 | Tantanini Timo | 2001 | OLC Kapreolo / OLK Rafzerf | 10:48:00 | 09:03 | 16:17 | |
| 19 | Aschwanden Yves | 1994 | OLG Goldau | 10:50:00 | 09:47 | 17:07 | |
| 62 | Leisinger Jan | 2005 | OLG Säuliamt | 10:52:00 | 14:56 | 25:21 | |
| 36 | Franssen Tim | 1997 | OLV Luzern | 10:54:00 | 10:25 | 18:27 | |
| 8 | Humbel Simon | 2004 | Cordoba OLC | 10:56:00 | 09:35 | 16:32 | |
| 24 | Coolen Gian-Andrin | 2001 | OLV Baselland | 10:58:00 | 09:52 | 17:28 | |
| 48 | Brodmann Robin | 1991 | OLG Basel | 11:00:00 | 11:03 | 19:32 | |
| 45 | Widmer Lorenz | 1995 | bussola ok | 11:02:00 | 11:16 | 19:17 | |
| 15 | Schalbetter Raphael | 1993 | OLG Nidwalden+Obwalden | 11:04:00 | 09:41 | 17:03 | |
| 40 | Lenz Jonas | 2001 | OL Regio Wil | 11:06:00 | 10:38 | 18:54 | |
| Collier Scott | 1986 | Cornwall OC | 11:08:00 | ||||
| Erne Jan | 1999 | Cordoba OLC | 11:10:00 | 55:26 | overT | ||
| 51 | Frei Michael | 1983 | OLG Wald | 11:12:00 | 11:35 | 20:05 | |
| 61 | Bulens Jelle | 1999 | Olifant (NL) | 11:14:00 | 14:39 | 23:00 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch