Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Ziel | + |
DA | 1 | Welti Yvonne | 1978 | SC Bäretswil / OLG Pfäffik | 14:45:00 | 01:07 | +0:00 |
DA | 2 | Morneault Renate | 1969 | Turnverein STV Wetzikon | 14:45:00 | 01:12 | +0:05 |
DB | 1 | Kälin Erika Rosa | 1969 | SC am Bachtel Ski / Laufta | 14:47:45 | 01:13 | +0:00 |
DB | 2 | Zwiker Katja | 1978 | OLG Pfäffikon/Galgenen | 14:47:45 | 01:14 | +0:01 |
HA | 1 | Buschor Patrick | 1968 | VC Hittnau | 15:02:55 | 01:10 | +0:00 |
HA | 2 | Dieterich Pascal | 1993 | 15:02:55 | 01:13 | +0:03 | |
HB | 1 | Schiess Hampi | 1968 | 15:00:35 | 00:59 | +0:00 | |
HB | 2 | Geser Jan | 1969 | Surferdudes | 15:00:35 | 01:00 | +0:01 |
HC | 1 | Jehle Andy | 1967 | Nordic Team Tösstal | 14:58:20 | 00:56 | +0:00 |
HC | 2 | Maurer Andreas | 1987 | 14:58:20 | 01:02 | +0:06 | |
HC | 3 | Zemp Linus | 1987 | 14:58:20 | 01:03 | +0:07 | |
HC | 4 | Buchs Stephan | 1971 | VC Hittnau | 14:58:20 | 01:05 | +0:09 |
HD | 1 | Buchs Dominik | 1998 | FC Pfäffikon | 14:55:15 | 01:08 | +0:00 |
HD | 2 | Frei Dario | 1996 | Vc Hittnau | 14:55:15 | 01:13 | +0:05 |
HD | 3 | Bliggenstorfer Simon | 1978 | 14:55:15 | 01:19 | +0:11 | |
HD | 4 | Schütz Reinhart | 1964 | SC am Bachtel | 14:55:15 | 01:31 | +0:23 |
HE | 1 | Ambühler Mathias | 1997 | 14:51:30 | 01:13 | +0:00 | |
HE | 2 | Rüegger Markus | 1997 | 14:51:30 | 01:20 | +0:07 | |
HE | 3 | Waldner Urs | 1971 | OLG Pfäffikon | 14:51:30 | 01:21 | +0:08 |
HE | 4 | Alder Roger | 1975 | 14:51:30 | 01:43 | +0:30 | |
ST | 1 | Patrick May Thomi Wolfangel | Team 3 | 16:15:23 | 07:49 | +0:00 | |
ST | 2 | Welti Yvonne Urs Carmen | OLG Pfäffikon | 16:41:33 | 08:36 | +0:47 | |
ST | 3 | Päde Stefan Fia Stefan | TV Wald | 16:15:24 | 08:40 | +0:51 | |
ST | 4 | Rea Dominik Stephan Andrin | Trarü Trara sBuchse sind d | 16:28:26 | 08:48 | +0:59 | |
ST | 5 | Jan Geser Niklas Geser | En schnällschte Hittnauer | 15:50:51 | 08:55 | +1:06 | |
ST | 6 | Kälin Erika Rosa Reiner Schütz | SC am Bachtel Ski / Laufta | 16:00:58 | 09:05 | +1:16 | |
ST | 7 | Jutta Sandro Alexandra Renate | STV Wetzikon | 15:50:52 | 09:09 | +1:20 | |
ST | 8 | Ursina Dubs Jenni Lindauer Markus Rüegge | Dänse mit de Schneegänse | 16:41:32 | 09:14 | +1:25 | |
ST | 9 | Minna + Katja+Ida Zwiker | OLG Pfäffikon | 16:28:27 | 10:10 | +2:21 | |
ST | 10 | Dario Matthias Oliver Stehli | da chömedmer namal | 15:35:44 | 10:32 | +2:43 | |
ST | 11 | Tanja und Christian Basil Und Martina | Isch in Arbet Di gschwinde | 16:28:27 | 10:48 | +2:59 | |
ST | 12 | Muriel Signer Simone Jucker Viviana Hart | Ladykracher | 16:15:24 | 12:25 | +4:36 | |
ST | 13 | Sanna Jari+ Mattia Kappenberger | OLG Pfäffikon / VC Hittna | 16:01:02 | 13:04 | +5:15 | |
ST | 14 | Denis Tarja Lorena Ladina | TV Hittnau | 15:35:45 | 13:26 | +5:37 | |
ST | 15 | Jan Ivo Michi Sämi | Feuerwehr Hittnau | 16:41:33 | 14:12 | +6:23 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch