Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Rad1 | Ziel | + |
DE*FIN:A | 1 | Aebersold Simona | 1998 | ol.biel.seeland | 15:32:00.0 | 04:49 | 09:58.8 | +0:00.0 |
DE*FIN:A | 2 | Gemperle Natalia | 1990 | OLK Argus | 15:32:00.0 | 04:52 | 09:59.2 | +0:00.4 |
DE*FIN:A | 3 | Gross Paula | 1996 | OL Zimmerberg | 15:32:00.0 | 04:51 | 10:10.0 | +0:11.2 |
DE*FIN:A | 4 | Berger Inès | 2003 | ANCO | 15:32:00.0 | 04:55 | 10:20.9 | +0:22.1 |
DE*FIN:A | 5 | Senn Siana | 2001 | O-Motion | 15:32:00.0 | 05:05 | 11:39.7 | +1:40.9 |
DE*FIN:A | 6 | Brütsch Katja | 2000 | OLG Schaffhausen | 15:32:00.0 | 05:56 | 12:09.1 | +2:10.3 |
HE*FIN:A | 1 | Polsini Tino | 1999 | OLV Baselland | 15:20:00.0 | 04:17 | 08:46.0 | +0:00.0 |
HE*FIN:A | 2 | Rancan Riccardo | 1996 | OLG Pfäffikon | 15:20:00.0 | 04:17 | 08:51.8 | +0:05.8 |
HE*FIN:A | 3 | Hubmann Daniel | 1983 | OL Regio Wil | 15:20:00.0 | 04:16 | 09:01.2 | +0:15.2 |
HE*FIN:A | 4 | Ren Elia | 2004 | ASCO Lugano | 15:20:00.0 | 04:22 | 09:29.1 | +0:43.1 |
HE*FIN:A | 5 | Wey Benjamin | 2003 | OLG Zürich | 15:20:00.0 | 04:41 | 09:49.3 | +1:03.3 |
HE*FIN:A | Hubmann Martin | 1989 | OL Regio Wil | 15:20:00.0 | resgd | |||
DE*SF:1 | 1 | Gross Paula | 1996 | OL Zimmerberg | 14:10:00.0 | 07:15 | 09:09.1 | +0:00.0 |
DE*SF:1 | 2 | Berger Inès | 2003 | ANCO | 14:10:00.0 | 07:14 | 09:11.1 | +0:02.0 |
DE*SF:1 | 3 | Gemperle Eline | 2000 | OLK Argus | 14:10:00.0 | 07:17 | 09:13.7 | +0:04.6 |
DE*SF:1 | 4 | Stadler Deborah | 1997 | OLG KTV Altdorf | 14:10:00.0 | 07:36 | 09:42.3 | +0:33.2 |
DE*SF:1 | 5 | Gasser Anna | 2004 | O-Motion | 14:10:00.0 | 07:58 | 10:05.5 | +0:56.4 |
DE*SF:1 | 6 | Simkova Johanka | 1993 | ol.biel.seeland | 14:10:00.0 | 08:10 | 10:21.1 | +1:12.0 |
DE*SF:2 | 1 | Brütsch Katja | 2000 | OLG Schaffhausen | 14:13:00.0 | 07:50 | 09:47.6 | +0:00.0 |
DE*SF:2 | 2 | Senn Siana | 2001 | O-Motion | 14:13:00.0 | 07:52 | 09:47.7 | +0:00.1 |
DE*SF:2 | 3 | Hotz Sanna | 2002 | OLK Argus | 14:13:00.0 | 07:55 | 09:58.6 | +0:11.0 |
DE*SF:2 | 4 | Schubnell Lisa | 1995 | OLC Winterthur | 14:13:00.0 | 08:16 | 10:40.0 | +0:52.4 |
DE*SF:2 | 5 | van der Burgt Anouk | 2003 | CA Rosé | 14:13:00.0 | 08:45 | 11:16.5 | +1:28.9 |
DE*SF:2 | Ruch Martina | 1994 | OLG Skandia | 14:13:00.0 | 07:42 | mp | ||
DE*SF:3 | 1 | Aebersold Simona | 1998 | ol.biel.seeland | 14:16:00.0 | 07:01 | 09:11.9 | +0:00.0 |
DE*SF:3 | 2 | Gemperle Natalia | 1990 | OLK Argus | 14:16:00.0 | 07:31 | 09:45.0 | +0:33.1 |
DE*SF:3 | 3 | Müller Katrin | 1997 | OLG Rymenzburg | 14:16:00.0 | 07:45 | 09:45.1 | +0:33.2 |
DE*SF:3 | 4 | Hotz Marita | 1997 | OLK Argus | 14:16:00.0 | 08:04 | 10:04.8 | +0:52.9 |
DE*SF:3 | 5 | Müller Hanna | 1996 | OLG Basel | 14:16:00.0 | 07:59 | 10:08.8 | +0:56.9 |
DE*SF:3 | 6 | Basset Juliette | 1998 | 14:16:00.0 | 08:01 | 10:12.5 | +1:00.6 | |
HE*SF:1 | 1 | Wey Benjamin | 2003 | OLG Zürich | 14:00:00.0 | 06:23 | 08:10.6 | +0:00.0 |
HE*SF:1 | 2 | Hubmann Daniel | 1983 | OL Regio Wil | 14:00:00.0 | 06:23 | 08:18.7 | +0:08.1 |
HE*SF:1 | 3 | Schmid Joschi | 2004 | OL Regio Wil | 14:00:00.0 | 06:31 | 08:19.5 | +0:08.9 |
HE*SF:1 | 4 | von Arx Philipp | 1992 | OL Regio Olten | 14:00:00.0 | 06:33 | 08:23.3 | +0:12.7 |
HE*SF:1 | 5 | Humbel Simon | 2004 | Cordoba OLC | 14:00:00.0 | 07:03 | 08:52.1 | +0:41.5 |
HE*SF:1 | 6 | Schönleber Jannis | 1996 | OLV Baselland/Kakowa | 14:00:00.0 | 07:02 | 08:58.7 | +0:48.1 |
HE*SF:1 | Freuler Florian | 2002 | thurgorienta / Glarner OLG | 14:00:00.0 | 06:33 | ncl. | ||
HE*SF:2 | 1 | Hubmann Martin | 1989 | OL Regio Wil | 14:03:00.0 | 06:10 | 07:57.1 | +0:00.0 |
HE*SF:2 | 2 | Polsini Tino | 1999 | OLV Baselland | 14:03:00.0 | 06:12 | 08:02.4 | +0:05.3 |
HE*SF:2 | 3 | Müller Dominic | 2003 | OLG Thun | 14:03:00.0 | 06:21 | 08:07.5 | +0:10.4 |
HE*SF:2 | 4 | Tantanini Timo | 2001 | OLC Kapreolo / OLK Rafzerf | 14:03:00.0 | 06:24 | 08:13.2 | +0:16.1 |
HE*SF:2 | 5 | Serrallonga Arqués Marc | 1992 | OLG Rymenzburg | 14:03:00.0 | 06:54 | 08:53.9 | +0:56.8 |
HE*SF:2 | 6 | Gächter Janis | 1996 | OL Zimmerberg | 14:03:00.0 | 07:18 | 09:18.9 | +1:21.8 |
HE*SF:3 | 1 | Rancan Riccardo | 1996 | OLG Pfäffikon | 14:06:00.0 | 06:24 | 08:09.9 | +0:00.0 |
HE*SF:3 | 2 | Ren Elia | 2004 | ASCO Lugano | 14:06:00.0 | 06:30 | 08:21.8 | +0:11.9 |
HE*SF:3 | 3 | Zagonel Giacomo | 1993 | SCOM Mendrisio | 14:06:00.0 | 06:45 | 08:26.7 | +0:16.8 |
HE*SF:3 | 4 | Risse Térence | 1993 | CA Rosé | 14:06:00.0 | 06:42 | 08:33.2 | +0:23.3 |
HE*SF:3 | 5 | Rüedlinger Andreas | 1985 | OLK Rafzerfeld | 14:06:00.0 | 06:50 | 08:41.6 | +0:31.7 |
HE*SF:3 | 6 | Suter Jari | 2002 | Cordoba OLC | 14:06:00.0 | 06:53 | 08:50.1 | +0:40.2 |
DE*QF:1 | 1 | Berger Inès | 2003 | ANCO | 12:20:00.0 | 07:19 | 11:43.7 | +0:00.0 |
DE*QF:1 | 2 | Gemperle Eline | 2000 | OLK Argus | 12:20:00.0 | 07:20 | 11:43.8 | +0:00.1 |
DE*QF:1 | 3 | Stadler Deborah | 1997 | OLG KTV Altdorf | 12:20:00.0 | 07:23 | 11:46.3 | +0:02.6 |
DE*QF:1 | 4 | Ramstein Laura | 1992 | OLV Baselland | 12:20:00.0 | 07:28 | 11:50.4 | +0:06.7 |
DE*QF:1 | 5 | Ruppenthal Véronique | 1993 | OLG Chur | 12:20:00.0 | 08:46 | 14:18.8 | +2:35.1 |
DE*QF:1 | Hellmüller Mirjam | 1992 | OLC Winterthur | 12:20:00.0 | dns | |||
DE*QF:2 | 1 | Gross Paula | 1996 | OL Zimmerberg | 12:23:00.0 | 06:58 | 11:21.7 | +0:00.0 |
DE*QF:2 | 2 | Gasser Anna | 2004 | O-Motion | 12:23:00.0 | 07:18 | 11:48.8 | +0:27.1 |
DE*QF:2 | 3 | Simkova Johanka | 1993 | ol.biel.seeland | 12:23:00.0 | 07:26 | 12:13.4 | +0:51.7 |
DE*QF:2 | 4 | Hertner Sara | 1986 | OLC Kapreolo | 12:23:00.0 | 07:52 | 12:57.2 | +1:35.5 |
DE*QF:2 | 5 | Kurz Ingrid | 1991 | ol.biel.seeland | 12:23:00.0 | 09:42 | 15:17.1 | +3:55.4 |
DE*QF:2 | 6 | Makovinyi Dorottya | 1998 | SSV Dornbirn-Schoren | 12:23:00.0 | 09:40 | 15:48.5 | +4:26.8 |
DE*QF:3 | 1 | Hotz Sanna | 2002 | OLK Argus | 12:26:00.0 | 07:25 | 11:53.1 | +0:00.0 |
DE*QF:3 | 2 | van der Burgt Anouk | 2003 | CA Rosé | 12:26:00.0 | 07:28 | 12:00.9 | +0:07.8 |
DE*QF:3 | 3 | Schubnell Lisa | 1995 | OLC Winterthur | 12:26:00.0 | 07:32 | 12:05.4 | +0:12.3 |
DE*QF:3 | 4 | Roggo Andrea | 1995 | OLG Kakowa | 12:26:00.0 | 07:32 | 12:12.3 | +0:19.2 |
DE*QF:3 | 5 | Schwammberger Carmen | 2001 | OLG Suhr | 12:26:00.0 | 07:53 | 13:20.0 | +1:26.9 |
DE*QF:4 | 1 | Ruch Martina | 1994 | OLG Skandia | 12:29:00.0 | 07:06 | 11:22.6 | +0:00.0 |
DE*QF:4 | 2 | Brütsch Katja | 2000 | OLG Schaffhausen | 12:29:00.0 | 07:10 | 11:23.9 | +0:01.3 |
DE*QF:4 | 3 | Senn Siana | 2001 | O-Motion | 12:29:00.0 | 07:10 | 11:25.5 | +0:02.9 |
DE*QF:4 | 4 | Niggli Alina | 2003 | ANCO | 12:29:00.0 | 07:05 | 11:32.0 | +0:09.4 |
DE*QF:4 | 5 | Suter Siri | 2000 | Cordoba OLC | 12:29:00.0 | 07:43 | 12:35.0 | +1:12.4 |
DE*QF:4 | Graber Lilly | 2002 | OLG Suhr | 12:29:00.0 | dns | |||
DE*QF:5 | 1 | Gemperle Natalia | 1990 | OLK Argus | 12:32:00.0 | 06:56 | 11:35.4 | +0:00.0 |
DE*QF:5 | 2 | Müller Katrin | 1997 | OLG Rymenzburg | 12:32:00.0 | 07:15 | 12:00.9 | +0:25.5 |
DE*QF:5 | 3 | Hotz Marita | 1997 | OLK Argus | 12:32:00.0 | 07:14 | 12:03.2 | +0:27.8 |
DE*QF:5 | 4 | Würsten Mirjam | 2002 | OLG KTV Altdorf | 12:32:00.0 | 07:31 | 12:28.2 | +0:52.8 |
DE*QF:5 | 5 | Ristova Anastasija | 2003 | OL Regio Olten | 12:32:00.0 | 07:21 | 12:46.3 | +1:10.9 |
DE*QF:5 | 6 | Brunner Rahela | 1994 | bussola ok | 12:32:00.0 | 10:28 | 16:53.7 | +5:18.3 |
DE*QF:6 | 1 | Aebersold Simona | 1998 | ol.biel.seeland | 12:35:00.0 | 07:00 | 11:32.5 | +0:00.0 |
DE*QF:6 | 2 | Müller Hanna | 1996 | OLG Basel | 12:35:00.0 | 07:13 | 11:35.7 | +0:03.2 |
DE*QF:6 | 3 | Basset Juliette | 1998 | 12:35:00.0 | 07:12 | 11:37.9 | +0:05.4 | |
DE*QF:6 | 4 | Hubmann Lisa | 2004 | OL Regio Wil | 12:35:00.0 | 07:07 | 11:39.5 | +0:07.0 |
DE*QF:6 | 5 | Maddalena Alice | 2002 | O-92 Piano di Magadino | 12:35:00.0 | 07:28 | 12:08.2 | +0:35.7 |
DE*QF:6 | 6 | Pezzati Elena | 1999 | SCOM Mendrisio | 12:35:00.0 | 08:52 | 14:24.9 | +2:52.4 |
HE*QF:1 | 1 | Wey Benjamin | 2003 | OLG Zürich | 12:00:00.0 | 06:30 | 10:03.0 | +0:00.0 |
HE*QF:1 | 2 | von Arx Philipp | 1992 | OL Regio Olten | 12:00:00.0 | 06:20 | 10:04.0 | +0:01.0 |
HE*QF:1 | 3 | Schmid Joschi | 2004 | OL Regio Wil | 12:00:00.0 | 06:19 | 10:04.3 | +0:01.3 |
HE*QF:1 | 4 | Humbel Simon | 2004 | Cordoba OLC | 12:00:00.0 | 06:21 | 10:14.9 | +0:11.9 |
HE*QF:1 | 5 | Hellmüller Sven | 1995 | ol.biel.seeland | 12:00:00.0 | 06:33 | 10:30.8 | +0:27.8 |
HE*QF:1 | 6 | Meier Christoph | 1993 | OLV Baselland | 12:00:00.0 | 06:57 | 10:58.5 | +0:55.5 |
HE*QF:2 | 1 | Freuler Florian | 2002 | thurgorienta / Glarner OLG | 12:03:00.0 | 05:57 | 09:39.7 | +0:00.0 |
HE*QF:2 | 2 | Hubmann Daniel | 1983 | OL Regio Wil | 12:03:00.0 | 05:59 | 09:52.8 | +0:13.1 |
HE*QF:2 | 3 | Schönleber Jannis | 1996 | OLV Baselland/Kakowa | 12:03:00.0 | 06:01 | 09:54.3 | +0:14.6 |
HE*QF:2 | 4 | Ullmann Silvan | 1998 | ol.biel.seeland | 12:03:00.0 | 06:16 | 10:09.2 | +0:29.5 |
HE*QF:2 | 5 | Maurer Laurin | 2004 | OLC Kapreolo | 12:03:00.0 | 06:18 | 10:22.6 | +0:42.9 |
HE*QF:2 | Pezzati Tobia | 1996 | SCOM Mendrisio | 12:03:00.0 | resgd | |||
HE*QF:3 | 1 | Hubmann Martin | 1989 | OL Regio Wil | 12:06:00.0 | 06:08 | 09:43.7 | +0:00.0 |
HE*QF:3 | 2 | Gächter Janis | 1996 | OL Zimmerberg | 12:06:00.0 | 06:11 | 09:45.1 | +0:01.4 |
HE*QF:3 | 3 | Serrallonga Arqués Marc | 1992 | OLG Rymenzburg | 12:06:00.0 | 06:08 | 09:47.5 | +0:03.8 |
HE*QF:3 | 4 | Gebert Nick | 1997 | OLK Wiggertal | 12:06:00.0 | 06:10 | 10:02.8 | +0:19.1 |
HE*QF:3 | 5 | Schaniel Ricardo | 2000 | bussola ok | 12:06:00.0 | 06:12 | 10:06.8 | +0:23.1 |
HE*QF:3 | 6 | Schalbetter Raphael | 1993 | OLG Nidwalden+Obwalden | 12:06:00.0 | 06:11 | 10:13.4 | +0:29.7 |
HE*QF:4 | 1 | Polsini Tino | 1999 | OLV Baselland | 12:09:00.0 | 05:51 | 09:21.7 | +0:00.0 |
HE*QF:4 | 2 | Müller Dominic | 2003 | OLG Thun | 12:09:00.0 | 05:53 | 09:21.9 | +0:00.2 |
HE*QF:4 | 3 | Tantanini Timo | 2001 | OLC Kapreolo / OLK Rafzerf | 12:09:00.0 | 05:57 | 09:23.5 | +0:01.8 |
HE*QF:4 | 4 | Kyburz Andreas | 1988 | OLK Fricktal | 12:09:00.0 | 05:57 | 09:24.3 | +0:02.6 |
HE*QF:4 | 5 | Hutzli Janis | 2002 | OL Regio Wil | 12:09:00.0 | 05:57 | 09:38.0 | +0:16.3 |
HE*QF:4 | 6 | Gattoni Giovanni | 2004 | C.O. Aget Lugano | 12:09:00.0 | 06:38 | 10:59.9 | +1:38.2 |
HE*QF:5 | 1 | Zagonel Giacomo | 1993 | SCOM Mendrisio | 12:12:00.0 | 06:15 | 10:03.5 | +0:00.0 |
HE*QF:5 | 2 | Risse Térence | 1993 | CA Rosé | 12:12:00.0 | 06:26 | 10:08.8 | +0:05.3 |
HE*QF:5 | 3 | Suter Jari | 2002 | Cordoba OLC | 12:12:00.0 | 06:23 | 10:12.1 | +0:08.6 |
HE*QF:5 | 4 | Corsi Siro | 1999 | GOLD Savosa | 12:12:00.0 | 06:22 | 10:26.6 | +0:23.1 |
HE*QF:5 | 5 | Soguel Archibald | 1996 | ANCO | 12:12:00.0 | 06:25 | 10:30.6 | +0:27.1 |
HE*QF:5 | 6 | Suter Timo | 1998 | Cordoba OLC | 12:12:00.0 | 07:06 | 10:42.5 | +0:39.0 |
HE*QF:6 | 1 | Rancan Riccardo | 1996 | OLG Pfäffikon | 12:15:00.0 | 06:19 | 10:01.6 | +0:00.0 |
HE*QF:6 | 2 | Ren Elia | 2004 | ASCO Lugano | 12:15:00.0 | 06:19 | 10:04.1 | +0:02.5 |
HE*QF:6 | 3 | Rüedlinger Andreas | 1985 | OLK Rafzerfeld | 12:15:00.0 | 06:18 | 10:08.9 | +0:07.3 |
HE*QF:6 | 4 | Tantanini Janne | 2003 | OLC Kapreolo / OLK Rafzerf | 12:15:00.0 | 06:20 | 10:10.3 | +0:08.7 |
HE*QF:6 | 5 | Nagel Tobias | 2004 | OLG Murten | 12:15:00.0 | 06:27 | 10:41.9 | +0:40.3 |
HE*QF:6 | 6 | Curiger Thomas | 1996 | OLC Kapreolo BT | 12:15:00.0 | 09:10 | 14:34.5 | +4:32.9 |
DE*QA:1 | 1 | Hotz Sanna | 2002 | OLK Argus | 09:03:30.0 | 07:35 | 13:04.3 | +0:00.0 |
DE*QA:1 | 2 | Aebersold Simona | 1998 | ol.biel.seeland | 09:00:30.0 | 07:18 | 13:08.2 | +0:03.9 |
DE*QA:1 | 3 | Ruch Martina | 1994 | OLG Skandia | 09:01:30.0 | 08:02 | 13:57.8 | +0:53.5 |
DE*QA:1 | 4 | Berger Inès | 2003 | ANCO | 09:02:30.0 | 08:31 | 14:22.5 | +1:18.2 |
DE*QA:1 | 5 | Hotz Marita | 1997 | OLK Argus | 09:06:30.0 | 08:41 | 15:05.6 | +2:01.3 |
DE*QA:1 | 6 | Hertner Sara | 1986 | OLC Kapreolo | 09:10:30.0 | 08:47 | 15:07.8 | +2:03.5 |
DE*QA:1 | 7 | Hubmann Lisa | 2004 | OL Regio Wil | 09:07:30.0 | 09:08 | 15:22.0 | +2:17.7 |
DE*QA:1 | 8 | Roggo Andrea | 1995 | OLG Kakowa | 09:09:30.0 | 09:07 | 15:34.5 | +2:30.2 |
DE*QA:1 | 9 | Ramstein Laura | 1992 | OLV Baselland | 09:04:30.0 | 09:10 | 15:39.8 | +2:35.5 |
DE*QA:1 | 10 | Suter Siri | 2000 | Cordoba OLC | 09:05:30.0 | 09:16 | 15:43.9 | +2:39.6 |
DE*QA:1 | 11 | Makovinyi Dorottya | 1998 | SSV Dornbirn-Schoren | 09:11:30.0 | 10:47 | 18:24.7 | +5:20.4 |
DE*QA:1 | 12 | Brunner Rahela | 1994 | bussola ok | 09:08:30.0 | 14:01 | 25:04.1 | +11:59.8 |
DE*QA:2 | 1 | Gemperle Natalia | 1990 | OLK Argus | 09:00:30.0 | 06:03 | 12:12.1 | +0:00.0 |
DE*QA:2 | 2 | Simkova Johanka | 1993 | ol.biel.seeland | 09:07:30.0 | 06:50 | 13:35.4 | +1:23.3 |
DE*QA:2 | 3 | Basset Juliette | 1998 | 09:04:30.0 | 06:51 | 13:46.1 | +1:34.0 | |
DE*QA:2 | 4 | van der Burgt Anouk | 2003 | CA Rosé | 09:06:30.0 | 07:04 | 13:52.0 | +1:39.9 |
DE*QA:2 | 5 | Stadler Deborah | 1997 | OLG KTV Altdorf | 09:01:30.0 | 07:00 | 14:06.5 | +1:54.4 |
DE*QA:2 | 6 | Brütsch Katja | 2000 | OLG Schaffhausen | 09:02:30.0 | 08:02 | 15:27.1 | +3:15.0 |
DE*QA:2 | 7 | Kurz Ingrid | 1991 | ol.biel.seeland | 09:08:30.0 | 08:01 | 15:58.0 | +3:45.9 |
DE*QA:2 | 8 | Würsten Mirjam | 2002 | OLG KTV Altdorf | 09:09:30.0 | 07:45 | 16:00.9 | +3:48.8 |
DE*QA:2 | 9 | Schwammberger Carmen | 2001 | OLG Suhr | 09:10:30.0 | 08:01 | 16:07.3 | +3:55.2 |
DE*QA:2 | 10 | Pezzati Elena | 1999 | SCOM Mendrisio | 09:05:30.0 | 08:49 | 17:12.1 | +5:00.0 |
DE*QA:2 | Graber Lilly | 2002 | OLG Suhr | 09:03:30.0 | dns | |||
DE*QA:2 | Hellmüller Mirjam | 1992 | OLC Winterthur | 09:11:30.0 | dns | |||
DE*QA:3 | 1 | Gemperle Eline | 2000 | OLK Argus | 09:00:30.0 | 06:44 | 12:48.8 | +0:00.0 |
DE*QA:3 | 2 | Senn Siana | 2001 | O-Motion | 09:07:30.0 | 06:42 | 13:07.5 | +0:18.7 |
DE*QA:3 | 3 | Gasser Anna | 2004 | O-Motion | 09:04:30.0 | 07:04 | 13:27.8 | +0:39.0 |
DE*QA:3 | 4 | Ristova Anastasija | 2003 | OL Regio Olten | 09:06:30.0 | 07:49 | 14:16.0 | +1:27.2 |
DE*QA:3 | 5 | Schubnell Lisa | 1995 | OLC Winterthur | 09:08:30.0 | 07:41 | 14:44.5 | +1:55.7 |
DE*QA:3 | 6 | Müller Hanna | 1996 | OLG Basel | 09:03:30.0 | 07:48 | 14:48.9 | +2:00.1 |
DE*QA:3 | 7 | Niggli Alina | 2003 | ANCO | 09:05:30.0 | 08:26 | 15:28.8 | +2:40.0 |
DE*QA:3 | 8 | Ruppenthal Véronique | 1993 | OLG Chur | 09:10:30.0 | 08:11 | 15:47.4 | +2:58.6 |
DE*QA:3 | 9 | Müller Katrin | 1997 | OLG Rymenzburg | 09:02:30.0 | 08:07 | 15:49.7 | +3:00.9 |
DE*QA:3 | 10 | Gross Paula | 1996 | OL Zimmerberg | 09:01:30.0 | 08:12 | 16:13.2 | +3:24.4 |
DE*QA:3 | 11 | Maddalena Alice | 2002 | O-92 Piano di Magadino | 09:09:30.0 | 09:15 | 17:54.4 | +5:05.6 |
HE*QA:1 | 1 | Hubmann Martin | 1989 | OL Regio Wil | 09:02:00 | 08:30 | 11:55 | +0:00 |
HE*QA:1 | 2 | Rancan Riccardo | 1996 | OLG Pfäffikon | 09:00:00 | 08:50 | 12:12 | +0:17 |
HE*QA:1 | 3 | Müller Dominic | 2003 | OLG Thun | 09:04:00 | 08:53 | 12:18 | +0:23 |
HE*QA:1 | 4 | Humbel Simon | 2004 | Cordoba OLC | 09:06:00 | 09:22 | 12:40 | +0:45 |
HE*QA:1 | 5 | Soguel Archibald | 1996 | ANCO | 09:10:00 | 09:15 | 12:49 | +0:54 |
HE*QA:1 | 6 | Freuler Florian | 2002 | thurgorienta / Glarner OLG | 09:03:00 | 09:14 | 12:50 | +0:55 |
HE*QA:1 | 7 | Nagel Tobias | 2004 | OLG Murten | 09:08:00 | 09:18 | 12:52 | +0:57 |
HE*QA:1 | 8 | Schalbetter Raphael | 1993 | OLG Nidwalden+Obwalden | 09:13:00 | 09:23 | 12:53 | +0:58 |
HE*QA:1 | 9 | Kyburz Andreas | 1988 | OLK Fricktal | 09:23:00 | 09:18 | 12:59 | +1:04 |
HE*QA:1 | 9 | von Arx Philipp | 1992 | OL Regio Olten | 09:09:00 | 09:32 | 12:59 | +1:04 |
HE*QA:1 | 11 | Corsi Siro | 1999 | GOLD Savosa | 09:15:00 | 09:28 | 13:01 | +1:06 |
HE*QA:1 | 11 | Ullmann Silvan | 1998 | ol.biel.seeland | 09:05:00 | 09:19 | 13:01 | +1:06 |
HE*QA:1 | 13 | Sterchi Tobias | 2002 | ol norska | 09:12:00 | 09:22 | 13:07 | +1:12 |
HE*QA:1 | 14 | Howald Severin | 1989 | OLG Herzogenbuchsee | 09:11:00 | 09:29 | 13:12 | +1:17 |
HE*QA:1 | 15 | Anderes Sandro | 1997 | OL Regio Olten | 09:17:00 | 09:54 | 13:27 | +1:32 |
HE*QA:1 | 16 | Nagel Florian | 2004 | OLG Murten | 09:07:00 | 09:47 | 13:28 | +1:33 |
HE*QA:1 | 17 | Schulthess Tobias | 2003 | OLC Kapreolo | 09:16:00 | 09:52 | 13:49 | +1:54 |
HE*QA:1 | 18 | Nembrini Luca | 1995 | C.O. Aget Lugano | 09:14:00 | 10:27 | 14:17 | +2:22 |
HE*QA:1 | 19 | Lenz Jonas | 2001 | OL Regio Wil | 09:21:00 | 11:20 | 15:15 | +3:20 |
HE*QA:1 | 20 | Polsini Pablo | 2003 | OLV Baselland | 09:22:00 | 12:14 | 17:09 | +5:14 |
HE*QA:1 | Hertner Fabian | 1985 | OLV Baselland | 09:20:00 | resgd | |||
HE*QA:1 | Attinger Florian | 1997 | OLG Chur/OL Zimmerberg | 09:01:00 | dns | |||
HE*QA:1 | Widmer Lorenz | 1995 | bussola ok | 09:18:00 | dns | |||
HE*QA:1 | Pünter Rico | 2004 | OLG Stäfa | 09:19:00 | dns | |||
HE*QA:2 | 1 | Suter Timo | 1998 | Cordoba OLC | 09:00:00 | 07:49 | 11:42 | +0:00 |
HE*QA:2 | 2 | Pezzati Tobia | 1996 | SCOM Mendrisio | 09:02:00 | 07:54 | 11:46 | +0:04 |
HE*QA:2 | 3 | Ren Elia | 2004 | ASCO Lugano | 09:06:00 | 08:02 | 11:49 | +0:07 |
HE*QA:2 | 4 | Serrallonga Arqués Marc | 1992 | OLG Rymenzburg | 09:11:00 | 08:04 | 11:51 | +0:09 |
HE*QA:2 | 5 | Hutzli Janis | 2002 | OL Regio Wil | 09:04:00 | 07:46 | 11:52 | +0:10 |
HE*QA:2 | 5 | Meier Christoph | 1993 | OLV Baselland | 09:08:00 | 07:53 | 11:52 | +0:10 |
HE*QA:2 | 7 | Maurer Laurin | 2004 | OLC Kapreolo | 09:09:00 | 08:11 | 12:01 | +0:19 |
HE*QA:2 | 8 | Suter Jari | 2002 | Cordoba OLC | 09:13:00 | 08:06 | 12:08 | +0:26 |
HE*QA:2 | 9 | Gebert Nick | 1997 | OLK Wiggertal | 09:05:00 | 08:13 | 12:09 | +0:27 |
HE*QA:2 | 10 | Rüedlinger Andreas | 1985 | OLK Rafzerfeld | 09:15:00 | 08:14 | 12:12 | +0:30 |
HE*QA:2 | 11 | Gattoni Giovanni | 2004 | C.O. Aget Lugano | 09:16:00 | 08:16 | 12:21 | +0:39 |
HE*QA:2 | 12 | Hellmüller Sven | 1995 | ol.biel.seeland | 09:14:00 | 08:29 | 12:37 | +0:55 |
HE*QA:2 | 13 | Coolen Gian-Andrin | 2001 | OLV Baselland | 09:07:00 | 08:37 | 12:46 | +1:04 |
HE*QA:2 | 14 | Grätzer Daniel | 1998 | OLG Galgenen | 09:17:00 | 08:45 | 12:52 | +1:10 |
HE*QA:2 | 15 | Meier Lukas | 1995 | OLC Kapreolo BT | 09:19:00 | 08:39 | 12:53 | +1:11 |
HE*QA:2 | 16 | Wey Andrin | 1999 | OLG Zürich | 09:20:00 | 08:34 | 12:59 | +1:17 |
HE*QA:2 | 17 | Bühlmann Noah | 1999 | OLV Luzern/OLG Nidwalden+O | 09:10:00 | 09:07 | 13:19 | +1:37 |
HE*QA:2 | 18 | Eyer Nils | 1999 | ol.biel.seeland / UBOL | 09:22:00 | 09:06 | 13:24 | +1:42 |
HE*QA:2 | 19 | Morgenthaler Joël | 1994 | OLG Herzogenbuchsee | 09:12:00 | 09:34 | 13:53 | +2:11 |
HE*QA:2 | 20 | Scherrer Freja | 2002 | OLG Chur | 09:21:00 | 10:28 | 15:09 | +3:27 |
HE*QA:2 | 21 | Döhler Erik | 1998 | OLK Argus | 09:03:00 | 10:55 | 16:10 | +4:28 |
HE*QA:2 | Zumsteg Tobias | 1993 | OLK Piz Hasi | 09:23:00 | 09:58 | mp | ||
HE*QA:2 | Aebersold Fabian | 2000 | ol.biel.seeland | 09:01:00 | dns | |||
HE*QA:2 | Baur Manuel | 2004 | OLC Kapreolo | 09:18:00 | dns | |||
HE*QA:3 | 1 | Wey Benjamin | 2003 | OLG Zürich | 09:04:00 | 08:18 | 12:07 | +0:00 |
HE*QA:3 | 2 | Polsini Tino | 1999 | OLV Baselland | 09:00:00 | 08:22 | 12:23 | +0:16 |
