| Rg | Teamname | Name Vorname | Jg | Start | 201 | 204 | 205 | Finish | + |
| 1 | NWK BE/SO 1 | Caboussat Taavi | 2009 | 13:01:00 | 16:13 | 20:14 | 37:50 | 39:27 | +0:00 |
| 2 | NWK ZH/SH 3 | Fäh Sokoloff Loïc | 2008 | 13:01:00 | 17:05 | 21:00 | 37:47 | 39:31 | +0:04 |
| 3 | NWK AG 1 | Bertschi Maxim | 2009 | 13:01:00 | 16:07 | 21:08 | 37:58 | 39:58 | +0:31 |
| 4 | NWK ZH/SH 1 | Gasser Manuel | 2008 | 13:01:00 | 17:53 | 22:03 | 39:41 | 41:31 | +2:04 |
| 5 | NWK ZH/SH 2 | Dinner Nicolas | 2008 | 13:01:00 | 17:54 | 22:04 | 39:45 | 41:37 | +2:10 |
| 6 | NWK BE/SO 2 | Schmied Julian | 2009 | 13:01:00 | 16:11 | 20:53 | 40:32 | 42:37 | +3:10 |
| 7 | NWK ZH/SH 4 | Widler Yannick | 2008 | 13:01:00 | 17:07 | 21:11 | 40:40 | 42:41 | +3:14 |
| 8 | SeleTI 1 | Asmus John | 2009 | 13:01:00 | 19:39 | 24:18 | 42:37 | 44:44 | +5:17 |
| 9 | Cadre romand 2 | Nagel Maximilian | 2008 | 13:01:00 | 19:37 | 24:14 | 43:39 | 45:44 | +6:17 |
| 10 | NWK BE/SO 3 | Wiedmer Léon | 2010 | 13:01:00 | 19:10 | 23:55 | 43:56 | 45:50 | +6:23 |
| 11 | Cadre romand 3 | Renaud Rémi | 2008 | 13:01:00 | 19:41 | 24:20 | 45:25 | 47:26 | +7:59 |
| 12 | Cadre romand 1 | Hediger Romain | 2009 | 13:01:00 | 20:00 | 25:53 | 46:10 | 48:14 | +8:47 |
| 13 | ZesOLNak + NWK GR/GL 1 | Mckenna Aidan | 2008 | 13:01:00 | 25:33 | 29:46 | 47:58 | 49:51 | +10:24 |
| 14 | NWK NWS 1 | Studer Lukas | 2009 | 13:01:00 | 21:00 | 25:22 | 47:59 | 49:52 | +10:25 |
| 15 | NWK AG 2 | Sager Raffael | 2010 | 13:01:00 | 21:15 | 25:44 | 48:09 | 49:55 | +10:28 |
| 16 | NWK AG 3 | Treier Timo | 2010 | 13:01:00 | 20:05 | 25:52 | 47:53 | 49:56 | +10:29 |
| 17 | NWK NWS 2 | Grütter Julian | 2008 | 13:01:00 | 20:57 | 25:29 | 48:11 | 50:08 | +10:41 |
| 18 | NWK NWS 3 | Pachlatko Tim | 2008 | 13:01:00 | 21:03 | 25:51 | 48:12 | 50:10 | +10:43 |
| 19 | SeleTI 2 | Romagna Giulio | 2009 | 13:01:00 | 22:01 | 27:36 | 48:12 | 50:18 | +10:51 |
| 20 | NWK NOS 1 | Riediker Jannis | 2008 | 13:01:00 | 20:22 | 25:11 | 48:45 | 50:46 | +11:19 |
| 21 | NWK NOS 2 | Weber Lio | 2008 | 13:01:00 | 24:45 | 30:49 | 50:04 | 52:11 | +12:44 |
| 22 | SeleTI 3 | Amaro Martino | 2009 | 13:01:00 | 24:34 | 29:47 | 51:08 | 53:08 | +13:41 |
| 23 | NWK NOS 4 | Gysin Linus | 2009 | 13:01:00 | 21:01 | 27:32 | 51:14 | 53:21 | +13:54 |
| 24 | ZesOLNak + NWK GR/GL 3 | van Binsbergen Dario | 2010 | 13:01:00 | 23:35 | 30:15 | 55:09 | 57:17 | +17:50 |
| 25 | ZesOLNak + NWK GR/GL 2 | Senn Aurélien | 2008 | 13:01:00 | 23:45 | 30:12 | 1:01:13 | 1:03:37 | +24:10 |
| 26 | NWK AG 4 | Baur Nino | 2010 | 13:01:00 | 33:55 | 42:00 | 1:06:08 | 1:08:35 | +29:08 |
| NWK NOS 3 | Jaquet Andrea | 2009 | 13:01:00 | 22:01 | 32:20 | 58:34 | mp | ||
| NWK BE/SO 4 | Meier Lino | 2010 | 13:01:00 | 21:21 | 32:40 | resgd |
Legende/legend: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch