Swiss O Week #stage6, 22.07.2023

Update every 30 sec. Sort by red column. MouseOver Name -> current running time

H70 Anmeldungen: 54 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start R1 R2 R3 Finish +
3696-Marti Pekka 1951 SUI-ol.biel.seeland 11:38:0008:1515:2233:1335:52 +0:00
3678-Rutz Felix 1951 SUI-OLK Piz Hasi 9:26:0007:5215:3235:5638:30 +2:38
3715-Büchi Jakob 1952 SUI-ANCO 10:28:0007:5316:2136:4939:19 +3:27
3679-Müller Jean-Pierre 1953 SUI-OL Zimmerberg 12:11:0007:2814:3937:2639:54 +4:02
3701-Schneider Alois 1950 SUI-OL Regio Wil 11:20:0008:4016:4637:1940:02 +4:10
3699-Dias Manuel 1952 POR-Lisboa OK 11:27:0006:3613:4738:5240:47 +4:55
3687-Meister Roland 1950 SUI-OLG Davos 12:15:0009:5717:4940:2743:27 +7:35
3711-Scherrer Matthias 1952 SUI-OLG Basel 10:32:0007:5317:3641:1544:05 +8:13
3724-Meier Robert 1951 SUI-OLC Kapreolo 10:10:0010:1818:3240:5244:08 +8:16
10  3730-Wehrli Werner 1952 SUI-OLG Chur 9:19:0012:1720:1341:4144:13 +8:21
11  3726-Bernasconi Giorgio 1951 SUI-SCOM Mendrisio 9:41:0008:1216:3342:3045:25 +9:33
12  3712-Schenkel Urs 1951 SUI-ol norska 10:47:0007:2315:4043:1646:23 +10:31
13  3727-Rautanen Pauli 1950 FIN-Järvenpään Palo 9:37:0008:5719:5144:0846:44 +10:52
14  3698-Bächler Josef 1949 SUI-OLC Omström Sense 11:34:0010:2520:2444:0547:02 +11:10
15  3682-Collins Nick 1951 NZL-Orienteering taranaki12:44:0010:2219:5244:2747:20 +11:28
16  3689-Rahm Walter 1948 SUI-OLG Pfäffikon 12:30:0314:4123:1244:4647:37 +11:45
17  3706-Krause Wolfgang 1952 GER-SVW Quedlinburg 11:05:0008:2118:1544:4748:04 +12:12
18  3683-Husner Anton 1953 SUI-OLK Wiggertal 12:33:0010:0021:5546:2749:12 +13:20
19  3709-Seiler Alfred 1950 SUI-OLG Chur 10:58:0008:3422:1346:0649:18 +13:26
20  3681-Wagner Rolf 1953 NZL-Taupo 12:37:0009:0018:2747:1550:17 +14:25
21  3695-Ziegerhofer Othmar 1950 AUT-TV-Linz 11:45:0014:5325:1149:0051:29 +15:37
22  3728-Bennitz Bengt 1953 SWE-OK Enen 9:30:0014:1023:4650:0152:50 +16:58
23  3691-Pellegrini Vincenzo 1953 SUI-C.O. Aget Lugano 12:04:0010:1421:2951:0554:20 +18:28
24  3677-Wolfensberger Rolf 1953 SUI-OLG Pfäffikon 9:22:0009:1219:0751:4354:56 +19:04
25  3688-Nørbech Torbjørn 1951 NOR-Ringerike O-lag 12:22:0011:3023:4750:5554:57 +19:05
26  3704-Matthias Marty 1951 SUI-OLG Goldau 11:16:0008:2124:0552:0455:08 +19:16
27  3707-Caluori Claudio 1950 SUI-OLG Chur 10:50:0009:5224:0829:0655:40 +19:48
28  3717-Neuenschwander Hans 1949 SUI-OLG Skandia 10:21:0012:4022:4052:0355:50 +19:58
29  3723-Nussbaum Urs 1951 SUI-OLG Suhr 9:48:0011:3423:5853:1956:01 +20:09
30  3708-Friedrich Urs 1950 SUI-ol norska 10:39:0010:3123:2152:4756:29 +20:37
31  3702-Taylor John 1949 GBR-SROC 11:31:0011:2329:4354:1557:05 +21:13
32  3721-Olesen Emil 1950 DEN-FIF Hillerød Orienteri10:14:0009:1720:2154:0157:08 +21:16
33  3686-Jansson Per-Erik 1950 SWE-Sundbybergs IK 12:30:3612:1827:1554:2957:43 +21:51
34  3700-Rosen David 1953 GBR-SROC 11:23:0010:3022:3355:1159:40 +23:48
35  3710-Zingg Fritz 1949 SUI-ol norska 10:54:0008:4125:2856:4759:45 +23:53
36  3694-Maxwell Nicholas 1953 GBR-DEVON 11:49:0011:3924:0356:311:00:02 +24:10
37  3690-Brauchli Erich 1951 SUI-OLG St. Gallen/App. 12:07:0013:4325:4332:531:01:31 +25:39
38  3714-Wolf Dieter 1949 SUI-OLG Davos/Chur 10:36:0013:3226:3357:381:02:39 +26:47
39  3716-Mühlemann Hansueli 1953 SUI-OLK Rafzerfeld 10:25:0015:5027:591:03:301:06:37 +30:45
40  3684-Girardin Roger 1953 SUI- 12:29:0013:0126:131:04:451:08:24 +32:32
41  3697-Strub Silvio 1951 SUI-OLG Huttwil 11:42:0011:0825:0530:201:09:52 +34:00
42  3731-Müller Alfred 1953 SUI-OLG Thun 9:55:0012:0237:411:08:371:11:49 +35:57
43  3705-Piják Vlado 1952 SVK-KOB Sokol Pezinok 11:09:0013:3227:531:09:031:13:10 +37:18
44  3729-Stillhard Otmar 1951 SUI-Allegra 9:33:0022:5436:361:11:211:15:12 +39:20
45  3685-Wald Frantisek 1953 CZE-USK Praga 12:26:0022:2536:101:12:181:15:45 +39:53
46  3719-Turner Mike 1950 GBR-Southdowns Orienteers10:03:0019:0234:281:22:231:25:02 +49:10
47  3720-Gmür Nick 1949 SUI-OLC Kapreolo 9:52:0015:0929:211:25:431:29:31 +53:39
48  3725-Kruithof Egbert 1949 NED-CO Lausanne-Jorat 9:44:0027:5746:5955:481:39:18 +63:26
  3722-Bretscher Ueli 1951 SUI-OLC Kapreolo 9:59:00dns
  3718-Städelin Hans-Peter 1949 SUI-OLV Langenthal 10:17:00dns
  3713-Suter Max 1951 SUI-OLG Basel 10:43:00dns
  3703-Kurmann Joe 1953 SUI-OLV Luzern 11:12:00dns
  3693-Engeler Felix 1952 SUI-OL Amriswil 11:53:00dns
  3680-Garden Rob 1949 NZL-NorthWest 12:40:00dns



nach Club:



Legende/legend: legend        bei Problemen: picoevents@gmx.ch