Swiss O Week #stage4, 20.07.2023

Update every 30 sec. Sort by red column.

H65 Anmeldungen: 89 open new window


Rg Name Vorname Start Rad1 Rad2 Rad3 Finish + R2
3659-Bobach Erik 10:38:0023:4833:101:04:531:05:27 +0:00
3662-Wyder Rudolf 11:50:0026:1334:091:01:211:01:54 +0:59
3585-Lawford Geoff 9:58:0024:4034:401:08:091:08:46 +1:30
3609-Hiltebrand Thomas 11:00:0025:5335:211:12:271:12:59 +2:11
3592-Aebi Fritz 9:45:0025:0135:231:05:101:05:37 +2:13
3618-Poltéra Gila 11:28:0026:0635:391:16:021:16:34 +2:29
3584-Wild Beat 10:25:0028:3636:181:08:021:08:32 +3:08
3644-Pucens Ivars 9:23:0029:1937:511:14:111:14:44 +4:41
3586-Brand Bruno 10:18:0028:4238:501:08:001:08:33 +5:40
10  3583-Bandixen Sönke 11:20:0026:3038:571:16:361:17:10 +5:47
11  3669-Björklund Anders 12:00:0026:4839:041:09:311:10:04 +5:54
12  3648-Friessnig Joachim 9:30:0029:3239:211:20:121:20:53 +6:11
13  3588-Castrischer Jürg 10:13:0029:1540:331:13:161:13:49 +7:23
14  3621-Forrest Kimball 12:30:0032:2141:021:18:051:18:37 +7:52
15  3663-Däppen Jürg 11:55:0031:0441:111:15:341:16:08 +8:01
16  3657-Glännefors Roger 10:40:0026:4541:481:09:17resgd +8:38
17  3582-Lustenberger Marcel 10:20:0033:4441:591:48:141:48:54 +8:49
18  3579-Bryner Armin 10:15:0028:1742:101:18:121:18:43 +9:00
18  3642-Jørgensen Gregers 9:08:0031:3642:101:27:321:28:13 +9:00
18  3615-Ramseier Peter 12:25:0032:1842:101:23:101:23:47 +9:00
18  3601-Bollhalder Rolf 11:33:0033:3342:101:19:341:20:06 +9:00
22  3645-Mikšys Eugenijus 9:15:0029:3442:411:16:491:17:29 +9:31
23  3639-Kaiser Adrian 9:05:0030:0242:461:19:471:20:23 +9:36
24  3597-Köhle Harry 11:10:0031:5642:571:24:231:24:51 +9:47
25  3638-Skaarup Jørgen 9:18:0033:4743:001:30:571:31:38 +9:50
26  3581-Kimmig Emil 12:53:0025:2743:141:13:061:13:30 +10:04
27  3672-Kirk Steve 12:38:0035:1943:351:18:281:19:01 +10:25
28  3612-Hansen Troels Bent 11:05:0032:5144:361:18:041:18:43 +11:26
29  3600-Heim Toni 11:43:0034:2044:421:28:071:28:42 +11:32
30  3624-Guglielmetti Francesco 9:03:0030:0244:481:19:161:19:57 +11:38
31  3596-Rutz Hansjörg 11:15:0033:0645:201:30:531:31:41 +12:10
32  3631-Bay Rais 12:50:0033:3845:261:27:421:28:15 +12:16
32  3589-Rufer Fritz 9:55:0036:5045:261:21:061:21:42 +12:16
34  3613-Seiterle Martin 11:08:0036:2746:031:23:501:24:31 +12:53
35  3627-Willems Pierre 12:35:0037:1746:141:17:041:17:48 +13:04
36  3617-Battista Jean-François 12:20:0037:1346:231:22:431:23:09 +13:13
37  3616-Kaška Rudolf 11:23:0035:0846:381:33:281:34:06 +13:28
38  3587-Gyssler Roland 10:10:0036:2646:561:24:321:25:06 +13:46
39  3637-Brunner Valentin 9:33:0032:5747:251:17:181:17:50 +14:15
40  3608-Wehrli Peter 11:03:0036:3247:371:31:421:32:20 +14:27
41  3635-Aschwanden-Lichti Stefan 9:40:0036:1547:441:28:561:29:36 +14:34
42  3598-Uhr Hanspeter 11:25:0034:4247:591:27:141:27:57 +14:49
43  3670-Suter Leonhard 12:43:0036:1550:241:32:111:32:57 +17:14
44  3604-Hoyois Eric 11:40:0036:5550:431:37:311:38:06 +17:33
45  3620-Spring Willi 12:45:0039:0450:451:28:421:29:21 +17:35
46  3610-Eigensatz Heinz 10:58:0037:5850:501:36:081:36:46 +17:40
47  3640-Hanghøj Petersen Lars 9:13:0037:1150:511:37:451:38:23 +17:41
48  3658-Pedersen Jørgen 10:35:0037:3351:411:29:131:29:47 +18:31
49  3634-Schilliger Elmar 9:43:0039:2752:191:30:171:30:49 +19:09
50  3660-Sugiyama Takashi 10:30:0035:3352:201:31:171:31:57 +19:10
51  3667-Eichenberger Dieter 12:03:0041:0252:461:27:081:27:43 +19:36
52  3671-Velkeris Vilnis 11:58:0038:1752:541:30:221:30:53 +19:44
53  3641-Berse Matthias 9:20:0042:1955:001:46:091:46:52 +21:50
54  3611-Kreis Urs 11:13:0039:0055:061:41:521:42:29 +21:56
55  3643-Gierlach Peter 9:25:0040:4355:381:39:241:40:05 +22:28
56  3626-Hejtmanek Vladimir 12:40:0042:3757:261:51:301:52:07 +24:16
57  3625-Kohler Hans 12:18:0045:3657:371:39:281:40:02 +24:27
58  3664-Bentzon Niels 11:53:0043:5258:331:43:181:43:51 +25:23
58  3606-Pfister Thomas 10:50:0044:4558:331:45:251:46:00 +25:23
60  3614-Fekiac Jozef 11:30:0044:5458:351:43:101:44:00 +25:25
61  3580-Bischof Urs 10:05:0044:4859:521:41:421:42:21 +26:42
62  3619-Shimizu Shin 12:10:0045:531:01:051:44:151:44:50 +27:55
63  3605-Hünig Stefan 10:53:0035:091:01:081:41:571:42:39 +27:58
64  3590-Andres Peter 9:53:0042:281:01:172:04:052:05:05 +28:07
65  3665-Schefer Ueli 12:13:0048:331:01:351:50:521:51:45 +28:25
66  3602-Sauty Alain 11:45:0045:031:03:021:57:081:57:51 +29:52
67  3655-Kühni Beat 10:28:0047:251:04:071:57:211:58:11 +30:57
68  3666-Sonder David 12:08:0052:451:06:271:55:231:56:05 +33:17
69  3591-Spycher Peter 9:50:0048:401:07:021:54:541:55:49 +33:52
70  3650-Leonhardt Kristian 9:35:0054:371:10:302:05:102:06:01 +37:20
71  3603-Renevey Roland 11:38:0050:351:10:362:04:412:05:24 +37:26
72  3599-Hoyois Christian 11:35:0053:161:12:572:00:592:01:35 +39:47
73  3647-Matias Antonio 9:28:001:05:411:17:222:00:462:01:23 +44:12
74  3578-Wülser Herbert 10:00:0055:261:17:571:55:05mp +44:47
75  3633-Schönenberger Thomas 9:10:001:02:111:18:232:12:432:13:26 +45:13
76  3594-Reischuk Rüdiger 10:03:001:05:551:19:422:37:02overT +46:32
77  3653-Oleggini Matteo 10:48:001:04:251:24:182:17:292:18:24 +51:08
78  3629-Peissard Bernard 12:23:0045:441:24:50mp +51:40
79  3636-Zemp Othmar 9:38:001:07:191:28:052:58:11overT +54:55
80  3651-Zanetti Lorenzo 10:23:001:12:321:28:292:27:312:28:30 +55:19
81  3630-Fiala Zdenek 12:33:0037:021:35:02mp +61:52
82  3607-Freimanis Henrijs 10:55:0048:101:36:21mp +63:11
83  3628-Somvarsky Jan 12:28:001:13:241:43:582:59:34overT +70:48
  3652-Scherrer Cäsar 10:45:0055:11mp
  3593-Bovien Christensen Per 10:08:00dns
  3622-Biland Christian 12:48:00dns
  3623-Steudler Daniel 12:15:00dns
  3656-Bieri Ueli 10:43:00dns
  3668-Steinegger Rémy 11:48:00dns



nach Club:



Legende/legend: legend        bei Problemen: picoevents@gmx.ch