Swiss O Week #stage4, 20.07.2023

Update every 30 sec. Sort by red column.

H60K Anmeldungen: 75 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start R1 R2 R3 Finish + R2
3532-Martin Brian 1962 SUI-OLK Argus 10:00:0934:5440:121:24:541:25:36 +0:00
3524-Meister Roland 1963 SUI-OLG Dachsen 10:18:0421:4848:4649:17 +8:34
3571-Haas René 1962 SUI-OLG Schaffhausen 11:24:1122:3253:3254:00 +13:20
3569-Bjørkelo Knut 1959 NOR-K38 10:56:2026:0455:1755:51 +15:05
3522-Wallin Ulf 1960 SWE-COALA 11:26:1027:4055:5356:27 +15:41
3501-Willimann Beat 1961 SUI-OLK Wigggertal 11:16:0727:1457:2057:52 +17:08
3541-Wyss Andreas 1962 SUI-OL Regio Olten 10:46:0627:241:00:011:00:38 +19:49
3550-Varisco Flavio 1961 SUI-ol.biel.seeland 11:59:1128:311:00:111:01:01 +19:59
3566-Brühwiler Urs 1960 SUI-OLG Chur 12:03:1128:531:03:441:04:25 +23:32
10  3562-Saarivaara Jyrki 1962 FIN-Vaajakosken Terä 9:52:0728:421:03:451:04:25 +23:33
11  3565-Kapanen Jari 1960 FIN-SK Vuoksi 10:10:2129:361:03:481:04:27 +23:36
12  3519-Prucha Miloslav 1958 CZE-OK Jiskra Novy Bor 11:55:0630:571:04:041:04:33 +23:52
13  3514-Tommer Dani 1959 SUI-OLG Welsikon 10:21:0633:261:05:051:05:37 +24:53
14  3525-Steck Hansjörg 1962 SUI-OLK Fricktal 9:35:1132:201:05:341:06:14 +25:22
15  3503-Hulley Tim 1961 GBR-Southdowns Orienteers10:59:1428:211:06:081:06:48 +25:56
16  3576-Saranen Aki 1963 FIN-Pihkaniskat 11:37:0831:231:06:301:07:16 +26:18
17  3575-Pel Christoph 1961 SUI- 9:47:1031:221:07:121:07:50 +27:00
18  3512-Rutz Markus 1959 SUI-OLG Stäfa 10:57:1229:271:07:311:08:07 +27:19
19  3530-Würsten Daniel 1961 SUI-OLG KTV Altdorf 9:54:0833:081:07:361:08:10 +27:24
20  3534-Widmer Andreas 1962 SUI-bussola ok 11:27:1233:081:08:201:08:57 +28:08
21  3538-Madonna Aldo 1963 SUI-GOLD Savosa 10:44:1432:471:08:441:09:08 +28:32
22  3520-Kapanen Jukka 1959 FIN-MS Parma 10:05:1633:101:09:241:10:07 +29:12
23  3548-Gross Martin 1958 SUI-OL Zimmerberg 11:20:1232:501:09:341:10:13 +29:22
23  3502-Ehrler Juerg 1960 SUI-OLV Luzern 9:45:1033:591:09:341:10:10 +29:22
25  3572-Rudolf Stephan 1961 SUI-OLG Rymenzburg/OLK Wig10:14:0733:151:10:491:11:22 +30:37
26  3510-Kuster Beat 1960 SUI-OLG Stäfa 10:24:1331:111:11:021:11:39 +30:50
27  3570-Rutz Peter 1963 SUI-O-Motion 11:00:1032:241:12:121:12:52 +32:00
28  3537-Wenger Res 1961 SUI-OLG Thun 12:27:0933:461:13:011:13:31 +32:49
29  3521-Graber Niklaus 1959 SUI-ol.biel.seeland 10:55:1435:031:14:051:14:39 +33:53
30  3554-Koch Frido 1961 SUI-OL Zimmerberg 9:30:1641:341:14:091:14:39 +33:57
31  3539-Bär Daniel 1962 SUI-OLK Wiggertal 9:48:1237:301:15:071:15:50 +34:55
32  3518-Wirz André 1963 SUI-OLG Basel/OLV Basellan10:19:0832:091:15:391:16:26 +35:27
33  3531-Keller Erwin 1963 SUI-thurgorienta 11:40:0942:011:17:371:18:06 +37:25
34  3560-Habegger Peter 1959 SUI-OLG Stäfa 11:25:1235:141:19:381:20:15 +39:26
35  3533-Eggimann Peter 1962 SUI-ol norska 10:26:1234:111:19:431:20:23 +39:31
36  3556-Hochuli Thomas 1958 SUI-OLG Chur 10:45:1841:561:21:371:22:19 +41:25
37  3511-van de Maele Marc 1960 BEL-Kempische Oriëntatielo9:55:1140:061:22:081:22:43 +41:56
38  3523-Hromadka Miroslav 1960 CZE-OK Jiskra Novy Bor 11:56:0036:341:22:131:22:50 +42:01
39  3544-Lüscher Mathias 1963 SUI-OLK Argus 10:03:0836:321:22:211:23:04 +42:09
40  3563-Hindermann Jürg 1960 SUI-OLG Stäfa 11:06:1637:441:22:561:24:08 +42:44
41  3553-Locher Hansueli 1960 SUI-OLG Bern 9:40:1045:091:24:091:24:43 +43:57
42  3568-Trachsel Christoph 1959 SUI-OLG Thun 11:56:0936:201:24:191:24:59 +44:07
43  3567-Ryhiner Gerhard 1962 SUI-OLG Weisslingen 12:18:1444:001:24:431:25:14 +44:31
44  3508-Angehrn Bernhard 1957 SUI-OL Regio Wil 10:39:1539:151:25:251:25:59 +45:13
45  3552-Leutwiler Markus 1960 SUI-OLG Rymenzburg 11:15:1139:531:25:571:26:25 +45:45
46  3526-Keller Daniel 1962 SUI-OLG Stäfa 9:56:1542:461:26:271:27:14 +46:15
47  3573-Balcar Aleš 1957 CZE-OK99 Hradec Králové9:57:1942:051:27:371:28:25 +47:25
48  3551-Walter Nik 1960 SUI-OLG Welsikon 10:22:0938:241:27:401:28:25 +47:28
49  3542-Rathgeb Martin 1956 SUI-OLG Thun 10:31:1843:501:28:551:29:36 +48:43
49  3547-Justa Jaromír 1961 CZE-OK99 Hradec Králové12:17:0544:141:28:551:29:29 +48:43
51  3543-Hoegseth Steinar 1962 NOR- 11:44:0850:261:31:071:31:46 +50:55
52  3540-Hüni Hermann 1959 SUI-OLG Thun 10:49:0743:031:31:481:32:28 +51:36
53  3546-Kvietkus Gintautas 1962 LTU-Takas osk 11:33:1145:071:35:211:36:41 +55:09
54  3564-Müller Urs Snoopy 1962 SUI-OLK Wiggertal 9:00:0842:461:36:211:37:11 +56:09
55  3528-Klein Peter 1963 SUI-OLG Pfäffikon 11:50:1143:221:37:431:38:30 +57:31
56  3513-Attinger Thomas 1962 SUI-OL Zimmerberg 9:31:1746:491:39:341:40:47 +59:22
57  3509-Kündig Christoph 1960 SUI-OLK Argus 12:26:0853:181:40:281:41:04 +60:16
58  3535-Jud Karl 1959 SUI-OLG Chur 12:29:091:01:361:42:111:42:46 +61:59
59  3577-Arnet Werner 1954 SUI-OLG Herzogenbuchsee 9:01:1656:151:44:201:45:06 +64:08
60  3529-Seiterle Beat 1960 SUI-thurgorienta 9:27:0953:021:46:071:46:51 +65:55
61  3545-Huber Rico 1960 SUI-OL Zimmerberg 11:35:131:05:451:52:071:52:40 +71:55
62  3507-Köpfli Urs 1959 SUI-OLV Luzern 11:30:2158:491:57:261:58:19 +77:14
63  3557-Lerf Matthias 1959 SUI-OLG Bern 10:15:1155:461:59:222:00:13 +79:10
64  3536-Ng Patrick 1956 HKG-HKAYP 11:14:131:16:382:06:072:06:54 +85:55
65  3515-Franssen Will 1962 NED-OLV Luzern 9:18:091:16:142:22:352:23:24 +102:23
  3574-Vock René 1960 SUI-OLG Säuliamt 10:25:0929:56resgd
  3504-Gehrig Hanspeter 1962 SUI-OLK Argus dns
  3505-Jenzer Lukas 1961 SUI-OLG Huttwil/OL Regio Bdns
  3516-Moser Matthias 1963 SUI-OLG Rymenzburg dns
  3517-Wilhelm Arno 1962 SUI-OL Regio Olten dns
  3527-Fugmann Winfried 1956 GER-OLG St. Gallen/App. dns
  3549-Vogel Koni 1961 SUI-OLG St. Gallen/App. dns
  3555-Maltby Mogens 1959 DEN-Søllerød OK dns
  3559-Zihlmann Georg 1959 SUI-OLK Piz Hasi dns
  3561-Moser Urs 1961 SUI-OLG Rymenzburg dns



nach Club:



Legende/legend: legend        bei Problemen: picoevents@gmx.ch