Swiss O Week #stage4, 20.07.2023

Update every 30 sec. Sort by red column.

CL Anmeldungen: 119 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start R1 R2 R3 Finish + R2
4145-Jakobsen Espen 1988 NOR-Tyrving IL 11:53:0618:3830:0230:25 +0:00
4260-Rognstad Asgeir 1987 NOR-Emblem IL 11:28:0819:4731:2131:46 +1:19
4268-Ruud Jeppe 1985 DEN- 11:47:0720:5833:2433:46 +3:22
4453-Richtr Lukᚠ2002 CZE-Gorilí smecka 9:58:0720:5933:4234:04 +3:40
4363-Holper Leo 2000 AUT-OC Fürstenfeld 9:25:0522:4034:3934:58 +4:37
4338-Westergård Morten 1989 NOR-Tyrving IL 12:28:0621:1934:5035:14 +4:48
4591-Castrischer Adrian 1990 SUI- 9:55:1723:5636:3436:57 +6:32
4048-Conway Adam 2003 GBR-Sheffield University O12:07:0722:3337:5038:13 +7:48
4215-Myhre Ingjerd 1992 NOR-Tyrving IL 11:17:0723:0637:5138:15 +7:49
10  4144-Jakob Julia 1991 SUI-OL Zimmerberg / TG Hüt11:41:0523:5538:1238:37 +8:10
11  4341-Wyder Judith 1988 SUI-OLG Thun 10:56:0624:4238:2438:48 +8:22
12  4559-Brodmann Robin 1991 SUI-OLG Basel 11:18:3524:1638:3839:00 +8:36
13  4302-Svoboda Antonin 2006 CZE-KOS Pilsen 10:06:0422:1638:4239:06 +8:40
14  6229-Müller Dominic 2003 SUI-OLG Thun 9:52:0623:0538:5739:23 +8:55
15  4111-Häfeli Stefan 1980 SUI-OLK Argus 10:08:1225:0239:0939:33 +9:07
16  4580-Gilgien Matthias 1975 SUI-OLG Thun 12:12:1024:5440:1840:47 +10:16
17  4114-Häne Thomas 1980 SUI-OLG Galgenen 12:02:1026:1141:1641:41 +11:14
18  4633-Moser Severin 1992 SUI-OLG Welsikon 10:45:1127:2642:3342:56 +12:31
19  4438-Mayer Simon 2002 CZE-Gorilí smecka 9:56:0723:4942:3943:05 +12:37
20  4060-Döllgast Moritz 1995 GER-Post SV Dresden 12:10:0623:1843:0143:25 +12:59
21  4080-Frieberg David 1987 SWE-Upsala IF orientering11:36:1429:4343:0643:26 +13:04
22  4566-Schuster Martin 1976 SUI- 10:46:0826:5643:1843:48 +13:16
23  4220-Nielsen Rasmus Folino 1989 DEN-FIF Hillerød Orienteri11:43:0826:1743:2944:01 +13:27
24  4413-Andersson Jonas 1987 SWE-Malungs OK Skogsmårdar11:05:1027:2844:1944:41 +14:17
25  4316-Trindler Jonas 1980 SUI-OLG Galgenen 12:39:1626:1544:4045:03 +14:38
26  4123-Herzig Andreas 1982 SUI-OLG Kakowa 11:16:0927:1845:1245:41 +15:10
27  4146-Johansson Emma 1987 NOR-Emblem IL 10:04:0724:5946:3547:00 +16:33
28  4257-Rieder Lukas 1996 SUI-ol.biel.seeland 10:00:1629:2947:0947:32 +17:07
29  4646-Eyer Michael 1984 SUI-ol.biel.seeland 12:38:1027:4747:1247:41 +17:10
30  4545-Flühmann-Widler Susanne 1976 SUI-OLG Pfäffikon/Weisslin10:44:1529:3347:4348:13 +17:41
31  6239-Jäggi Adrian 1998 SUI-OLG Biberist SO 11:26:1130:5448:2048:44 +18:18
32  4250-Rantanen Tommi 1980 FIN- 10:43:1830:4148:3048:56 +18:28
33  4440-Kurz Šimon 2002 CZE- 9:51:1030:4348:4549:11 +18:43
34  6219-Rey Gabriel 1995 SUI-Cordoba OLC 9:26:1631:2149:2649:56 +19:24
35  4266-Rüedlinger Rahel 1986 SUI-OLG Basel 10:20:0530:5950:1650:53 +20:14
36  4321-van Binsbergen Jürg 1972 SUI-OLV Zug/UBOL 12:22:1130:4050:2551:01 +20:23
37  4402-Land Jacob Finstad 2007 NOR-Tyrving IL 10:52:0830:5051:0551:29 +21:03
38  4054-Deplancke Jasper 2004 SUI-CO Lausanne-Jorat 12:13:1135:0651:2451:46 +21:22
39  4095-Gjerdahl Joar 1999 NOR-Bodø og Omegn IF Orien10:16:1128:4551:2651:49 +21:24
40  6236-Böhringer Tobias 1988 GER-OLG Weisslingen 9:36:1233:1451:4452:07 +21:42
41  6243-Gafner Christian 2000 SUI-OLK Wiggertal 12:15:0833:1551:4952:09 +21:47
42  4025-Bjørgul Ane Sofie 1991 NOR-Halden SK 12:11:1029:5651:5452:24 +21:52
43  4180-Line Vegard 1989 NOR-Nydalens SK 11:40:0724:5951:5552:22 +21:53
44  6227-Märk Urs 1970 SUI- 11:50:1034:5352:0852:36 +22:06
45  4609-Christen Lisa 1999 SUI-OL Regio Burgdorf 9:49:0832:4452:0952:34 +22:07
46  4032-Böhm Theo 2007 SUI-OLV Baselland 11:32:1536:3952:5053:13 +22:48
47  4153-Kaminsky Per 1989 GER-BSV Halle-Ammendorf 9:57:1235:3553:3654:04 +23:34
48  4291-Simunkova Gabriela 1997 CZE-KOB Tretra Praha 11:39:0931:5053:4554:24 +23:43
49  4178-Liljeberg Annika 1987 SWE-Upsala IF orientering9:39:1636:0953:4654:14 +23:44
50  4543-Nivukoski Juha 1973 FIN-Lapuan Virkiä 10:09:1130:1853:4854:21 +23:46
50  4347-Zwiker Raphael 1978 SUI-OLG Galgenen 9:07:0635:0953:4854:21 +23:46
52  4336-Werder Roland + Marlis SUI-OLG Zürich 12:06:1048:0954:011:36:191:36:49 +23:59
53  4227-Nützi Roger 1984 SUI-OL Regio Olten 12:25:0634:5354:0254:28 +24:00
54  4027-Blandkjenn Solveig 1992 NOR-Tyrving IL 10:11:0633:0454:0554:41 +24:03
55  4271-Salmon Penelope 2003 NZL-Linköpings OK/OLG Thun11:46:0432:5954:1654:42 +24:14
56  4581-Moen Ellen 1976 NOR-Nydalens SK 10:05:0836:3054:2154:54 +24:19
57  4017-Baumgartner Laurent 1972 SUI-UBOL / OLV ZUG 11:54:1237:2155:0255:42 +25:00
58  4594-Böhringer Eveline 1992 SUI-OLG Weisslingen 9:38:1132:0055:1755:48 +25:15
59  6261-Aebi Christian2 1976 SUI-CO Engiadina 11:57:1033:2855:3956:09 +25:37
60  4061-Dombert Philipp 1982 GER-Bielefelder TG 11:49:1035:5955:5556:26 +25:53
61  6241-Scherli Jan 1961 SUI-OLG Weisslingen 12:03:1634:4856:0456:38 +26:02
62  4301-Sturm Gregor 1994 GER-Orienteering Innsbruck9:59:0836:3556:0556:30 +26:03
63  4243-Ramp Hansjörg 1965 SUI-OLK Rafzerfeld 9:23:1735:3456:1256:43 +26:10
64  4528-Spevacek Vojtech 2002 CZE-Gorilí smecka 9:54:1033:2256:3657:11 +26:34
65  4539-Beck Severin 1987 SUI-OLG Zürich 10:57:1437:0656:4957:17 +26:47
66  4136-Hoyois Jonas 1989 SUI-CARE Vevey 11:51:1935:3256:5457:17 +26:52
67  4205-Mohel Ron 1975 SUI-OLV Zug 10:47:1935:3257:0657:38 +27:04
68  4286-Seleznev Sergey 1990 EST-SRD SK 11:02:0834:1057:3758:00 +27:35
69  4362-Frei Michael 1983 SUI-OLG Wald 12:09:0740:5158:5759:24 +28:55
70  4216-Nadera Dariusz 1968 POL-CX80 Poland 11:19:0838:371:00:351:01:02 +30:33
71  4234-Peltola Eemil 2005 FIN-BOC 11:59:0833:401:01:051:01:25 +31:03
72  4005-Andersson Benjamin 1994 DEN- 11:42:0431:481:01:101:01:31 +31:08
73  4152-Kaminsky Jan 1960 GER-BSV Halle-Ammendorf 10:01:1742:231:01:231:01:54 +31:21
74  4304-Tangerås Øystein 1985 NOR-Oppsal orientering 11:30:0835:521:02:031:02:30 +32:01
75  4103-Grossenbacher Patrik 1982 SUI-OLG Huttwil 11:18:0633:561:02:191:02:48 +32:17
76  4255-Rieder Claude 1968 SUI-ol.biel.seeland 9:43:1440:151:02:361:03:04 +32:34
77  4500-Rusch Thomas 1968 SUI-OL Regio Wil 12:17:1237:391:03:181:03:55 +33:16
78  4070-Eggspühler Roland 1968 SUI-SAS Nordic 11:55:1743:301:03:421:04:11 +33:40
79  4147-Johansson Mattias 1990 SWE-IFK Umeå 9:32:0743:211:04:331:05:04 +34:31
80  4330-Wallaert Patrick 1957 BEL-omega 11:00:1438:391:04:461:05:26 +34:44
81  4474-Chiaverio Fabio 1974 SUI-C.O. Aget Lugano 10:49:1143:361:05:131:05:42 +35:11
82  4230-Opitz Sven 1975 GER-USV Jena 10:26:2042:551:05:14mp +35:12
83  4334-Wegmüller Jenny 1981 SWE-OK Rodhen 10:27:0440:281:05:17mp +35:15
84  4340-Wolles Kristof 1978 BEL-Hamok 10:18:1040:341:05:411:06:03 +35:39
85  6209-Mathys Ursina 1964 SUI-Zelg 9:12:1241:301:07:451:08:26 +37:43
86  4209-Morikiyo Seiya 2001 JPN- 12:08:3145:281:07:521:08:21 +37:50
87  4168-Kyburz Martina 1989 SUI-thurgorienta 12:32:0936:161:07:581:08:40 +37:56
88  4071-Eriksson Lukas 2007 SWE-Umeå OK 9:33:0647:241:08:111:08:37 +38:09
89  6205-Mani Lukas 1984 SUI- 10:19:1050:121:08:331:09:06 +38:31
90  4636-Prokeš Tomᚠ1975 CZE-OK Slavia Hradec Kralo11:56:1340:571:08:531:09:20 +38:51
91  4171-Lerjen Magdalena 2008 SUI-UBOL 10:53:1443:241:09:101:09:38 +39:08
92  4021-Berger Nanouche 1965 SUI-ANCO 9:37:2241:201:09:401:10:19 +39:38
93  4014-Baud Sandrine + Pierre Ecoffey SUI-CO Lausanne-Jorat 11:27:3344:151:09:581:10:33 +39:56
94  6262-Aebi Bianca2 2010 SUI-OLG Chur 11:48:1042:301:10:221:10:48 +40:20
95  6254-Wiesner Thomas 1958 SUI-OLV Baselland 10:50:1346:061:11:541:12:37 +41:52
96  4033-Boldini Christoph 1964 SUI-ol.biel.seeland 12:42:1642:391:14:111:14:43 +44:09
97  6216-Kilchenmann Michael2 1962 SUI-ol norska 10:42:1643:051:14:281:15:06 +44:26
98  4232-Pastor Melanie 2004 GER-OLF Mainz 10:17:1747:321:15:181:16:00 +45:16
99  4256-Rieder Claudia 1968 SUI-ol.biel.seeland 10:10:2755:461:20:281:21:08 +50:26
100  4046-Chatterton Andreas 1991 DEN-Silkeborg OK 12:40:2358:551:20:501:21:16 +50:48
101  6204-Soden Zara2 1966 AUS-OK TOBY 10:41:1759:001:21:281:21:58 +51:26
102  4328-Vuorela Leo 2005 FIN-Espoon Akilles 12:04:1151:411:21:551:22:15 +51:53
103  4149-Joller Ivo 2000 SUI-OLG Nidwalden+Obwalden11:58:1154:001:22:171:22:44 +52:15
104  4085-Furter Manuel 1962 SUI-OLG Kakowa 9:50:1555:141:22:26mp +52:24
105  4258-Rieder Noah + Hinder Nadja SUI-ol.biel.seeland 9:53:1454:101:22:591:23:57 +52:57
106  4192-Meister Stephan 1979 SUI-OLG Weisslingen 12:59:1840:471:26:001:26:26 +55:58
107  4498-Kelevitz Krisztina 1989 HUN- 9:08:1654:131:28:031:28:51 +58:01
108  4499-Maffei Stefano 1987 ITA- 11:29:0858:491:29:101:29:41 +59:08
109  4295-Steinemann Nicole 1979 SUI-OLG Säuliamt 9:02:2058:051:36:31mp +66:29
110  4127-Hillen Tim 1978 BEL-Omega Belgium 9:01:201:02:051:37:491:38:32 +67:47
111  4270-Sallila Antti 1972 FIN-Helsingin Suunnistajat11:52:1254:491:39:191:39:58 +69:17
112  4130-Hochuli Tamara 1992 SUI-OLG Pfäffikon 9:00:161:02:001:42:051:43:17 +72:03
  4029-Boeck Sascha 1989 GER-Kaulsdorfer OLV Berlindns
  4043-Casanova Riccardo 2000 GER-OLG Regensburg dns
  4122-Hertner Sara 1986 SUI-OLC Kapreolo dns
  4143-Hüsler Stefan 1979 SUI-OLG Galgenen dns
  4221-Noerbech Ida Tiltnes 1990 NOR-Tyrving IL dns
  4274-Sauter Silvio 1956 SUI-OLG Chur dns
  4604-Kosch Sabeth 1991 GER-OLV Steinberg e.V. dns



nach Club:



Legende/legend: legend        bei Problemen: picoevents@gmx.ch