Swiss O Week #stage4, 20.07.2023

Update every 30 sec. Sort by red column. MouseOver Name -> current running time

H40 Anmeldungen: 66 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start R1 R2 R3 Finish +
2917-Lauenstein Marc 1980 SUI-ANCO 10:25:0026:1933:4250:2750:50 +0:00
2880-Kahrs Christian Riddervold 1979 NOR-Fredrikstad Skiklubb 11:38:0027:2834:4052:4853:15 +2:25
2862-Ott Christian 1980 SUI-OLK Argus 10:18:0029:3138:3057:5658:22 +7:32
2885-Spinatsch Corsin 1980 SUI-thurgorienta 12:55:0029:5438:3558:3358:53 +8:03
2933-Schmid Jan Andreas 1983 NOR-Team Pez & Snapple 12:18:0031:3540:2859:2059:47 +8:57
2928-Zimmermann Beat 1982 SUI-Bucheggberger OL 12:15:0030:0939:1259:411:00:07 +9:17
2905-Svensson Simon 1983 SWE-OK Pan-Kristianstad 9:32:0030:4539:101:00:121:00:38 +9:48
2882-Piják Ondrej 1982 SVK-Kobra Bratislava 11:45:0030:5141:181:00:411:01:03 +10:13
2863-Hirter Thomas 1980 SUI-OLG Bern 10:22:0031:1640:031:01:141:01:41 +10:51
10  2889-Altorfer Stefan 1981 SUI-OLK Rafzerfeld 12:38:0029:5838:331:01:261:01:52 +11:02
11  2897-Bartak Lukas 1983 SVK-Kobra Bratislava 9:22:0029:0039:501:01:351:01:59 +11:09
12  2878-Klauser Daniel 1981 SUI-OLG Rymenzburg 11:35:0031:2139:571:01:351:02:03 +11:13
13  2910-Lombriser Gabriel 1981 SUI-OLG Basel 11:32:0035:1143:001:01:531:02:18 +11:28
14  2911-Roth Beat 1981 SUI-OLG Biberist SO 11:02:0032:3841:181:02:311:02:55 +12:05
15  2867-Krumins Janis 1979 LAT-Briksnis SK 10:05:0031:5843:141:03:091:03:37 +12:47
16  2866-Bjugan Marius 1981 NOR-Halden SK 9:48:0031:5742:071:03:241:03:47 +12:57
17  2865-Tonjer Ragnar 1983 NOR-Haugesund IL Orienteri9:55:0033:3744:541:04:001:04:29 +13:39
17  2918-Rüedlinger Christoph 1983 SUI-OLK Rafzerfeld 10:28:0031:1241:161:04:041:04:29 +13:39
19  2877-Bochud Florian 1979 SUI-CA Rosé 11:55:0034:5143:331:04:281:04:51 +14:01
20  2909-Hauswirth Rolf 1979 SUI-ol norska 11:05:0031:2543:451:04:371:05:02 +14:12
21  2884-Smith Steven 1983 GBR- 12:42:0034:4144:201:05:561:06:21 +15:31
22  2895-Eyer Thomas 1981 SUI-OL Regio Burgdorf 9:25:0032:5843:001:05:571:06:23 +15:33
23  2907-Hodel Simon 1979 SUI-ol norska 10:55:0034:3544:301:06:111:06:38 +15:48
24  2931-Deferm Sam 1979 BEL-Hamok 11:58:0034:1345:421:07:121:07:33 +16:43
25  2913-Guyot Julien 1981 SUI-ANCO 10:38:0036:0646:281:08:031:08:31 +17:41
26  2891-Laine Jarkko 1979 FIN-Tampereen Pyrintö 12:32:0036:0844:381:08:131:08:37 +17:47
27  2893-Talloen Joost 1983 BEL-omega 12:45:0037:3648:411:08:511:09:16 +18:26
28  2864-Fingarsen Audun 1982 NOR-Elverum OK 9:42:0037:5147:521:09:391:10:05 +19:15
29  2916-Jabas Rémy 1981 SUI-OLG Basel 11:12:0038:4448:491:10:451:11:12 +20:22
30  2914-Friederich Hannes 1983 SUI-OLG Basel 11:25:0035:1047:261:10:461:11:14 +20:24
31  2888-Schüpbach Kaspar 1981 SUI-OLC Winterthur 12:25:0035:5249:301:11:571:12:22 +21:32
32  2874-Zwiker Daniel 1979 SUI-OLG Pfäffikon/Galgenen9:05:0039:3350:381:13:131:13:40 +22:50
33  2887-Welna Serge 1979 SUI-thurgorienta 12:48:0039:5650:231:14:551:15:24 +24:34
34  2873-Mota Gonçalo 1981 POR-TAP Portugal 10:15:0042:0253:451:17:331:18:00 +27:10
35  2921-Müller Mats 1982 SUI-Havanna OK 10:48:0044:2356:011:19:511:20:19 +29:29
36  2890-Pollock Sebastiano 1980 SUI-GOV 12:28:0040:0350:501:20:151:20:39 +29:49
37  2920-Wehrli Martin 1982 SUI-OLK Rafzerfeld 10:42:0039:4552:1054:131:21:00 +30:10
38  2903-Horniak Juraj 1982 SVK-Kobra Bratislava 9:02:0042:4956:111:22:351:23:05 +32:15
39  2926-Archipovas Justinas 1982 LTU-OK Perkunas 11:15:0045:5358:361:24:101:24:38 +33:48
40  2934-Wegmüller Flurin 1982 SUI-OLG Thun 12:12:0042:0656:321:25:151:25:47 +34:57
41  2929-Hornung Michael 1979 SUI-OLG Nidwalden+Obwalden12:22:0049:221:03:251:27:051:27:27 +36:37
42  2875-Schrago Godefroy 1980 SUI-CA Rosé 11:48:0042:5058:561:27:401:28:06 +37:16
43  2924-Kokkila Timo 1979 FIN-Beach Boys 10:45:0043:561:01:261:28:191:28:49 +37:59
44  2932-Mayeres Patrick 1979 BEL-Hermathenae 11:52:0040:561:03:231:31:201:31:53 +41:03
45  2896-Gajda Jan 1968 CZE-USK Praha 9:18:0056:311:08:161:34:501:35:27 +44:37
46  2898-Brunner Jan 1981 SUI-OLG Basel 9:38:0056:051:09:331:35:231:35:55 +45:05
47  2861-Meier Tobias 1979 SUI-OLC Winterthur 10:08:0048:121:06:261:35:311:35:56 +45:06
48  2915-Norell Henrik 1979 SWE-Snättringe SK 10:35:0053:491:10:211:38:011:38:30 +47:40
49  2872-Thomas Simon 1981 GBR-WCOC 10:12:0048:271:08:081:39:191:39:51 +49:01
50  2876-Tsitovich Aliaksei 1982 SUI-C.O. Aget Lugano 11:28:0053:131:07:331:40:461:41:19 +50:29
51  2919-Koskenvuo Ville 1979 FIN-Beach Boys 10:52:0051:491:14:231:41:151:41:45 +50:55
52  2869-Praulins Karlis 1980 LAT-Briksnis SK 9:52:0049:571:02:451:41:521:42:22 +51:32
53  2881-Lorenz Haik 1979 GER-OLV Potsdam 11:42:0054:381:15:261:48:591:49:35 +58:45
54  2859-Keller Valentin 1978 SUI-OLC Winterthur 10:02:001:02:381:21:501:57:541:58:29 +67:39
55  2908-Roth Armin 1981 SUI-OLV Baselland 11:08:001:01:231:18:541:22:241:58:43 +67:53
56  2894-Kadak Siim 1982 EST-OK Lehola 12:52:001:17:121:35:302:13:082:13:50 +83:00
  2912-Keller Nils 1979 SUI-OLG Basel 11:18:0059:121:24:20mp
  2858-Zahnd Silvio 1980 SUI-OLG Thun 12:05:001:33:42mp
  2904-Koskenvuo Juha 1972 GER-EsSu 9:28:0054:061:09:59mp
  2906-Leung Charles 1973 HKG-YAOC-HKG 9:35:002:03:562:39:153:33:46overT
  2901-Franco Paulo 1981 POR-COC Portugal 9:15:0035:20resgd
  2899-Demovic Stefan 1964 SVK-Kobra Bratislava 9:08:00dns
  2900-Räss Simon 1980 SUI-OLG Bern 9:12:00dns
  2922-Aho Markus 1980 FIN-Beach Boys 10:58:00dns
  2927-Philibert Simon 1980 FRA-Søllerød OK 12:02:00dns
  2886-Wenk Markus 1980 SUI-OLG Chur 12:35:00dns



nach Club:



Legende/legend: legend        bei Problemen: picoevents@gmx.ch