Swiss O Week #stage2, 17.07.2023

Update every 30 sec. Sort by red column.

HAL Anmeldungen: 136 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start R1 R2 R3 Finish + R2
2509-Noerbech Torgeir Tiltnes 1989 NOR-Tyrving IL 12:29:0022:2849:3550:21 +0:00
2424-Olaussen Anders Felde 1995 NOR-Halden SK 11:11:0024:2453:0953:47 +3:34
2508-Arnesen Harald Astrup 1995 NOR-Heming Orientering 12:27:0024:5353:4354:12 +4:08
2513-Haller Felix 1991 SUI-OLG Thun 10:39:0025:5453:5454:35 +4:19
2485-Rønning Sindre 1993 NOR-Nydalens SK 10:21:0027:5454:4255:21 +5:07
2442-Sutter Andrin 2002 SUI-OLG St. Gallen/App. 9:39:0025:3554:4855:30 +5:13
2527-Janata Martin 1983 CZE-Kotlárka Jablonec Jile10:54:0024:4654:5255:37 +5:17
2443-Merz Matthias 1984 SUI-OLG Rymenzburg 9:15:0024:5855:0855:53 +5:33
2496-Lombriser Stefan 1985 SUI-OLV Baselland 12:08:0025:3155:2856:08 +5:53
10  2497-Lombriser Lukas 1990 SUI-OLG Basel 12:06:0025:2355:4656:29 +6:11
11  2487-Aamodt Simen 1992 NOR-Nydalens SK 10:32:0025:2356:1256:57 +6:37
12  2494-Hertner Fabian 1985 SUI-OLV Baselland 12:05:0026:2856:4657:29 +7:11
13  2461-Melisik Martin 2002 CZE-KOB Tretra Praha 12:00:0026:3457:3758:21 +8:02
14  2480-Keller Samuel 1992 SUI-bussola ok 10:14:0027:1057:4458:24 +8:09
15  2418-Hübscher Rico 1994 SUI-OLK Argus 11:29:0027:5257:4558:29 +8:10
16  2507-Flågen Bjørn Anders 1999 NOR-NTNUI 12:26:0026:3357:5058:29 +8:15
17  2490-Huber Kaas Sverre 1985 NOR-Nydalens SK 10:29:0029:1359:0259:46 +9:27
18  2411-Wilson Toby 1997 AUS-OK TOBY 11:03:0027:3159:0659:45 +9:31
19  2524-Munthe Jonas 1989 DEN-Kristiansand OK 11:00:0027:5059:1559:59 +9:40
20  2530-Lützkendorf Paul 1989 GER-OSC Hamburg 10:47:0027:5259:361:00:21 +10:01
21  2404-Grob Tobias 1991 SUI-thurgorienta / OLG Zür11:39:0027:4659:441:00:29 +10:09
22  2458-Šafka Sebastian 1993 CZE-USK Praha 12:02:0027:221:00:061:00:42 +10:31
23  2479-Rey Niklaus 1991 SUI-OLG Cordoba 10:09:0028:171:00:461:01:35 +11:11
24  2469-Lubasch Mischa 1997 SUI-OL Regio Burgdorf 9:48:0026:101:00:581:01:33 +11:23
25  2512-Bergstedt Olle 2001 SWE-Linköpings OK/OLG Thun10:35:0030:231:01:051:01:43 +11:30
26  2422-Bryner Patrik 1990 SUI-OLK Argus 11:26:0027:191:01:241:02:15 +11:49
27  2433-Felder Michael 1998 SUI-OL Zimmerberg 9:12:0028:451:01:521:02:40 +12:17
28  2455-Klein Sven 1993 SUI-OLG Pfäffikon/OLV Zug11:54:0027:591:02:091:02:53 +12:34
29  2534-Burkhart Timon 1999 SUI-OL Regio Wil 12:33:0027:321:02:201:03:00 +12:45
30  2412-Rattray Kerrin 1983 AUS-OK Polva Kobras 11:06:0029:391:03:001:03:52 +13:25
31  2477-Borner Joël 1994 SUI-OLV Zug 10:20:0029:501:03:051:03:47 +13:30
32  2484-Tvedt Øystein Garsrud 1994 NOR-Stavanger OK 10:26:0031:511:03:131:03:55 +13:38
33  2459-Maddalena Gioele 1996 SUI-GOV 11:45:0028:401:03:151:03:54 +13:40
34  2451-Tuomala Misa 1994 FIN-Suunta Jyväskylä 9:18:0029:031:03:271:04:08 +13:52
35  2413-Jager Simonius 1989 NZL-Auckland Orienteering 11:08:0029:251:03:321:04:18 +13:57
36  2504-Schellenberg Christian 1997 SUI-OLK Rafzerfeld 12:09:0035:371:03:34resgd +13:59
37  2420-Röthlisberger Michael 1991 SUI-OLG Suhr 11:21:0029:321:04:031:04:51 +14:28
38  2481-Zumsteg Tobias 1993 SUI-OLK Piz Hasi 10:05:0029:351:04:071:04:50 +14:32
39  2414-Alfieri Fabio 1984 SUI-SCOM Mendrisio 11:23:0029:401:04:181:05:04 +14:43
40  2426-Vána Martin 1984 CZE-OOB TJ Turnov 11:38:0030:331:05:301:06:16 +15:55
41  2468-Bleiker Julian 1998 SUI-OL Regio Wil 10:03:0030:121:06:101:06:50 +16:35
42  2460-Hofer Thomas 1983 SUI-OLG Huttwil 11:41:0029:321:06:181:07:01 +16:43
43  2437-Gächter Janis 1996 SUI-OL Zimmerberg 9:32:0027:041:06:271:06:55 +16:52
43  2470-Müller Benjamin 1991 SUI-OL Regio Wil 10:06:0031:241:06:271:07:03 +16:52
45  2452-Hájek Adam 1992 CZE-OK Kamenice 11:56:0030:381:06:311:07:07 +16:56
46  2462-Staisiunas Viktoras 1993 LTU-Azuolas OK 11:57:0031:281:06:451:07:32 +17:10
47  2423-Hora Vojtech 1983 CZE-SK Praga 11:12:0030:141:07:231:08:03 +17:48
48  2488-Metsälä Juuso 1987 FIN-Lynx 10:27:0030:441:07:241:08:13 +17:49
49  2503-Wolgast John 2002 SWE-Snättringe SK 12:17:0032:191:07:301:08:16 +17:55
50  2478-Zingg Luca 1993 SUI-OL Amriswil 10:15:0028:351:07:441:08:33 +18:09
51  2525-Haas Dominik 1990 SUI-OLG Schaffhausen 10:57:0032:071:08:061:08:51 +18:31
52  2517-Walthert Florian 1997 SUI-OLG Thun 10:30:0030:381:08:111:08:59 +18:36
53  2514-Kaae-Nielsen Mikkel 1996 DEN-Søllerød OK 10:38:0031:021:08:161:09:00 +18:41
54  2531-Rohr Daniel 1990 SUI-OL Zimmerberg 9:26:0029:411:08:231:09:05 +18:48
55  2499-Cantoreggi Filippo 2001 SUI-O-92 Piano di Magadino12:24:0032:231:08:401:09:19 +19:05
56  2406-Oram Jonty 1995 NZL-Auckland Orienteering 11:05:0032:411:08:471:09:28 +19:12
57  2465-Hügli Manuel 1994 SUI-OLG Laufental-Thierste11:50:0032:081:08:571:09:31 +19:22
58  2486-Mathys Raffael 1994 SUI-OLG Max & Moritz 10:24:0032:341:09:051:09:53 +19:30
59  2471-Schmutz Joël 2000 SUI-OL Regio Burgdorf 9:53:0035:311:09:161:09:58 +19:41
60  2416-Rüegg Sebastian 1998 SUI-OLG St. Gallen/App. 11:18:0032:331:09:271:10:13 +19:52
61  2511-Grossmann David 1996 SUI-OLG Thun 10:36:0030:301:09:281:10:13 +19:53
62  2430-Martan Jiri 1973 CZE-Slavia Liberec Oriente11:15:0031:161:09:431:10:37 +20:08
63  2428-Bílý Jakub 2001 CZE-OK Doksy 11:33:0030:461:10:281:11:17 +20:53
63  2431-Utzinger Urs 1965 SUI-OL Zimmerberg 9:38:0033:411:10:281:11:12 +20:53
65  2435-Neukom Raphael 1979 SUI-OL Zimmerberg 9:35:0032:181:10:561:11:45 +21:21
66  2501-Hector David 1995 SWE-Snättringe SK 12:11:0032:391:11:041:11:55 +21:29
67  2425-Klein Martin 2004 CZE-OOB TJ Lokomotiva Tepl11:35:0031:551:11:241:12:16 +21:49
68  2434-Gross Lilly 1993 SUI-OL Zimmerbeg/ TG Hütte9:33:0031:171:11:491:12:24 +22:14
69  2409-Gasser Michael 1974 SUI-OL Zimmerberg 12:30:0035:201:11:531:12:43 +22:18
70  2441-Renevey Christian 1985 SUI-CA Rosé 9:36:0031:091:12:081:12:46 +22:33
71  2522-Ryhiner Timo 2000 SUI-OLG Weisslingen 12:35:0029:281:12:091:12:53 +22:34
72  2536-Wepfer Florian 1999 SUI-OLG Pfäffikon 12:32:0030:531:12:311:13:18 +22:56
73  2535-Badertscher Dominik 1995 SUI-OL Zimmerberg 9:09:0032:191:12:341:13:14 +22:59
74  2506-Meier Michael 1989 SUI-OLK Rafzerfeld 12:15:0033:491:12:411:13:24 +23:06
75  2489-Ursin Antti 1997 FIN-lynx 10:23:0034:291:13:361:14:16 +24:01
76  2520-Sabato Gabriele 1997 SUI-SCOM Mendrisio 10:46:2431:011:14:071:15:02 +24:32
77  2533-Laager Michael 1991 SUI-OL Zimmerberg 9:41:0033:311:14:141:14:40 +24:39
78  2440-Kuster Simon 1992 SUI-OLG Stäfa 9:14:0033:451:14:211:15:08 +24:46
79  2417-Schlegel Yann 1990 SUI-OL Regio Olten 11:20:0032:121:14:281:15:23 +24:53
80  2521-Baud Loïc 2002 SUI-CO Lausanne-Jorat 10:48:0036:261:14:381:15:23 +25:03
81  2445-Andreasen Emil Illemann 1997 DEN-Allerød OK 9:45:0032:141:14:491:15:29 +25:14
82  2476-Bühlmann Noah 1999 SUI-OLV Luzern 10:08:0030:541:14:591:15:38 +25:24
83  2495-Scherrer Christian 2002 SUI-OLG Chur 12:20:0033:521:15:421:16:25 +26:07
84  2419-Hümbelin Christoph 1989 SUI-OL Regio Olten 11:24:0032:451:16:121:16:58 +26:37
85  2516-Luzzi Damiano 1994 SUI-CO Lausanne-Jorat 10:45:0039:331:16:361:17:19 +27:01
86  2482-Köpfli Adrian 1997 SUI-OLV Luzern / OL Zimmer10:12:0029:271:16:371:17:41 +27:02
86  2510-Gmür Christopher 1988 SUI-LC Rapperswil-Jona 12:18:0033:341:16:371:17:11 +27:02
88  2528-Müller Markus 1979 GER-OSC Kassel 10:44:0039:551:16:451:17:38 +27:10
89  2454-Novak Libor 1991 CZE-OK Kamenice 11:59:0035:141:16:521:17:46 +27:17
90  2472-Bolehovský Michal 2002 CZE-USK Praha 9:51:0035:011:17:111:17:48 +27:36
91  2457-Cavalli Rocco 1997 SUI-GOV 11:42:0033:531:18:371:19:32 +29:02
92  2518-Mösch Joel 1993 SUI-OLG Suhr 10:50:0043:301:19:301:20:23 +29:55
93  2403-Breitenmoser Marc 1999 SUI-OL Zimmerberg 9:29:0038:091:20:051:20:46 +30:30
94  2436-Köpfli Damian 1991 SUI-OLV Luzern / OL Zimmer12:36:0035:571:20:101:20:58 +30:35
95  2401-Toman Viktor 1993 SVK-OL Zimmerberg 12:39:0039:401:20:501:21:33 +31:15
96  2438-Stoyer Ben 2000 SUI-OLG Stäfa 9:11:0034:211:21:091:21:48 +31:34
97  2408-Woods Kieran 1995 NZL-Auckland Orienteering 11:02:0036:461:21:311:22:16 +31:56
98  2492-Nussbaum Eitam 1999 ISR-hasharon 9:57:0038:181:22:031:22:54 +32:28
99  2402-Robinson Marius 2001 SUI-OLG Chur 9:08:0036:191:22:081:23:08 +32:33
100  2502-Weber Michael 1992 SUI-OLG Säuliamt 12:23:0049:261:22:29mp +32:54
101  2493-Ariga Yusuke 1995 JPN-Tortoise 9:59:0041:011:22:301:23:25 +32:55
102  2464-Cans Andris 1990 LAT-Meridians 11:44:0036:411:22:311:23:23 +32:56
103  2410-Currie Duncan 2000 AUS-Garingal Orienteers 11:09:0037:331:22:361:23:12 +33:01
104  2405-Tschannen Philipp 1998 SUI-OL Zimmerberg 9:27:0035:181:22:491:23:20 +33:14
105  2519-Pécoud Benoît 1999 SUI-CO Lausanne-Jorat 10:51:0038:411:23:251:24:10 +33:50
106  2421-Arenth Ole J. B. 1999 NOR-NTNUI 11:30:0038:431:23:301:24:13 +33:55
107  2463-Bieri Michael 1992 SUI-OLG Laufental-Thierste11:47:0035:311:23:441:24:16 +34:09
108  2498-Kala Matej 1989 CZE-OLV Baselland 12:12:0038:261:25:161:26:19 +35:41
109  2415-Habermacher Joel 2002 SUI-OLK Argus 11:17:0036:101:25:511:26:48 +36:16
110  2500-Stalder Andreas 1980 SUI-OLG Säuliamt / OLV Luz12:21:0052:151:27:271:28:12 +37:52
111  2466-Oltedal Eino Juhani 1990 NOR-Varegg 11:48:0032:491:27:501:28:36 +38:15
112  2456-Klaška Pavel 1993 CZE-OK Kamenice 11:53:0043:291:29:241:30:27 +39:49
113  2450-Novák Premysl 2001 CZE-OOB Kotlarka 9:17:0037:311:30:531:31:40 +41:18
114  2526-Kattelus Juuso 1990 FIN-Auran Vannas 10:59:0038:071:30:571:31:53 +41:22
115  2515-Baumann Cyrill 1993 SUI-OLG Thun 10:33:0044:381:31:101:32:06 +41:35
116  2407-Seitz Chris 1997 SUI-OL Zimmerberg 9:20:0044:301:31:371:32:10 +42:02
117  2537-Hug Jan 1992 SUI-OL Zimmerberg 9:23:0044:471:31:391:32:35 +42:04
118  2448-Hamauzu Yusuke 1996 JPN-Team Japan 9:50:0044:501:31:431:32:37 +42:08
119  2529-Spiliers Nicolas 1990 BEL-Antwerp Orienteers 10:42:0047:121:32:351:33:35 +43:00
120  2444-Kusunoki Kenji 1997 JPN-Team Japan 9:44:0039:201:33:521:34:48 +44:17
121  2474-Imholz Laurin 1993 SUI-OLV Luzern 10:41:0043:081:35:281:36:31 +45:53
122  2523-Durek Milan 1991 CZE-OK99 Hradec Králové10:56:0043:491:36:091:37:14 +46:34
123  2505-Johansson Fredric 1988 SWE-Snättringe SK 12:14:0043:251:38:161:39:11 +48:41
124  2475-Stalder Nicolas 1997 SUI-OLG Goldau 10:31:3345:531:38:571:39:20 +49:22
125  2439-Bold Darius 2007 SUI-OLG St. Gallen/App. 9:42:0051:241:39:081:39:41 +49:33
126  2532-Wagenführ Thomas 1971 SUI-OLG Davos 12:38:0045:111:40:201:41:29 +50:45
127  2446-Ishiyama Ryota 1993 JPN-Team Japan 9:47:0043:421:40:341:41:34 +50:59
128  2429-Kokkala Janne 1988 FIN-OLG Zürich 11:36:0051:351:43:181:44:12 +53:43
129  2483-Poell Matthias 1972 AUT-OLC Wienerwald 9:56:0056:441:51:471:52:53 +62:12
130  2427-Hollenstein Christoph 1964 SUI-OLG Basel Zürich Lau11:32:0052:341:57:511:58:45 +68:16
131  2449-Li Zhenlong 1995 CHN-OUOC 9:21:001:12:582:04:562:05:47 +75:21
132  2473-Siegl Matyas 2001 CZE-SK Praga 9:54:0051:172:14:022:15:01 +84:27
  2453-Snigirev Sergey 1990 RUS- 11:51:0058:08resgd
  2447-Hanninen Oskari 1992 FIN-Oulun Tarmo 9:24:002:20:26mp
  2467-Rüegg Simon 1994 SUI-OLG St. Gallen/App. 10:02:00dns
  2432-Svensson Daniel 1992 SWE-IFK Mora OK 11:14:00dns



nach Club:



Legende/legend: legend        bei Problemen: picoevents@gmx.ch