Swiss O Week #stage2, 17.07.2023

Update every 30 sec. Sort by red column.

H65 Anmeldungen: 94 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start R1 R2 R3 Finish + R2
3592-Aebi Fritz 1957 SUI-OLG Herzogenbuchsee 11:29:0009:1744:4645:28 +0:00
3661-Westlund Sixten 1956 SWE-OK Tyr 12:21:0009:0844:51mp +0:05
3586-Brand Bruno 1955 SUI-OLG Bern 11:17:0010:2347:3048:20 +2:44
3581-Kimmig Emil 1957 GER-OLV Luzern 10:41:0010:3551:3552:16 +6:49
3659-Bobach Erik 1958 DEN-Silkeborg OK 12:15:0011:1451:4952:53 +7:03
3662-Wyder Rudolf 1958 SUI-OLC Kapreolo 11:01:0010:4552:1653:11 +7:30
3585-Lawford Geoff 1955 AUS-Abominable O-men 11:07:0010:3553:2254:23 +8:36
3657-Glännefors Roger 1954 SWE-OK Södertörn 12:13:0010:4053:2954:28 +8:43
3609-Hiltebrand Thomas 1955 SUI-C.O. Aget Lugano 9:33:0011:0753:4354:40 +8:57
10  3589-Rufer Fritz 1957 SUI-OLG Oberwil 11:33:0010:5854:4555:47 +9:59
11  3584-Wild Beat 1954 SUI-OLK Argus 12:41:0011:0556:1157:09 +11:25
12  3648-Friessnig Joachim 1958 AUT-OC Fürstenfeld 10:23:0011:3157:4258:55 +12:56
13  3663-Däppen Jürg 1955 SUI-OLG Thun 10:53:0012:2958:0859:05 +13:22
14  3601-Bollhalder Rolf 1956 SUI-OLG St. Gallen/Appenze10:01:0011:201:00:161:01:13 +15:30
15  3621-Forrest Kimball 1954 USA- 11:55:0012:301:00:201:01:15 +15:34
16  3583-Bandixen Sönke 1957 SUI-OLG Pfäffikon 9:35:0012:391:00:301:01:33 +15:44
16  3667-Eichenberger Dieter 1955 SUI-OLG Suhr 11:09:0013:191:00:301:01:35 +15:44
18  3627-Willems Pierre 1956 BEL-ASUB Orientation 12:01:0013:051:01:311:02:35 +16:45
19  3638-Skaarup Jørgen 1956 DEN-Ballerup OK 10:51:0015:001:01:411:02:50 +16:55
20  3635-Aschwanden-Lichti Stefan 1955 SUI-OLG Goldau 10:39:0013:491:02:241:03:33 +17:38
21  3652-Scherrer Cäsar 1956 SUI-OLG Basel 12:29:0012:481:02:251:03:28 +17:39
22  3668-Steinegger Rémy 1957 SUI-GOLD Savosa 10:55:0013:431:03:251:04:36 +18:39
23  3672-Kirk Steve 1956 SUI-Cordoba OLC 11:31:0012:271:03:521:04:49 +19:06
24  3579-Bryner Armin 1957 SUI-OLK Argus 12:33:0012:521:04:111:05:08 +19:25
25  3631-Bay Rais 1958 RUS-KZ IND 11:49:0013:071:04:131:05:09 +19:27
26  3597-Köhle Harry 1956 SUI-OLG Stäfa 9:29:0016:221:04:511:05:42 +20:05
27  3618-Poltéra Gila 1956 SUI-Quack OK 9:45:0011:481:07:291:08:36 +22:43
28  3654-Strässler Viktor 1954 SUI-OLK Rafzerfeld 12:09:0013:211:08:041:09:04 +23:18
29  3629-Peissard Bernard 1957 SUI-OLC SKOG Fribourg 12:05:0015:251:08:281:10:01 +23:42
30  3660-Sugiyama Takashi 1955 JPN-Sans Souci 12:11:0013:531:08:441:10:20 +23:58
31  3578-Wülser Herbert 1954 SUI-OLC Winterthur 12:39:0012:591:09:091:10:07 +24:23
32  3582-Lustenberger Marcel 1958 SUI-OLK Argus 12:37:0012:551:10:411:11:33 +25:55
33  3624-Guglielmetti Francesco 1954 SUI-GOLD Savosa 9:25:0010:221:11:421:12:42 +26:56
34  3615-Ramseier Peter 1956 SUI- 11:43:0018:361:11:431:12:57 +26:57
35  3630-Fiala Zdenek 1955 CZE-KOB Tretra Praha 11:57:0017:061:11:491:13:08 +27:03
36  3612-Hansen Troels Bent 1958 DEN-Allerød OK 10:09:0013:241:12:021:13:03 +27:16
37  3670-Suter Leonhard 1956 SUI-Cordoba OLC 11:39:0014:331:12:531:14:15 +28:07
38  3580-Bischof Urs 1958 SUI-OLC Winterthur 12:35:0018:401:13:011:13:59 +28:15
39  3656-Bieri Ueli 1954 SUI-Swiss O Week 12:19:0014:341:13:531:15:01 +29:07
40  3640-Hanghøj Petersen Lars 1955 DEN-Ballerup OK 10:47:0012:361:13:591:15:01 +29:13
41  3637-Brunner Valentin 1956 SUI-bussola ok 10:35:0012:191:14:141:15:09 +29:28
42  3639-Kaiser Adrian 1958 SUI-OLG Biberist SO 10:13:0013:121:14:251:15:31 +29:39
43  3620-Spring Willi 1958 SUI-thurgorienta 11:37:0013:431:14:301:15:44 +29:44
44  3591-Spycher Peter 1955 SUI-OLG Oberwil 11:27:0015:531:15:421:17:14 +30:56
45  3671-Velkeris Vilnis 1956 LAT-Aluksne OK 10:59:0022:431:17:481:18:50 +33:02
46  3616-Kaška Rudolf 1955 CZE-OK Chrastava 9:49:0015:431:19:051:20:19 +34:19
47  3619-Shimizu Shin 1955 USA- 11:51:0022:281:19:571:21:03 +35:11
48  3626-Hejtmanek Vladimir 1958 CZE-KOB Tretra Praha 11:53:0015:031:20:021:21:21 +35:16
49  3633-Schönenberger Thomas 1954 SUI-OL Regio Wil 10:31:0017:131:20:061:21:12 +35:20
50  3590-Andres Peter 1954 SUI-OLG Dachsen 11:25:0017:481:21:081:22:39 +36:22
51  3598-Uhr Hanspeter 1954 SUI-OLG Pfäffikon 9:31:0014:301:22:131:23:37 +37:27
52  3605-Hünig Stefan 1955 SUI-OLV Langenthal 9:41:0024:261:23:191:24:32 +38:33
53  3600-Heim Toni 1956 SUI-OLG St. Gallen/App. 9:55:0014:221:23:311:24:41 +38:45
54  3610-Eigensatz Heinz 1955 SUI-OLG Rymenzburg 9:39:0019:121:24:001:25:20 +39:14
55  3587-Gyssler Roland 1956 SUI-OLK Argus 11:23:0023:011:25:191:26:12 +40:33
56  3604-Hoyois Eric 1956 SUI-CARE Vevey 10:05:0023:461:25:511:26:50 +41:05
57  3653-Oleggini Matteo 1956 SUI-O-92 Piano di Magadino12:25:0017:391:27:271:29:10 +42:41
58  3641-Berse Matthias 1958 GER-WOLF Haltern 10:29:0017:041:28:081:29:34 +43:22
59  3645-Mikšys Eugenijus 1958 LTU-Šilagire 10:15:0013:181:30:491:32:25 +46:03
60  3634-Schilliger Elmar 1954 SUI-OLV Luzern 10:33:0020:101:31:401:32:39 +46:54
61  3651-Zanetti Lorenzo 1953 SUI-OLG Chur 12:23:0017:381:32:421:34:42 +47:56
62  3650-Leonhardt Kristian 1955 AUT-OC Fürstenfeld 10:19:0016:481:33:331:35:12 +48:47
63  3606-Pfister Thomas 1954 SUI-OLG Rymenzburg 9:47:0019:041:36:411:37:57 +51:55
64  3603-Renevey Roland 1955 SUI-CA Rosé 9:59:0016:591:37:121:40:17 +52:26
65  3614-Fekiac Jozef 1958 SVK-SK VAZKA Bratislava 9:51:0019:531:38:161:39:48 +53:30
66  3643-Gierlach Peter 1958 GER-WOLF Haltern 10:21:0016:351:38:281:39:57 +53:42
67  3599-Hoyois Christian 1957 SUI-CARE Vevey 9:57:0017:181:38:431:39:46 +53:57
68  3666-Sonder David 1956 SUI-OLG Nidwalden+Obwalden11:03:0022:531:39:161:40:51 +54:30
69  3608-Wehrli Peter 1954 SUI-OLG Rymenzburg 9:43:0020:041:40:071:41:06 +55:21
70  3594-Reischuk Rüdiger 1955 GER-Lübecker Turnerschaft11:13:0019:281:40:171:41:30 +55:31
71  3658-Pedersen Jørgen 1958 DEN-Akademisk Skytteforeni12:17:0014:521:41:461:43:14 +57:00
72  3611-Kreis Urs 1955 SUI-OL Amriswil 10:11:0029:431:43:371:44:44 +58:51
73  3664-Bentzon Niels 1955 DEN-Søllerød OK 10:49:0017:461:45:181:46:17 +60:32
74  3649-Rohrbach Markus 1958 SUI-OLG Chur 12:27:0015:451:45:291:46:40 +60:43
75  3617-Battista Jean-François 1955 FRA- 11:59:0035:431:48:301:49:31 +63:44
76  3607-Freimanis Henrijs 1954 LAT-IK Auseklis 9:37:0018:001:50:001:51:40 +65:14
77  3613-Seiterle Martin 1958 SUI-OL Amriswil 10:07:0015:411:50:211:51:49 +65:35
78  3593-Bovien Christensen Per 1956 DEN-OK West 11:17:0924:231:51:131:52:46 +66:27
79  3647-Matias Antonio 1957 POR-CLAC 10:27:0027:421:52:241:53:55 +67:38
80  3602-Sauty Alain 1958 SUI-CARE Vevey 9:53:0017:402:06:312:08:05 +81:45
81  3636-Zemp Othmar 1958 SUI-OLV Luzern 10:37:0027:412:11:302:13:42 +86:44
82  3642-Jørgensen Gregers 1957 DEN-Ballerup OK 10:43:0017:182:12:022:13:53 +87:16
83  3644-Pucens Ivars 1958 LAT-Mona OK 10:25:0013:202:26:562:28:06 +102:10
84  3628-Somvarsky Jan 1955 CZE-KOB Tretra Praha 12:07:0026:302:36:37overT +111:51
  3595-Hruška Jirí 1955 CZE-SK OS Nové Mesto na Mo11:15:0055:4756:50
  3669-Björklund Anders 1957 SWE-Sävedalens AIK 10:57:001:04:191:05:36
  3588-Castrischer Jürg 1956 SUI-OLG Bern 11:21:001:10:281:11:26
  3625-Kohler Hans 1956 SUI-OLG Huttwil 11:41:001:14:301:15:26
  3623-Steudler Daniel 1958 SUI- 11:47:001:17:521:19:15
  3655-Kühni Beat 1954 SUI-OLG Skandia/OL Regio B12:31:001:18:241:20:05
  3665-Schefer Ueli 1955 SUI-OLG Suhr 11:05:001:37:201:38:51
  3596-Rutz Hansjörg 1958 SUI-OLG Pfäffikon 9:27:00dns
  3622-Biland Christian 1956 SUI-Cordoba OLC 11:35:00dns
  3632-Stern Mikael 1955 SWE-Järla Orientering 11:45:00ncl.



nach Club:



Legende/legend: legend        bei Problemen: picoevents@gmx.ch