Swiss O Week #stage2, 17.07.2023

Update every 30 sec. Sort by red column.

CM Anmeldungen: 204 open new window


Rg Name Vorname Start Rad1 Rad2 Rad3 Finish + R1
4478-Iliev Lacho 12:49:0608:5822:0022:45 +0:00
4450-Moebus Max 10:07:0809:5525:3026:18 +0:57
4165-Kornmo Sondre 11:54:1210:5334:2134:52 +1:55
4224-Novokovich Maria 10:48:2811:0236:1437:04 +2:04
4211-Müller Dorothea 11:07:0611:0528:2229:09 +2:07
4124-Herzig Sabine 11:18:1811:2844:3345:20 +2:30
4044-Cazzolato Marcus 11:43:0511:3046:29mp +2:32
4038-Bouchalova Vendula 10:45:0911:3328:5729:53 +2:35
4125-Hess Stefan 12:39:1111:5131:0131:57 +2:53
10  4055-Deplancke Jonas 10:42:1511:5744:3145:26 +2:59
11  4561-Winterberger Natalia 12:08:1311:5934:0234:49 +3:01
12  4624-Wellig Beat 10:44:3712:0029:4530:39 +3:02
13  4358-Karjalainen Risto 12:22:0812:2130:0931:01 +3:23
14  4137-Huber Tim 11:53:0912:2642:0942:49 +3:28
15  4233-Pauli Isabelle 10:51:1012:3129:0129:55 +3:33
16  4074-Feer Sonja 12:11:3412:3931:0732:03 +3:41
17  4630-Zurich Pascal + Andrin 11:57:1512:4734:1835:01 +3:49
18  4325-Varsányi Ádám 11:36:1012:5145:1446:02 +3:53
19  4169-Lauenstein Sandra 12:48:0813:0837:5738:52 +4:10
20  4188-Mathis Kurt + -Würsch Ruth 12:21:1013:1135:2236:18 +4:13
21  4430-Öhman Camilla 11:27:1113:1738:5039:44 +4:19
22  4218-Nadler Urs 10:49:1313:2438:5039:55 +4:26
23  4412-Bielser Stephan 11:05:1913:2933:0534:14 +4:31
24  4320-Vahtra Merilin 12:10:1013:3351:3652:29 +4:35
25  4064-Doubalíková Lenka + Doubalík Petr 11:10:1513:3943:3245:18 +4:41
26  4104-Grüniger Lino 10:40:3313:4345:4046:14 +4:45
27  4289-Signer Christian 12:09:5513:5242:4443:27 +4:54
28  4097-Götz Friederike 10:05:1013:5742:0943:23 +4:59
29  4112-Häfeli-Wild Marion 11:24:0913:5838:4039:38 +5:00
30  4394-Zaugg - Kläy Sandra 10:27:1414:0541:2242:09 +5:07
30  4425-Leonhardt Karin 12:00:3914:0546:5847:51 +5:07
32  4621-Dudout Loane 10:52:1014:0839:0140:14 +5:10
33  4396-Inauen Brigitte 10:53:1214:2433:3434:29 +5:26
34  4300-Sturm Anna 11:13:0714:2638:5339:44 +5:28
35  4203-Mohel Ori 11:11:1314:2838:3839:17 +5:30
36  4509-Dalheim Nicola 10:37:1114:3140:4541:37 +5:33
37  4105-Gubler Ernst 12:00:2314:4356:2357:12 +5:45
37  4210-Moser Martin 12:41:1114:4337:5138:35 +5:45
39  4092-Gieseler Christian + Julia 12:29:1514:5158:0859:24 +5:53
40  4411-Appelt Christian 11:23:0914:5640:1841:07 +5:58
41  4314-Tonjer Sven Reidar 11:04:1314:5736:3938:06 +5:59
42  4217-Nadler Rita 10:35:1514:5953:5154:52 +6:01
43  4311-Tonjer Lea-Rebekka 9:39:0815:0933:5034:43 +6:11
44  4558-Lassila Reetta 11:06:1115:1034:5135:47 +6:12
45  4056-Derungs Julia 12:03:3115:1138:1239:11 +6:13
46  4253-Reitsema Peter + Esther 11:14:3515:1540:5442:08 +6:17
47  4207-Montemezzani Leon 12:20:1515:1849:2049:55 +6:20
48  4309-Thufvesson Torbjörn 9:09:0615:2647:5148:46 +6:28
49  4329-Waldmann Res 11:41:1515:3037:5839:02 +6:32
50  4058-Dieniene-Archipova Saule 11:08:1015:3235:3936:42 +6:34
51  4096-Gossner Celine 12:02:3615:3441:4242:41 +6:36
52  4008-Attinger Annika 9:48:0615:3550:4351:44 +6:37
53  4187-Marti Laurent 11:25:1315:3638:2939:38 +6:38
54  4162-Kobel Stefan 12:28:1615:4354:4856:02 +6:45
55  4116-Hauswirth Ueli 12:10:3615:4453:4555:05 +6:46
56  6104-Scheller Cécile + Müller Noéline 11:44:1415:4639:1140:12 +6:48
57  4503-Wälter Erwin 10:01:1315:4749:3450:24 +6:49
58  4086-Gander Silvana 11:02:0915:5335:2336:10 +6:55
59  4397-Inauen Philipp 10:45:3615:5738:1039:04 +6:59
60  4184-Mächler Mario 12:25:1716:0544:2045:11 +7:07
61  4313-Tonjer Selma- Meta 9:38:0916:1135:1736:35 +7:13
62  4359-Karjalainen Rasmus 12:18:0716:1746:5447:34 +7:19
63  4294-Stebler Andrea 9:04:0916:1854:0755:00 +7:20
64  4418-Wegner Michael 10:55:1116:2246:2147:03 +7:24
65  4501-Zheng Yijie 9:05:0716:291:03:371:04:22 +7:31
66  4474-Chiaverio Fabio 9:46:0616:3236:3237:19 +7:34
67  4059-Docci Gabriela 12:44:1316:3351:0052:02 +7:35
68  4245-Ramp Janina 11:33:1316:3942:4243:41 +7:41
69  4508-Gregory Michael 12:04:1316:4037:5438:39 +7:42
70  4066-Driesen Marina 10:33:1116:4443:3644:43 +7:46
71  4102-Grossenbacher Daniela 12:11:1316:4645:4646:36 +7:48
71  4505-Hirt Urs + Beatrix 10:03:1516:4647:3848:41 +7:48
73  4346-Zumstein Aaron 10:41:0616:4936:5237:45 +7:51
74  4201-Minder Claude 11:19:1716:5846:0347:17 +8:00
75  4012-Basová Hana 10:19:1017:0046:4347:48 +8:02
76  4360-Karjalainen Kasperi 12:15:0717:071:06:081:06:37 +8:09
77  4142-Hüsler Nadia 12:07:4117:191:02:401:03:46 +8:21
78  4507-Dalheim Rosie 12:06:3617:2251:0352:04 +8:24
79  4140-Hunziker Roland 12:05:0917:2640:5141:56 +8:28
80  4121-Henriksen Mette 10:58:1217:311:14:531:15:58 +8:33
81  4247-Ramp Yanik 11:32:1217:3848:5649:44 +8:40
82  4251-Rau Eva 9:13:1017:4551:2452:20 +8:47
83  4084-Fuger Denis 12:26:0817:5549:1550:03 +8:57
84  4031-Böhm Matthias 10:32:1817:5850:4751:44 +9:00
85  4236-Pentikäinen Ulla 11:26:1118:0247:0748:19 +9:04
86  4073-Fausch Madlaina 11:28:0818:1043:5944:53 +9:12
87  4098-Götz Max 9:59:1018:151:09:381:10:41 +9:17
88  4422-Stuber Matthias 11:15:1618:1857:4258:42 +9:20
89  4387-Wey Thomas 11:12:1518:2038:3039:37 +9:22
90  4182-Lütolf Urs 10:31:1918:3351:5853:15 +9:35
91  4120-Hendrickx Tania 11:45:1518:571:06:501:08:00 +9:59
92  4284-Seger-Bertschi Martina 12:23:1119:2653:0053:49 +10:28
93  4082-Friedli Nina + Markus 10:23:1019:2949:1750:06 +10:31
94  4342-Wyder Rita 12:24:1319:3459:271:01:01 +10:36
95  4290-Sigrist Erich 9:03:1119:431:10:161:11:18 +10:45
96  4512-Sutter Jana 10:41:3320:0551:1551:51 +11:07
97  4213-Mutka Aleksi 12:13:0620:1140:4441:21 +11:13
98  4016-Baumann Nicolas 12:16:1720:131:00:491:02:19 +11:15
99  4272-Salstola Saara 12:13:0820:1440:4441:36 +11:16
100  4134-Horst Ulla 10:04:0920:191:00:311:01:22 +11:21
101  4548-Klöckl Günther 11:58:1320:2346:5348:23 +11:25
102  4126-Hillen Janne 9:32:1120:311:03:461:04:23 +11:33
103  4317-Trunz Ernst 12:12:1920:3451:2152:45 +11:36
104  4473-Gerber Larissa 10:49:3320:361:14:211:15:15 +11:38
105  4324-van der Burgt Irène 11:14:1320:431:07:181:08:17 +11:45
106  4248-Rancan Barbara 11:38:1120:471:17:081:18:37 +11:49
107  4023-Bill Fredy 12:06:1320:4851:3453:05 +11:50
108  4326-Varsányi Attila 11:40:1521:281:08:091:09:08 +12:30
109  4172-Lerjen Ruth 10:36:1421:331:45:22mp +12:35
109  4451-Inkson Beverley 10:08:1121:331:04:041:05:41 +12:35
111  4069-Ebneter Christa 11:21:2021:371:10:321:11:37 +12:39
112  4454-Hächler Patrick 11:51:1621:381:07:271:08:51 +12:40
113  4560-Ganzoni Genni 12:32:1521:5050:3551:34 +12:52
114  4108-Gysin Peter 11:56:1722:031:06:291:07:47 +13:05
115  4011-Base Martin 11:46:0922:2853:3054:05 +13:30
116  4161-Knecht Arnika 11:34:1522:2950:1251:15 +13:31
117  4156-Käser David 9:16:0822:341:25:321:26:53 +13:36
118  4067-Dubovs Ojars + Dubova Dace + Dubova 9:16:4722:421:34:431:36:09 +13:44
119  4273-Sauter Christine 9:34:1022:441:02:371:03:57 +13:46
120  4030-Boeck Ute 10:57:1022:491:02:291:04:01 +13:51
121  4026-Blahova Marketa 10:10:1322:561:05:551:07:22 +13:58
122  4269-Såger Nelli 12:31:1023:0454:0855:05 +14:06
123  4318-Tuomala Inna 10:24:1423:1043:3044:35 +14:12
124  4323-van de Maele Esmee 9:42:1023:141:00:181:01:18 +14:16
125  4200-Minder Arlette 11:20:1923:201:03:321:04:57 +14:22
126  4322-van Binsbergen Sonja 12:03:1423:3056:3358:23 +14:32
127  4151-Käding Kirsten 10:56:1223:571:02:491:03:53 +14:59
128  4292-Smolková Romana 10:09:1224:001:07:081:08:08 +15:02
129  4293-Somaini Bertino + Rosmarie 9:30:1024:121:12:491:14:12 +15:14
130  4348-Fung Charmaine 9:00:0724:1354:2855:21 +15:15
131  4276-Schaffert Edith + Grimm Robert 9:25:0624:531:05:421:07:17 +15:55
132  4299-Strobel Ursula 9:40:1125:261:10:481:12:10 +16:28
133  4148-Jöhl Regina 10:28:0925:291:11:221:12:20 +16:31
134  4303-Taimisto Jukka 12:40:1625:351:34:11resgd +16:37
135  4225-Nussbaum Sharon 10:29:1525:401:16:461:18:23 +16:42
136  4176-Lichter Dorit 9:41:1725:411:09:411:10:55 +16:43
137  4050-Csécs Kinga 9:07:3725:421:28:511:30:05 +16:44
138  4511-Sutter Nina 10:43:1425:5553:4054:17 +16:57
139  4285-Seibel Patrizia 10:59:1625:591:05:111:06:47 +17:01
140  4279-Schmutz Urs 12:07:1626:081:15:011:16:48 +17:10
141  4068-Duvoisin Elisabeth 12:09:1626:371:12:151:19:031:20:54 +17:39
142  4407-Remund Katrin 12:14:1426:4753:4354:51 +17:49
143  4485-Vuichard Denise 11:42:1226:4957:2258:27 +17:51
144  4214-Mutti Isabel 11:37:1626:51mp +17:53
145  4249-Rantama Pinja 10:12:0526:5654:3255:38 +17:58
146  4226-Nussbaum Yitzhak 10:20:1227:281:53:131:54:56 +18:30
147  4429-Krähenbühl Thomas 10:46:1527:331:06:231:07:32 +18:35
148  4242-Radajewski Michael 11:31:1027:391:07:301:08:50 +18:41
149  4343-Zapf Manfred + Paar- Christa 10:34:0928:051:11:491:12:58 +19:07
150  4339-Wiederkehr Kurt 10:50:3828:5050:2551:30 +19:52
151  4020-Berger Edouard 9:57:2029:041:18:161:18:55 +20:06
152  4109-Habermayr Jürg 12:35:1029:101:00:151:01:08 +20:12
153  4115-Häuptli Yvonne 10:50:1529:2652:5054:00 +20:28
154  4185-Mäkitammi Satu + Oskari 11:48:0729:3930:37 +20:41
155  4013-Baud Christine 10:43:3729:491:08:571:10:00 +20:51
156  4100-Gregor Tahmina 12:34:1330:051:12:511:14:02 +21:07
157  4310-Tissot Agnès 9:56:1530:061:19:121:20:21 +21:08
158  4199-Miethke Patricia 11:00:1230:171:28:381:30:41 +21:19
159  4319-Ursprung Manuela 9:43:0930:191:45:09resgd +21:21
160  4228-Oesch Beat 10:38:1030:2059:471:01:02 +21:22
161  4004-Alexis Isabelle 9:15:1230:261:50:101:51:10 +21:28
162  4040-Bruhm Marla + Näf Fabian 12:33:0832:481:10:351:11:22 +23:50
163  4344-Zbinden Heinz + Käthy 9:35:1933:041:31:171:33:12 +24:06
164  4297-Stillhard Lis 11:22:1033:061:33:031:34:21 +24:08
165  4034-Bontà Astori Valeria 12:01:1333:271:13:031:14:29 +24:29
166  4065-Doubalíková Veronika + Marie 11:09:1133:3834:38 +24:40
167  4190-Meier Raphael + Mägi 11:29:1934:061:23:301:24:38 +25:08
168  4159-Kesselaers Paul 9:31:1734:281:19:231:20:22 +25:30
169  4089-Geudens Bert 11:35:1436:011:20:351:22:29 +27:03
170  4246-Ramp Susanne 11:59:4139:431:45:231:47:18 +30:45
171  4235-Pentikäinen Olli 10:02:1441:4442:35 +32:46
172  4600-Weber Martin 12:30:0842:5544:04 +33:57
173  4063-Doubalíková Anna 11:17:1544:1245:01 +35:14
174  4223-Norell Love 11:59:1249:4450:32 +40:46
175  4308-Thorsen Lene 9:53:1550:212:23:552:25:46 +41:23
176  4208-Montemezzani Niklas 12:19:1451:3052:06 +42:32
177  4305-Tedhamre Ingemar 12:02:1452:5554:05 +43:57
178  4164-Kokkila Elli 12:27:1358:0459:03 +49:06
179  4620-Ehrler Laura 11:30:0859:111:00:17 +50:13
180  4337-Werder Sarah 10:47:091:00:24mp +51:26
181  4521-Sutter Emil 10:42:451:01:001:01:46 +52:02
182  4231-Pastor Linda 10:44:061:04:201:04:54 +55:22
183  4087-Gassmann Eliane 10:54:181:06:241:07:36 +57:26
184  4181-Lütolf Béatrice 10:21:091:09:251:11:00 +60:27
185  4179-Limbena Ieva 12:17:131:10:501:12:19 +61:52
186  4160-Kirsch Aloys 10:40:081:15:22mp +66:24
187  4002-Aebersold Katrin 10:30:111:15:591:17:35 +67:01
188  4166-Kroupa Hana 11:03:111:17:411:18:28 +68:43
189  4183-Luukkonen Anna 11:47:131:23:251:24:53 +74:27
190  4186-Marager Marlene 11:52:141:30:381:32:18 +81:40
191  4015-Baumann Analyn 11:01:151:33:021:34:57 +84:04
192  4296-Steinhauser-Kirsch Susanne 10:39:121:36:39resgd +87:41
193  4138-Huber Widmer Karin + Bryner Monika 11:50:191:37:531:39:28 +88:55
194  4019-Behrendt Elke 11:16:201:38:521:40:02 +89:54
195  4315-Tou Jim + Emilka 11:49:152:07:142:09:24 +118:16
  4018-Becker Alexandra dns
  4028-Bochud Kristin dns
  4088-Gäumann Christoph dns
  4244-Ramp Ivan Lukas dns
  4252-Regnell Louise dns
  4261-Rohner Claude dns
  4267-Rutz Damian dns
  4281-Schödler Anouk dns
  4510-Dalheim Carl dns



nach Club:



Legende/legend: legend        bei Problemen: picoevents@gmx.ch