g HAK


Swiss O Week #stage2, 17.07.2023

Update every 30 sec. Sort by red column.

HAK Anmeldungen: 95 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start R1 R2 R3 Finish + R1
2669-Frei Tim 2007 SUI-OLG Dachsen 11:34:0008:5514:1437:2839:23 +0:00
2712-Hügli Sandro 1990 SUI-OLG Laufental-Thierste12:00:0010:5118:531:11:141:11:55 +1:56
2727-Gisler Sven 2004 SUI-OLG KTV Altdorf 10:32:0011:3129:5230:32 +2:36
2709-Kornmo Halvard 2002 NOR-NTNUI 12:06:0012:0230:1830:50 +3:07
2664-Schlegel Matthias 1985 SUI-OL Regio Olten / OLG Z11:28:0013:2231:4132:28 +4:27
2657-Bernardoni Robi 2001 SUI-GOLD Savosa 12:30:0013:2428:3930:1030:51 +4:29
2667-Bertschi Christian 1972 SUI-OLK Wiggertal 11:30:0013:2630:5431:38 +4:31
2708-Kornmo Håkon 1999 NOR-Porsgrunn OL 12:12:0013:2829:2630:15 +4:33
2710-Kornmo Thore 1969 NOR-Porsgrunn OL 12:08:0013:4033:2734:21 +4:45
10  2749-Grossenbacher Philipp 1993 SUI-OLG Thun 11:53:5613:5733:1035:5236:33 +5:02
11  2724-Deubel Jonas 2003 AUT-Naturfreunde Wien 10:34:0014:1037:4338:25 +5:15
12  2666-Procházka Tomᚠ1982 CZE-SK Praga 11:24:0014:2536:3937:28 +5:30
13  2658-Misteli Benjamin 1992 SUI-OLG Kakowa 11:06:5014:3534:3637:0337:54 +5:40
14  2672-Schluep Markus 1977 SUI-OLG Oberwil 11:40:0014:4735:5238:0339:06 +5:52
15  2720-Hertach Thomas 1971 SUI-OLG Goldau 10:56:0014:5432:2634:1435:04 +5:59
16  2691-Vogel Jonas 1996 SUI-OLG St. Gallen/App. 10:16:0015:1639:1039:55 +6:21
17  2713-Trunz Silvan 1979 SUI-OL Amriswil 10:44:0015:1937:3238:43 +6:24
18  2671-Frei Christoph 1969 SUI-OLG Dachsen 11:42:0015:22mp +6:27
19  2719-Ris Renato 2004 SUI-bussola ok 10:52:0015:2636:1036:48 +6:31
20  2682-Aeberhardt Beat 1977 SUI-OLG Stäfa 9:32:0015:3850:2651:21 +6:43
21  2742-Brülhart Yohann 2008 SUI-CO Lausanne-Jorat 11:14:0015:5638:4841:3942:23 +7:01
22  2725-Gisler Mike 1965 SUI-OLG KTV Altdorf 10:36:0016:0242:5543:52 +7:07
23  2661-Bernardoni Alessio 2004 SUI-GOLD Savosa 12:34:0016:1341:0241:42 +7:18
24  2739-Salzmann Martin 1986 SUI-OLG Thun 11:02:0016:1443:5544:43 +7:19
25  2684-Hindermann Nils 2004 SUI-OLG Stäfa 9:26:0016:2445:3146:08 +7:29
26  2705-Neuenschwander Lukas 2006 SUI-OLG Huttwil 11:52:0016:4442:3543:14 +7:49
27  2704-Spring Philipp 1984 SUI-thurgorienta 11:46:0017:2845:4446:41 +8:33
28  2689-Wälter Raphael 1994 SUI-OLG St. Gallen/App. 10:26:0017:3442:1943:20 +8:39
29  2685-Wälter Jonas 1994 SUI-OLG St. Gallen/App. 10:18:0017:391:00:501:02:13 +8:44
30  2677-Rasscevskis Zigmars 1980 LAT-OL Zimmerberg 9:58:0017:4850:4551:25 +8:53
31  2660-Pfister Reto 1972 SUI- 12:36:0017:5642:2343:20 +9:01
32  2744-Dick Andreas 1972 SUI-UBOL 11:20:0018:3051:0152:24 +9:35
33  2714-Meyerhans Dominik 2006 SUI-OL Regio Wil 10:46:0018:3351:1751:53 +9:38
34  2722-Honegger Yuri 2005 SUI-Cordoba OLC/bussola ok11:00:0018:3843:3544:21 +9:43
35  2681-Praz Stéphane 1975 SUI-OL Zimmerberg 10:06:0018:5044:4145:31 +9:55
36  2741-Häfliger Roger 1997 SUI-OLG Suhr 11:16:0019:1750:4851:27 +10:22
37  2670-Zürcher Benjamin 1997 SUI-TV Thayngen 11:38:0019:3443:5244:27 +10:39
38  2663-Lüchinger Michael 1985 SUI-OLC Winterthur 11:22:0019:3548:3549:20 +10:40
39  2659-Baratti Diego 1997 SUI-GOLD Savosa 12:26:0019:4248:3249:31 +10:47
40  2740-Hostettler Manuel 1988 SUI-CO Lausanne-Jorat 11:10:0019:4551:0151:48 +10:50
41  2688-Eugster Laurin 2006 SUI-OLG St. Gallen/App. 10:00:0019:461:01:571:03:541:04:24 +10:51
42  2745-Molnár Péter 1974 HUN-Veszprémi Tájfutó Club11:04:0020:2952:5154:19 +11:34
43  2695-Oberholzer Nando 2007 SUI-OLG St. Gallen/App. 10:04:0020:3748:2148:53 +11:42
44  2676-Wittwer Cédric 2006 SUI-OLG Oberwil 11:48:0020:5046:2146:57 +11:55
45  2675-Bitterli Peter 1957 SUI-OL Zimmerberg 10:10:0021:0123:0135:021:46:50 +12:06
46  2715-Zakouril Vaclav 1974 CZE-USK Praha 10:14:0021:1049:0750:06 +12:15
47  2690-Oberholzer Martin 1980 SUI-OLG St. Gallen/App. 9:56:0021:1259:451:00:45 +12:17
48  2751-Kleiner Hannes 1971 SUI-GOLD Savosa 10:28:0021:141:08:441:09:47 +12:19
49  2683-Müller Rainer 1976 SUI-OLG St. Gallen/App. 10:22:0021:5351:3855:1456:05 +12:58
50  2686-Ravizza Stefan 1984 SUI- 9:30:0021:5653:4554:43 +13:01
51  2747-Klieber Isaak 1980 SUI-OL Zimmerberg 10:02:0023:0648:2749:21 +14:11
52  2737-Hess Markus 1966 SUI-OLG Thun 9:20:0023:2558:5859:53 +14:30
53  2673-Merk Marcel 1973 SUI-OL Zimmerberg 9:52:0023:561:12:431:13:54 +15:01
54  2693-Wolgensinger Niklaus 1955 SUI-OLG St. Gallen/App. 10:12:0024:051:07:381:08:50 +15:10
55  2716-Zaugg Andreas M. 1976 SUI-OL Regio Burgdorf 10:24:0025:0957:3958:31 +16:14
56  2746-Jordi Franz 1969 SUI-OLG Hondrich 11:06:0025:1659:031:00:07 +16:21
57  2711-Kelhar Uwe 1984 AUT-SU Schöckl Orienteerin11:58:0025:271:09:371:10:37 +16:32
58  2718-Jaggi Manuel 1980 SUI-OL Regio Burgdorf 10:30:0025:361:01:291:02:35 +16:41
59  2723-Emmenegger Thomas 1974 SUI-OLV Luzern 10:54:0025:411:08:571:10:01 +16:46
60  2703-Neuenschwander Walter 1975 SUI-OLG Huttwil 11:56:0025:4853:4754:46 +16:53
61  2665-Rudolf Michael 1983 SUI-OLK Wiggertal 11:26:0026:011:00:171:01:15 +17:06
62  2729-Strand Sverre 2003 NOR-Lierbygda O-lag 10:40:0026:321:09:411:10:59 +17:37
63  2731-Vecsey Georg 1971 SUI-O-92 Piano di Magadino12:20:0027:211:09:521:10:50 +18:26
64  2668-Wittwer René 1974 SUI-OLG Oberwil 11:44:0027:271:01:581:04:341:05:32 +18:32
65  2694-Bolliger Tobias 2002 SUI-OLG Rymenzburg 9:36:0027:3359:541:00:42 +18:38
66  2748-Fritschi Lorenz 2007 SUI-OLG Welsikon 12:22:0028:101:06:211:06:56 +19:15
67  2738-Salvisberg Andreas 1973 SUI-OLC Kapreolo 11:08:0028:141:26:031:27:03 +19:19
68  2750-Niederhauser Carlo 1979 SUI-OLG Thun 11:36:1028:421:08:391:09:34 +19:47
69  2702-Bähler Konrad 1973 SUI-thurgorienta 11:50:0028:4858:0258:59 +19:53
70  2743-Löhning Jakob 2005 GER-USV TU Dresden 11:18:0028:5159:24mp +19:56
71  2732-Lidmar Gustav 1999 SWE-Snättringe SK 12:16:0029:051:30:411:31:35 +20:10
72  2692-Vannini Simone 1974 SUI-C.O. Aget Lugano 9:38:0029:061:44:521:45:49 +20:11
73  2734-Ruch Stefan 1967 SUI-OLG Skandia 12:24:0030:081:13:481:15:07 +21:13
74  2717-Sax Simon 1973 SUI-bussola ok 10:48:0030:1257:0658:04 +21:17
75  2726-Deubel Dirk 1972 AUT-Naturfreunde Wien 10:42:0030:57mp +22:02
76  2696-Dooley Michael 1998 SUI-OLV Langenthal 9:34:0031:021:15:091:16:01 +22:07
77  2736-Mathis Jan 2001 SUI-OLC Kapreolo 11:12:0031:521:12:481:13:35 +22:57
78  2730-Kunz Thomas 1972 SUI-ol norska 12:10:0032:091:02:451:03:44 +23:14
79  2701-Mooij Herman 1984 NED-Argus 9:46:0032:121:15:021:15:58 +23:17
80  2721-Merkli Martin 2006 SUI-OLV Luzern 10:50:0032:411:16:031:17:08 +23:46
81  2687-Eugster Clemens 1964 SUI-OLG St. Gallen/App. 10:08:0033:111:01:521:03:13 +24:16
82  2679-Böhi Roland 1971 SUI-OL Zimmerberg 9:48:0034:141:48:461:49:44 +25:19
83  2733-Bergan Harald 1973 NOR-Kongsberg OL 12:14:0037:211:11:331:12:42 +28:26
84  2662-Balmelli Giuliano 1998 SUI-GOLD Savosa 12:38:0039:2940:20 +30:34
85  2674-Baldrian Tomas 2004 CZE-USK Praga 11:36:0040:241:40:181:41:58 +31:29
86  2678-Baumann Armin 1975 SUI-OL Zimmerberg/OLG Züri9:50:0043:2044:04 +34:25
87  2697-Furter Benjamin 1993 SUI-OLG Kakowa 9:44:0053:2554:21 +44:30
88  2699-Ochs Paul 1998 SUI-Berliner Turnerschaft9:40:0054:1555:24 +45:20
89  2698-Šimek Štepán 2001 CZE-SOB Olomouc 9:42:0059:431:00:28 +50:48
90  2680-Bollmann Grégoire 1982 SUI-OLG Pfäffikon 9:28:001:06:31mp +57:36
91  2706-Patocchi Lorenzo 1972 SUI-GOLD Savosa 9:24:001:08:341:47:241:48:52 +59:39
  2728-Deubel Joergen 2001 AUT-Naturfreunde Wien 10:38:0034:30
  2700-Keller Thomas 2005 SUI-thurgorienta 11:54:00dns
  2707-Immervoll Christopher 1984 AUT-SU Schöckl Orienteerin12:02:00dns
  2735-Lesteberg Ola 1976 NOR-Kongsberg OL 12:18:00dns



nach Club:



Legende/legend: legend        bei Problemen: picoevents@gmx.ch