g H60K


Swiss O Week #stage2, 17.07.2023

Update every 30 sec. Sort by red column.

H60K Anmeldungen: 77 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start R1 R2 R3 Finish + R1
3571-Haas René 1962 SUI-OLG Schaffhausen 11:39:2013:3242:4043:25 +0:00
3524-Meister Roland 1963 SUI-OLG Dachsen 12:00:0513:3447:4648:54 +0:02
3514-Tommer Dani 1959 SUI-OLG Welsikon 12:38:0814:1045:4646:46 +0:38
3550-Varisco Flavio 1961 SUI-ol.biel.seeland 11:56:0914:4153:5455:10 +1:09
3575-Pel Christoph 1961 SUI- 11:08:1315:0054:0555:04 +1:28
3522-Wallin Ulf 1960 SWE-COALA 11:42:1015:5350:4851:55 +2:21
3541-Wyss Andreas 1962 SUI-OL Regio Olten 11:43:1115:5449:3350:40 +2:22
3525-Steck Hansjörg 1962 SUI-OLK Fricktal 12:04:1416:5350:3851:41 +3:21
3539-Bär Daniel 1962 SUI-OLK Wiggertal 11:06:1317:221:05:451:07:05 +3:50
10  3530-Würsten Daniel 1961 SUI-OLG KTV Altdorf 10:31:1517:4248:5849:50 +4:10
11  3503-Hulley Tim 1961 GBR-Southdowns Orienteers12:16:2117:5358:3459:48 +4:21
12  3502-Ehrler Juerg 1960 SUI-OLV Luzern 11:47:1018:0658:5159:43 +4:34
13  3574-Vock René 1960 SUI-OLG Säuliamt 12:41:0818:0955:0856:32 +4:37
14  3548-Gross Martin 1958 SUI-OL Zimmerberg 11:01:1118:4456:32mp +5:12
15  3570-Rutz Peter 1963 SUI-O-Motion 11:36:1319:0256:5858:08 +5:30
16  3518-Wirz André 1963 SUI-OLG Basel/OLV Basellan12:08:0919:261:05:421:07:08 +5:54
17  3554-Koch Frido 1961 SUI-OL Zimmerberg 11:50:1419:2854:2855:29 +5:56
18  3560-Habegger Peter 1959 SUI-OLG Stäfa 11:49:1319:291:10:101:11:35 +5:57
19  3572-Rudolf Stephan 1961 SUI-OLG Rymenzburg/OLK Wig12:01:0719:4257:1658:21 +6:10
20  3521-Graber Niklaus 1959 SUI-ol.biel.seeland 11:24:1420:121:20:331:21:33 +6:40
21  3516-Moser Matthias 1963 SUI-OLG Rymenzburg 10:01:1520:141:09:521:11:18 +6:42
22  3519-Prucha Miloslav 1958 CZE-OK Jiskra Novy Bor 12:05:0720:171:05:021:05:52 +6:45
23  3508-Angehrn Bernhard 1957 SUI-OL Regio Wil 10:47:1220:191:16:371:17:41 +6:47
24  3569-Bjørkelo Knut 1959 NOR-K38 11:52:1120:2552:2653:22 +6:53
25  3510-Kuster Beat 1960 SUI-OLG Stäfa 11:34:1821:0859:001:00:14 +7:36
26  3556-Hochuli Thomas 1958 SUI-OLG Chur 11:26:1521:111:08:591:10:22 +7:39
27  3501-Willimann Beat 1961 SUI-OLK Wigggertal 11:12:0921:1458:3459:34 +7:42
28  3542-Rathgeb Martin 1956 SUI-OLG Thun 11:31:1721:421:11:551:13:22 +8:10
29  3535-Jud Karl 1959 SUI-OLG Chur 10:17:0822:041:46:021:47:03 +8:32
30  3534-Widmer Andreas 1962 SUI-bussola ok 11:45:1822:061:13:021:14:13 +8:34
31  3576-Saranen Aki 1963 FIN-Pihkaniskat 12:35:0822:301:05:461:07:03 +8:58
32  3509-Kündig Christoph 1960 SUI-OLK Argus 12:09:1223:101:13:011:14:20 +9:38
33  3533-Eggimann Peter 1962 SUI-ol norska 11:28:1423:111:09:401:10:57 +9:39
34  3563-Hindermann Jürg 1960 SUI-OLG Stäfa 10:29:0923:231:14:491:16:30 +9:51
34  3561-Moser Urs 1961 SUI-OLG Rymenzburg 10:16:1023:231:18:161:20:03 +9:51
36  3568-Trachsel Christoph 1959 SUI-OLG Thun 11:44:1323:351:12:081:13:26 +10:03
37  3527-Fugmann Winfried 1956 GER-OLG St. Gallen/App. 11:22:1924:001:19:381:20:55 +10:28
38  3512-Rutz Markus 1959 SUI-OLG Stäfa 12:32:1324:031:05:031:06:19 +10:31
39  3545-Huber Rico 1960 SUI-OL Zimmerberg 11:41:1024:111:22:431:23:35 +10:39
40  3520-Kapanen Jukka 1959 FIN-MS Parma 11:55:1724:431:14:061:15:28 +11:11
41  3551-Walter Nik 1960 SUI-OLG Welsikon 12:19:1025:441:25:271:26:38 +12:12
42  3523-Hromadka Miroslav 1960 CZE-OK Jiskra Novy Bor 12:06:1427:081:22:551:24:15 +13:36
43  3538-Madonna Aldo 1963 SUI-GOLD Savosa 12:36:1127:101:03:271:04:12 +13:38
44  3566-Brühwiler Urs 1960 SUI-OLG Chur 12:34:1127:241:03:551:05:00 +13:52
45  3544-Lüscher Mathias 1963 SUI-OLK Argus 11:53:1127:261:25:251:27:09 +13:54
46  3532-Martin Brian 1962 SUI-OLK Argus 11:59:1027:321:31:211:32:34 +14:00
47  3536-Ng Patrick 1956 HKG-HKAYP 11:04:1728:081:30:261:31:52 +14:36
48  3552-Leutwiler Markus 1960 SUI-OLG Rymenzburg 11:16:1028:231:13:361:14:34 +14:51
49  3528-Klein Peter 1963 SUI-OLG Pfäffikon 12:26:0928:541:25:571:27:31 +15:22
50  3577-Arnet Werner 1954 SUI-OLG Herzogenbuchsee 10:13:1428:551:45:171:46:35 +15:23
51  3526-Keller Daniel 1962 SUI-OLG Stäfa 11:15:1829:061:16:091:17:34 +15:34
52  3537-Wenger Res 1961 SUI-OLG Thun 12:37:1129:171:09:261:10:30 +15:45
53  3547-Justa Jaromír 1961 CZE-OK99 Hradec Králové12:07:1229:411:30:161:31:30 +16:09
54  3546-Kvietkus Gintautas 1962 LTU-Takas osk 9:49:1030:011:37:291:39:39 +16:29
55  3513-Attinger Thomas 1962 SUI-OL Zimmerberg 9:44:1430:151:46:171:48:16 +16:43
56  3553-Locher Hansueli 1960 SUI-OLG Bern 11:25:1130:241:19:371:20:36 +16:52
57  3559-Zihlmann Georg 1959 SUI-OLK Piz Hasi 12:02:1133:541:48:001:50:02 +20:22
58  3540-Hüni Hermann 1959 SUI-OLG Thun 10:25:1034:261:36:021:37:24 +20:54
59  3567-Ryhiner Gerhard 1962 SUI-OLG Weisslingen 12:42:1436:041:27:041:27:55 +22:32
60  3507-Köpfli Urs 1959 SUI-OLV Luzern 11:03:2136:131:32:471:34:21 +22:41
61  3515-Franssen Will 1962 NED-OLV Luzern 10:32:0936:421:52:301:54:11 +23:10
62  3504-Gehrig Hanspeter 1962 SUI-OLK Argus 11:11:1536:441:34:351:36:08 +23:12
63  3557-Lerf Matthias 1959 SUI-OLG Bern 12:21:1237:392:13:20mp +24:07
64  3564-Müller Urs Snoopy 1962 SUI-OLK Wiggertal 9:11:0839:221:50:181:51:43 +25:50
65  3573-Balcar Aleš 1957 CZE-OK99 Hradec Králové11:09:1239:531:33:121:34:36 +26:21
66  3555-Maltby Mogens 1959 DEN-Søllerød OK 10:53:1144:311:53:511:54:56 +30:59
67  3562-Saarivaara Jyrki 1962 FIN-Vaajakosken Terä 10:27:0954:2455:45 +40:52
68  3565-Kapanen Jari 1960 FIN-SK Vuoksi 11:19:121:10:56mp +57:24
69  3543-Hoegseth Steinar 1962 NOR- 10:19:121:12:401:13:46 +59:08
70  3517-Wilhelm Arno 1962 SUI-OL Regio Olten 11:21:161:15:40mp +62:08
71  3511-van de Maele Marc 1960 BEL-Kempische Oriëntatielo9:40:101:24:401:25:48 +71:08
  3505-Jenzer Lukas 1961 SUI-OLG Huttwil/OL Regio Bdns
  3506-Ritakallio Timo 1962 FIN-Lynx dns
  3529-Seiterle Beat 1960 SUI-thurgorienta dns
  3531-Keller Erwin 1963 SUI-thurgorienta dns
  3558-Widmer Martin 1961 SUI-OLG Suhr dns
  3549-Vogel Koni 1961 SUI-OLG St. Gallen/App. 10:09:11resgd



nach Club:



Legende/legend: legend        bei Problemen: picoevents@gmx.ch