g DE


Swiss O Week #stage2, 17.07.2023

Update every 30 sec. Sort by red column.

DE Anmeldungen: 78 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start R1 R2 R3 Finish + R1
64-Hauswirth Sabine 1987 SUI-ol norska 12:24:0021:0052:0253:2454:07 +0:00
47-Oksanen Maiju 1997 FIN-Kangasala SK 11:19:0022:331:04:591:06:121:06:52 +1:33
61-Feer Isabelle 1990 SUI-OLG Goldau 12:21:0022:4656:3858:0058:43 +1:46
24-Müller Katrin 1997 SUI-OLG Rymenzburg 11:44:0022:5959:201:00:441:01:32 +1:59
15-Gross Paula 1996 SUI-OL Zimmerberg 9:09:0023:271:03:171:04:501:05:33 +2:27
39-Graber Lilly 2002 SUI-OLG Suhr 11:11:0023:591:02:081:04:19 +2:59
44-Karhola Lotta 1991 FIN-Tampereen Pyrintö 11:14:0024:381:06:091:07:461:08:40 +3:38
37-Kastner Ylvi 2000 AUT-Naturfreunde Wien 11:54:0024:591:12:231:14:041:14:43 +3:59
10-Meister Annick 2002 SUI-OLG Dachsen 10:59:0025:011:01:531:03:131:04:01 +4:01
10  71-Tjørhom Aasheim Janne 2001 NOR-NTNUI 12:34:0025:401:06:211:07:431:08:27 +4:40
11  80-Senn Siana 2001 SUI-O-Motion 10:31:0025:441:03:291:04:461:05:23 +4:44
12  3-Hulliger Regula 1979 SUI-OLG Bern Gantrisch 10:46:0026:201:02:491:04:231:05:08 +5:20
13  53-Würsten Mirjam 2002 SUI-OLG KTV Altdorf 12:49:0026:271:08:091:09:521:10:44 +5:27
14  62-Jahren Silje Ekroll 1988 NOR-ol norska 12:29:0026:471:18:501:20:351:21:35 +5:47
15  48-Näf Flavia 1991 SUI-Cordoba OLC 12:19:0026:551:11:561:13:341:14:27 +5:55
16  70-Larsen Lisa 1990 SWE-Alfta Ösa OK 12:44:0027:161:09:551:11:141:11:58 +6:16
17  67-Roth Merline 1994 SUI-OLV Baselland 12:39:0027:201:11:281:13:001:13:50 +6:20
18  51-Roggo Andrea 1995 SUI-OLG Kakowa 9:34:0027:261:09:481:11:281:12:24 +6:26
18  1-Hüni Corina 2001 SUI-OLG Thun 9:54:0027:261:07:261:09:031:09:50 +6:26
20  7-Bogarová Adéla 1990 CZE-SK Praga 10:36:0027:381:10:291:11:501:12:35 +6:38
21  5-Schubnell Lisa 1995 SUI-OLC Winterthur 10:51:0027:561:13:581:15:291:16:17 +6:56
22  89-Bertozzi Elisa 2000 SUI-GOLD Savosa 10:16:0027:581:07:511:09:211:10:07 +6:58
23  38-Hájková Eliška 1998 CZE-OK Kamenice 12:01:0028:011:16:361:18:281:19:27 +7:01
24  75-Smedegaard Madsen Mathilde 2001 DEN-Søllerød OK 9:56:0028:171:39:391:41:551:42:55 +7:17
25  4-Gemperle Natalia 1990 SUI-OLK Argus 10:44:0028:231:11:271:13:231:14:19 +7:23
26  21-Gröll Anna 2002 AUT-OLC Graz 9:06:0028:441:15:491:17:301:18:13 +7:44
27  46-Smolková Barbora 2003 CZE-KOB Tretra Praha 12:14:0028:501:37:121:38:351:39:22 +7:50
28  66-Eriksson Matilda 1997 SWE-Ok Kåre 12:26:0028:511:10:311:11:571:12:38 +7:51
29  54-Zingg Anina 1993 SUI-bussola ok 9:36:0029:021:13:421:15:321:16:30 +8:02
30  82-Andersen Cecilie 1997 DEN-BOK 10:34:0029:101:14:051:15:371:16:20 +8:10
31  41-Semíková Lucie 2002 CZE-OK Kamenice 12:06:0029:131:10:301:11:541:12:35 +8:13
32  32-Stadler Deborah 1997 SUI-OLG KTV Altdorf 11:59:0029:151:17:371:19:211:20:22 +8:15
33  12-Meister Joëlle 2000 SUI-OLG Dachsen 11:04:0029:201:11:551:13:361:14:24 +8:20
34  76-Graber Sophie 1999 SUI-OLG Suhr 10:21:0029:321:32:231:34:441:35:38 +8:32
35  57-Haga Ragnhild Gloeersen 1991 NOR-Nydalens SK 9:46:0030:071:27:421:29:141:30:00 +9:07
36  63-Suter Siri 2000 SUI-Cordoba OLC 12:16:0030:131:15:331:17:211:18:07 +9:13
37  72-Wickbom Evelina 1994 SWE-IFK Umeå 12:36:0030:141:11:521:13:211:14:13 +9:14
38  16-Deininger Eliane 2000 SUI-OLG St. Gallen/App. 9:11:0030:431:15:191:16:571:17:45 +9:43
39  45-Thiels Hannah 1999 BEL-Be arrows 12:09:0030:581:15:461:17:341:18:27 +9:58
40  13-Sokolarova Sarka 1999 CZE-OOB TJ Turnov 11:01:0031:021:11:271:12:541:13:40 +10:02
41  81-Malmei Vilde 1997 NOR-NTNUI 10:29:0031:061:18:011:19:391:20:37 +10:06
42  36-Mattila Milla 1991 FIN-Helsingin Suunnistajat11:41:0031:091:15:131:16:411:17:33 +10:09
43  14-Voveriene Tatsiana 1986 LTU-OSK Devyni 10:41:0031:421:30:081:32:021:33:05 +10:42
44  68-Sundström Linnea 1993 SWE-IFK Umeå 12:41:0033:041:15:041:17:15mp +12:04
45  59-Westerlund Ina 1992 FIN-Paimion Rasti 9:39:0033:241:15:451:17:301:18:29 +12:24
46  52-Brunner Rahela 1994 SUI-bussola ok 9:31:0033:371:20:271:22:391:23:40 +12:37
47  56-Nokelainen Liisa 1996 FIN-Espoon Suunta 9:44:0033:381:35:181:36:581:37:44 +12:38
48  73-Kaae-Nielsen Alberte 2001 DEN-Søllerød OK 9:51:0033:511:25:141:27:131:28:11 +12:51
49  74-Jakob Fabienne 2000 SUI-Buchegg. OL/OLG Thun 9:04:0035:061:23:311:25:301:26:23 +14:06
50  50-Bucher Dominique 1991 SUI-OL Regio Burgdorf 9:24:0035:281:21:471:23:271:24:18 +14:28
51  78-Schwammberger Carmen 2001 SUI-OLG Suhr 10:26:0035:571:29:541:31:561:32:54 +14:57
52  77-Maag Astrid 1997 DEN-Søllerød OK 10:01:0036:021:26:471:28:491:29:49 +15:02
53  43-Hlubucková Kristýna 1995 CZE-OK Kamenice 12:11:0036:111:30:271:32:171:33:18 +15:11
54  6-Hotz Marita 1997 SUI-OLK Argus 10:49:0036:201:20:291:21:521:22:37 +15:20
55  88-Kravdal Kristine 2002 NOR-NTNUI 10:09:0036:2252:4254:25mp +15:22
56  49-Ott Noemi 2002 SUI-OL Regio Wil 9:29:0037:411:56:131:58:301:59:35 +16:41
57  65-Stampbach Yaëlle 2000 SUI-ANCO 12:31:0039:071:51:341:53:231:54:06 +18:07
58  18-Vassend Tonje 1996 NOR-Oppsal orientering 9:14:0039:392:04:062:05:592:06:47 +18:39
59  17-Yamagishi Natsuki 1996 JPN-Team JAPAN 9:19:0040:261:53:051:55:371:56:34 +19:26
60  86-Edwards Anne 1989 GBR-Lakeland OC 10:19:0040:381:42:521:45:341:47:11 +19:38
61  84-Westli Andersen Emilie 1994 NOR-Løten o-lag 10:11:0040:561:25:431:27:351:28:28 +19:56
62  60-Kraus Sophie 2000 GER-OLG Regensburg 9:26:0043:182:00:162:03:192:04:28 +22:18
63  87-Westli Andersen Evine 1996 NOR-Løten o-lag 10:06:0045:261:13:31resgd +24:26
64  55-Norrbacka Sanni 1998 FIN-lynx 9:49:0045:331:53:131:55:341:56:38 +24:33
65  85-Kureckova Klara 2006 CZE-KOS Tesla Brno 10:04:0046:101:34:301:36:59mp +25:10
66  28-Välimaa Kristiina 1996 FIN-Helsingin Suunnistajat11:51:0056:291:18:181:20:30mp +35:29
67  58-Pijáková Barbora 1994 SVK-KOB Sokol Pezinok 9:41:0056:551:48:071:50:031:50:58 +35:55
68  20-Oguri Yuki 1999 JPN-Team Japan 9:16:001:12:432:38:172:40:22overT +51:43
69  9-Olaussen Idun Kristine Felde 1999 NOR-Nydalens SK 10:39:001:16:471:18:291:19:25 +55:47
70  22-Kamijima Juna 2000 JPN- 11:16:001:45:051:48:001:49:12 +84:05
71  2-Ramstein Laura 1992 SUI-OLV Baselland 10:56:002:17:553:00:153:01:45overT +116:55
  19-Bunn Fiona 1999 GBR-EUOC 9:21:00dns
  79-Tilkin Fanny 1993 BEL-CO Liege 9:59:00dns
  8-Hotz Sanna 2002 SUI-OLK Argus 10:54:00dns
  11-Aebi Marion 1993 SUI-OLG Herzogenbuchsee 11:06:00dns
  42-Mathys Brigitta 1990 SUI-ol.biel.seeland 11:21:00dns
  33-Bryant Isabel 1997 USA-NEOC 11:24:00dns
  69-Ruch Martina 1994 SUI-OLG Skandia 12:46:00dns



nach Club:



Legende/legend: legend        bei Problemen: picoevents@gmx.ch