g CL


Swiss O Week #stage2, 17.07.2023

Update every 30 sec. Sort by red column.

CL Anmeldungen: 161 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start R1 R2 R3 Finish + R1
4383-Drage Håkon Jarvis 1992 NOR-Tyrving IL 12:22:1009:2537:3938:4939:26 +0:00
4260-Rognstad Asgeir 1987 NOR-Emblem IL 11:42:1509:2946:3647:5648:45 +0:04
4461-Pettersson Valter 2002 SWE-OK Tisaren 11:22:3209:3243:1444:2044:55 +0:07
4131-Högstrand Johan 1992 SWE-IFK Göteborg Orienteri12:01:1009:3440:0941:2441:58 +0:09
4338-Westergård Morten 1989 NOR-Tyrving IL 12:35:0509:4839:5741:1742:02 +0:23
4363-Holper Leo 2000 AUT-OC Fürstenfeld 10:08:0509:5740:4742:0142:38 +0:32
4036-Börjeskog Eric 1992 SWE-Södertälje-Nykvarn Ori11:59:0610:0338:0939:1939:49 +0:38
4042-Carlsson Anders 1989 SWE-IFK Göteborg Orienteri11:56:0610:1146:2047:4648:34 +0:46
4460-Pettersson Rasmus 2002 SWE-OK Djerf 11:20:0710:1441:1542:3343:12 +0:49
10  4392-Schnyder Gion 1986 SUI-Ski-O Swiss 9:48:1010:1941:5643:1443:50 +0:54
11  4494-Dragowski Kuba 1990 POL-OOB TJ Turnov 10:48:1710:2646:4348:0448:42 +1:01
12  4413-Andersson Jonas 1987 SWE-Malungs OK Skogsmårdar12:05:1110:4251:3752:5053:29 +1:17
13  4060-Döllgast Moritz 1995 GER-Post SV Dresden 12:16:0810:4844:0245:2246:04 +1:23
13  4465-Konring Anders 1987 DEN- 12:33:0510:4846:3347:5448:37 +1:23
15  4381-Kristensen Tobias 1998 NOR-IFK Göteborg Orienteri11:11:0810:5142:0243:2144:01 +1:26
16  4578-Kocbach Jan 1972 NOR-Fana IL 12:19:0911:0648:0049:4650:31 +1:41
17  4302-Svoboda Antonin 2006 CZE-KOS Pilsen 9:36:0611:1248:3250:0450:40 +1:47
18  4496-Sianoja Maija 1988 FIN-MS Parma 11:23:1111:3447:0848:4949:49 +2:09
19  4341-Wyder Judith 1988 SUI-OLG Thun 12:20:0911:3545:5647:1748:02 +2:10
20  4380-Lindeqvist Juuso 1978 FIN-Paimion Rasti 12:38:0611:3951:5653:1954:10 +2:14
21  4114-Häne Thomas 1980 SUI-OLG Galgenen 12:30:0911:4050:3051:5452:42 +2:15
22  4135-Høydal Gunvor Hov 1994 NOR-Järla Orientering 11:45:0811:5851:1552:4853:37 +2:33
23  4559-Brodmann Robin 1991 SUI-OLG Basel 11:18:1212:0252:3254:0054:47 +2:37
24  4123-Herzig Andreas 1982 SUI-OLG Kakowa 11:16:1612:1053:4655:0055:39 +2:45
25  4111-Häfeli Stefan 1980 SUI-OLK Argus 11:36:1412:1353:3254:4755:24 +2:48
26  4220-Nielsen Rasmus Folino 1989 DEN-FIF Hillerød Orienteri11:26:1312:1551:1053:1954:46 +2:50
27  4048-Conway Adam 2003 GBR-Sheffield University O11:57:1112:1951:4353:1053:56 +2:54
28  4215-Myhre Ingjerd 1992 NOR-Tyrving IL 10:53:0712:2150:3652:0552:47 +2:56
29  4032-Böhm Theo 2007 SUI-OLV Baselland 11:53:1712:231:27:111:30:281:32:20 +2:58
30  4577-Schüpbach Stefan 1978 SUI-OL Regio Burgdorf 9:42:1212:2449:4551:2652:11 +2:59
31  4146-Johansson Emma 1987 NOR-Emblem IL 10:00:0812:301:03:311:05:211:06:15 +3:05
32  4163-Koistinen Olli-Pekka 1985 FIN-Hiidenkiertäjät 11:37:2112:4256:0157:3458:22 +3:17
33  4388-Wey Florin 2002 SUI-OLG Goldau 11:08:0912:4953:1054:2955:13 +3:24
34  4633-Moser Severin 1992 SUI-OLG Welsikon 10:32:1412:5057:2859:1259:58 +3:25
35  4054-Deplancke Jasper 2004 SUI-CO Lausanne-Jorat 10:40:1013:081:00:171:02:011:02:42 +3:43
36  4565-Tröße Christiane 1981 GER-IL Varegg 12:21:1413:1054:3356:1457:02 +3:45
37  4398-Wäfler Jonas 1981 SUI-OLC Kapreolo 11:40:1313:1155:0656:2757:13 +3:46
38  4144-Jakob Julia 1991 SUI-OL Zimmerberg / TG Hüt10:56:0613:1649:1450:4051:30 +3:51
39  4347-Zwiker Raphael 1978 SUI-OLG Galgenen 10:46:0813:2459:461:01:431:02:43 +3:59
40  4122-Hertner Sara 1986 SUI-OLC Kapreolo 12:37:0813:2552:5454:2555:25 +4:00
41  4257-Rieder Lukas 1996 SUI-ol.biel.seeland 11:06:1413:261:03:461:05:381:06:17 +4:01
42  4136-Hoyois Jonas 1989 SUI-CARE Vevey 10:55:1813:2956:0758:0258:59 +4:04
43  4532-Wong Tsz Chun 2001 HKG- 10:24:1013:5958:151:00:331:01:39 +4:34
44  4180-Line Vegard 1989 NOR-Nydalens SK 11:21:1114:031:17:301:19:121:20:08 +4:38
44  4619-Ehrler Flavio 2004 SUI-OLV Luzern 11:30:1314:0353:2054:4055:08 +4:38
46  4625-Pospíšil Vitek 1968 CZE-SK Praga 12:42:0814:0559:171:00:581:01:42 +4:40
47  4495-Nurmi Kirsi 1992 FIN- 11:24:1014:111:05:041:06:441:07:41 +4:46
48  4566-Schuster Martin 1976 SUI- 11:04:2014:1555:1356:4157:30 +4:50
49  4316-Trindler Jonas 1980 SUI-OLG Galgenen 12:36:0814:1653:3754:4755:28 +4:51
50  4119-Helgars Noa 2005 SWE-Täby OK 11:12:1314:171:00:471:02:381:03:16 +4:52
51  4271-Salmon Penelope 2003 NZL-Linköpings OK/OLG Thun12:15:0914:291:02:061:03:481:04:38 +5:04
52  4390-Kudre-Schnyder Daisy 1993 EST-Värska OK Peko 9:45:0814:371:03:361:05:251:06:17 +5:12
53  4258-Rieder Noah + Hinder Nadja SUI-ol.biel.seeland 11:10:2514:411:15:331:17:501:18:31 +5:16
54  4301-Sturm Gregor 1994 GER-Orienteering Innsbruck10:14:0614:461:00:081:02:001:02:42 +5:21
55  4266-Rüedlinger Rahel 1986 SUI-OLG Basel 11:27:0514:4857:1959:051:00:04 +5:23
56  4312-Tonjer Markus 1993 NOR-Team Hubro 11:28:1314:491:01:361:03:291:04:12 +5:24
57  4027-Blandkjenn Solveig 1992 NOR-Tyrving IL 11:43:0814:531:03:091:05:081:06:01 +5:28
58  4286-Seleznev Sergey 1990 EST-SRD SK 10:45:1214:571:00:001:01:401:02:31 +5:32
59  4118-Heittola Tero 1980 FIN- 12:18:1315:161:04:351:06:131:07:09 +5:51
60  4095-Gjerdahl Joar 1999 NOR-Bodø og Omegn IF Orien11:32:1415:181:03:571:05:261:06:10 +5:53
61  4321-van Binsbergen Jürg 1972 SUI-OLV Zug/UBOL 12:03:1115:331:06:051:08:091:09:17 +6:08
62  4037-Börjeskog Sofia 1984 SWE-OK Tor 11:22:1415:4239:5342:05mp +6:17
63  4531-Ma Lok Hin 1994 HKG- 10:12:0815:441:04:341:06:201:07:13 +6:19
64  4227-Nützi Roger 1984 SUI-OL Regio Olten 10:41:0716:051:04:241:05:581:06:40 +6:40
65  4243-Ramp Hansjörg 1965 SUI-OLK Rafzerfeld 11:39:1216:091:11:321:13:101:13:57 +6:44
66  4334-Wegmüller Jenny 1981 SWE-OK Rodhen 11:33:1516:101:07:581:10:001:10:58 +6:45
67  4107-Gustafsson Linnea 1993 SWE-IFK Göteborg Orienteri11:41:1716:141:13:031:15:031:16:22 +6:49
68  4331-Wallin Anna 1994 SWE-Göteborg-Majorna OK 11:35:1016:311:05:121:07:221:08:07 +7:06
69  4328-Vuorela Leo 2005 FIN-Espoon Akilles 12:10:1616:341:07:581:09:541:10:20 +7:09
70  4153-Kaminsky Per 1989 GER-BSV Halle-Ammendorf 10:51:1416:371:09:441:11:381:12:29 +7:12
71  4005-Andersson Benjamin 1994 DEN- 11:34:1216:441:01:241:02:531:03:37 +7:19
72  4250-Rantanen Tommi 1980 FIN- 12:24:1716:511:13:241:15:061:15:58 +7:26
73  4378-Berlinger Nathalie 1971 SUI-OL Regio Wil 10:30:0616:541:16:281:18:451:19:53 +7:29
74  4365-Studer Nico 1991 SUI- 11:09:1416:571:17:451:19:361:20:31 +7:32
75  4391-Kudre Timo 2005 EST-Värska OK Peko 9:40:0817:021:09:321:10:581:11:46 +7:37
76  4094-Gittmaier Georg 1955 AUT-HSV Ried 10:54:1417:111:20:181:22:281:23:34 +7:46
76  4375-Jakob Beat 1967 SUI-Bucheggberger OL 11:58:1117:111:16:061:18:191:19:22 +7:46
78  4352-Birkeland Nina Asheim 1996 NOR-NTNUI 12:14:0617:211:10:091:12:321:13:32 +7:56
78  4479-Shandurkova Silviya 1978 BUL-Uzana 12:00:1017:211:21:371:23:561:25:07 +7:56
80  4626-van Loon Roland 1972 NED-KOVZ 12:23:0817:241:22:231:24:071:25:07 +7:59
81  4530-Lehtola Tomi 1985 FIN- 9:18:0817:2958:0259:411:00:32 +8:04
82  4256-Rieder Claudia 1968 SUI-ol.biel.seeland 11:17:1917:461:24:031:26:421:27:55 +8:21
83  4234-Peltola Eemil 2005 FIN-BOC 12:11:1117:541:46:471:49:441:50:08 +8:29
84  4340-Wolles Kristof 1978 BEL-Hamok 10:15:0917:551:06:541:08:161:09:02 +8:30
85  4631-Kobel Claudia 1984 SUI-OLG Bern 12:26:1117:561:18:291:21:191:22:36 +8:31
86  4427-Kubli Merla 1990 SUI-OLG Basel 12:51:0718:171:10:441:12:341:13:30 +8:52
87  4255-Rieder Claude 1968 SUI-ol.biel.seeland 11:13:1718:341:16:051:18:381:19:40 +9:09
88  4374-Jakob Nadia 1998 SUI- 11:59:1918:351:23:381:26:241:27:23 +9:10
89  4291-Simunkova Gabriela 1997 CZE-KOB Tretra Praha 11:05:1018:381:09:301:11:241:12:20 +9:13
90  4152-Kaminsky Jan 1960 GER-BSV Halle-Ammendorf 10:57:1118:591:12:071:13:521:14:51 +9:34
91  4061-Dombert Philipp 1982 GER-Bielefelder TG 9:37:0819:191:26:391:28:541:30:01 +9:54
92  4613-Wälchli Jürg 1962 SUI- 10:25:0719:401:21:511:24:251:25:24 +10:15
93  4545-Flühmann-Widler Susanne 1976 SUI-OLG Pfäffikon/Weisslin9:16:1419:511:13:581:15:581:16:58 +10:26
94  4606-Bräm Elias 1998 SUI-OLG Schaffhausen 11:02:1720:001:35:081:37:471:39:25 +10:35
95  4330-Wallaert Patrick 1957 BEL-omega 10:29:1120:081:26:061:28:471:30:10 +10:43
96  4071-Eriksson Lukas 2007 SWE-Umeå OK 10:36:0920:151:17:301:19:021:19:42 +10:50
97  4103-Grossenbacher Patrik 1982 SUI-OLG Huttwil 12:09:0920:241:06:491:08:441:09:38 +10:59
98  4304-Tangerås Øystein 1985 NOR-Oppsal orientering 10:39:1420:311:21:341:23:401:24:29 +11:06
99  4534-Chu Ying Yau 2002 HKG- 10:23:0820:401:15:471:17:421:18:37 +11:15
100  4014-Baud Sandrine + Pierre Ecoffey SUI-CO Lausanne-Jorat 10:42:3420:431:19:121:21:221:22:21 +11:18
101  4361-Brandl Lorenz 1999 GER-OLG Regensburg 9:20:0920:551:16:111:17:561:18:37 +11:30
102  4033-Boldini Christoph 1964 SUI-ol.biel.seeland 12:17:2621:041:25:001:27:321:28:37 +11:39
102  4070-Eggspühler Roland 1968 SUI-SAS Nordic 10:44:1021:041:19:451:21:251:22:16 +11:39
104  4205-Mohel Ron 1975 SUI-OLV Zug 11:07:1221:261:41:35mp +12:01
105  4562-Steinauer Fabienne 1997 SUI-ol.biel.seeland 10:37:0921:331:32:311:35:151:36:19 +12:08
106  4168-Kyburz Martina 1989 SUI-thurgorienta 11:03:1521:3650:4853:12mp +12:11
107  4622-Rathgeb Christoph 1987 SUI-OLG Thun 11:31:1922:221:15:321:17:431:18:44 +12:57
108  4147-Johansson Mattias 1990 SWE-IFK Umeå 10:35:0622:231:23:591:26:261:27:37 +12:58
109  4080-Frieberg David 1987 SWE-Upsala IF orientering12:25:1422:441:12:541:14:091:14:53 +13:19
110  4195-Meyn Ann-Katrin 1978 SUI-OLG Weisslingen 9:01:0723:281:56:131:58:351:59:37 +14:03
111  4369-Vontobel Sebastian + Noëlle Steiner SUI-OLG Suhr 10:28:1224:281:40:571:43:041:44:00 +15:03
112  4405-Venema Juliana 1986 SUI-bussola ok 11:19:1524:341:43:171:45:471:47:03 +15:09
113  4079-Fremstad Runa 1994 NOR-Göteborg-Majorna OK 11:50:1625:071:09:501:11:121:12:04 +15:42
114  4192-Meister Stephan 1979 SUI-OLG Weisslingen 10:38:2025:091:28:271:30:291:31:34 +15:44
115  4262-Rolfhamre Per 1979 SWE-IFK Lidingö SOK 12:00:2825:381:20:461:22:481:23:52 +16:13
116  4629-Piazza Ivo 1981 SUI-OLG Bern 12:27:1625:421:42:371:44:37mp +16:17
117  4171-Lerjen Magdalena 2008 SUI-UBOL 10:33:1026:141:59:442:01:492:02:38 +16:49
118  4349-Stricker Christian 1967 SUI-OL Amriswil 10:07:1126:491:29:141:30:541:31:46 +17:24
119  4130-Hochuli Tamara 1992 SUI-OLG Pfäffikon 10:31:1627:141:54:441:57:181:58:47 +17:49
120  4232-Pastor Melanie 2004 GER-OLF Mainz 10:43:1228:441:57:152:00:112:01:04 +19:19
121  4149-Joller Ivo 2000 SUI-OLG Nidwalden+Obwalden11:21:2829:442:03:552:06:192:07:05 +20:19
122  4230-Opitz Sven 1975 GER-USV Jena 9:39:1231:152:07:332:09:472:10:49 +21:50
123  4295-Steinemann Nicole 1979 SUI-OLG Säuliamt 10:26:1733:572:07:362:09:372:10:35 +24:32
124  4336-Werder Roland + Marlis SUI-OLG Zürich 11:49:2234:062:33:322:36:57overT +24:41
125  4327-Varsányi Kinga 1994 HUN-Veszprémi Honvéd SE11:55:2036:341:44:001:46:071:47:03 +27:09
126  4085-Furter Manuel 1962 SUI-OLG Kakowa 9:29:1137:282:10:582:13:282:14:36 +28:03
127  4434-Ausen Kristine 1996 NOR-Nydalens SK 12:04:0740:271:51:521:54:281:55:44 +31:02
128  4525-Schuster Simon 1998 SWE-IFK Lidingö SOK 12:13:0941:2342:3643:10 +31:58
129  4270-Sallila Antti 1972 FIN-Helsingin Suunnistajat10:06:1343:051:52:371:54:441:55:42 +33:40
130  4145-Jakobsen Espen 1988 NOR-Tyrving IL 10:27:0544:0145:2646:09 +34:36
131  4265-Rozkosny Karel 1979 CZE- 12:43:1047:3350:46mp +38:08
132  4431-Lundanes Bjørn 1993 NOR-Freidig 11:29:1347:3448:5949:50 +38:09
133  4404-Käser Jérôme 1987 SUI-bussola ok 11:25:0759:101:00:59mp +49:45
134  4221-Noerbech Ida Tiltnes 1990 NOR-Tyrving IL 10:49:101:02:521:04:55mp +53:27
135  4209-Morikiyo Seiya 2001 JPN- 12:02:091:10:061:12:141:13:08 +60:41
136  4046-Chatterton Andreas 1991 DEN-Silkeborg OK 12:45:151:15:511:17:161:18:00 +66:26
137  4513-Gardner Brian 1984 RSA-ROC 9:03:051:18:111:19:411:20:27 +68:46
138  4384-Drage Eline 1992 NOR-Tyrving IL 9:56:141:23:59mp +74:34
139  4178-Liljeberg Annika 1987 SWE-Upsala IF orientering10:21:231:24:511:26:291:27:21 +75:26
140  4533-Leung Ka Ki 1992 HKG- 10:22:071:25:581:27:421:28:27 +76:33
141  4021-Berger Nanouche 1965 SUI-ANCO 11:38:231:27:29mp +78:04
142  4025-Bjørgul Ane Sofie 1991 NOR-Halden SK 9:02:071:28:111:30:121:31:17 +78:46
143  4421-Brändle Silja + Gmür Roman SUI-OLG Pfäffikon 10:20:071:31:251:34:271:35:45 +82:00
144  4154-Kantola Claudia + Rontu Nella FIN- 11:01:181:32:141:34:37mp +82:49
145  4439-Ri Kyongsa 1981 PRK-BUL Tromsø 9:00:031:38:15resgd +88:50
146  4274-Sauter Silvio 1956 SUI-OLG Chur 9:34:141:38:171:40:59mp +88:52
147  4539-Beck Severin 1987 SUI-OLG Zürich 10:19:081:40:051:42:081:42:58 +90:40
148  4541-Wehrli Michael 1972 SUI-UBOL / OLG Bern 10:18:131:40:341:43:461:45:25 +91:09
149  4542-Mieske Frank 1967 GER-Kaulsdorfer OLV Berlin10:11:061:52:211:54:161:55:17 +102:56
150  4127-Hillen Tim 1978 BEL-Omega Belgium 9:31:151:57:091:59:322:00:40 +107:44
  4017-Baumgartner Laurent 1972 SUI-UBOL / OLV ZUG dns
  4022-Berglia Kristine 1994 NOR-Göteborg Majorna OK dns
  4029-Boeck Sascha 1989 GER-Kaulsdorfer OLV Berlindns
  4043-Casanova Riccardo 2000 GER-OLG Regensburg dns
  4143-Hüsler Stefan 1979 SUI-OLG Galgenen dns
  4193-Vacant Cl-3462 - dns
  4216-Nadera Dariusz 1968 POL-CX80 Poland dns
  4237-Pettersson Elin 1997 SWE-IFK Göteborg Orienteridns
  4268-Ruud Jeppe 1985 DEN- dns
  4502-Wilhelm Sina 1999 SUI-OL Regio Olten dns
  4604-Kosch Sabeth 1991 GER-OLV Steinberg e.V. dns



nach Club:



Legende/legend: legend        bei Problemen: picoevents@gmx.ch