Sensler OL, 04.06.2023

Sort by red column. Update every 2 minutes.

ALL Anmeldungen: 259 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start   Ziel   +
D10 1 Guyot Anaïs 2013 ANCO 11:16:07 15:52 +0:00
D12 1 Aeschlimann Céline 2011 ol norska 10:59:08 10:20 +0:00
D12 2 Maier Emelie 2013 OLV Baselland 10:17:11 10:56 +0:36
D12 3 Aeschlimann Michèle 2011 ol norska 10:53:07 11:10 +0:50
D12 4 Guyot Émilie 2012 ANCO 11:15:06 12:23 +2:03
D12 5 Teubner Paula 2012 LV Langenthal 10:43:07 15:58 +5:38
D12 6 Naef Salome Paula 2011 OLG Stäfa 11:04:06 18:20 +8:00
D14 1 Jans Sadie 2009 OLG Bern / ol norska 9:58:11 14:35 +0:00
D14 2 Teubner Clara 2009 LV Langenthal 10:42:08 15:37 +1:02
D14 3 Boss Marie 2009 ANCO 9:44:07 15:49 +1:14
D14 4 Wildi Célia 2009 OLV Langenthal 10:37:07 20:36 +6:01
D16 1 van der Burgt Inès 2007 CA Rosé 10:05:06 16:31 +0:00
D16 2 Bührer Charlotte 2008 CA Rosé 11:22:07 19:02 +2:31
D16 3 Jaquet Margaux 2008 ANCO 9:44:07 20:03 +3:32
D18 1 Hofer Mia 2006 OLV Langenthal 10:45:06 12:13 +0:00
D18 2 Burki Stefanie 2006 OLG Biberist SO 10:23:05 13:09 +0:56
D18 3 High Heather 2006 CA Rosé 10:25:07 14:00 +1:47
D18 4 Kessler Marine 2005 CA Rosé 9:17:08 15:09 +2:56
D18 5 Cuperus Yvana 2005 CA Rosé 9:57:06 16:45 +4:32
D18 6 Bauschmann Jana 2005 OLG Hondrich 9:53:06 17:27 +5:14
D35 1 Ursprung Manuela 1987 OLG Biberist SO 10:47:08 31:45 +0:00
D40 1 Aebersold-Schütz Gaby 1965 ol.biel.seeland 11:20:06 16:36 +0:00
D40 2 Godel Anne 1968 CA Rosé 9:25:05 18:16 +1:40
D40 3 Meyer Katharina 1977 OLG Bern 10:13:07 19:07 +2:31
D40 4 Jans Lilian 1979 ol norska 9:57:08 19:47 +3:11
D40 5 Csécs Kinga 1982 OLG Bern/bussola ok 9:01:07 23:58 +7:22
D40 6 Stadelmann Karin 1979 OL Regio Burgdorf 9:33:08 27:19 +10:43
D45 1 Burki Daniela 1974 OLG Biberist SO 10:16:07 16:38 +0:00
D45 2 Baumgartner Sabine 1975 OLG Bern 10:08:09 21:09 +4:31
D45 3 Ruch Nicole 1974 OLC Omström Sense 11:45:33 22:09 +5:31
D45 4 Jaquet Aurélie 1977 anco 9:44:08 22:47 +6:09
D45  Gut Andrea 1974 OLC Omström Sense 10:43:08 mp
D50 1 Sterchi Katrin 1973 ol norska 9:42:06 15:49 +0:00
D50 2 Schafer Peggy 1971 CA Rosé 9:50:08 17:25 +1:36
D50 3 Teuscher-Streit Ruth 1970 OLG Hondrich 11:26:07 23:36 +7:47
D50 4 Thys Marclay Renate 1970 CA Rosé 10:00:07 26:49 +11:00
D50  van der Burgt Irène 1973 CA Rosé 10:50:08 mp
D50  Brügger Monique 1970  11:47:06 mp
D55 1 Naceur Najla 1964 CO Lausanne-Jorat 10:35:08 15:50 +0:00
D55 2 Ruf Bettina 1965 OLG Bern 9:31:24 22:24 +6:34
D60 1 Jenzer Christine 1962 OLG Huttwil 11:13:05 12:28 +0:00
D60 2 Wehrli Joli 1963 OLG Bern/OLG Murten 10:31:06 12:44 +0:16
D60 3 Arm Annegret 1962 OLG Herzogenbuchsee 9:21:06 15:03 +2:35
D60 4 Birchmeier Susanne 1963 Cordoba OLC 10:55:06 15:41 +3:13
D60 5 Frutig Susanne 1953 ol norska 10:59:10 23:46 +11:18
D65 1 Bucher Annelise 1955 OLG Biberist SO 10:54:08 10:58 +0:00
D65 2 Graf Verena 1956 OLG Oberwil 10:14:12 16:15 +5:17
D65 3 Sulzer Maria 1957 OLG Skandia 10:20:09 19:10 +8:12
D70 1 Chatagny Eliane 1953 CA Rosé 10:38:08 12:54 +0:00
D70 2 Pfister-Bieri Judith 1952 OLG Rymenzburg 9:26:07 14:53 +1:59
D70 3 Wyder Rita 1951 OLG Thun 11:48:16 15:14 +2:20
D70 4 Krummenacher Monika 1951 OLG Oberwil 10:40:08 18:02 +5:08
D70 5 Zürcher Beatrice 1952 ANCO 11:02:07 21:00 +8:06
D70 6 Fritschy Franziska 1949 ol norska 10:55:07 24:41 +11:47
D70  Luder Maria 1947 OL Regio Burgdorf 11:15:10 mp
D70  Keller Ruth 1953 ol norska 11:05:14 mp
D75 1 Näf Heidi 1945 OLV Langenthal 10:39:07 17:04 +0:00
D75 2 Brand Edith 1945 OLG Bern 11:07:09 17:50 +0:46
D80 1 Godel Thérèse 1939 CA Rosé 9:22:09 27:42 +0:00
DAK 1 Christener Rahel 1982 OLG Hondrich 10:45:09 15:36 +0:00
DAK 2 Staehli Pamela 1980 ANCO 11:15:06 17:38 +2:02
DAL 1 Aeschlimann Beatrice 1976 ol norska 10:56:06 17:08 +0:00
DAL 2 Romanens Marie-Luce 1973 CA Rosé 11:23:06 17:59 +0:51
DAL 3 van der Burgt Anouk 2003 CA Rosé 10:03:05 19:26 +2:18
DAL 4 Hulliger Regula 1979 OLG Bern 12:02:51 20:29 +3:21
DAL 5 Geissbühler Karin 1990 OLG Bern 10:09:06 20:32 +3:24
DAL 6 Wälti Sophie 1997 ANCO 9:47:07 21:03 +3:55
DAL 7 Grossenbacher Flavia 2004 OLV Langenthal 10:43:06 21:20 +4:12
DAL 8 Cudré-Mauroux Laurine 2004 CA Rosé 9:57:09 21:31 +4:23
DAL 9 Kurz Ingrid 1991 ol.biel.seeland 10:55:06 21:33 +4:25
DAL 10 Schmuki Aline 2005 ol.biel.seeland 10:51:05 22:50 +5:42
DAL 11 Meyerhans Daniela 2003 OL Regio Wil 11:03:06 23:21 +6:13
DAL 12 Lerf Rosa 2000 OLG Bern 10:31:06 23:29 +6:21
DAL 13 Meier Rahel 2004 OLV Langenthal 10:45:07 24:11 +7:03
DAL 14 Berger Jennifer 1996 OLV Langenthal 10:41:05 28:19 +11:11
DAL 15 Maier Lucie 1978 OLV Baselland 10:15:06 28:30 +11:22
DAL 16 Maibach Susanne 1963 ol norska 9:19:07 33:58 +16:50
DAL 17 Hunziker Gabi 1965 OLG Nidwalden+Obwalden 9:41:07 34:10 +17:02
DAL 18 Bole-Feysot Léa 1995  11:01:07 35:18 +18:10
DAL 19 Jecker Aurore 1981  11:45:04 38:44 +21:36
DAL 20 Salvisberg Esther 1964 OLG Nidwalden+Obwalden 9:36:08 39:09 +22:01
DAL 21 Maudonnet Sophie 1999  10:33:06 39:16 +22:08
DAL 22 Gerber Nathalie 1991 OLC Omström Sense 11:31:08 46:50 +29:42
DAL 23 Brülhart Chantal 1964 CO Lausanne-Jorat 11:07:10 1:14:15 +57:07
DAM 1 Schafer Loriane 2001 CA Rosé 9:17:07 14:46 +0:00
DAM 2 Hostettler Aurélie 1991 CO Lausanne-Jorat 10:27:07 19:58 +5:12
DAM 3 Dätwyler Andrea 1998 OLG Hondrich 10:59:05 23:05 +8:19
DB 1 Zahno-Jenzer Mirja 1993 OLG Huttwil 11:12:05 14:33 +0:00
DB 2 Luder Diana 1992  11:05:16 26:08 +11:35
DB 3 Marro Nicole 1989  9:40:14 30:10 +15:37
DB 4 Bochud Elodie 1983 CA Rosé 10:48:08 39:32 +24:59
DB  Hilbich Christin 1977 OLC Omström Sense  mp
H10 1 Christener Benjamin 2013 OLG Thun 10:44:09 12:24 +0:00
H10 2 Rossier David 2014 CA Rosé 10:16:09 15:48 +3:24
H10 3 Hirschy Eliott 2013 ANCO 11:22:10 20:34 +8:10
H10 4 Boscacci Luc 2013 CA Rosé 10:12:32 21:54 +9:30
H10 5 Rubin Lui 2014 OL Regio Burgdorf 10:50:09 35:34 +23:10
H10  Lauenstein Matti 2013 ANCO 11:10:08 mp
H12 1 Rossier Matthieu 2011 CA Rosé 10:15:10 09:43 +0:00
H12 2 Rossier Jonathan 2012 CA Rosé 10:13:13 09:52 +0:09
H12 3 Rubin Ted 2012 OL Regio Burgdorf 10:47:06 11:48 +2:05
H12 4 van der Burgt Alec 2011 CA Rosé 10:03:08 12:36 +2:53
H12 5 Hirschy Matthieu 2011 ANCO 11:21:09 13:50 +4:07
H12 6 Jost Leano 2013  9:48:05 17:02 +7:19
H12 7 Jost Matteo 2011  9:42:07 17:58 +8:15
H12 8 Revertera Zéphyr 2012 CA Rosé 9:36:39 18:28 +8:45
H12  Jungo Nils 2011  9:45:06 mp
H12  Portmann Ralf 2011  9:42:56 mp
H14 1 Bauschmann Dean 2009 OLG Hondrich 9:53:07 10:54 +0:00
H14 2 Hediger Romain 2009 ANCO 9:49:05 11:10 +0:16
H14 3 Haussener Noah 2009 ANCO 9:47:06 13:13 +2:19
H14 4 Jaquet Arthur 2010 ANCO 9:51:06 13:28 +2:34
H14 5 Hirter Dimitri 2012 OLG Bern 10:15:08 16:06 +5:12
H14 6 Leutenegger Nick 2010 OLV Langenthal 10:41:08 17:58 +7:04
H14 6 Schnyder Ruben 2010 OLC Omström Sense 10:45:07 17:58 +7:04
H16 1 Schmied Julian 2009 OL Regio Burgdorf 11:01:05 11:09 +0:00
H16 2 Nagel Maximilian 2008 OLG Murten 10:43:05 13:07 +1:58
H16 3 Egger Simon 2008 OLV Langenthal 10:41:06 13:27 +2:18
H16 4 Habermayr Carl 2008 OLG Bern 11:54:04 14:25 +3:16
H16 5 Brülhart Yohann 2008 CO Lausanne-Jorat 10:27:07 15:18 +4:09
H16 6 Boss Samuel 2007 ANCO 9:47:06 15:28 +4:19
H16 7 Hirschy Arthur 2008 ANCO 11:19:06 19:33 +8:24
H16  Burki Janik 2008 OLG Biberist SO/OL Regio B10:21:06 mp
H16  Schnyder Timo 2008 OLC Omström Sense 9:07:08 mp
H18 1 Neuenschwander Lars 2005 OLV Langenthal 10:42:05 16:42 +0:00
H18 2 Fuchs Simon 2006 OLV Langenthal 10:40:04 18:38 +1:56
H18 3 Rüegsegger Noé 2005 OLG Biberist SO 10:20:06 20:07 +3:25
H18 4 Ruch Pascal 2005 OLC Omström Sense 9:06:06 25:10 +8:28
H35 1 Bucher Thomas 1987 OLG Biberist SO 10:56:05 17:01 +0:00
H35 2 Wälchli Jürg 1962 OLG Skandia 9:51:05 19:04 +2:03
H35 3 Hostettler Manuel 1988 CO Lausanne-Jorat 10:26:06 21:50 +4:49
H35 4 Suter Hansjörg 1946 CA Rosé 10:08:23 27:09 +10:08
H40 1 Christener Matthias 1979 OLG Hondrich 10:44:06 20:34 +0:00
H40 2 Ingold Christophe 1979 CO Lausanne-Jorat 9:44:05 21:17 +0:43
H40 3 Halaba Miroslaw 1950 CO Caballeros 10:02:05 39:00 +18:26
H45 1 Trüssel Adrian 1975  9:21:03 20:18 +0:00
H45 2 Brechbühler Simon 1975 OL Regio Burgdorf 9:33:06 25:24 +5:06
H45 3 Wegmann Patrick 1976 ol.biel.seeland 9:59:07 27:19 +7:01
H45 4 Marro Markus 1978  9:39:07 30:57 +10:39
H45 5 Frauendorfer Felix 1975  10:01:07 1:04:14 +43:56
H50 1 Brand Christoph 1969 OLG Bern 11:05:06 15:47 +0:00
H50 2 Aeschlimann Christoph 1970 ol norska 10:49:06 19:33 +3:46
H50 3 Aebersold Christian 1962 ol.biel.seeland 11:30:11 20:49 +5:02
H50 4 Béguin Jan 1970 ANCO 11:47:03 24:10 +8:23
H50 5 Marclay Blaise 1967 CA Rosé 10:25:07 28:33 +12:46
H50 6 Rossier Patrick 1970 CA Rosé 9:01:07 28:40 +12:53
H50 7 Schmuki Carlo 1969 ol.biel.seeland 10:47:06 29:32 +13:45
H50 8 Amaron Albert 1970 CO Lausanne-Jorat 9:35:08 38:19 +22:32
H50 9 Hauck Christian 1971 OLC Omström Sense 9:09:06 1:01:00 +45:13
H55 1 Furer Christoph 1966 OLG Bern 10:10:05 19:50 +0:00
H55 2 Jordi Urs 1965 OLG Hondrich 9:04:05 20:43 +0:53
H55 3 Nagel Siegfried 1968 OLG Murten 10:44:07 20:57 +1:07
H55 4 Meyer Jürg 1965  9:06:09 21:41 +1:51
H55 5 Marion Jean-Claude 1965 CA Rosé 9:22:05 22:03 +2:13
H55 6 Wehrli Christian 1968 OLG Bern 10:30:05 22:58 +3:08
H55 7 Lehmann Gerold 1967 OLG Herzogenbuchsee 11:00:05 23:08 +3:18
H55 8 Blattner Martin 1966 OLG Skandia 10:36:06 23:56 +4:06
H55 9 Schnyder Stefan 1968 OLC Omström Sense 12:04:05 25:51 +6:01
H55 10 Schneider Roland 1964 OLG Biberist SO 10:38:06 26:34 +6:44
H60 1 Jenzer Lukas 1961 OLG Huttwil/OL Regio Burgd11:12:04 19:04 +0:00
H60 2 Arm Hanspeter 1959 OLG Herzogenbuchsee 11:49:20 21:38 +2:34
H60 3 Brügger Joseph 1962 OLC Omström Sense 11:56:05 23:44 +4:40
H60 4 Kumschick Beat 1959 OLG Herzogenbuchsee 9:02:05 24:04 +5:00
H60 5 Naceur Ibrahim 1962 CO Lausanne-Jorat 10:34:06 25:58 +6:54
H60 6 Schneider Markus 1962 OLG Biberist SO 9:40:05 27:23 +8:19
H60 7 Ryser Ueli 1963 OLV Langenthal 10:32:07 28:43 +9:39
H60 8 Schafer Leonard 1961 OLC Omström Sense 12:01:15 31:57 +12:53
H65 1 Kaiser Adrian 1958 OLG Biberist SO 10:49:08 17:36 +0:00
H65 2 Clément Jean-François 1956 CA Rosé 10:19:14 21:43 +4:07
H65 3 Brenner Christian 1952 ol.biel.seeland 10:21:19 22:03 +4:27
H65 4 Weber Ruedi 1954 OL Zimmerberg 9:19:10 22:12 +4:36
H65 5 Ott Martin 1955 Bike-O Bern 9:35:11 24:11 +6:35
H70 1 Freuler Jakob 1952 ol.biel.seeland 10:02:15 15:25 +0:00
H70 2 Josi Urs 1953 OLG Herzogenbuchsee 9:56:08 17:26 +2:01
H70 3 Fahrer Beat 1949 OLG Oberwil 10:18:11 19:05 +3:40
H70 4 Zingg Fritz 1949 ol norska 10:36:08 19:36 +4:11
H70 5 Büchi Jakob 1952 ANCO 11:30:07 19:52 +4:27
H70 6 Mischler Ernst 1953 OLG Hondrich 9:00:07 23:17 +7:52
H70 7 Sulzer Fritz 1951 OLG Skandia 10:20:20 24:36 +9:11
H70 8 Tschanz Rudolf 1949  9:45:14 28:23 +12:58
H70 9 Krummenacher Kurt 1949 OLG Oberwil 10:40:09 29:30 +14:05
H70 10 Keller Markus 1950 OLG Bern 10:48:10 31:39 +16:14
H70 11 Chatagny Bertrand 1951 CA Rosé 10:34:08 45:23 +29:58
H70  Schlatter Peter 1951  9:58:08 mp
H75 1 Baumgartner Edi 1944 OL Regio Burgdorf 10:06:07 11:44 +0:00
H75 2 Binggeli Ueli 1946 ol norska 11:31:54 11:52 +0:08
H75 3 Keller Walter 1946 ol norska 11:08:12 12:11 +0:27
H75 4 Pauli Walter 1945 CO Lausanne-Jorat 10:26:07 13:15 +1:31
H75 5 Wegmüller Peter 1947 OL Regio Burgdorf 9:40:09 13:58 +2:14
H75 6 Wyder Gregor 1947 OLG Thun 11:45:10 14:05 +2:21
H75 7 Hauswirth Ueli 1947 ol norska 10:02:07 14:28 +2:44
H75 8 Knauer Guntram 1948 OLG Thun 10:34:14 17:28 +5:44
H80 1 Wegmüller Heinz 1942 OLG Bern/OLG Thun 11:14:08 12:33 +0:00
H80 2 Baumgartner Heinz 1942 OLG Bern 10:09:10 14:49 +2:16
H80 3 Schrago Roger 1939 CA Rosé 10:17:10 15:43 +3:10
H80 4 Meier Karl 1943 ol.biel.seeland 9:33:16 16:16 +3:43
H80 5 Baumgartner Peter 1939 OLG Bern 10:31:09 19:59 +7:26
H80 6 Gieldanowski Sigi 1940 Waldfreunde 11:55:09 21:56 +9:23
H85 1 Hutzli Martin 1932 ol.biel.seeland 11:01:09 17:09 +0:00
H85 2 Althaus Otto 1938 OLG Bern 10:35:21 22:57 +5:48
H85 3 Röthlin Eugen 1934 OLV Langenthal 11:05:09 25:39 +8:30
HAK 1 Hess Markus 1966 OLG Thun 9:39:08 14:12 +0:00
HAK 2 Schmied Sebastian 1976 OL Regio Burgdorf 11:05:07 14:37 +0:25
HAK 3 Rüegsegger Ueli 1966 TV Luterbach / OLG Biberis10:21:08 22:24 +8:12
HAL 1 Nagel Tobias 2004 OLG Murten 10:49:05 15:17 +0:00
HAL 2 Soguel Archibald 1996 ANCO 9:39:05 15:21 +0:04
HAL 3 Kessler Sébastien 2003 CA Rosé 9:17:09 15:25 +0:08
HAL 4 Schmuki Jan 2002 ol.biel.seeland 10:53:05 15:30 +0:13
HAL 5 Müller Nicolas 1998 OLG Thun 11:01:04 16:07 +0:50
HAL 6 Schmutz Pascal 2004 Bucheggberger OL 11:05:05 16:26 +1:09
HAL 7 Schnyder Elia 2005 OLC Omström Sense 9:51:05 16:50 +1:33
HAL 8 Baumann Cyrill 1993 OLG Thun 11:03:06 17:50 +2:33
HAL 9 Grossmann David 1996 OLG Thun 10:59:06 18:09 +2:52
HAL 10 Seibel Valentin 2006 OLG Hondrich 11:07:05 18:12 +2:55
HAL 11 Mazuez Mathieu 1986 OLG Bern 9:47:06 19:08 +3:51
HAL 12 Schmid Stephan 1998  9:28:08 27:19 +12:02
HAL 13 Mann Felix 1993  10:33:04 28:18 +13:01
HAL 14 Grossrieder Jan 1998  9:30:08 28:39 +13:22
HAL 15 Boschung Elmar 1969  11:31:18 37:36 +22:19
HAL  Hofer Tim 2004 OLV Langenthal 10:43:04 mp
HAL  Schafer Elias 2004 OLC Omström Sense 10:01:14 mp
HAM 1 Bucher Fabian 1991 OLG Biberist SO 11:02:05 18:30 +0:00
HAM 2 Rolle Bastien 2001 CA Rosé 10:14:05 22:14 +3:44
HAM 3 Herren Marc 1990  11:05:16 36:47 +18:17
HAM  Scheurer Elias 1997 OLV Marta 10:13:05 mp
HB 1 Teuscher Fiona 2007 OLG Hondrich 11:24:06 16:40 +0:00
HB 2 Bitterli Adrian 1961 OLG Thun 9:55:08 18:26 +1:46
HB 3 Stoller Michael 2000 OLG Murten 10:51:08 19:53 +3:13
HB 4 Moser Jörg 1949  10:25:09 20:02 +3:22
OK 1 Habermayr Veit 2012 OLG Bern 12:02:41 18:18 +0:00
OK 2 Revertera Jean 1984 CA Rosé 9:37:26 18:50 +0:32
OK 3 Schneiter Jürg 1947 OLG Bern 11:03:18 19:08 +0:50
OK 4 Furnenont Maylina 1979 CA Rosé 10:19:10 21:41 +3:23
OK 5 Beatrice Zuercher Lena Lauenstein  ANCO 11:31:16 25:30 +7:12
OK 6 Clement Maryse 1956 CA Rosé 10:21:07 29:46 +11:28
OK 7 Wild Joel 2015 CA Rosé 10:23:01 31:19 +13:01
OK 8 Gross Hugo 1960 OLG Bern 10:31:14 31:55 +13:37
OK 9 Medo Ondrey 2011  9:56:07 31:58 +13:40
OK 10 Medo Peter 2013  9:52:12 35:54 +17:36
OL 1 Ditrych Pavel 1955 OL Regio Burgdorf 10:20:12 16:09 +0:00
OL 2 Medo Matus 1985  10:00:09 22:06 +5:57
OL 3 Oberson Nicolas & Amélie  OLC Omström Sense 11:21:24 25:23 +9:14
OL 4 Schmid Thomas 1955  10:17:08 33:45 +17:36
OL 5 Grossrieder Yann 2010  11:19:26 1:05:10 +49:01
OM 1 Christener Samuel Grob Nathalie  OLG Thun 10:44:07 13:43 +0:00
OM 2 Marti Laurent 1956 Galgenvelts OK 10:14:10 15:05 +1:22
OM 3 Teubner Emma 2007 OLV Langenthal 10:46:07 17:31 +3:48
OM 4 Keller Salome & Paul    11:28:08 18:17 +4:34
OM 5 Magnin Olivier & Eemeli 2014  11:30:13 25:58 +12:15
OM 6 Rubin Stepan 1982 OL Regio Burgdorf 10:51:07 26:41 +12:58
OM 7 Mboy Lionel & Eveline   OLG Skandia 10:36:09 27:03 +13:20
OM 8 Fasel/schmid Ursula/maja 1954 OLC Omström Sense 10:16:07 27:43 +14:00
OM 9 Ruch Maëlle 2015 OLC Omström Sense 11:44:09 36:26 +22:43
OM 10 Rossier Thu Hàng Boscacci Nadja  CA Rosé 10:12:07 38:58 +25:15
OM 11 Ruch Christoph & Elina   OLC Omström Sense 11:27:14 43:45 +30:02
OM 12 Hirschy Elise 2016 ANCO 11:22:09 43:51 +30:08
OS 1 Sturzenegger Adriano 2016  9:27:05 22:22 +0:00
OS 2 Ruch Lauriane 2013 Olc omström sense 11:20:20 22:48 +0:26
OS 3 Medo Jakub 2017  10:20:13 25:51 +3:29



nach Club:



Legende/legend: legend        bei Problemen: picoevents@gmx.ch