Hindelbanker OL, 23.04.2023

Sort by red column. Update every 2 minutes.

Startzeit Anmeldungen: 578 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start   Ziel   +
HAL 19  Mathys Raffael 1994OLG Bern / ol.biel.seeland9:30:02 1:00:28 +19:29
HAK 17  Schaffner Martin 1966bussola ok/Piz Hasi 9:30:04 49:13 +17:13
D14 10  Schüpbach Nina 2009OL Regio Burgdorf 9:30:06 49:35 +15:58
D35 1  Lüscher Katja 1984OL Regio Olten 9:30:06 55:02 0:00
OL 7  Käser David 1977OLV Langenthal 9:30:08 1:08:35 +23:01
D10 4  Schüpbach Finja 2014OL Regio Burgdorf 9:30:09 21:05 +1:01
H80 1  Meier Karl 1943ol.biel.seeland 9:30:16 35:10 0:00
HB 3  Hunziker Daniel 1973 9:31:03 48:40 +9:20
D45 1  Mangiarratti Cornelia 1976OL Regio Burgdorf 9:31:05 38:54 0:00
D12 6  Schüpbach Elin 2011OL Regio Burgdorf 9:31:06 26:35 +9:21
H75 3  Baumgartner Edi 1944OL Regio Burgdorf 9:31:07 46:21 +3:21
HAL 15  Iseli Luc 1991OL Regio Olten 9:32:03 57:20 +16:21
HAK 13  Mürner Peter 1965OLG Skandia 9:32:04 43:44 +11:44
H12 13  Jaggi Lukas 2011OL Regio Burgdorf 9:32:06 28:13 +9:41
D14 8  Jaggi Marion 2009OL Regio Burgdorf 9:32:06 46:09 +12:32
H50 9  Zwahlen Reto 1972ol.biel.seeland 9:32:07 1:02:19 +19:11
H70 14  Girardin Roger 1953 9:32:09 1:16:14 +33:13
D55 8  Wydler Marianne 1967OLG Suhr 9:33:07 1:45:35 +58:26
D10 9  de Gottardi Silia 2014OL Regio Olten 9:33:08 38:11 +18:07
DAL   Winterberger Natalia 1982 9:34:03 mp
DAM 10  Mürner Alexandra 2004OLG Skandia 9:34:04 50:02 +18:52
D40 3  Stalder Christine 1980OLG Skandia 9:34:05 54:48 +11:31
OM 3  Bütikofer Adrian 1975 9:34:07 44:02 +4:01
D50 9  Zwahlen Natalie 1973ol.biel.seeland 9:35:11 1:10:42 +24:37
H55 21  Meyer Jürg 1965 9:35:12 1:16:05 +30:47
H70 13  Tschanz Rudolf 1949 9:35:16 1:09:32 +26:31
OK 15  Koch Jaro 2019OLV Baselland 9:35:17 55:46 +25:01
D18   Bauschmann Jana 2005OLG Hondrich 9:36:04 mp
OM 5  Wassmer Luis Leon Fabian OLG Thun 9:36:08 48:23 +8:22
H60 17  Furter Manuel 1962OLG Kakowa 9:36:10 1:08:45 +25:15
D60 8  Hofstetter Ursula A. 1962OLG Skandia/OLK Wiggertal9:36:16 1:00:05 +11:26
OS 15  de Gottardi Julia 2016OL Regio Olten 9:36:18 38:39 +19:13
H75 14  Stöckli Urs 1946OLV Langenthal 9:37:11 59:54 +16:54
DB 4  Kohler Brigitte 1975OLG Skandia 9:38:06 54:02 +9:01
H50 4  Caboussat Pierre-Yves 1973OLG Bern 9:38:08 51:11 +8:03
OK 3  Sollberger Lara 2014OLG Herzogenbuchsee 9:38:13 36:41 +5:56
D75 1  Marty Ursula 1948OLG Biberist SO 9:38:19 41:26 0:00
H18   Kocher Laurin 2005OLG Bern 9:39:03 resgd
H16 8  Kohler David 2008OLG Skandia 9:39:05 53:03 +18:01
H14 3  Wiedmer Léon 2010OL Regio Burgdorf 9:39:06 31:42 +7:05
H10 8  Winterberger Giulian 2013 9:39:10 22:13 +7:01
HAL 12  Ebneter Marc 1980OLG Bern 9:40:03 56:15 +15:16
HAK 11  Hess Markus 1966OLG Thun 9:40:05 43:15 +11:15
DB 3  Burch Christine 1976 9:40:06 53:00 +7:59
H75 1  Kläy Ernst 1948OL Regio Burgdorf 9:40:10 43:00 0:00
H12 19  Wiedmer Robin 2012OL Regio Burgdorf 9:41:07 32:40 +14:08
H50 1  Schmid Kurt 1972OL Regio Wil 9:41:09 43:08 0:00
D45 4  Gmür Wanda 1976OL Regio Olten 9:41:10 46:31 +7:37
H70 17  Halaba Miroslaw 1950CO Caballeros 9:41:11 1:21:31 +38:30
HAK 16  Schnyder Stefan 1968OLC Omström Sense 9:42:07 47:42 +15:42
H45 9  Pauchard Patrick 1978 9:42:09 1:25:19 +38:32
OS 4  Winterberger Niculin 2015 9:42:09 24:12 +4:46
H60   Kilchenmann Michael 1962ol norska 9:42:12 mp
H14 2  Caboussat Taavi 2009OLG Bern 9:43:05 26:01 +1:24
D70 10  Halaba Jacqueline 1950CO Caballeros 9:43:13 1:13:53 +28:52
OS 8  Winterberger Andina 2017 9:43:13 28:10 +8:44
HAL 11  Hirter Thomas 1980OLG Bern 9:44:02 55:53 +14:54
D14 1  Gmür Lynn 2009OL Regio Olten 9:44:04 33:37 0:00
H12 20  Hirter Dimitri 2012OLG Bern 9:44:05 32:59 +14:27
H70 7  Hulliger Dieter 1946OLG Bern 9:44:08 1:03:39 +20:38
H14 15  Ratter Jeremi 2009OLG Bern 9:45:04 48:18 +23:41
H40 1  Hodel Simon 1979ol norska 9:45:05 49:17 0:00
H60 10  Mächler Patrik 1962OLV Luzern 9:45:07 54:26 +10:56
H45 8  Benninger Lorenz 1974OLC SKOG Fribourg 9:45:12 1:22:35 +35:48
HAL 4  Lubasch Mischa 1997OL Regio Burgdorf 9:46:02 48:26 +7:27
HAK 5  Gmür Martin 1974OL Regio Olten 9:46:03 37:47 +5:47
D14 5  Jans Sadie 2009OLG Bern / ol norska 9:46:06 41:47 +8:10
H75 4  Suter Hansjörg 1946CA Rosé 9:46:09 47:49 +4:49
D12 2  Gmür Minna 2011OL Regio Olten 9:46:10 18:18 +1:04
H14 17  Bauschmann Dean 2009OLG Hondrich 9:47:04 57:10 +32:33
H12 16  Schor Jan 2012 9:47:07 29:46 +11:14
H55 14  Rieder Claude 1968ol.biel.seeland 9:47:08 1:00:52 +15:34
D55 6  Rieder Claudia 1968ol.biel.seeland 9:47:12 1:07:24 +20:15
H16 12  Irngartinger Luis 2007OLG Bern 9:48:06 1:00:29 +25:27
OM 1  Köstli Michael & Sam  OL Hornbach 9:48:12 40:01 0:00
D10 2  Schor Sina 2014 9:48:14 20:53 +0:49
DAK 2  Hulliger Marianne 1971ol.biel.seeland 9:49:06 36:48 +2:17
HB 4  Bauschmann Ralph 1967OLG Hondrich 9:49:06 48:58 +9:38
D14 11  Kunz Lea 2010ol norska 9:50:06 53:53 +20:16
HAK 26  Kunz Thomas 1972ol norska 9:50:08 56:02 +24:02
H55 4  Zürcher Hans 1967OLG Huttwil 9:50:11 51:42 +6:24
H70 20  Städelin Hans-Peter 1949OLV Langenthal 9:50:16 1:56:07 +73:06
H16 5  Liechti Nils 2007OL Regio Burgdorf 9:51:05 47:35 +12:33
H10 2  Gmür Mats 2013OL Regio Olten 9:51:08 15:54 +0:42
OK 14  Hammer Jost & Mayla Beati OLG Biberist SO 9:53:08 52:32 +21:47
H55 23  Alabor Erik 1966OLG Kakowa 9:53:10 1:21:40 +36:22
D16 2  Kunz Annina 2008ol norska 9:54:04 39:55 +3:43
D10 5  Haefeli Ellen 2014OL Regio Olten 9:54:06 21:47 +1:43
D45 8  Burki Daniela 1974OLG Biberist SO 9:57:09 58:34 +19:40
H60 14  Kaiser Huber André 1959ol norska 9:57:09 1:04:48 +21:18
D60 9  Rupp Marianne 1959OLG Thun 9:57:12 1:01:40 +13:01
OK 1  Haefeli Tim und Brigitte OL Regio Olten 9:57:14 30:45 0:00
HAK 3  Streit Christoph 1977ol norska 9:58:02 35:53 +3:53
OM 25  Metzger Beatrice 1964OLG Huttwil 10:00:04 1:17:51 +37:50
D10 1  Kunz Nora 2013ol norska 10:00:06 20:04 0:00
D18 2  Burki Stefanie 2006OLG Biberist SO 10:00:07 47:32 +5:14
OL 3  Metzger Mathias 1989 10:00:07 57:17 +11:43
D60 7  Eronen Jaana 1963OLG Bern 10:00:09 56:14 +7:35
DAK 6  Rau Eva 1993OLG Bern 10:01:04 49:00 +14:29
H40 2  Flückiger Reto 1980Bucheggberger OL 10:01:05 51:20 +2:03
D50 7  Bach Simone 1973OLG Thun 10:01:09 1:02:57 +16:52
D70 11  Schaller Brigitte 1952OLG Oberwil 10:01:12 1:14:35 +29:34
HAM 10  Stähli Romano 1990OLG Bern 10:02:03 59:41 +19:10
HAK 24  Bach Ueli 1977 10:02:04 54:32 +22:32
D14 2  Röthlisberger Mia 2010OL Regio Burgdorf 10:02:05 36:08 +2:31
D80 2  Merz Dorly 1943OLG Kakowa 10:02:15 1:01:17 +6:50
OL 8  Metzger Willi 1960OLG Huttwil 10:03:05 1:09:05 +23:31
D40 1  Wolleb Eyer Franziska 1981OL Regio Burgdorf 10:04:06 43:17 0:00
OM 20  Bach Valentina 2010 10:04:10 1:04:06 +24:05
D70 14  Ziegler Claudia 1949OLG Biberist SO 10:04:11 1:28:04 +43:03
HB 6  Roos Philipp 1973 10:05:04 55:11 +15:51
H55 15  Amstutz Beat 1965OLV Langenthal 10:05:09 1:02:29 +17:11
H70 18  Hosner Heinz 1951OL Regio Olten 10:05:11 1:25:26 +42:25
DAM 14  Hosner Lorena 2005OL Regio Olten 10:06:05 1:02:28 +31:18
H60 8  Ryser Ueli 1963OLV Langenthal 10:06:11 51:51 +8:21
OM 22  Bach Seraina 2008 10:06:16 1:11:39 +31:38
OL 6  Wüthrich Annina 1982 10:06:16 1:02:05 +16:31
H18 4  Egger Julian 2005ol norska 10:07:04 1:17:24 +19:15
HAK 32  Franssen Will 1962OLV Luzern 10:08:05 1:16:56 +44:56
H55 19  Bühler Christjohannes 1965OLV Luzern 10:08:07 1:12:30 +27:12
OM   Huber Milo 2010 10:08:21 resgd
OK 22  Bérard Philippe 1984OL Regio Burgdorf 10:08:43 1:40:27 +69:42
H60 3  Lais Peter 1960OLG Suhr 10:09:06 45:42 +2:12
D55 4  Knecht Bühler Karin 1964OLV Luzern 10:09:07 59:35 +12:26
H80 6  Freiermuth Rudolf 1942OLG Huttwil 10:10:14 1:02:30 +27:20
D70 12  Hofmann Käthe 1950OLG Oberwil 10:10:14 1:14:50 +29:49
OM 12  Grob Nina 1986 10:10:16 57:27 +17:26
H18 2  Alabor Fin 2006OLG Kakowa 10:11:04 58:20 +0:11
H55 6  Marion Jean-Claude 1965CA Rosé 10:11:06 52:00 +6:42
OK 20  Jüni Linnea + Annika  OLG Hondrich 10:11:12 1:12:02 +41:17
HAL 8  Rulka Miron 2001OLG Biberist SO 10:12:02 51:58 +10:59
DAM 3  Lüthi Malin 2004OLG Biberist SO 10:12:03 41:40 +10:30
H16 11  Egger Simon 2008OLV Langenthal 10:12:04 56:15 +21:13
OS 1  Niederhauser Loic 2011 10:12:06 19:26 0:00
D80 4  Godel Thérèse 1939CA Rosé 10:12:14 1:20:52 +26:25
OM 9  Huber Taymah 1983 10:12:19 56:03 +16:02
D55 5  Godel Anne 1968CA Rosé 10:13:12 59:37 +12:28
D70 7  Schlup Doris 1951OLG Oberwil 10:13:15 1:03:29 +18:28
D65 2  Rufer Annemarie 1955OLG Oberwil 10:13:18 54:07 +11:55
OM 6  Gloor Alex 1972Running Trainier 10:13:18 52:12 +12:11
OK 16  Schlup Franz 1952OLG Oberwil 10:13:28 58:50 +28:05
HAK 10  Zaugg Andreas M. 1976OL Regio Burgdorf 10:14:03 42:14 +10:14
H70 4  Fahrer Beat 1949OLG Oberwil 10:14:07 53:43 +10:42
OM 21  Treuthard Monika 1971Runningtrainer 10:15:00 1:11:28 +31:27
H16 14  Käser Jonah 2008OLV Langenthal 10:15:05 1:17:27 +42:25
H18 3  Fuchs Simon 2006OLV Langenthal 10:15:05 1:07:32 +9:23
OL 2  Merz Jeannette +Lauber Anton OLG Kakowa 10:15:08 54:18 +8:44
D45 9  Bühlmann Simone 1974OLV Luzern 10:15:11 59:41 +20:47
DAL 9  Suter Valérie 1976CA Rosé 10:16:03 1:01:19 +19:21
HAM 3  Ledermann Lino 2002OLV Langenthal 10:16:03 48:50 +8:19
HAL 13  Hofer Tim 2004OLV Langenthal 10:16:04 56:20 +15:21
HAK 20  Streit Reto 1967OLG Skandia 10:16:05 52:33 +20:33
H45 7  Bühlmann Oliver 1974OLV Luzern 10:16:06 1:17:54 +31:07
H75 16  Wegmüller Beat H. 1946OLG Bern 10:16:10 1:10:18 +27:18
OS 19  Niederhauser Lena 2014 10:16:12 46:48 +27:22
H18 5  Leder Noah 2006OLV Langenthal 10:17:06 1:25:56 +27:47
H55 17  Rulka Andrzej 1967OLG Biberist SO 10:17:08 1:04:24 +19:06
D55 3  Streit Sonja 1966OLG Skandia 10:17:09 57:50 +10:41
H65 18  Rothenbühler Hans 1955OLG Skandia 10:17:10 1:13:07 +27:36
D65 7  Rothenbühler Vreni 1956OLG Skandia 10:17:12 1:09:07 +26:55
OK 9  Jost Martina 1987OLG Skandia 10:17:16 46:50 +16:05
D18 1  Hofer Mia 2006OLV Langenthal 10:18:03 42:18 0:00
H35   Terpai Dmytro 1985 10:18:06 resgd
OL 10  van der Burgt Irene 1973CA Rosé 10:18:16 1:14:15 +28:41
OM 15  Messerli Kurt 1964 10:18:24 59:21 +19:20
DAL 14  Streit Sabrina 1996OLG Skandia 10:19:03 1:22:30 +40:32
HAK 28  Dooley Michael 1998OLV Langenthal 10:20:03 58:14 +26:14
OK 19  Jost Reto 1981 10:20:04 1:05:57 +35:12
H55 16  Jäggi Thomas 1967OLG Biberist SO 10:20:05 1:03:56 +18:38
H65 17  Ackeret Peter 1957 10:20:12 1:07:56 +22:25
HB 1  Henzi Konrad 1962TV Hubersdorf 10:21:03 39:20 0:00
D50 2  Sutter Sandra 1970OLG Bern 10:21:08 51:09 +5:04
HAK 29  Lüthi Markus 1969OLG Biberist SO 10:21:19 1:04:43 +32:43
H80 7  Gilgien Urs 1943OLG Thun 10:21:20 1:03:26 +28:16
OL   Nistratov Olexandr 1982 10:21:27 mp
H18 1  Rüegsegger Noé 2005OLG Biberist SO 10:23:03 58:09 0:00
H55 12  Jakob Beat 1967Bucheggberger OL 10:23:05 59:32 +14:14
OK   Röthlisberger Jan 2012Schule Ersigen 10:23:06 mp
H65   Brand Bruno 1955OLG Bern 10:23:08 mp
H65 12  Peissard Bernard 1957OLC SKOG Fribourg 10:24:08 1:00:42 +15:11
D60 2  Cejka Kati 1958OLC SKOG Fribourg 10:24:09 49:14 +0:35
OK 5  Weibel Lisa & Tobias   10:26:01 38:20 +7:35
H14 13  Weibel Janis 2009OL Regio Burgdorf 10:27:05 45:38 +21:01
D16 1  Lüthi Lotta Marit 2008OLG Biberist SO/ol norska10:27:05 36:12 0:00
H70 9  Zingg Fritz 1949ol norska 10:27:09 1:05:57 +22:56
DAM 11  Niederhauser Mirjam 1977OLG Thun 10:28:02 50:18 +19:08
DAL 6  Hadorn Kim 1999ol norska 10:28:03 54:25 +12:27
D70 13  Zingg Rosmarie 1952ol norska 10:28:14 1:15:55 +30:54
DAK 8  Jäggi Regula 1967OLG Biberist SO 10:29:04 57:09 +22:38
H12 11  Weibel Raphael 2012OL Regio Burgdorf 10:29:05 26:30 +7:58
H14 6  Niederhauser Meo Giuli 2009OLG Thun 10:29:05 35:49 +11:12
H40 6  Aeberhard Daniel 1980ol norska 10:29:07 57:01 +7:44
H55   Marclay Blaise 1967CA Rosé 10:29:09 mp
D16 7  Bürki Mia 2008OL Regio Burgdorf 10:30:07 59:44 +23:32
H16 9  Gächter Moritz 2008OL Regio Olten 10:30:08 54:43 +19:41
D14   Gächter Meret 2010OL Regio Olten 10:30:09 resgd
H10 7  Oswald Lars 2014OLG Skandia 10:30:10 21:47 +6:35
D55   Hohl Therese 1967ol.biel.seeland 10:31:09 mp
D12 7  Oswald Ronja 2012OLG Skandia 10:31:11 36:43 +19:29
D65 9  Sulzer Maria 1957OLG Skandia 10:31:12 1:13:13 +31:01
H50 12  Gächter Reto 1969OL Regio Olten 10:31:19 1:29:57 +46:49
H65 19  Berger Stefan 1957ol norska 10:32:13 1:15:07 +29:36
D40 9  Lustenberger Oswald Evi 1979OLG Skandia 10:32:15 1:18:34 +35:17
OM 13  Sulzer Fritz 1951OLG Skandia 10:32:19 57:51 +17:50
DAK 10  Hamann Lin 1983OLG Bern 10:33:06 58:42 +24:11
D65 6  Marti Rita 1956OLG Skandia 10:33:10 1:06:49 +24:37
OS 9  Strugalla Jana 2015OL Regio Olten 10:33:12 30:23 +10:57
H35 1  Beutler Jonas 1981ol norska 10:34:04 47:06 0:00
OM   Rubin Stephan 1982OL Regio Burgdorf 10:34:05 mp
H75 5  Pauli Walter 1945CO Lausanne-Jorat 10:34:07 48:01 +5:01
H12 3  Baumann Florian 2011OL Regio Burgdorf 10:35:03 20:22 +1:50
H55 5  Egger Thomas 1964ol norska/ol.biel.seeland10:35:06 51:46 +6:28
HAM 7  Hünig Claudia 1989OLG Thun 10:36:02 51:12 +10:41
H16 3  Neuenschwander Andreas 2008OLG Huttwil 10:36:03 40:22 +5:20
H10 3  Strugalla Dario 2013OL Regio Olten 10:36:05 16:00 +0:48
D16 8  Hirschi Jael 2008OLG Huttwil 10:36:06 1:06:54 +30:42
DB 5  Lüdtke Elise 1976ol norska 10:36:06 56:32 +11:31
H55 13  Steinauer Michael 1964ol.biel.seeland 10:38:08 1:00:49 +15:31
H70 12  Schlatter Peter 1951 10:38:09 1:09:28 +26:27
D14 4  Gallimore Amy 2009OL Regio Burgdorf 10:38:11 38:19 +4:42
OK   Strugalla Simone 1982OL Regio Olten 10:38:13 mp
H16 10  Wittwer Jann 2008OLG Oberwil 10:39:03 54:44 +19:42
OL 5  Castrischer Seline 1991 10:39:10 1:01:23 +15:49
HAM 11  Reinhart Thomas 1979OLG Biberist SO 10:40:03 1:03:02 +22:31
HAK 25  Wittwer René 1974OLG Oberwil 10:40:04 54:36 +22:36
OM 8  Hubacher Frederik 2007 10:40:06 55:26 +15:25
H40 10  Marti Philippe 1982OLG Murten 10:40:11 1:09:41 +20:24
H12 12  Rubin Ted 2012OL Regio Burgdorf 10:41:05 26:36 +8:04
H55 8  Lehmann Gerold 1967OLG Herzogenbuchsee 10:41:05 54:08 +8:50
D65 1  Brand Brigit 1956OLG Bern 10:41:08 42:12 0:00
H70 15  Liechti Markus 1950OLG Skandia 10:41:11 1:17:08 +34:07
D50 5  Bigler Esther 1973 10:41:13 1:01:29 +15:24
H85 1  Röthlin Eugen 1934OLV Langenthal 10:41:15 1:42:09 0:00
DAM 13  Wittwer Silvia 1979OLG Oberwil 10:42:04 1:00:13 +29:03
H16 7  Habermayr Carl 2008OLG Bern 10:42:04 52:27 +17:25
OS 7  Gerber Robin 2014OLG Säuliamt 10:42:08 27:43 +8:17
OM 19  Hubacher Heinz 1958OL Regio Burgdorf 10:42:15 1:03:48 +23:47
DAK 1  Zaugg Alice 1997OL Regio Olten 10:43:05 34:31 0:00
OS 17  Thoms Simon 2014 10:43:34 42:12 +22:46
HAK 7  Wittwer Cédric 2006OLG Oberwil 10:44:03 40:36 +8:36
H12 6  Flückiger Silvan 2012Bucheggberger OL 10:44:06 23:39 +5:07
H55 1  Schrago Grégoire 1966CA Rosé 10:44:06 45:18 0:00
H45 4  Frei Stephan 1974OLG Suhr 10:44:07 58:45 +11:58
H65 11  Kohler Hans 1956OLG Huttwil 10:44:09 1:00:40 +15:09
OM 10  Leuenberger Peter 1966ol norska 10:44:12 56:56 +16:55
H14 18  Ringli Leon 2010OL Regio Burgdorf 10:45:07 57:12 +32:35
DAK 11  Beutler Sandra 1981 10:45:07 1:03:42 +29:11
H10 11  Flückiger Elio 2014Bucheggberger OL 10:45:08 44:13 +29:01
H60 19  Naceur Ibrahim 1962CO Lausanne-Jorat 10:45:10 1:22:45 +39:15
D55 7  Naceur Najla 1964CO Lausanne-Jorat 10:45:10 1:32:12 +45:03
D65 8  Saner Ursula 1955OLG Herzogenbuchsee 10:45:14 1:09:09 +26:57
OL 9  von Känel Adrian & Sandra ol.biel.seeland 10:45:15 1:10:25 +24:51
HAL 18  Steinlin Gaudenz 1975UBOL / OLG Bern 10:46:02 59:56 +18:57
D60 3  Jungo Marie-Anne 1962ol.biel.seeland 10:46:07 49:36 +0:57
DB 7  Leuenberger Elisabeth 1967ol norska 10:46:07 1:18:12 +33:11
D12 8  Beutler Noemi 2011 10:46:10 40:47 +23:33
D70 5  Liechti Annamarie 1953OLG Skandia 10:46:11 1:00:47 +15:46
H50 7  Bigler Matthias 1969 10:46:13 54:08 +11:00
OK 10  Flückiger Alena + Christine Bucheggberger OL 10:47:00 47:37 +16:52
H65 15  Hofstetter Ueli 1954ol.biel.seeland 10:47:06 1:04:26 +18:55
D65 4  Schlatter Susi 1956OLG Skandia 10:47:13 1:00:54 +18:42
HAK 12  Varisco Flavio 1961ol.biel.seeland 10:48:05 43:29 +11:29
H60 9  Strazzarino Stefan 1960OLK Argus 10:48:07 52:11 +8:41
D14 3  Beutler Jael 2009OLG Thun 10:48:09 37:42 +4:05
OL   Bernhard Lars 2003 10:48:10 mp
H45 5  Flückiger Jan 1977Bucheggberger OL 10:48:11 58:53 +12:06
OS 14  Gerber Susanne Gerber-Wong Emily Skandia 10:48:14 37:56 +18:30
HB 2  Wong Gan 1975 10:49:03 43:30 +4:10
DAL 12  Kurz Ingrid 1991ol.biel.seeland 10:49:03 1:14:33 +32:35
H55 7  Roth Peter 1967OLG Herzogenbuchsee 10:49:06 54:02 +8:44
D65 3  Widmer Margrit 1957OLG Oberwil/OLK Argus 10:49:10 58:03 +15:51
D70 2  Chatagny Eliane 1953CA Rosé 10:49:16 52:34 +7:33
D14 6  Thoms Elisa 2009OL Regio Burgdorf 10:50:05 41:54 +8:17
H55 3  Bächler Erich 1967Omström/OLRegioOlten 10:50:07 48:19 +3:01
H12 22  Gerber-Wong Luca 2011OLG Skandia 10:50:08 36:18 +17:46
D16 10  Teuscher Fiona Theresia 2007OLG hondrich 10:51:05 1:25:37 +49:25
D50 6  Teuscher-Streit Ruth 1970OLG Hondrich 10:51:08 1:02:07 +16:02
H65 13  Renevey Roland 1955CA Rosé 10:51:09 1:02:36 +17:05
H10 9  Gerber-Wong Nico 2013OLG Skandia 10:51:11 26:36 +11:24
HAL 9  Kessler Sébastien 2003CA Rosé 10:52:02 52:01 +11:02
DAL 10  Lerf Rosa 2000OLG Bern 10:52:03 1:08:58 +27:00
HAM 5  Lehner Joël 1998OLG Skandia 10:52:03 49:37 +9:06
DAM 2  Schafer Loriane 2001CA Rosé 10:52:04 36:41 +5:31
D70 8  Gerber Rosmarie 1947OLG Skandia 10:52:22 1:03:54 +18:53
H55 11  Gehriger Peter 1965ol.biel.seeland 10:53:05 57:51 +12:33
H70 11  Müller Alfred 1953OLG Thun 10:53:10 1:09:12 +26:11
HAL 24  Lehner Timo 1995OLG Skandia 10:54:02 1:12:03 +31:04
D18 6  Kessler Marine 2005CA Rosé 10:54:04 1:02:15 +19:57
D14 9  Brito Julia 2009OL Regio Burgdorf 10:54:05 46:44 +13:07
D60 13  Bünter Renata 1962OLG Bern 10:54:09 1:15:01 +26:22
H60 20  Lerf Matthias 1959OLG Bern 10:54:10 1:23:19 +39:49
OK   Bünter Elisabeth 1953 10:54:13 mp
DAL 11  Cudré-Mauroux Laurine 2004CA Rosé 10:55:03 1:09:22 +27:24
H14 14  Zettel Laurin 2010OLG Thun 10:55:06 46:37 +22:00
D45 10  Zettel Claudia 1978OLG Thun 10:55:11 59:57 +21:03
D70 6  Krummenacher Monika 1951OLG Oberwil 10:55:13 1:00:58 +15:57
HAL 2  Müller Dominic 2003OLG Thun 10:56:02 43:44 +2:45
D18 5  Cuperus Yvana 2005CA Rosé 10:56:04 59:36 +17:18
H50 8  Züblin Reto 1972OLG Thun 10:56:07 56:56 +13:48
D60 16  Ehrbar Cornelia 1962UBOL / CO-Lausanne-Jorat 10:56:09 1:48:12 +59:33
HB 8  Moser Jörg 1949 10:56:12 59:33 +20:13
H65 16  Pfister Thomas 1954OLG Rymenzburg 10:56:13 1:05:18 +19:47
OM 17  Gerber Peter 1961OLG Bern 10:56:17 1:03:05 +23:04
OK 13  Chatagny Bertrand 1951CA Rosé 10:56:20 51:12 +20:27
D16 6  van der Burgt Inès 2007CA Rosé 10:57:03 49:22 +13:10
HB 7  Kaderli Roland 1965OL Regio Burgdorf 10:57:05 56:58 +17:38
D45 7  Saameli Züblin Karin 1974OLG Thun 10:57:07 58:24 +19:30
H10 5  Wyss Maurin 2013OL Regio Burgdorf 10:57:08 20:36 +5:24
HAL 7  Müller Severin 1999OLG Thun 10:58:01 51:36 +10:37
DAL 13  Wüthrich Nicole 1999OLG Skandia 10:58:03 1:21:21 +39:23
HAM 8  Zettel Christian 1974OLG Thun 10:58:03 54:02 +13:31
D60 11  Graziani Mirella 1961OL Regio Olten 10:58:10 1:06:10 +17:31
OM 24  Wilhelm Arno 1962OL Regio Olten 10:58:11 1:16:25 +36:24
D70 9  Frutig Susanne 1953ol norska 10:58:14 1:11:34 +26:33
H70 10  Strub Silvio 1951OLG Huttwil 10:58:27 1:08:18 +25:17
HB 5  Rossier Julien 2008CA Rosé 10:59:03 49:31 +10:11
H55 9  Ehrbar Konrad 1964UBOL / CO-Lausanne-Jorat 10:59:06 54:14 +8:56
D65 10  Hünig Elsbeth 1956OLV Langenthal 10:59:09 1:15:26 +33:14
OK 4  Gfeller Théa & Stefan   10:59:18 38:07 +7:22
HAL 6  Schwab Alexander 1988OL Regio Olten 11:00:02 50:31 +9:32
HAM 9  Crutzen François 1985 11:00:03 55:18 +14:47
DAM 7  Gehriger Sandra 1999 11:00:04 46:35 +15:25
D16 9  Büchler Céline 2007OL Regio Burgdorf 11:00:05 1:16:21 +40:09
H12 15  Hugi Mika 2012OLG Oberwil 11:00:07 29:20 +10:48
OM 26  Kowalski Maria Platon 2001OL Regio Burgdorf 11:00:16 1:22:02 +42:01
D10 6  Mani Luisa 2014ol norska 11:00:18 23:25 +3:21
D70 3  Pfister-Bieri Judith 1952OLG Rymenzburg 11:01:08 57:17 +12:16
DB 2  Burri Gaby 1972OL Regio Burgdorf 11:01:18 46:14 +1:13
H12 9  Zettel Maël 2012OLG Thun 11:02:05 25:39 +7:07
H50 5  Sollberger Daniel 1971OLG Herzogenbuchsee 11:02:07 51:17 +8:09
H65 10  Hünig Stefan 1955OLV Langenthal 11:02:10 58:50 +13:19
D60 10  Gehriger Beatrice 1963OLG Biberist SO 11:02:14 1:03:44 +15:05
H16 13  Hugi Lars 2008OLG Oberwil 11:03:04 1:10:56 +35:54
H12 14  Hugi Nino 2011OLG Oberwil 11:03:06 29:04 +10:32
D50 4  Rossier Marie-Claude 1972CA Rosé 11:03:06 1:00:55 +14:50
D40 6  Aeberhard Simone 1982ol norska 11:03:07 1:00:15 +16:58
OL 4  Stadelmann Josef 1967AV Willisau 11:03:12 59:41 +14:07
OS 18  Eyer Manuel & Manuel  OL Regio Burgdorf 11:03:13 42:58 +23:32
HAM 2  Christen Moritz 2002OL Regio Burgdorf 11:04:03 47:26 +6:55
DAM 9  Wüthrich Andrea 1989OLG Thun 11:04:05 48:50 +17:40
H75 15  Becker Konrad 1945OLG Basel 11:04:10 1:00:45 +17:45
H80 5  Baumgartner Peter 1939OLG Bern 11:04:14 58:31 +23:21
OM 7  Bildik Filiz 1983Runningtrainer 11:04:20 52:28 +12:27
OK 11  Krummenacher Kurt 1949OLG Oberwil 11:05:11 48:56 +18:11
