Winter Stadt OL, 09.01.2022

Update every 30 sec. Sort by red column.

H60 Anmeldungen: 42 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start 201 202 203 Finish + R3
Müller Reto 1961 OLG Galgenen 9:44:02 06:03 21:20 26:59 +0:00
Zihlmann Höck 1962 OLK Piz Hasi 11:08:09 06:43 22:33 29:46 +1:13
Sacher Martin 1959 bussola ok 11:43:03 07:04 22:42 28:57 +1:22
Bolliger Stefan 1961 OLV Baselland 11:10:08 06:41 22:52 28:22 +1:32
Ruesch Christoph 1961 OLK Wiggertal 11:23:13 06:47 23:02 29:35 +1:42
Hellmüller Jürg 1960 OLG St. Gallen/App. 11:17:07 07:06 23:03 29:15 +1:43
Ehrler Juerg 1960 OLV Luzern 11:26:05 07:22 25:38 mp +4:18
Seiterle Beat 1960 thurgorienta 10:01:05 25:41 32:50 +4:21
Rudolf Stephan 1961 OLG Rymenzburg/OLK Wiggert 12:49:09 07:28 25:43 32:36 +4:23
10  Kraus Bret 1961 OLC Winterthur 10:26:06 07:30 26:18 33:31 +4:58
11  Clerici Peter 1961 OLV Zug 10:58:07 07:45 26:46 33:47 +5:26
12  Burger Sigi 1961 13:09:06 07:14 27:13 mp +5:53
13  Strazzarino Stefan 1960 OLK Argus 10:32:06 07:59 27:25 34:42 +6:05
14  Stamm Martin 1961 OLG St. Gallen/App. 10:00:06 08:25 27:29 34:41 +6:09
15  Streuli Fritz 1962 OL Amriswil 11:09:11 07:52 27:43 34:34 +6:23
16  Vock René 1960 OLG Säuliamt 11:58:05 08:08 28:36 35:54 +7:16
17  Corrodi Paul 1959 OLG Dachsen 12:15:08 08:18 28:47 36:50 +7:27
18  Zihlmann Georg 1959 OLK Piz Hasi 11:12:08 09:11 28:50 37:50 +7:30
19  Walter Nik 1960 OLG Welsikon 11:32:09 08:12 28:58 36:45 +7:38
20  Bär Daniel 1962 OLK Wiggertal 9:48:01 08:47 29:01 37:26 +7:41
21  Bischof Urs 1958 OLC Winterthur 11:36:07 09:01 29:15 37:24 +7:55
22  Kottmann Peter 1960 OLV Zug 12:04:08 09:11 29:37 37:16 +8:17
23  Greb Jörg 1962 9:42:05 09:54 29:57 mp +8:37
24  Schweizer Peter 1961 OL Amriswil 9:54:04 08:38 30:17 mp +8:57
25  Keller Daniel 1962 OLG Stäfa 11:18:07 11:51 31:20 mp +10:00
26  Egli Guido 1960 OLC Kapreolo 9:53:09 10:33 31:22 38:37 +10:02
27  Kuster Beat 1960 OLG Stäfa 10:06:09 09:41 31:51 40:17 +10:31
28  Wettstein Rolf 1962 OL Zimmerberg 11:03:06 09:52 32:23 40:03 +11:03
29  Widmer Martin 1961 OLG Suhr 11:46:04 09:23 32:30 40:46 +11:10
30  Meier Daniel 1961 OLK Argus 10:33:06 08:26 33:44 42:16 +12:24
31  Kündig Christoph 1960 OLK Argus 9:33:08 09:40 34:02 42:45 +12:42
32  Kissling Peter 1959 OLG Dachsen 10:30:06 12:46 35:22 43:50 +14:02
33  Bill Fredy 1961 OLG Cordoba 10:43:10 09:52 36:01 45:00 +14:41
34  Müller Urs Snoopy 1962 OLK Argus 9:34:05 10:55 36:06 44:40 +14:46
35  Köpfli Urs 1959 OLV Luzern 12:02:08 37:04 46:45 +15:44
35  Brüngger Andreas 1959 OLC Kapreolo 10:11:04 11:28 37:04 46:28 +15:44
37  Huber Rico 1960 OL Zimmerberg 10:21:06 12:23 39:18 49:29 +17:58
38  Good Markus 1961 thurgorienta 10:14:07 15:39 55:42 1:07:51 +34:22
  Willimann Beat 1961 OLK Wiggertal 11:11:05 09:09 mp
  Schneider Markus 1962 OLG Biberist SO 9:30:00 dns
  Würsten Daniel 1961 OLG KTV Altdorf 10:15:00 dns
  Schulthess Thomas 1961 OLK Argus 11:55:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch