Schweizermeistershaft LONG, 11.09.2022

Update every 30 sec. Sort by red column.

H14 Anmeldungen: 56 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Radio3 Finish + R1
Meier Andrin 2008 OLG Thun 12:18:00 17:33 37:23 +0:00
Klieber Benjamin 2008 OL Zimmerberg 11:33:00 17:33 mp +0:00
Burki Janik 2008 OLG Biberist SO 12:21:00 18:02 19:40 41:52 +0:29
Schmied Julian 2009 OL Regio Burgdorf 11:42:00 18:21 41:09 +0:48
Lützelschwab Silas 2008 OLG Cordoba 10:27:00 18:36 42:12 +1:03
Bertschi Maxim 2009 OLK Wiggertal / OLG Suhr 11:15:00 18:50 42:57 +1:17
Gasser Manuel 2008 OL Zimmerberg 10:33:00 19:02 39:24 +1:29
Widler Yannick 2008 OLG Weisslingen 10:09:00 19:03 47:06 +1:30
Neuenschwander Andreas 2008 OLG Huttwil 12:15:00 19:30 40:38 +1:57
10  Caboussat Taavi 2009 OLG Bern 11:45:00 19:51 41:51 +2:18
11  Turrini Tobia 2008 ASCO Lugano 11:00:00 20:05 45:14 +2:32
12  Gwerder Janis 2008 ol norska 12:09:00 20:22 42:13 +2:49
13  Hamel Jules 2008 ANCO 11:24:00 20:24 46:06 +2:51
14  Schmid Bastian 2008 OL Regio Wil 9:42:00 20:32 45:21 +2:59
15  Riediker Jannis 2008 thurgorienta 10:00:00 20:50 46:44 +3:17
15  Mohn Jorin 2009 OLC Kapreolo 10:42:00 20:50 51:10 +3:17
17  Bonini Federico 2009 ASCO Lugano 10:54:00 20:59 49:43 +3:26
18  Gysin Linus 2009 thurgorienta 9:54:00 21:46 47:57 +4:13
19  van Binsbergen Simon 2008 OLV Zug/UBOL 10:06:00 21:51 47:21 +4:18
20  Fäh Sokoloff Loïc 2008 OLC Kapreolo 10:21:00 22:03 47:38 +4:30
21  Friedli Lars 2008 OL Amriswil 10:24:00 22:07 48:27 +4:34
22  Asmus John 2009 GOLD Savosa 10:51:00 22:23 46:35 +4:50
23  Mckenna Aidan 2008 OLG Nidwalden+Obwalden 9:36:00 22:49 48:13 +5:16
24  Maissen Rico 2008 OLG Chur 9:57:00 22:57 50:45 +5:24
25  Schweizer Alexej 2009 OL Regio Wil 9:48:00 23:02 50:35 +5:29
26  Aebi Andri 2009 10:30:00 23:17 51:23 +5:44
27  Geiges Pierre 2009 OLG Stäfa 11:21:00 23:27 54:48 +5:54
28  Weis Jorin 2009 OLG Zürich 10:36:00 23:28 53:23 +5:55
29  Kuhn Laurin 2009 OLG Pfäffikon 11:03:00 23:30 52:29 +5:57
30  Konrad Joël 2008 OLG Nidwalden+Obwalden 9:51:00 24:48 51:59 +7:15
31  Pellaton Robin 2008 ANCO 11:54:00 24:49 59:06 +7:16
32  Wittenberg Timo 2008 OL Regio Wil 10:18:00 24:50 52:37 +7:17
33  Romagna Giulio 2009 ASCO Lugano 11:06:00 24:59 55:32 +7:26
34  Bomio-Pacciorini Aris 2008 GOV 10:48:00 25:06 25:45 49:24 +7:33
35  Bieri Bernhard 2009 OLG Suhr 11:09:00 25:07 54:35 +7:34
36  Hürlimann Levin 2009 OLV Baselland 11:30:00 25:49 1:01:55 +8:16
37  Wild Nicolas 2008 ANCO 12:00:00 26:42 1:03:11 +9:09
37  Chiodoni Giulio 2009 ASCO Lugano 11:18:00 26:42 mp +9:09
39  Gisler Fabian 2009 OLG KTV Altdorf 10:15:00 27:03 57:30 +9:30
40  Lang Lorin 2009 OLG Thun 12:03:00 27:10 1:00:18 +9:37
41  Schild Ben 2009 OLG Thun 12:12:00 27:19 51:22 +9:46
42  Amaro Martino 2009 ASCO Lugano 11:12:00 27:48 56:24 +10:15
43  Senn Aurélien 2008 ANCO 11:48:00 30:10 mp +12:37
44  Pellaton Arnaud 2008 ANCO 12:06:00 30:52 34:21 1:03:16 +13:19
45  Kraus Mark 2009 OLC Winterthur 9:45:00 31:32 1:09:51 +13:59
46  Tiemann Janis 2009 OLG Stäfa 10:39:00 32:03 1:13:32 +14:30
47  Fliri Lukas 2008 9:39:00 32:08 1:03:37 +14:35
48  Wullschleger Dillon 2008 OLG Goldau 10:12:00 33:01 1:13:53 +15:28
49  Nadler Björn 2009 OLG Goldau 10:03:00 33:29 1:09:29 +15:56
50  Ehrler Sven 2009 OLG Galgenen 11:36:00 36:27 1:19:16 +18:54
51  Dewald Finn 2008 OLG Bern / UBOL 11:51:00 47:22 1:39:30 +29:49
52  Steiner Lukas 2009 OLG Galgenen/Goldau 10:57:00 47:47 1:34:19 +30:14
  Dinner Nicolas 2008 OLG Zürich/OLV Zug 10:45:00 dns
  Frank Florian 2009 OLC Kapreolo 11:27:00 dns
  Perrin Aurèle 2008 ANCO 11:39:00 dns
  Niederhauser Meo Giuli 2009 OLG Thun 11:57:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch