Jun-Testlauf B, long, 15.05.2022

Update every 30 sec. Sort by red column.

H20 Anmeldungen: 60 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start 201 202 Finish + R1
Schärer Pascal 2003 ZH/SH - OLG Pfäffikon 10:27:00 29:25 53:43 1:13:29 +0:00
Freuler Florian 2002 NOS - thurgorienta / Glarn 11:36:00 31:04 59:51 1:21:16 +1:39
Ren Elia 2004 TI - ASCO Lugano 10:39:00 31:25 56:46 1:18:09 +2:00
Hamel Simon 2002 SR - ANCO 12:03:00 31:46 1:01:38 1:23:22 +2:21
Schmid Joschi 2004 NOS - OL Regio Wil 11:09:00 31:59 55:31 1:16:53 +2:34
Müller Dominic 2003 BE/SO - OLG Thun 11:54:00 32:39 59:10 1:20:17 +3:14
Hutzli Janis 2002 NOS - OL Regio Wil 11:00:00 33:03 1:02:41 1:26:22 +3:38
Köhle Martin 2003 ZH/SH - O-Motion 10:54:00 33:41 1:05:50 mp +4:16
Suter Jari 2002 AG - OLG Cordoba 11:51:00 34:02 1:02:03 1:26:36 +4:37
10  Bertozzi Matteo 2005 TI - GOLD Savosa 10:45:00 34:07 1:06:45 1:28:48 +4:42
11  Seiz Andri 2003 NWS - OLV Baselland 12:51:00 34:35 1:05:03 1:27:45 +5:10
12  Schmutz Pascal 2004 BE/SO - Bucheggberger OL 12:42:00 34:38 1:04:05 1:28:52 +5:13
13  Wolfensberger Simon 2004 ZH/SH - OLC Winterthur 11:06:00 34:58 58:26 1:19:25 +5:33
13  Wylenmann Leander 2005 ZH/SH - OLG Pfäffikon 10:48:00 34:58 1:03:55 1:25:22 +5:33
15  Nagel Tobias 2004 SR - OLG Murten 12:15:00 35:09 1:01:41 1:28:47 +5:44
16  Wey Benjamin 2003 ZH/SH - OLG Zürich 10:33:00 35:27 1:01:13 1:23:12 +6:02
17  Schulthess Tobias 2003 ZH/SH - OLC Kapreolo 10:09:00 35:58 1:11:56 1:41:39 +6:33
18  Maurer Laurin 2004 ZH/SH - OLC Kapreolo 10:15:00 36:01 1:05:59 1:32:13 +6:36
19  Weber Marc 2002 NWS - OLV Baselland 11:45:00 36:04 1:07:14 1:29:31 +6:39
20  Schafer Elias 2004 SR - OLC Omström Sense 12:39:00 36:11 1:04:02 1:27:35 +6:46
21  Nagel Florian 2004 SR - OLG Murten 11:42:00 36:47 1:06:27 1:31:42 +7:22
22  Müller Gian-Andri 2003 ZS/GR - OLG Galgenen/Golda 10:30:00 37:23 1:04:19 1:27:03 +7:58
23  Kuznetsov Victor 2003 SR - CO Lausanne-Jorat 12:54:00 37:39 1:11:19 1:36:58 +8:14
24  Lauenstein Jan 2004 SR - ANCO 12:33:00 38:07 1:06:47 1:28:02 +8:42
25  Wey Florin 2002 ZS/GR - OLG Goldau 11:24:00 38:18 1:13:45 1:45:20 +8:53
26  Tantanini Janne 2003 ZH/SH - OLC Kapreolo / OLK 11:12:00 38:19 1:17:10 1:41:35 +8:54
27  Sterchi Tobias 2002 BE/SO - ol norska 12:30:00 38:20 1:05:25 1:27:09 +8:55
28  Ehrler Flavio 2004 ZS/GR - OLV Luzern 11:33:00 38:26 mp +9:01
29  Besomi Tommaso 2002 TI - ASCO Lugano 10:18:00 38:27 1:02:45 1:22:33 +9:02
30  Matthäus Kaspar 2004 BE/SO - OLG Bern/Matthäus 11:48:00 38:51 1:11:41 mp +9:26
31  Ziegler Micha 2005 NOS - OL Regio Wil 10:06:00 38:54 1:14:16 1:41:19 +9:29
32  Baur Manuel 2004 ZH/SH - OLC Kapreolo 11:30:00 39:04 1:18:30 1:44:04 +9:39
33  Rüegg Simon 2002 ZS/GR - OLG Chur 10:21:00 39:22 1:09:54 1:35:37 +9:57
34  Cotting Lukas 2004 ZH/SH - OLG Stäfa 11:21:00 39:41 mp +10:16
35  Baumberger David 2005 ZH/SH - OLG Zürich 11:39:00 40:11 1:09:31 1:34:34 +10:46
36  Hofer Tim 2004 BE/SO - OLV Langenthal 12:18:00 40:27 1:16:55 1:39:26 +11:02
37  Chiodoni Gioele 2005 TI - ASCO Lugano 11:15:00 40:49 1:16:51 mp +11:24
38  Schmid Dominique 2002 ZS/GR - OLG Galgenen/Golda 10:36:00 41:07 1:12:11 1:40:55 +11:42
39  Müller Corsin 2005 ZS/GR - OLG Galgenen/Golda 10:57:00 41:43 1:08:05 1:31:07 +12:18
40  Pachlatko Nils 2005 NWS - OLV Baselland 12:45:00 41:50 1:24:19 1:54:00 +12:25
41  Pünter Rico 2004 ZH/SH - OLG Stäfa 10:42:00 41:51 1:10:35 1:34:34 +12:26
42  Leisinger Jan 2005 ZH/SH - OLG Säuliamt 10:03:00 41:55 1:18:10 mp +12:30
43  Peter Marius 2004 BE/SO - ol.biel.seeland 12:36:00 42:05 1:10:08 1:34:42 +12:40
44  Infanger Nicolò 2004 ZS/GR - OLG Chur 11:03:00 42:17 1:15:59 1:44:36 +12:52
45  Burkhardt Jan 2003 ZS/GR - OLV Luzern 11:18:00 42:31 1:21:03 1:50:51 +13:06
46  Schmuki Jan 2002 BE/SO - ol.biel.seeland 12:24:00 42:34 1:11:38 1:38:13 +13:09
47  Schnyder Elia 2005 SR - OLC Omström Sense 12:48:00 43:21 1:17:34 1:44:59 +13:56
48  Schacher Dominic 2002 AG - OLK Argus 12:21:00 46:28 mp +17:03
49  Ott Florin 2005 NOS - OL Regio Wil 11:27:00 48:07 1:41:43 2:20:45 +18:42
50  Schletti Silvan 2005 BE/SO - OL Regio Burgdorf 12:00:00 48:33 1:25:27 1:56:35 +19:08
51  Röhrl Silas 2003 NOS - OL Amriswil 10:24:00 49:11 1:22:48 1:53:38 +19:46
52  Romagna Sebastiano 2004 TI - ASCO Lugano 10:12:00 49:44 1:22:29 1:55:19 +20:19
53  Messerli Joël 2004 BE/SO - OLG Thun 12:06:00 52:31 1:26:15 1:54:05 +23:06
54  Beyeler Samuel 2005 NWS - OLG Basel 12:57:00 53:01 2:28:15 +23:36
55  Lützelschwab Yanis 2005 AG - OLG Cordoba 12:09:00 54:01 1:37:37 2:12:10 +24:36
  Gartmann Elia 2005 ZS/GR - OLG Chur 10:00:00 dns
  Lunghini Mattia 2005 TI - GOLD Savosa 10:51:00 mp
  Humbel Simon 2004 AG - OLG Cordoba 11:57:00 mp
  Nussbaum Simon 2003 BE/SO - ol.biel.seeland 12:12:00 dns
  Kessler Sébastien 2003 SR - CA Rosé 12:27:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch