>


4.Nationaler, 10.04.2022

Update every 30 sec. Sort by red column.

H14 Anmeldungen: 57 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
  Xxxracine Luca 2008 ANCO 11:01:00 dns
  Racine Luca 2008 ANCO 11:02:00 mp
14  Mohn Jorin 2009 OLC Kapreolo 11:03:00 14:17 +2:00
37  Pellaton Robin 2008 ANCO 11:04:00 16:55 +4:38
Matthäus Lukas 2008 OLG Bern/Matthäus O Team 11:05:00 13:15 +0:58
18  Gwerder Janis 2008 ol norska 11:06:00 14:33 +2:16
32  Renaud Rémi 2008 ANCO 11:07:00 16:14 +3:57
22  Wittwer Jann 2008 OLG Oberwil 11:08:00 15:12 +2:55
  Senn Aurélien 2008 ANCO 11:09:00 mp
30  Kuhn Laurin 2009 OLG Pfäffikon 11:10:00 15:45 +3:28
Gasser Manuel 2008 OL Zimmerberg 11:11:00 12:17 0:00
44  Ratter Jeremi 2009 OLG Bern 11:12:00 18:30 +6:13
  Schnyder Timo 2008 OLC Omström Sense 11:13:00 mp
10  Caboussat Taavi 2009 OLG Bern 11:14:00 13:27 +1:10
  Brülhart Yohann 2008 CO Lausanne-Jorat 11:15:00 dns
Hamel Jules 2008 ANCO 11:16:00 12:55 +0:38
40  Lang Lorin 2009 OLG Thun 11:17:00 17:39 +5:22
47  Hirschy Arthur 2008 ANCO 11:18:00 23:54 +11:37
  Ehrensberger David 2008 OLG Welsikon 11:19:00 mp
38  Pellaton Arnaud 2008 ANCO 11:20:00 17:12 +4:55
20  Weis Jorin 2009 OLG Zürich 11:21:00 14:56 +2:39
43  Wild Nicolas 2008 ANCO 11:22:00 18:11 +5:54
Fäh Sokoloff Loïc 2008 OLC Kapreolo 11:23:00 13:01 +0:44
Klieber Benjamin 2008 OL Zimmerberg 11:24:00 13:03 +0:46
16  Bomio-Pacciorini Aris 2008 GOV 11:25:00 14:32 +2:15
23  Bonini Federico 2009 ASCO Lugano 11:26:00 15:17 +3:00
33  Huber Tim 2008 OLV Zug 11:27:00 16:33 +4:16
42  Chiodoni Giulio 2009 ASCO Lugano 11:28:00 17:47 +5:30
34  Bricalli Noah 2009 C.O. Aget Lugano 11:29:00 16:46 +4:29
Bertschi Maxim 2009 OLK Wiggertal / OLG Suhr 11:30:00 13:19 +1:02
15  Voeste Noël 2008 OLG Basel 11:31:00 14:22 +2:05
  Dauwalder Robin 2008 OLG Cordoba 11:32:00 dns
39  Bazzocco Damiano 2009 SCOM Mendrisio 11:33:00 17:28 +5:11
28  Mckenna Aidan 2008 OLG Nidwalden+Obwalden 11:34:00 15:44 +3:27
25  Amaro Martino 2009 ASCO Lugano 11:35:00 15:25 +3:08
28  Gathercole Marc 2008 OLG Nidwalden+Obwalden 11:36:00 15:44 +3:27
  Romagna Giulio 2009 ASCO Lugano 11:37:00 mp
26  Bieri Bernhard 2009 OLG Suhr 11:38:00 15:26 +3:09
Lützelschwab Silas 2008 OLG Cordoba 11:39:00 12:42 +0:25
41  Pini Mirko 2009 C.O. Aget Lugano 11:40:00 17:43 +5:26
31  Gisler Fabian 2009 OLG KTV Altdorf 11:41:00 15:48 +3:31
27  Vecsey Mattia 2008 O-92 Piano di Magadino 11:42:00 15:42 +3:25
13  Asmus John 2009 GOLD Savosa 11:43:00 13:46 +1:29
  Widler Yannick 2008 OLG Weisslingen 11:44:00 dns
12  Neuenschwander Andreas 2008 OLG Huttwil 11:45:00 13:43 +1:26
45  Jaggi Roman 2008 OL Regio Burgdorf 11:46:00 20:47 +8:30
35  Wittenberg Timo 2008 OL Regio Wil 11:47:00 16:47 +4:30
16  Zaugg Julian B. 2009 OL Regio Burgdorf 11:48:00 14:32 +2:15
36  Mahler Flurin 2009 OLG Chur 11:49:00 16:49 +4:32
Schmied Julian 2009 OL Regio Burgdorf 11:50:00 12:31 +0:14
46  Seibel Leo 2008 OLG Hondrich 11:51:00 23:30 +11:13
19  Niederhauser Meo Giuli 2009 OLG Thun 11:52:00 14:34 +2:17
11  Schmid Bastian 2008 OL Regio Wil 11:53:00 13:34 +1:17
24  Benz Julian 2009 OLG St. Gallen/App. 11:54:00 15:21 +3:04
Meier Andrin 2008 OLG Thun 11:55:00 12:29 +0:12
  Burki Janik 2008 OLG Biberist SO 11:56:00 mp
21  Egger Simon 2008 OLV Langenthal 11:57:00 15:01 +2:44



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch